Browse the place directories and read the reference tables below. Search and interactive comparisons need JavaScript.
Census 2011 · historical geography
Bihar subdistricts and talukas, Census 2011
Browse 534 subdistrict records for historical Bihar: Census 2011 population, households, towns and village counts from A-01.
Scroll sideways for all columns.
| Subdistrict | 2011 district | Code | People | Households | Inhabited villages | Uninhabited villages | Towns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidhaw | Pashchim Champaran | 01013 | 3,09,874 | 55,436 | 159 | 16 | 0 |
| Ramnagar | Pashchim Champaran | 01014 | 2,49,102 | 46,036 | 125 | 27 | 1 |
| Gaunaha | Pashchim Champaran | 01015 | 2,08,169 | 37,289 | 156 | 12 | 0 |
| Mainatanr | Pashchim Champaran | 01016 | 1,90,744 | 34,349 | 93 | 4 | 0 |
| Narkatiaganj | Pashchim Champaran | 01017 | 3,77,842 | 68,915 | 148 | 12 | 1 |
| Lauriya | Pashchim Champaran | 01018 | 2,30,162 | 41,593 | 93 | 3 | 0 |
| Bagaha | Pashchim Champaran | 01019 | 3,98,000 | 71,834 | 121 | 15 | 1 |
| Piprasi | Pashchim Champaran | 01020 | 38,592 | 6,357 | 3 | 0 | 0 |
| Madhubani | Pashchim Champaran | 01021 | 89,608 | 14,613 | 21 | 9 | 0 |
| Bhitaha | Pashchim Champaran | 01022 | 66,203 | 10,307 | 21 | 2 | 0 |
| Thakrahan | Pashchim Champaran | 01023 | 52,766 | 9,141 | 10 | 3 | 0 |
| Jogapatti | Pashchim Champaran | 01024 | 2,43,516 | 42,926 | 102 | 3 | 0 |
| Chanpatia | Pashchim Champaran | 01025 | 2,97,748 | 55,529 | 71 | 0 | 1 |
| Sikta | Pashchim Champaran | 01026 | 1,89,496 | 34,500 | 60 | 1 | 0 |
| Majhaulia | Pashchim Champaran | 01027 | 3,29,347 | 57,736 | 75 | 3 | 0 |
| Bettiah | Pashchim Champaran | 01028 | 2,24,200 | 41,133 | 14 | 1 | 3 |
| Bairia | Pashchim Champaran | 01029 | 2,06,098 | 38,100 | 51 | 4 | 1 |
| Nautan | Pashchim Champaran | 01030 | 2,33,575 | 44,667 | 42 | 3 | 0 |
| Raxaul | Purba Champaran | 01031 | 2,32,028 | 41,135 | 41 | 2 | 1 |
| Adapur | Purba Champaran | 01032 | 2,03,513 | 39,818 | 60 | 0 | 0 |
| Ramgarhwa | Purba Champaran | 01033 | 2,00,998 | 40,566 | 43 | 1 | 0 |
| Sugauli | Purba Champaran | 01034 | 2,30,807 | 47,387 | 46 | 1 | 1 |
| Banjaria | Purba Champaran | 01035 | 1,62,684 | 32,464 | 30 | 1 | 0 |
| Narkatia | Purba Champaran | 01036 | 1,70,758 | 32,955 | 51 | 3 | 0 |
| Bankatwa | Purba Champaran | 01037 | 1,16,863 | 20,227 | 20 | 3 | 0 |
| Ghorasahan | Purba Champaran | 01038 | 1,74,864 | 30,396 | 26 | 2 | 0 |
| Dhaka | Purba Champaran | 01039 | 3,18,144 | 63,681 | 61 | 0 | 1 |
| Chiraia | Purba Champaran | 01040 | 2,76,809 | 57,311 | 41 | 0 | 0 |
| Motihari | Purba Champaran | 01041 | 3,63,976 | 68,608 | 68 | 6 | 1 |
| Turkaulia | Purba Champaran | 01042 | 1,80,366 | 36,654 | 33 | 1 | 0 |
| Harsidhi | Purba Champaran | 01043 | 2,22,551 | 41,245 | 61 | 0 | 0 |
| Paharpur | Purba Champaran | 01044 | 1,83,018 | 33,552 | 55 | 2 | 0 |
| Areraj | Purba Champaran | 01045 | 1,63,923 | 28,019 | 42 | 4 | 1 |
| Sangrampur | Purba Champaran | 01046 | 1,44,071 | 23,283 | 23 | 2 | 0 |
| Kesaria | Purba Champaran | 01047 | 1,94,579 | 34,431 | 41 | 2 | 1 |
| Kalyanpur | Purba Champaran | 01048 | 2,67,568 | 52,691 | 97 | 1 | 0 |
| Kotwa | Purba Champaran | 01049 | 1,68,788 | 31,325 | 44 | 1 | 0 |
| Piprakothi | Purba Champaran | 01050 | 77,089 | 16,811 | 20 | 0 | 0 |
| Chakia(Pipra) | Purba Champaran | 01051 | 2,16,276 | 40,438 | 76 | 2 | 1 |
| Pakri Dayal | Purba Champaran | 01052 | 1,46,216 | 29,805 | 20 | 1 | 1 |
| Patahi | Purba Champaran | 01053 | 1,66,445 | 37,883 | 37 | 0 | 0 |
| Phenhara | Purba Champaran | 01054 | 80,329 | 15,376 | 26 | 0 | 0 |
| Madhuban | Purba Champaran | 01055 | 1,60,760 | 31,675 | 54 | 2 | 1 |
| Tetaria | Purba Champaran | 01056 | 1,02,808 | 20,348 | 46 | 0 | 0 |
| Mehsi | Purba Champaran | 01057 | 1,73,140 | 33,432 | 90 | 4 | 1 |
| Purnahiya | Sheohar | 01058 | 91,949 | 21,600 | 26 | 0 | 0 |
| Piprarhi | Sheohar | 01059 | 1,17,948 | 28,107 | 23 | 2 | 0 |
| Sheohar | Sheohar | 01060 | 1,55,258 | 34,606 | 43 | 2 | 1 |
| Dumri Katsari | Sheohar | 01061 | 93,398 | 20,943 | 27 | 2 | 0 |
| Tariani Chowk | Sheohar | 01062 | 1,97,693 | 44,888 | 72 | 6 | 0 |
| Bairgania | Sitamarhi | 01063 | 1,32,154 | 27,158 | 19 | 4 | 1 |
| Suppi | Sitamarhi | 01064 | 1,22,239 | 28,991 | 36 | 1 | 0 |
| Majorganj | Sitamarhi | 01065 | 1,02,785 | 23,791 | 27 | 0 | 0 |
| Sonbarsa | Sitamarhi | 01066 | 2,51,248 | 53,039 | 61 | 3 | 0 |
| Parihar | Sitamarhi | 01067 | 3,38,222 | 68,586 | 83 | 0 | 0 |
| Sursand | Sitamarhi | 01068 | 2,09,945 | 45,274 | 52 | 1 | 0 |
| Bathnaha | Sitamarhi | 01069 | 2,62,527 | 57,120 | 87 | 3 | 0 |
| Riga | Sitamarhi | 01070 | 2,06,979 | 43,032 | 39 | 3 | 0 |
| Parsauni | Sitamarhi | 01071 | 86,016 | 18,589 | 22 | 0 | 0 |
| Belsand | Sitamarhi | 01072 | 1,20,906 | 27,782 | 38 | 0 | 1 |
| Runisaidpur | Sitamarhi | 01073 | 3,72,579 | 82,692 | 100 | 2 | 0 |
| Dumra | Sitamarhi | 01074 | 4,38,240 | 88,115 | 73 | 0 | 5 |
| Bajpatti | Sitamarhi | 01075 | 2,15,507 | 46,192 | 56 | 2 | 0 |
| Charaut | Sitamarhi | 01076 | 79,310 | 18,595 | 17 | 0 | 0 |
| Pupri | Sitamarhi | 01077 | 1,71,602 | 38,979 | 44 | 1 | 1 |
| Nanpur | Sitamarhi | 01078 | 1,82,429 | 40,009 | 31 | 1 | 0 |
| Bokhara | Sitamarhi | 01079 | 1,30,886 | 28,378 | 23 | 5 | 0 |
| Madhwapur | Madhubani | 01080 | 1,34,704 | 27,691 | 41 | 2 | 0 |
| Harlakhi | Madhubani | 01081 | 1,96,251 | 37,312 | 43 | 1 | 0 |
| Basopatti | Madhubani | 01082 | 1,73,499 | 33,355 | 33 | 1 | 0 |
| Jainagar | Madhubani | 01083 | 1,93,700 | 38,087 | 21 | 0 | 1 |
| Ladania | Madhubani | 01084 | 1,75,561 | 33,560 | 28 | 0 | 0 |
| Laukaha | Madhubani | 01085 | 2,12,127 | 40,375 | 44 | 3 | 0 |
| Laukahi | Madhubani | 01086 | 2,08,317 | 42,295 | 64 | 2 | 0 |
| Phulparas | Madhubani | 01087 | 1,66,018 | 32,889 | 40 | 2 | 0 |
| Babubarhi | Madhubani | 01088 | 2,17,331 | 43,523 | 61 | 2 | 0 |
| Khajauli | Madhubani | 01089 | 1,43,583 | 28,729 | 32 | 0 | 0 |
| Kaluahi | Madhubani | 01090 | 1,17,282 | 22,909 | 18 | 2 | 0 |
| Benipatti | Madhubani | 01091 | 3,61,400 | 70,277 | 96 | 7 | 0 |
| Bisfi | Madhubani | 01092 | 3,20,704 | 65,251 | 52 | 5 | 0 |
| Madhubani | Madhubani | 01093 | 3,23,592 | 62,172 | 69 | 9 | 2 |
| Pandaul | Madhubani | 01094 | 2,70,642 | 54,966 | 63 | 12 | 0 |
| Rajnagar | Madhubani | 01095 | 2,46,933 | 51,850 | 62 | 1 | 1 |
| Andhratharhi | Madhubani | 01096 | 1,91,680 | 38,475 | 46 | 2 | 0 |
| Jhanjharpur | Madhubani | 01097 | 2,05,520 | 42,711 | 58 | 9 | 1 |
| Ghoghardiha | Madhubani | 01098 | 1,93,088 | 36,741 | 48 | 1 | 1 |
| Lakhnaur | Madhubani | 01099 | 1,67,841 | 36,887 | 38 | 6 | 0 |
| Madhepur | Madhubani | 01100 | 2,67,606 | 58,460 | 83 | 3 | 0 |
| Nirmali | Supaul | 01101 | 98,435 | 19,871 | 21 | 1 | 1 |
| Basantpur | Supaul | 01102 | 2,02,007 | 40,254 | 87 | 7 | 1 |
| Chhatapur | Supaul | 01103 | 2,86,456 | 57,430 | 62 | 4 | 0 |
| Pratapganj | Supaul | 01104 | 1,06,884 | 21,697 | 12 | 1 | 0 |
| Raghopur | Supaul | 01105 | 2,15,643 | 41,516 | 58 | 0 | 0 |
| Saraigarh Bhaptiyahi | Supaul | 01106 | 1,22,772 | 22,626 | 39 | 0 | 0 |
| Kishanpur | Supaul | 01107 | 1,67,669 | 34,945 | 44 | 0 | 0 |
| Marauna | Supaul | 01108 | 1,45,136 | 29,560 | 37 | 1 | 0 |
| Supaul | Supaul | 01109 | 3,60,198 | 72,689 | 72 | 2 | 1 |
| Pipra | Supaul | 01110 | 2,01,399 | 39,878 | 38 | 1 | 0 |
| Tribeniganj | Supaul | 01111 | 3,22,477 | 62,607 | 56 | 8 | 0 |
| Narpatganj | Araria | 01112 | 3,51,773 | 70,512 | 64 | 1 | 0 |
| Forbesganj | Araria | 01113 | 4,86,120 | 97,526 | 105 | 3 | 2 |
| Bhargama | Araria | 01114 | 2,30,835 | 46,986 | 55 | 12 | 0 |
| Raniganj | Araria | 01115 | 3,98,977 | 81,327 | 87 | 2 | 0 |
| Araria | Araria | 01116 | 4,65,529 | 94,057 | 81 | 0 | 1 |
| Kursakatta | Araria | 01117 | 1,49,231 | 29,238 | 68 | 1 | 0 |
| Sikti | Araria | 01118 | 1,58,543 | 31,513 | 54 | 3 | 0 |
| Palasi | Araria | 01119 | 2,48,369 | 51,258 | 104 | 3 | 0 |
| Jokihat | Araria | 01120 | 3,22,192 | 65,725 | 98 | 1 | 0 |
| Terhagachh | Kishanganj | 01121 | 1,41,039 | 28,581 | 78 | 3 | 0 |
| Dighalbank | Kishanganj | 01122 | 2,08,356 | 42,381 | 80 | 1 | 0 |
| Thakurganj | Kishanganj | 01123 | 2,91,671 | 57,914 | 119 | 14 | 1 |
| Pothia | Kishanganj | 01124 | 2,62,494 | 52,702 | 141 | 8 | 0 |
| Bahadurganj | Kishanganj | 01125 | 2,53,582 | 52,574 | 103 | 2 | 1 |
| Kochadhamin | Kishanganj | 01126 | 2,92,124 | 57,037 | 143 | 7 | 0 |
| Kishanganj | Kishanganj | 01127 | 2,41,134 | 47,256 | 68 | 4 | 1 |
| Banmankhi | Purnia | 01128 | 3,51,415 | 68,521 | 81 | 26 | 1 |
| Barhara | Purnia | 01129 | 2,09,000 | 41,159 | 53 | 9 | 0 |
| Bhawanipur | Purnia | 01130 | 1,61,720 | 30,772 | 66 | 22 | 0 |
| Rupauli | Purnia | 01131 | 2,34,686 | 47,144 | 44 | 11 | 0 |
| Dhamdaha | Purnia | 01132 | 2,88,084 | 55,911 | 72 | 9 | 0 |
| Krityanand Nagar | Purnia | 01133 | 2,30,504 | 46,461 | 68 | 16 | 0 |
| Purnia East | Purnia | 01134 | 4,45,326 | 85,196 | 77 | 6 | 1 |
| Kasba | Purnia | 01135 | 1,88,341 | 37,485 | 59 | 2 | 1 |
| Srinagar | Purnia | 01136 | 1,10,058 | 22,223 | 27 | 0 | 0 |
| Jalalgarh | Purnia | 01137 | 1,12,951 | 23,098 | 46 | 1 | 0 |
| Amour | Purnia | 01138 | 2,90,559 | 60,042 | 150 | 12 | 0 |
| Baisa | Purnia | 01139 | 1,93,127 | 39,106 | 118 | 14 | 0 |
| Baisi | Purnia | 01140 | 2,27,706 | 45,092 | 112 | 18 | 0 |
| Dagarua | Purnia | 01141 | 2,21,142 | 45,567 | 140 | 14 | 0 |
| Falka | Katihar | 01142 | 1,55,663 | 31,090 | 59 | 13 | 0 |
| Korha | Katihar | 01143 | 2,82,813 | 54,527 | 72 | 12 | 0 |
| Hasanganj | Katihar | 01144 | 55,906 | 11,400 | 39 | 2 | 0 |
| Kadwa | Katihar | 01145 | 3,46,902 | 72,373 | 234 | 30 | 0 |
| Balrampur | Katihar | 01146 | 1,58,976 | 32,816 | 130 | 25 | 0 |
| Barsoi | Katihar | 01147 | 3,44,133 | 71,244 | 218 | 13 | 1 |
| Azamnagar | Katihar | 01148 | 3,15,610 | 67,875 | 214 | 20 | 0 |
| Pranpur | Katihar | 01149 | 1,44,297 | 29,835 | 76 | 9 | 0 |
| Dandkhora | Katihar | 01150 | 68,055 | 14,588 | 47 | 3 | 0 |
| Katihar | Katihar | 01151 | 3,21,817 | 62,850 | 26 | 5 | 1 |
| Mansahi | Katihar | 01152 | 84,257 | 16,564 | 26 | 0 | 0 |
| Barari | Katihar | 01153 | 2,85,381 | 53,773 | 48 | 40 | 0 |
| Sameli | Katihar | 01154 | 84,486 | 16,702 | 23 | 13 | 0 |
| Kursela | Katihar | 01155 | 63,928 | 12,533 | 10 | 20 | 0 |
| Manihari | Katihar | 01156 | 1,91,407 | 38,491 | 42 | 20 | 1 |
| Amdabad | Katihar | 01157 | 1,67,398 | 32,415 | 42 | 9 | 0 |
| Gamharia | Madhepura | 01158 | 82,522 | 15,970 | 12 | 0 | 0 |
| Singheshwar | Madhepura | 01159 | 1,34,159 | 27,252 | 26 | 0 | 1 |
| Ghailarh | Madhepura | 01160 | 91,818 | 17,092 | 15 | 1 | 0 |
| Madhepura | Madhepura | 01161 | 2,45,847 | 49,397 | 44 | 1 | 1 |
| Shankarpur | Madhepura | 01162 | 1,06,222 | 22,238 | 9 | 0 | 0 |
| Kumarkhand | Madhepura | 01163 | 2,43,629 | 50,860 | 58 | 13 | 0 |
| Murliganj | Madhepura | 01164 | 2,14,322 | 43,717 | 35 | 4 | 1 |
| Gwalpara | Madhepura | 01165 | 1,26,020 | 24,272 | 50 | 1 | 0 |
| Bihariganj | Madhepura | 01166 | 1,35,534 | 27,870 | 23 | 0 | 0 |
| Kishanganj | Madhepura | 01167 | 1,89,159 | 37,677 | 38 | 6 | 0 |
| Puraini | Madhepura | 01168 | 1,04,436 | 20,139 | 22 | 9 | 0 |
| Alamnagar | Madhepura | 01169 | 1,75,401 | 36,930 | 28 | 1 | 0 |
| Chausa | Madhepura | 01170 | 1,52,693 | 27,875 | 20 | 23 | 0 |
| Nauhatta | Saharsa | 01171 | 1,61,784 | 33,453 | 54 | 1 | 0 |
| Satar Kataiya | Saharsa | 01172 | 1,51,060 | 28,710 | 37 | 1 | 0 |
| Mahishi | Saharsa | 01173 | 2,06,774 | 40,046 | 73 | 8 | 0 |
| Kahara | Saharsa | 01174 | 2,98,345 | 57,253 | 37 | 6 | 1 |
| Saur Bazar | Saharsa | 01175 | 2,14,166 | 40,272 | 55 | 1 | 0 |
| Patarghat | Saharsa | 01176 | 1,28,322 | 26,842 | 15 | 0 | 0 |
| Sonbarsa | Saharsa | 01177 | 2,35,841 | 46,386 | 59 | 0 | 0 |
| Simri Bakhtiarpur | Saharsa | 01178 | 2,80,582 | 53,367 | 58 | 2 | 0 |
| Salkhua | Saharsa | 01179 | 1,32,844 | 24,785 | 39 | 4 | 0 |
| Banma Itahri | Saharsa | 01180 | 90,943 | 17,865 | 18 | 0 | 0 |
| Jale | Darbhanga | 01181 | 2,64,248 | 53,888 | 58 | 2 | 0 |
| Singhwara | Darbhanga | 01182 | 2,67,601 | 54,126 | 87 | 13 | 0 |
| Keotiranway | Darbhanga | 01183 | 2,70,722 | 57,428 | 96 | 14 | 0 |
| Darbhanga | Darbhanga | 01184 | 5,77,036 | 1,12,980 | 106 | 30 | 2 |
| Manigachhi | Darbhanga | 01185 | 2,28,618 | 47,088 | 42 | 5 | 0 |
| Tardih | Darbhanga | 01186 | 1,23,299 | 27,689 | 38 | 7 | 0 |
| Alinagar | Darbhanga | 01187 | 1,43,797 | 28,484 | 39 | 5 | 0 |
| Benipur | Darbhanga | 01188 | 2,50,357 | 50,421 | 39 | 5 | 1 |
| Bahadurpur | Darbhanga | 01189 | 2,61,805 | 51,782 | 126 | 45 | 1 |
| Hanumannagar | Darbhanga | 01190 | 1,54,631 | 33,466 | 65 | 20 | 0 |
| Hayaghat | Darbhanga | 01191 | 1,48,081 | 30,619 | 43 | 5 | 0 |
| Baheri | Darbhanga | 01192 | 3,02,645 | 61,422 | 72 | 8 | 0 |
| Biraul | Darbhanga | 01193 | 2,86,113 | 56,704 | 62 | 8 | 0 |
| Ghanshyampur | Darbhanga | 01194 | 1,33,210 | 29,536 | 27 | 2 | 0 |
| Kiratpur | Darbhanga | 01195 | 81,423 | 16,612 | 17 | 0 | 0 |
| Gora Bauram | Darbhanga | 01196 | 1,52,112 | 30,935 | 46 | 6 | 0 |
| Kusheshwar Asthan | Darbhanga | 01197 | 1,62,870 | 34,375 | 71 | 2 | 0 |
| Kusheshwar Asthan Purbi | Darbhanga | 01198 | 1,28,817 | 25,457 | 35 | 1 | 0 |
| Sahebganj | Muzaffarpur | 01199 | 2,41,438 | 45,212 | 121 | 5 | 1 |
| Baruraj (Motipur) | Muzaffarpur | 01200 | 4,06,795 | 79,596 | 129 | 0 | 1 |
| Paroo | Muzaffarpur | 01201 | 3,61,662 | 61,763 | 136 | 22 | 0 |
| Saraiya | Muzaffarpur | 01202 | 3,31,651 | 61,348 | 150 | 4 | 0 |
| Marwan | Muzaffarpur | 01203 | 1,64,858 | 30,199 | 62 | 0 | 0 |
| Kanti | Muzaffarpur | 01204 | 2,72,858 | 53,860 | 105 | 4 | 2 |
| Minapur | Muzaffarpur | 01205 | 3,40,925 | 71,364 | 152 | 2 | 0 |
| Bochaha | Muzaffarpur | 01206 | 2,45,659 | 51,328 | 125 | 9 | 0 |
| Aurai | Muzaffarpur | 01207 | 2,90,545 | 62,286 | 107 | 9 | 0 |
| Katra | Muzaffarpur | 01208 | 2,44,823 | 50,467 | 76 | 4 | 0 |
| Gaighat | Muzaffarpur | 01209 | 2,59,719 | 55,141 | 81 | 3 | 0 |
| Bandra | Muzaffarpur | 01210 | 1,24,057 | 27,690 | 42 | 1 | 0 |
| Dholi (Moraul) | Muzaffarpur | 01211 | 90,490 | 18,830 | 36 | 1 | 0 |
| Musahri | Muzaffarpur | 01212 | 6,83,073 | 1,31,025 | 111 | 2 | 5 |
| Kurhani | Muzaffarpur | 01213 | 4,35,676 | 82,071 | 165 | 1 | 0 |
| Sakra | Muzaffarpur | 01214 | 3,06,833 | 63,523 | 121 | 0 | 0 |
| Katiya | Gopalganj | 01215 | 1,30,830 | 21,313 | 101 | 15 | 1 |
| Bijaipur | Gopalganj | 01216 | 1,33,038 | 21,001 | 125 | 18 | 0 |
| Bhorey | Gopalganj | 01217 | 1,78,199 | 27,414 | 154 | 18 | 0 |
| Pach Deuri | Gopalganj | 01218 | 99,933 | 15,815 | 94 | 5 | 0 |
| Kuchaikote | Gopalganj | 01219 | 3,32,041 | 53,348 | 216 | 6 | 0 |
| Phulwaria | Gopalganj | 01220 | 1,30,801 | 20,149 | 99 | 7 | 0 |
| Hathua | Gopalganj | 01221 | 2,21,804 | 35,088 | 103 | 4 | 1 |
| Uchkagaon | Gopalganj | 01222 | 1,77,677 | 26,901 | 75 | 7 | 1 |
| Thawe | Gopalganj | 01223 | 1,16,106 | 18,138 | 49 | 4 | 0 |
| Gopalganj | Gopalganj | 01224 | 2,19,527 | 36,381 | 60 | 12 | 1 |
| Manjha | Gopalganj | 01225 | 1,99,452 | 32,861 | 104 | 7 | 0 |
| Barauli | Gopalganj | 01226 | 2,63,876 | 44,007 | 75 | 5 | 1 |
| Sidhwalia | Gopalganj | 01227 | 1,41,563 | 23,854 | 48 | 2 | 0 |
| Baikunthpur | Gopalganj | 01228 | 2,17,165 | 36,774 | 92 | 29 | 0 |
| Nautan | Siwan | 01229 | 90,714 | 14,102 | 46 | 1 | 0 |
| Siwan | Siwan | 01230 | 3,40,983 | 52,594 | 81 | 0 | 1 |
| Barharia | Siwan | 01231 | 3,21,292 | 52,271 | 139 | 1 | 0 |
| Goriakothi | Siwan | 01232 | 2,23,709 | 36,982 | 81 | 0 | 0 |
| Lakri Nabiganj | Siwan | 01233 | 1,28,899 | 21,051 | 39 | 1 | 0 |
| Basantpur | Siwan | 01234 | 1,05,229 | 17,061 | 41 | 0 | 0 |
| Bhagwanpur Hat | Siwan | 01235 | 2,20,651 | 35,669 | 113 | 1 | 0 |
| Maharajganj | Siwan | 01236 | 1,90,217 | 31,337 | 69 | 2 | 1 |
| Pachrukhi | Siwan | 01237 | 2,01,759 | 33,000 | 81 | 3 | 0 |
| Hussainganj | Siwan | 01238 | 1,82,794 | 28,123 | 45 | 1 | 0 |
| Ziradei | Siwan | 01239 | 1,63,752 | 25,117 | 79 | 2 | 0 |
| Mairwa | Siwan | 01240 | 1,13,499 | 19,147 | 52 | 1 | 1 |
| Guthani | Siwan | 01241 | 1,28,155 | 21,530 | 98 | 7 | 0 |
| Darauli | Siwan | 01242 | 1,74,357 | 27,111 | 98 | 17 | 0 |
| Andar | Siwan | 01243 | 1,10,027 | 17,691 | 61 | 6 | 0 |
| Raghunathpur | Siwan | 01244 | 1,57,694 | 25,470 | 99 | 28 | 0 |
| Hasanpura | Siwan | 01245 | 1,49,580 | 23,488 | 60 | 5 | 0 |
| Daraundha | Siwan | 01246 | 1,73,200 | 26,822 | 79 | 3 | 0 |
| Siswan | Siwan | 01247 | 1,53,953 | 27,095 | 74 | 16 | 0 |
| Mashrakh | Saran | 01248 | 1,88,899 | 30,484 | 67 | 1 | 0 |
| Panapur | Saran | 01249 | 1,21,738 | 20,414 | 62 | 7 | 0 |
| Taraiya | Saran | 01250 | 1,38,721 | 23,698 | 72 | 14 | 0 |
| Ishupur | Saran | 01251 | 1,46,822 | 24,110 | 61 | 2 | 0 |
| Baniapur | Saran | 01252 | 2,62,673 | 42,593 | 108 | 6 | 0 |
| Lahladpur | Saran | 01253 | 79,969 | 13,068 | 36 | 3 | 0 |
| Ekma | Saran | 01254 | 2,14,445 | 34,213 | 92 | 1 | 0 |
| Manjhi | Saran | 01255 | 2,68,073 | 42,128 | 110 | 23 | 0 |
| Jalalpur | Saran | 01256 | 1,74,156 | 28,162 | 65 | 6 | 0 |
| Revelganj | Saran | 01257 | 1,19,660 | 18,476 | 41 | 11 | 1 |
| Chapra | Saran | 01258 | 4,42,639 | 69,301 | 92 | 17 | 2 |
| Nagra | Saran | 01259 | 1,24,028 | 19,473 | 59 | 0 | 0 |
| Marhaura | Saran | 01260 | 2,65,123 | 41,551 | 105 | 1 | 1 |
| Amnour | Saran | 01261 | 2,00,395 | 32,171 | 118 | 0 | 0 |
| Maker | Saran | 01262 | 84,695 | 14,398 | 39 | 2 | 0 |
| Parsa | Saran | 01263 | 1,55,838 | 24,328 | 85 | 5 | 0 |
| Dariapur | Saran | 01264 | 2,96,164 | 46,687 | 152 | 44 | 0 |
| Garkha | Saran | 01265 | 2,68,156 | 41,325 | 99 | 14 | 0 |
| Dighwara | Saran | 01266 | 1,29,552 | 20,662 | 34 | 12 | 1 |
| Sonepur | Saran | 01267 | 2,70,116 | 43,855 | 73 | 25 | 1 |
| Vaishali | Vaishali | 01268 | 1,87,486 | 34,704 | 114 | 3 | 0 |
| Paterhi Belsar | Vaishali | 01269 | 95,669 | 18,450 | 48 | 0 | 0 |
| Lalganj | Vaishali | 01270 | 2,65,384 | 48,019 | 92 | 6 | 1 |
| Bhagwanpur | Vaishali | 01271 | 2,07,762 | 38,172 | 99 | 6 | 0 |
| Goraul | Vaishali | 01272 | 1,77,586 | 33,266 | 86 | 1 | 0 |
| Chehra Kalan | Vaishali | 01273 | 1,31,004 | 22,366 | 49 | 4 | 0 |
| Patepur | Vaishali | 01274 | 3,70,182 | 69,796 | 138 | 5 | 0 |
| Mahua | Vaishali | 01275 | 2,84,526 | 50,323 | 128 | 8 | 0 |
| Jandaha | Vaishali | 01276 | 2,76,217 | 50,682 | 118 | 6 | 0 |
| Raja Pakar | Vaishali | 01277 | 1,58,130 | 28,516 | 68 | 4 | 0 |
| Hajipur | Vaishali | 01278 | 4,43,976 | 74,900 | 178 | 33 | 1 |
| Raghopur | Vaishali | 01279 | 2,32,909 | 40,183 | 53 | 18 | 0 |
| Bidupur | Vaishali | 01280 | 2,68,849 | 45,287 | 116 | 17 | 0 |
| Desri | Vaishali | 01281 | 87,606 | 15,450 | 37 | 6 | 0 |
| Sahdai Buzurg | Vaishali | 01282 | 1,27,396 | 23,958 | 49 | 17 | 0 |
| Mahnar | Vaishali | 01283 | 1,80,339 | 32,015 | 49 | 13 | 1 |
| Kalyanpur | Samastipur | 01284 | 3,10,439 | 62,701 | 130 | 22 | 1 |
| Warisnagar | Samastipur | 01285 | 2,16,123 | 44,763 | 68 | 7 | 1 |
| Shivaji Nagar | Samastipur | 01286 | 1,93,850 | 38,442 | 68 | 3 | 0 |
| Khanpur | Samastipur | 01287 | 1,95,729 | 40,053 | 55 | 8 | 0 |
| Samastipur | Samastipur | 01288 | 3,46,109 | 67,323 | 88 | 7 | 3 |
| Pusa | Samastipur | 01289 | 1,32,932 | 26,910 | 37 | 0 | 0 |
| Tajpur | Samastipur | 01290 | 1,61,626 | 30,523 | 61 | 8 | 0 |
| Morwa | Samastipur | 01291 | 1,86,075 | 36,747 | 60 | 1 | 0 |
| Patori | Samastipur | 01292 | 1,79,956 | 32,606 | 49 | 6 | 0 |
| Mohanpur | Samastipur | 01293 | 1,15,032 | 21,114 | 19 | 14 | 0 |
| Mohiuddinagar | Samastipur | 01294 | 1,84,521 | 35,885 | 44 | 4 | 0 |
| Sarairanjan | Samastipur | 01295 | 2,54,835 | 50,355 | 55 | 6 | 0 |
| Vidyapati Nagar | Samastipur | 01296 | 1,52,916 | 29,982 | 35 | 1 | 0 |
| Dalsinghsarai | Samastipur | 01297 | 2,08,818 | 39,817 | 45 | 2 | 1 |
| Ujiarpur | Samastipur | 01298 | 2,97,811 | 57,859 | 61 | 3 | 0 |
| Bibhutpur | Samastipur | 01299 | 3,38,149 | 66,426 | 43 | 1 | 0 |
| Rosera | Samastipur | 01300 | 2,00,624 | 40,974 | 40 | 5 | 1 |
| Singhia | Samastipur | 01301 | 2,10,035 | 41,059 | 44 | 1 | 0 |
| Hasanpur | Samastipur | 01302 | 2,27,421 | 44,183 | 76 | 13 | 0 |
| Bithan | Samastipur | 01303 | 1,48,565 | 27,771 | 51 | 5 | 0 |
| Khudabandpur | Begusarai | 01304 | 90,358 | 19,150 | 21 | 1 | 0 |
| Chhorahi | Begusarai | 01305 | 1,24,191 | 26,004 | 35 | 24 | 0 |
| Garhpura | Begusarai | 01306 | 1,11,108 | 23,901 | 32 | 4 | 0 |
| Cheria Bariarpur | Begusarai | 01307 | 1,46,680 | 31,044 | 27 | 7 | 0 |
| Bhagwanpur | Begusarai | 01308 | 1,72,676 | 35,035 | 92 | 64 | 0 |
| Mansurchak | Begusarai | 01309 | 80,510 | 16,733 | 36 | 19 | 1 |
| Bachhwara | Begusarai | 01310 | 1,95,815 | 39,641 | 56 | 35 | 0 |
| Teghra | Begusarai | 01311 | 2,57,751 | 49,949 | 40 | 71 | 2 |
