Browse the place directories and read the reference tables below. Search and interactive comparisons need JavaScript.
Census 2011 · historical geography
West Bengal subdistricts and talukas, Census 2011
Browse 360 subdistrict records for historical West Bengal: Census 2011 population, households, towns and village counts from A-01.
Scroll sideways for all columns.
| Subdistrict | 2011 district | Code | People | Households | Inhabited villages | Uninhabited villages | Towns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darjeeling Pulbazar | Darjiling | 02154 | 1,26,935 | 27,470 | 43 | 0 | 4 |
| Rangli Rangliot | Darjiling | 02155 | 70,125 | 15,304 | 29 | 0 | 0 |
| Kalimpong -I | Darjiling | 02156 | 74,746 | 15,358 | 43 | 7 | 1 |
| Kalimpong - II | Darjiling | 02157 | 66,830 | 13,172 | 33 | 6 | 0 |
| Gorubathan | Darjiling | 02158 | 60,663 | 12,662 | 27 | 11 | 0 |
| Jorebunglow Sukiapokhri | Darjiling | 02159 | 1,13,516 | 25,468 | 42 | 1 | 4 |
| Mirik | Darjiling | 02160 | 46,374 | 9,962 | 21 | 0 | 0 |
| Kurseong | Darjiling | 02161 | 94,347 | 20,892 | 65 | 7 | 1 |
| Matigara | Darjiling | 02162 | 1,97,278 | 42,666 | 59 | 13 | 6 |
| Naxalbari | Darjiling | 02163 | 1,65,523 | 35,752 | 78 | 16 | 6 |
| Phansidewa | Darjiling | 02164 | 2,04,522 | 42,138 | 103 | 10 | 0 |
| Kharibari | Darjiling | 02165 | 1,09,251 | 23,352 | 73 | 1 | 2 |
| Area not under any Sub-district | Darjiling | 99999 | 5,16,713 | 1,07,038 | 0 | 0 | 5 |
| Rajganj | Jalpaiguri | 02166 | 3,73,776 | 82,038 | 26 | 0 | 3 |
| Mal | Jalpaiguri | 02167 | 2,99,556 | 64,310 | 100 | 3 | 3 |
| Matiali | Jalpaiguri | 02168 | 1,17,540 | 25,251 | 27 | 1 | 3 |
| Nagrakata | Jalpaiguri | 02169 | 1,27,397 | 27,274 | 33 | 1 | 0 |
| Madarihat | Jalpaiguri | 02170 | 2,02,026 | 44,149 | 48 | 0 | 2 |
| Kalchini | Jalpaiguri | 02171 | 2,98,458 | 62,737 | 41 | 0 | 4 |
| Kumargram | Jalpaiguri | 02172 | 1,99,609 | 44,997 | 53 | 0 | 3 |
| Alipurduar - I | Jalpaiguri | 02173 | 2,16,931 | 50,211 | 47 | 0 | 5 |
| Alipurduar - II | Jalpaiguri | 02174 | 2,18,272 | 52,032 | 78 | 0 | 2 |
| Falakata | Jalpaiguri | 02175 | 2,90,722 | 65,571 | 60 | 0 | 4 |
| Dhupguri | Jalpaiguri | 02176 | 4,14,854 | 91,329 | 98 | 4 | 3 |
| Maynaguri | Jalpaiguri | 02177 | 3,29,032 | 76,492 | 79 | 6 | 2 |
| Jalpaiguri | Jalpaiguri | 02178 | 3,23,445 | 73,981 | 28 | 0 | 1 |
| Area not under any Sub-district | Jalpaiguri | 99999 | 4,61,228 | 1,07,954 | 0 | 0 | 4 |
| Haldibari | Koch Bihar | 02179 | 1,03,969 | 24,238 | 57 | 5 | 0 |
| Mekliganj | Koch Bihar | 02180 | 1,55,250 | 37,142 | 137 | 49 | 1 |
| Mathabhanga - I | Koch Bihar | 02181 | 2,18,191 | 49,786 | 101 | 1 | 0 |
| Mathabhanga - II | Koch Bihar | 02182 | 2,27,397 | 50,902 | 92 | 1 | 0 |
| Cooch Behar - I | Koch Bihar | 02183 | 3,26,558 | 76,550 | 142 | 1 | 3 |
| Cooch Behar - II | Koch Bihar | 02184 | 3,43,901 | 80,438 | 111 | 0 | 5 |
| Tufanganj - I | Koch Bihar | 02185 | 2,48,595 | 60,433 | 72 | 0 | 1 |
| Tufanganj - II | Koch Bihar | 02186 | 1,86,726 | 44,727 | 53 | 0 | 1 |
| Dinhata - I | Koch Bihar | 02187 | 2,86,269 | 67,587 | 128 | 2 | 1 |
| Dinhata - II | Koch Bihar | 02188 | 2,44,066 | 60,896 | 119 | 0 | 0 |
| Sitai | Koch Bihar | 02189 | 1,10,333 | 26,647 | 53 | 0 | 0 |
| Sitalkuchi | Koch Bihar | 02190 | 1,85,353 | 42,587 | 67 | 3 | 0 |
| Area not under any Sub-district | Koch Bihar | 99999 | 1,82,478 | 43,787 | 0 | 0 | 6 |
| Chopra | Uttar Dinajpur | 02191 | 2,84,403 | 54,441 | 116 | 2 | 1 |
| Islampur | Uttar Dinajpur | 02192 | 3,08,518 | 58,580 | 101 | 0 | 0 |
| Goalpokhar - I | Uttar Dinajpur | 02193 | 3,26,120 | 61,307 | 144 | 8 | 1 |
| Goalpokhar - II | Uttar Dinajpur | 02194 | 2,91,252 | 55,535 | 169 | 1 | 0 |
| Karandighi | Uttar Dinajpur | 02195 | 3,68,332 | 69,894 | 200 | 3 | 0 |
| Raiganj | Uttar Dinajpur | 02196 | 4,30,221 | 92,046 | 221 | 1 | 2 |
| Hemtabad | Uttar Dinajpur | 02197 | 1,42,056 | 32,147 | 114 | 2 | 0 |
| Kaliaganj | Uttar Dinajpur | 02198 | 2,24,142 | 49,745 | 191 | 1 | 0 |
| Itahar | Uttar Dinajpur | 02199 | 3,03,678 | 66,041 | 219 | 1 | 1 |
| Area not under any Sub-district | Uttar Dinajpur | 99999 | 3,28,412 | 65,938 | 0 | 0 | 4 |
| Kushmundi | Dakshin Dinajpur | 02200 | 1,98,752 | 45,135 | 228 | 3 | 0 |
| Gangarampur | Dakshin Dinajpur | 02201 | 2,37,628 | 54,319 | 198 | 4 | 1 |
| Kumarganj | Dakshin Dinajpur | 02202 | 1,69,102 | 41,290 | 208 | 10 | 0 |
| Hilli | Dakshin Dinajpur | 02203 | 83,754 | 20,496 | 79 | 3 | 0 |
| Balurghat | Dakshin Dinajpur | 02204 | 2,48,901 | 61,037 | 294 | 13 | 3 |
| Tapan | Dakshin Dinajpur | 02205 | 2,50,504 | 59,443 | 271 | 8 | 0 |
| Bansihari | Dakshin Dinajpur | 02206 | 1,41,286 | 32,707 | 160 | 1 | 0 |
| Harirampur | Dakshin Dinajpur | 02207 | 1,36,853 | 31,441 | 144 | 7 | 1 |
| Area not under any Sub-district | Dakshin Dinajpur | 99999 | 2,09,496 | 50,538 | 0 | 0 | 2 |
| Harischandrapur - I | Maldah | 02208 | 1,99,493 | 44,284 | 104 | 1 | 0 |
| Harischandrapur - II | Maldah | 02209 | 2,51,345 | 49,311 | 73 | 1 | 0 |
| Chanchal - I | Maldah | 02210 | 2,04,740 | 49,273 | 98 | 2 | 1 |
| Chanchal - II | Maldah | 02211 | 2,05,333 | 43,218 | 90 | 2 | 0 |
| Ratua - I | Maldah | 02212 | 2,75,388 | 56,241 | 95 | 6 | 0 |
| Ratua - II | Maldah | 02213 | 2,02,080 | 43,168 | 48 | 3 | 0 |
| Gazole | Maldah | 02214 | 3,43,830 | 75,068 | 286 | 5 | 2 |
| Bamangola | Maldah | 02215 | 1,43,906 | 32,154 | 141 | 1 | 0 |
| Habibpur | Maldah | 02216 | 2,10,699 | 47,951 | 233 | 54 | 4 |
| Maldah (Old) | Maldah | 02217 | 1,56,365 | 33,629 | 112 | 3 | 3 |
| English Bazar | Maldah | 02218 | 2,74,627 | 58,815 | 108 | 24 | 3 |
| Manikchak | Maldah | 02219 | 2,69,813 | 59,567 | 72 | 17 | 0 |
| Kaliachak - I | Maldah | 02220 | 3,92,517 | 80,508 | 49 | 6 | 11 |
| Kaliachak - II | Maldah | 02221 | 2,10,105 | 44,913 | 40 | 25 | 1 |
| Kaliachak - III | Maldah | 02222 | 3,59,071 | 69,545 | 65 | 8 | 2 |
| Area not under any Sub-district | Maldah | 99999 | 2,89,533 | 59,346 | 0 | 0 | 2 |
| Farakka | Murshidabad | 02223 | 2,74,111 | 54,005 | 56 | 10 | 8 |
| Samserganj | Murshidabad | 02224 | 2,84,072 | 51,412 | 24 | 9 | 11 |
| Suti - I | Murshidabad | 02225 | 1,79,908 | 36,628 | 46 | 12 | 4 |
| Suti - II | Murshidabad | 02226 | 2,78,922 | 53,619 | 24 | 11 | 13 |
| Raghunathganj - I | Murshidabad | 02227 | 1,95,627 | 39,021 | 56 | 4 | 6 |
| Raghunathganj - II | Murshidabad | 02228 | 2,65,336 | 50,129 | 36 | 41 | 10 |
| Lalgola | Murshidabad | 02229 | 3,35,831 | 70,216 | 84 | 10 | 0 |
| Sagardighi | Murshidabad | 02230 | 3,10,461 | 67,889 | 178 | 19 | 0 |
| Bhagawangola - I | Murshidabad | 02231 | 2,02,071 | 45,336 | 54 | 6 | 0 |
| Bhagawangola - II | Murshidabad | 02232 | 1,58,024 | 37,445 | 56 | 15 | 0 |
| Raninagar - II | Murshidabad | 02233 | 1,90,885 | 44,505 | 30 | 6 | 0 |
| Jalangi | Murshidabad | 02234 | 2,52,477 | 60,928 | 39 | 14 | 0 |
| Domkal | Murshidabad | 02235 | 3,63,976 | 88,520 | 77 | 10 | 0 |
| Raninagar - I | Murshidabad | 02236 | 1,89,105 | 45,147 | 57 | 6 | 2 |
| Murshidabad Jiaganj | Murshidabad | 02237 | 2,34,565 | 54,029 | 127 | 5 | 0 |
| Nabagram | Murshidabad | 02238 | 2,27,586 | 52,954 | 109 | 9 | 0 |
| Khargram | Murshidabad | 02239 | 2,73,332 | 65,580 | 138 | 17 | 0 |
| Kandi | Murshidabad | 02240 | 2,20,145 | 48,963 | 84 | 9 | 0 |
| Berhampore | Murshidabad | 02241 | 4,46,887 | 1,05,958 | 124 | 14 | 9 |
| Hariharpara | Murshidabad | 02242 | 2,57,571 | 62,609 | 55 | 8 | 0 |
| Nawda | Murshidabad | 02243 | 2,26,859 | 53,962 | 28 | 11 | 0 |
| Beldanga - I | Murshidabad | 02244 | 3,19,322 | 68,499 | 55 | 10 | 1 |
| Beldanga - II | Murshidabad | 02245 | 2,50,458 | 55,268 | 61 | 10 | 0 |
| Bharatpur - II | Murshidabad | 02246 | 1,76,368 | 39,832 | 51 | 0 | 1 |
| Bharatpur - I | Murshidabad | 02247 | 1,72,702 | 40,102 | 82 | 10 | 0 |
| Burwan | Murshidabad | 02248 | 2,57,466 | 60,732 | 155 | 5 | 0 |
| Area not under any Sub-district | Murshidabad | 99999 | 5,59,740 | 1,17,471 | 0 | 0 | 7 |
| Murarai - I | Birbhum | 02249 | 1,90,802 | 41,601 | 76 | 4 | 3 |
| Murarai - II | Birbhum | 02250 | 2,22,033 | 52,059 | 66 | 5 | 1 |
| Nalhati - I | Birbhum | 02251 | 2,04,818 | 48,318 | 89 | 5 | 0 |
| Nalhati - II | Birbhum | 02252 | 1,27,785 | 31,058 | 48 | 0 | 0 |
| Rampurhat - I | Birbhum | 02253 | 1,88,435 | 44,263 | 116 | 3 | 0 |
| Rampurhat - II | Birbhum | 02254 | 1,87,823 | 49,558 | 91 | 3 | 1 |
| Mayureswar - I | Birbhum | 02255 | 1,59,782 | 37,943 | 107 | 6 | 1 |
| Mayureswar - II | Birbhum | 02256 | 1,27,661 | 31,171 | 125 | 6 | 0 |
| Mohammad Bazar | Birbhum | 02257 | 1,64,570 | 36,344 | 138 | 20 | 0 |
| Rajnagar | Birbhum | 02258 | 77,979 | 18,084 | 88 | 10 | 1 |
| Suri - I | Birbhum | 02259 | 1,11,377 | 25,792 | 104 | 8 | 2 |
| Suri - II | Birbhum | 02260 | 87,405 | 20,808 | 85 | 10 | 0 |
| Sainthia | Birbhum | 02261 | 1,95,349 | 46,552 | 216 | 14 | 1 |
| Labpur | Birbhum | 02262 | 2,01,901 | 47,005 | 160 | 19 | 1 |
| Nanoor | Birbhum | 02263 | 2,18,654 | 51,305 | 130 | 7 | 1 |
| Bolpur Sriniketan | Birbhum | 02264 | 2,02,553 | 47,961 | 156 | 13 | 1 |
| Illambazar | Birbhum | 02265 | 1,68,709 | 38,754 | 127 | 6 | 1 |
| Dubrajpur | Birbhum | 02266 | 1,81,437 | 40,439 | 191 | 36 | 0 |
| Khoyrasol | Birbhum | 02267 | 1,53,248 | 34,107 | 130 | 40 | 0 |
| Area not under any Sub-district | Birbhum | 99999 | 3,30,083 | 74,777 | 0 | 0 | 6 |
| Salanpur | Barddhaman | 02268 | 1,63,057 | 35,182 | 69 | 6 | 2 |
| Barabani | Barddhaman | 02269 | 1,23,598 | 25,120 | 46 | 0 | 5 |
| Jamuria | Barddhaman | 02270 | 1,23,176 | 26,102 | 38 | 5 | 6 |
| Raniganj | Barddhaman | 02271 | 1,06,441 | 21,653 | 12 | 0 | 13 |
| Ondal | Barddhaman | 02272 | 1,86,915 | 39,704 | 12 | 1 | 12 |
| Pandabeswar | Barddhaman | 02273 | 1,61,891 | 34,248 | 14 | 1 | 14 |
| Faridpur Durgapur | Barddhaman | 02274 | 1,15,924 | 25,591 | 48 | 3 | 6 |
| Kanksa | Barddhaman | 02275 | 1,78,125 | 40,438 | 77 | 5 | 7 |
| Ausgram - II | Barddhaman | 02276 | 1,50,896 | 37,011 | 102 | 4 | 0 |
| Ausgram - I | Barddhaman | 02277 | 1,19,363 | 29,197 | 58 | 3 | 0 |
| Mangolkote | Barddhaman | 02278 | 2,63,240 | 61,309 | 130 | 2 | 0 |
| Ketugram - I | Barddhaman | 02279 | 1,65,408 | 37,123 | 62 | 4 | 0 |
| Ketugram - II | Barddhaman | 02280 | 1,18,567 | 27,501 | 55 | 1 | 0 |
| Katwa - I | Barddhaman | 02281 | 1,73,087 | 39,425 | 63 | 3 | 1 |
| Katwa - II | Barddhaman | 02282 | 1,36,708 | 31,714 | 63 | 5 | 0 |
| Purbasthali - I | Barddhaman | 02283 | 2,06,977 | 48,952 | 91 | 4 | 5 |
| Purbasthali - II | Barddhaman | 02284 | 2,12,355 | 50,566 | 88 | 2 | 0 |
| Manteswar | Barddhaman | 02285 | 2,37,398 | 54,082 | 136 | 8 | 0 |
| Bhatar | Barddhaman | 02286 | 2,63,064 | 60,080 | 104 | 3 | 0 |
| Galsi - I | Barddhaman | 02287 | 1,87,588 | 44,656 | 85 | 0 | 3 |
| Galsi - II | Barddhaman | 02288 | 1,47,177 | 35,615 | 73 | 0 | 0 |
| Burdwan - I | Barddhaman | 02289 | 2,15,943 | 49,695 | 75 | 1 | 4 |
| Burdwan - II | Barddhaman | 02290 | 1,52,939 | 36,438 | 83 | 5 | 1 |
| Memari - I | Barddhaman | 02291 | 2,18,425 | 51,148 | 111 | 1 | 1 |
| Memari - II | Barddhaman | 02292 | 1,50,252 | 35,059 | 88 | 1 | 0 |
| Kalna - I | Barddhaman | 02293 | 2,06,945 | 49,302 | 98 | 1 | 3 |
| Kalna - II | Barddhaman | 02294 | 1,67,335 | 39,427 | 112 | 0 | 1 |
| Jamalpur | Barddhaman | 02295 | 2,66,338 | 62,889 | 121 | 2 | 0 |
| Raina - I | Barddhaman | 02296 | 1,80,952 | 40,787 | 110 | 2 | 1 |
| Khandaghosh | Barddhaman | 02297 | 1,89,336 | 42,911 | 107 | 4 | 0 |
| Raina - II | Barddhaman | 02298 | 1,51,401 | 33,973 | 87 | 7 | 0 |
| Area not under any Sub-district | Barddhaman | 99999 | 22,76,742 | 4,84,029 | 0 | 0 | 11 |
| Karimpur - I | Nadia | 02299 | 1,83,556 | 49,514 | 65 | 7 | 2 |
| Karimpur - II | Nadia | 02300 | 2,17,136 | 57,349 | 65 | 6 | 0 |
| Tehatta - I | Nadia | 02301 | 2,44,322 | 58,375 | 55 | 7 | 0 |
| Tehatta - II | Nadia | 02302 | 1,51,231 | 35,901 | 32 | 3 | 0 |
| Kaliganj | Nadia | 02303 | 3,34,881 | 78,432 | 105 | 20 | 2 |
| Nakashipara | Nadia | 02304 | 3,86,569 | 90,613 | 101 | 6 | 2 |
| Chapra | Nadia | 02305 | 3,10,652 | 69,598 | 77 | 6 | 1 |
| Krishnagar - II | Nadia | 02306 | 1,39,472 | 33,765 | 44 | 0 | 1 |
| Nabadwip | Nadia | 02307 | 1,35,314 | 32,303 | 21 | 0 | 7 |
| Krishnagar - I | Nadia | 02308 | 3,14,833 | 74,375 | 87 | 3 | 3 |
| Krishnaganj | Nadia | 02309 | 1,46,705 | 34,304 | 52 | 2 | 0 |
| Hanskhali | Nadia | 02310 | 2,93,040 | 68,682 | 76 | 2 | 3 |
| Santipur | Nadia | 02311 | 2,41,080 | 56,978 | 54 | 11 | 5 |
| Ranaghat - I | Nadia | 02312 | 2,15,137 | 52,423 | 55 | 5 | 9 |
| Ranaghat - II | Nadia | 02313 | 3,64,405 | 84,715 | 108 | 2 | 6 |
| Chakdah | Nadia | 02314 | 4,05,719 | 94,261 | 137 | 11 | 10 |
| Haringhata | Nadia | 02315 | 2,31,068 | 53,838 | 82 | 1 | 4 |
| Area not under any Sub-district | Nadia | 99999 | 8,52,480 | 2,06,856 | 0 | 0 | 10 |
| Bagda | North Twenty Four Parganas | 02316 | 2,42,974 | 57,502 | 106 | 2 | 0 |
| Bongaon | North Twenty Four Parganas | 02317 | 3,80,903 | 90,774 | 149 | 1 | 0 |
| Gaighata | North Twenty Four Parganas | 02318 | 3,30,287 | 79,503 | 100 | 0 | 7 |
| Swarupnagar | North Twenty Four Parganas | 02319 | 2,56,075 | 61,611 | 65 | 0 | 1 |
| Habra - I | North Twenty Four Parganas | 02320 | 2,25,200 | 54,120 | 55 | 0 | 6 |
| Habra - II | North Twenty Four Parganas | 02321 | 1,76,490 | 42,344 | 76 | 0 | 4 |
| Amdanga | North Twenty Four Parganas | 02322 | 1,91,673 | 43,636 | 79 | 1 | 1 |
| Barrackpur - I | North Twenty Four Parganas | 02323 | 1,82,845 | 43,871 | 38 | 0 | 11 |
| Barrackpur - II | North Twenty Four Parganas | 02324 | 2,17,171 | 52,525 | 15 | 0 | 13 |
| Barasat - I | North Twenty Four Parganas | 02325 | 2,94,628 | 67,898 | 70 | 0 | 12 |
| Barasat - II | North Twenty Four Parganas | 02326 | 2,00,918 | 41,939 | 76 | 1 | 1 |
| Deganga | North Twenty Four Parganas | 02327 | 3,19,213 | 72,770 | 107 | 0 | 1 |
| Baduria | North Twenty Four Parganas | 02328 | 2,85,319 | 67,671 | 96 | 0 | 1 |
| Basirhat - I | North Twenty Four Parganas | 02329 | 1,71,613 | 38,033 | 59 | 1 | 3 |
| Basirhat - II | North Twenty Four Parganas | 02330 | 2,26,130 | 51,806 | 66 | 1 | 3 |
| Haroa | North Twenty Four Parganas | 02331 | 2,14,401 | 46,888 | 90 | 0 | 0 |
| Rajarhat | North Twenty Four Parganas | 02332 | 1,89,893 | 42,910 | 30 | 1 | 9 |
| Minakhan | North Twenty Four Parganas | 02333 | 1,99,084 | 43,756 | 73 | 0 | 2 |
| Sandeshkhali - I | North Twenty Four Parganas | 02334 | 1,64,465 | 37,344 | 30 | 0 | 0 |
| Sandeshkhali - II | North Twenty Four Parganas | 02335 | 1,60,976 | 37,771 | 24 | 0 | 0 |
| Hasnabad | North Twenty Four Parganas | 02336 | 2,03,262 | 47,739 | 73 | 1 | 1 |
| Hingalganj | North Twenty Four Parganas | 02337 | 1,74,545 | 46,048 | 42 | 0 | 2 |
| Area not under any Sub-district | North Twenty Four Parganas | 99999 | 50,01,716 | 11,80,224 | 0 | 0 | 29 |
| Goghat - I | Hugli | 02338 | 1,40,030 | 31,203 | 97 | 2 | 0 |
| Goghat - II | Hugli | 02339 | 1,60,585 | 35,446 | 110 | 2 | 0 |
| Arambag | Hugli | 02340 | 2,85,207 | 64,245 | 152 | 7 | 0 |
| Pursura | Hugli | 02341 | 1,73,437 | 39,752 | 50 | 0 | 0 |
| Tarakeswar | Hugli | 02342 | 1,79,148 | 41,975 | 89 | 1 | 0 |
| Dhaniakhali | Hugli | 02343 | 3,20,534 | 78,260 | 214 | 0 | 0 |
| Pandua | Hugli | 02344 | 3,16,197 | 74,139 | 153 | 1 | 4 |
| Balagarh | Hugli | 02345 | 2,28,998 | 55,881 | 129 | 3 | 4 |
| Chinsurah - Magra | Hugli | 02346 | 2,44,383 | 57,082 | 52 | 0 | 15 |
| Polba - Dadpur | Hugli | 02347 | 2,63,555 | 62,151 | 193 | 1 | 0 |
| Haripal | Hugli | 02348 | 2,61,073 | 60,041 | 152 | 1 | 1 |
| Singur | Hugli | 02349 | 2,76,413 | 64,703 | 98 | 2 | 6 |
| Serampur Uttarpara | Hugli | 02350 | 1,52,266 | 37,260 | 13 | 2 | 9 |
| Chanditala - I | Hugli | 02351 | 1,79,825 | 37,681 | 47 | 0 | 9 |
| Chanditala - II | Hugli | 02352 | 1,58,396 | 37,678 | 20 | 0 | 15 |
| Jangipara | Hugli | 02353 | 2,21,578 | 48,900 | 128 | 0 | 1 |
| Khanakul - I | Hugli | 02354 | 2,54,434 | 56,890 | 93 | 1 | 0 |
| Khanakul - II | Hugli | 02355 | 1,84,734 | 41,278 | 52 | 1 | 0 |
| Area not under any Sub-district | Hugli | 99999 | 15,18,352 | 3,62,858 | 0 | 0 | 13 |
| Saltora | Bankura | 02356 | 1,35,980 | 28,115 | 145 | 12 | 0 |
| Mejhia | Bankura | 02357 | 86,188 | 17,659 | 72 | 3 | 0 |
| Gangajalghati | Bankura | 02358 | 1,80,974 | 37,878 | 156 | 9 | 0 |
| Chhatna | Bankura | 02359 | 1,95,038 | 40,009 | 277 | 10 | 1 |
| Indpur | Bankura | 02360 | 1,56,522 | 31,668 | 198 | 24 | 0 |
| Bankura - I | Bankura | 02361 | 1,07,685 | 21,917 | 137 | 13 | 0 |
| Bankura - II | Bankura | 02362 | 1,40,864 | 29,502 | 144 | 10 | 0 |
| Barjora | Bankura | 02363 | 2,02,049 | 44,421 | 182 | 16 | 3 |
| Sonamukhi | Bankura | 02364 | 1,58,697 | 35,022 | 161 | 25 | 0 |
| Patrasayer | Bankura | 02365 | 1,84,070 | 40,653 | 151 | 9 | 0 |
| Indus | Bankura | 02366 | 1,69,783 | 37,650 | 129 | 2 | 0 |
| Kotulpur | Bankura | 02367 | 1,88,775 | 41,119 | 165 | 4 | 1 |
| Jaypur | Bankura | 02368 | 1,56,920 | 34,491 | 137 | 2 | 0 |
| Vishnupur | Bankura | 02369 | 1,56,822 | 33,793 | 147 | 14 | 0 |
| Onda | Bankura | 02370 | 2,52,984 | 53,006 | 271 | 20 | 0 |
| Taldangra | Bankura | 02371 | 1,47,893 | 31,312 | 141 | 4 | 0 |
| Simlapal | Bankura | 02372 | 1,43,038 | 29,836 | 191 | 11 | 1 |
| Khatra | Bankura | 02373 | 1,17,030 | 25,228 | 146 | 7 | 2 |
| Hirbandh | Bankura | 02374 | 83,834 | 17,249 | 116 | 5 | 0 |
| Ranibundh | Bankura | 02375 | 1,19,089 | 25,953 | 169 | 17 | 0 |
| Raipur | Bankura | 02376 | 1,71,377 | 37,141 | 197 | 8 | 1 |
| Sarenga | Bankura | 02377 | 1,06,808 | 22,020 | 153 | 13 | 0 |
| Area not under any Sub-district | Bankura | 99999 | 2,34,254 | 51,260 | 0 | 0 | 3 |
| Jaipur | Puruliya | 02378 | 1,33,349 | 24,257 | 109 | 3 | 1 |
| Purulia - II | Puruliya | 02379 | 1,69,488 | 31,749 | 101 | 13 | 2 |
| Para | Puruliya | 02380 | 2,00,621 | 36,548 | 118 | 14 | 5 |
| Raghunathpur - II | Puruliya | 02381 | 1,13,790 | 20,847 | 90 | 16 | 1 |
| Raghunathpur - I | Puruliya | 02382 | 1,17,760 | 22,702 | 79 | 23 | 1 |
| Neturia | Puruliya | 02383 | 1,01,427 | 18,728 | 110 | 13 | 3 |
| Santuri | Puruliya | 02384 | 78,515 | 15,116 | 92 | 11 | 1 |
| Kashipur | Puruliya | 02385 | 2,00,083 | 40,630 | 198 | 11 | 3 |
| Hura | Puruliya | 02386 | 1,43,575 | 28,368 | 111 | 5 | 0 |
| Purulia - I | Puruliya | 02387 | 1,51,188 | 28,228 | 105 | 9 | 1 |
| Puncha | Puruliya | 02388 | 1,23,855 | 25,262 | 99 | 10 | 0 |
| Arsha | Puruliya | 02389 | 1,54,736 | 28,868 | 95 | 1 | 0 |
| Jhalda - I | Puruliya | 02390 | 1,37,143 | 27,709 | 131 | 11 | 1 |
| Jhalda - II | Puruliya | 02391 | 1,48,156 | 27,963 | 118 | 11 | 2 |
| Bagmundi | Puruliya | 02392 | 1,35,579 | 27,508 | 138 | 4 | 0 |
| Balarampur | Puruliya | 02393 | 1,37,950 | 26,255 | 89 | 1 | 1 |
| Barabazar | Puruliya | 02394 | 1,70,564 | 32,467 | 202 | 13 | 1 |
| Manbazar - I | Puruliya | 02395 | 1,54,071 | 31,939 | 219 | 24 | 1 |
| Manbazar - II | Puruliya | 02396 | 97,164 | 20,133 | 124 | 12 | 0 |
| Bundwan | Puruliya | 02397 | 94,929 | 20,325 | 131 | 3 | 1 |
| Area not under any Sub-district | Puruliya | 99999 | 1,66,172 | 32,222 | 0 | 0 | 3 |
| Udaynarayanpur | Haora | 02398 | 1,90,186 | 43,586 | 75 | 0 | 0 |
| Amta - II | Haora | 02399 | 2,08,132 | 45,400 | 65 | 1 | 3 |
| Amta - I | Haora | 02400 | 2,23,218 | 48,898 | 72 | 1 | 7 |
| Jagatballavpur | Haora | 02401 | 2,57,941 | 54,144 | 66 | 1 | 10 |
| Domjur | Haora | 02402 | 3,77,588 | 82,108 | 31 | 1 | 23 |
| Bally Jagachha | Haora | 02403 | 2,09,504 | 51,077 | 2 | 0 | 7 |
| Sankrail | Haora | 02404 | 3,30,828 | 74,342 | 14 | 0 | 23 |
| Panchla | Haora | 02405 | 2,51,930 | 50,585 | 13 | 0 | 20 |
| Uluberia - II | Haora | 02406 | 1,91,599 | 39,509 | 23 | 0 | 13 |
| Uluberia - I | Haora | 02407 | 2,15,392 | 45,335 | 66 | 0 | 5 |
| Bagnan - I | Haora | 02408 | 2,21,500 | 48,369 | 40 | 1 | 10 |
| Bagnan - II | Haora | 02409 | 1,64,405 | 35,690 | 41 | 1 | 7 |
| Shyampur - I | Haora | 02410 | 2,05,849 | 47,992 | 63 | 0 | 4 |
| Shyampur - II | Haora | 02411 | 1,96,164 | 43,934 | 73 | 0 | 3 |
| Area not under any Sub-district | Haora | 99999 | 16,05,793 | 3,50,367 | 0 | 0 | 3 |
| Area not under any Sub-district | Kolkata | 99999 | 44,96,694 | 10,24,928 | 0 | 0 | 1 |
| Thakurpukur Mahestola | South Twenty Four Parganas | 02412 | 1,76,203 | 41,956 | 33 | 0 | 9 |
| Budge Budge - I | South Twenty Four Parganas | 02413 | 1,12,908 | 26,333 | 13 | 0 | 7 |
| Budge Budge - II | South Twenty Four Parganas | 02414 | 1,92,134 | 44,959 | 61 | 0 | 5 |
| Bishnupur - I | South Twenty Four Parganas | 02415 | 2,32,365 | 52,227 | 84 | 1 | 4 |
| Bishnupur - II | South Twenty Four Parganas | 02416 | 2,14,531 | 49,148 | 52 | 1 | 11 |
| Sonarpur | South Twenty Four Parganas | 02417 | 2,19,863 | 51,502 | 65 | 0 | 7 |
| Bhangar - I | South Twenty Four Parganas | 02418 | 2,49,170 | 51,711 | 80 | 1 | 3 |
| Bhangar - II | South Twenty Four Parganas | 02419 | 2,46,708 | 50,209 | 60 | 0 | 0 |
| Canning - I | South Twenty Four Parganas | 02420 | 3,04,724 | 64,041 | 53 | 0 | 8 |
| Canning - II | South Twenty Four Parganas | 02421 | 2,52,523 | 49,711 | 61 | 0 | 1 |
| Baruipur | South Twenty Four Parganas | 02422 | 4,33,119 | 97,855 | 122 | 4 | 12 |
| Magrahat - II | South Twenty Four Parganas | 02423 | 3,04,744 | 63,847 | 78 | 0 | 8 |
