Browse the place directories and read the reference tables below. Search and interactive comparisons need JavaScript.
Census 2011 · historical geography
Odisha subdistricts and talukas, Census 2011
Browse 477 subdistrict records for historical Odisha: Census 2011 population, households, towns and village counts from A-01.
Scroll sideways for all columns.
| Subdistrict | 2011 district | Code | People | Households | Inhabited villages | Uninhabited villages | Towns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paikamal | Bargarh | 02755 | 91,916 | 22,369 | 101 | 3 | 0 |
| Jharbandha | Bargarh | 02756 | 1,03,676 | 25,578 | 104 | 3 | 0 |
| Padmapur | Bargarh | 02757 | 81,259 | 19,586 | 71 | 3 | 1 |
| BurdenP.S. | Bargarh | 02758 | 33,259 | 8,561 | 52 | 4 | 0 |
| Gaisilet | Bargarh | 02759 | 77,443 | 20,996 | 83 | 1 | 0 |
| Melchhamunda | Bargarh | 02760 | 70,239 | 18,224 | 73 | 2 | 0 |
| Sohela | Bargarh | 02761 | 1,04,566 | 27,666 | 92 | 0 | 1 |
| Bijepur | Bargarh | 02762 | 1,07,374 | 28,663 | 108 | 1 | 1 |
| Barapali | Bargarh | 02763 | 1,28,271 | 33,101 | 73 | 1 | 1 |
| Bheden | Bargarh | 02764 | 1,27,400 | 31,968 | 97 | 1 | 0 |
| Bargarh | Bargarh | 02765 | 1,64,131 | 38,108 | 20 | 0 | 3 |
| Bargarh Sadar | Bargarh | 02766 | 78,389 | 19,712 | 40 | 0 | 0 |
| Bhatli | Bargarh | 02767 | 90,321 | 21,986 | 83 | 0 | 1 |
| Ambabhona | Bargarh | 02768 | 65,715 | 15,310 | 104 | 5 | 0 |
| Attabira | Bargarh | 02769 | 1,57,296 | 38,480 | 78 | 3 | 0 |
| Rengali | Jharsuguda | 02770 | 60,136 | 13,923 | 76 | 1 | 0 |
| Lakhanpur | Jharsuguda | 02771 | 34,228 | 7,808 | 33 | 1 | 0 |
| Belpahar | Jharsuguda | 02772 | 42,637 | 9,675 | 4 | 0 | 1 |
| Banaharapali | Jharsuguda | 02773 | 44,039 | 10,666 | 30 | 0 | 1 |
| Orient | Jharsuguda | 02774 | 80,706 | 17,697 | 1 | 0 | 1 |
| Brajarajnagar | Jharsuguda | 02775 | 26,484 | 6,333 | 32 | 0 | 1 |
| Jharsuguda | Jharsuguda | 02776 | 1,22,817 | 28,003 | 16 | 0 | 1 |
| Badmal | Jharsuguda | 02777 | 27,566 | 6,626 | 23 | 0 | 0 |
| Laikera | Jharsuguda | 02778 | 99,157 | 24,788 | 91 | 1 | 0 |
| Kolabira | Jharsuguda | 02779 | 41,735 | 10,542 | 41 | 1 | 0 |
| Govindpur | Sambalpur | 02780 | 59,141 | 13,890 | 66 | 0 | 0 |
| Mahulpalli | Sambalpur | 02781 | 76,632 | 19,295 | 143 | 0 | 0 |
| Kochinda | Sambalpur | 02782 | 81,668 | 21,517 | 144 | 8 | 1 |
| Katarbaga | Sambalpur | 02783 | 29,875 | 7,716 | 31 | 0 | 0 |
| Thelkoloi | Sambalpur | 02784 | 26,915 | 6,779 | 14 | 0 | 0 |
| Rengali | Sambalpur | 02785 | 26,859 | 6,456 | 15 | 0 | 1 |
| Sasan | Sambalpur | 02786 | 63,790 | 15,386 | 61 | 2 | 0 |
| Hirakud | Sambalpur | 02787 | 37,887 | 8,626 | 3 | 3 | 1 |
| Burla | Sambalpur | 02788 | 85,814 | 19,612 | 34 | 2 | 1 |
| Dhanupali | Sambalpur | 02789 | 7,727 | 1,857 | 4 | 0 | 0 |
| Ainthapali | Sambalpur | 02790 | 12,627 | 2,927 | 8 | 0 | 0 |
| Sadar | Sambalpur | 02791 | 46,660 | 11,404 | 42 | 0 | 0 |
| Jamankira | Sambalpur | 02792 | 59,250 | 14,649 | 148 | 7 | 0 |
| Kisinda | Sambalpur | 02793 | 20,460 | 4,713 | 73 | 17 | 0 |
| Jujomura | Sambalpur | 02794 | 57,271 | 13,483 | 89 | 5 | 0 |
| Dhama | Sambalpur | 02795 | 44,579 | 11,373 | 67 | 2 | 0 |
| Charamal | Sambalpur | 02796 | 29,526 | 7,268 | 98 | 6 | 0 |
| Rairakhol | Sambalpur | 02797 | 55,502 | 12,920 | 122 | 20 | 1 |
| Naktideul | Sambalpur | 02798 | 29,550 | 6,935 | 67 | 12 | 0 |
| Sambalpur (M) | Sambalpur | 02799 | 1,89,366 | 42,791 | 0 | 0 | 1 |
| Debagarh | Debagarh | 02800 | 1,07,906 | 26,132 | 202 | 14 | 1 |
| Barkot | Debagarh | 02801 | 72,887 | 18,830 | 154 | 35 | 0 |
| Kundheigola | Debagarh | 02802 | 52,419 | 12,026 | 135 | 87 | 0 |
| Reamal | Debagarh | 02803 | 79,308 | 18,464 | 227 | 24 | 0 |
| Hemgir | Sundargarh | 02804 | 84,559 | 20,953 | 143 | 10 | 0 |
| Lephripara | Sundargarh | 02805 | 70,547 | 17,864 | 106 | 0 | 0 |
| Bhasma | Sundargarh | 02806 | 42,101 | 11,292 | 51 | 1 | 0 |
| Dharuadihi | Sundargarh | 02807 | 35,427 | 8,849 | 45 | 0 | 0 |
| Sundargarh Town | Sundargarh | 02808 | 48,969 | 10,942 | 2 | 0 | 1 |
| Sundargarh | Sundargarh | 02809 | 74,134 | 18,708 | 87 | 0 | 0 |
| Kinjirkela | Sundargarh | 02810 | 57,452 | 14,194 | 59 | 0 | 0 |
| Talasara | Sundargarh | 02811 | 80,443 | 19,844 | 86 | 1 | 0 |
| Baragaon | Sundargarh | 02812 | 77,943 | 18,163 | 74 | 0 | 0 |
| Kutra | Sundargarh | 02813 | 66,462 | 14,667 | 43 | 0 | 0 |
| Rajagangapur | Sundargarh | 02814 | 1,66,131 | 35,450 | 78 | 4 | 3 |
| Raiboga | Sundargarh | 02815 | 43,474 | 9,471 | 44 | 2 | 0 |
| Biramitrapur | Sundargarh | 02816 | 96,881 | 20,730 | 61 | 0 | 2 |
| Hatibari | Sundargarh | 02817 | 61,931 | 13,509 | 63 | 1 | 0 |
| Bisra | Sundargarh | 02818 | 98,455 | 20,707 | 112 | 0 | 0 |
| Bondamunda | Sundargarh | 02819 | 14,399 | 3,076 | 13 | 0 | 0 |
| Brahmani Tarang | Sundargarh | 02820 | 57,664 | 12,214 | 48 | 0 | 0 |
| Raghunathapali | Sundargarh | 02821 | 26,095 | 5,787 | 1 | 0 | 2 |
| Tangarapali | Sundargarh | 02822 | 5,851 | 1,200 | 4 | 0 | 0 |
| Lathikata | Sundargarh | 02823 | 24,846 | 5,541 | 28 | 1 | 1 |
| Chandiposh | Sundargarh | 02824 | 21,864 | 4,651 | 41 | 1 | 0 |
| Kamarposh Balang | Sundargarh | 02825 | 42,854 | 9,160 | 57 | 1 | 0 |
| Koida | Sundargarh | 02826 | 40,824 | 9,770 | 52 | 3 | 1 |
| Lahunipara | Sundargarh | 02827 | 77,841 | 18,076 | 154 | 6 | 1 |
| Gurundia | Sundargarh | 02828 | 35,256 | 7,601 | 71 | 4 | 0 |
| Tikaetpali | Sundargarh | 02829 | 23,589 | 5,430 | 45 | 1 | 0 |
| Banei | Sundargarh | 02830 | 61,804 | 15,214 | 110 | 13 | 1 |
| Mahulapada | Sundargarh | 02831 | 19,191 | 4,402 | 35 | 0 | 0 |
| Raurkela (M) | Sundargarh | 02832 | 3,20,040 | 72,336 | 0 | 0 | 1 |
| Raurkela (ITS)P.S. | Sundargarh | 02833 | 2,16,410 | 49,308 | 0 | 0 | 1 |
| Barbil | Kendujhar | 02834 | 84,130 | 18,889 | 18 | 2 | 1 |
| Bolani | Kendujhar | 02835 | 19,993 | 4,572 | 11 | 0 | 1 |
| Rugudi | Kendujhar | 02836 | 16,560 | 3,615 | 17 | 1 | 0 |
| Joda | Kendujhar | 02837 | 72,698 | 16,373 | 30 | 4 | 1 |
| Bamebari | Kendujhar | 02838 | 56,271 | 12,750 | 59 | 2 | 1 |
| Champua | Kendujhar | 02839 | 97,117 | 21,710 | 114 | 2 | 1 |
| Jhumpura | Kendujhar | 02840 | 46,936 | 10,607 | 53 | 1 | 1 |
| Baria | Kendujhar | 02841 | 73,664 | 16,795 | 104 | 3 | 0 |
| Turumunga | Kendujhar | 02842 | 68,598 | 16,582 | 105 | 3 | 0 |
| Patana | Kendujhar | 02843 | 1,04,824 | 23,630 | 162 | 2 | 0 |
| Kendujhar Sadar | Kendujhar | 02844 | 1,57,414 | 34,805 | 212 | 3 | 0 |
| Kendujhar Town | Kendujhar | 02845 | 98,880 | 22,024 | 56 | 4 | 1 |
| Nayakote | Kendujhar | 02846 | 46,056 | 9,760 | 70 | 0 | 0 |
| Kanjipani | Kendujhar | 02847 | 21,741 | 4,513 | 38 | 0 | 0 |
| Telkoi | Kendujhar | 02848 | 95,718 | 21,399 | 140 | 5 | 0 |
| Pandapara | Kendujhar | 02849 | 63,308 | 14,736 | 94 | 5 | 0 |
| Ghatgaon | Kendujhar | 02850 | 1,07,106 | 24,210 | 129 | 0 | 0 |
| Harichandanpur | Kendujhar | 02851 | 80,711 | 18,674 | 108 | 3 | 0 |
| Daitari | Kendujhar | 02852 | 27,571 | 6,107 | 42 | 7 | 1 |
| Ghasipura | Kendujhar | 02853 | 1,12,740 | 25,280 | 105 | 5 | 0 |
| Anandapur | Kendujhar | 02854 | 1,24,218 | 27,650 | 106 | 0 | 1 |
| Soso | Kendujhar | 02855 | 64,244 | 13,780 | 76 | 3 | 0 |
| Nandipada | Kendujhar | 02856 | 82,542 | 19,050 | 122 | 2 | 0 |
| Sainkul | Kendujhar | 02857 | 78,693 | 17,761 | 93 | 2 | 0 |
| Tiring | Mayurbhanj | 02858 | 1,00,517 | 23,613 | 129 | 4 | 0 |
| Bahalda | Mayurbhanj | 02859 | 53,231 | 12,942 | 61 | 2 | 0 |
| Jamda | Mayurbhanj | 02860 | 48,811 | 11,085 | 66 | 1 | 0 |
| Rairangpur Town | Mayurbhanj | 02861 | 50,798 | 11,553 | 31 | 1 | 1 |
| Gorumahisani | Mayurbhanj | 02862 | 47,653 | 11,186 | 127 | 15 | 0 |
| Jharpokharia | Mayurbhanj | 02863 | 99,794 | 24,182 | 180 | 19 | 0 |
| Bisoi | Mayurbhanj | 02864 | 73,899 | 17,060 | 145 | 12 | 0 |
| Rairangpur | Mayurbhanj | 02865 | 81,722 | 18,989 | 116 | 3 | 0 |
| Badampahar | Mayurbhanj | 02866 | 63,890 | 14,204 | 81 | 1 | 0 |
| Jashipur | Mayurbhanj | 02867 | 1,21,030 | 28,183 | 250 | 14 | 1 |
| Raruan | Mayurbhanj | 02868 | 78,209 | 17,971 | 112 | 8 | 0 |
| Ghagarbeda | Mayurbhanj | 02869 | 28,900 | 6,623 | 42 | 2 | 0 |
| Karanjia | Mayurbhanj | 02870 | 1,14,383 | 25,449 | 154 | 2 | 1 |
| Thakurmunda | Mayurbhanj | 02871 | 57,890 | 12,664 | 110 | 1 | 0 |
| Baripada Sadar | Mayurbhanj | 02872 | 87,091 | 20,537 | 132 | 6 | 0 |
| Baripada Town | Mayurbhanj | 02873 | 5,149 | 1,153 | 10 | 2 | 0 |
| Koliana | Mayurbhanj | 02874 | 82,810 | 19,827 | 173 | 35 | 0 |
| Bangiriposi | Mayurbhanj | 02875 | 1,04,902 | 25,487 | 211 | 17 | 0 |
| Chandua | Mayurbhanj | 02876 | 63,390 | 14,791 | 118 | 5 | 0 |
| Suliapada | Mayurbhanj | 02877 | 86,355 | 21,297 | 155 | 4 | 0 |
| Muruda | Mayurbhanj | 02878 | 77,337 | 18,657 | 115 | 5 | 0 |
| Rasagobindapur | Mayurbhanj | 02879 | 96,526 | 21,472 | 164 | 13 | 0 |
| Baisinga | Mayurbhanj | 02880 | 1,22,036 | 27,554 | 198 | 7 | 0 |
| Betanati | Mayurbhanj | 02881 | 89,666 | 21,425 | 120 | 0 | 0 |
| Barsahi | Mayurbhanj | 02882 | 1,32,580 | 31,957 | 189 | 12 | 0 |
| Khunta | Mayurbhanj | 02883 | 1,23,616 | 29,834 | 220 | 6 | 0 |
| Udala | Mayurbhanj | 02884 | 1,10,104 | 25,502 | 122 | 2 | 1 |
| Kaptipada | Mayurbhanj | 02885 | 76,427 | 18,728 | 99 | 0 | 0 |
| Sharata | Mayurbhanj | 02886 | 77,369 | 16,034 | 59 | 0 | 0 |
| Mahuldiha | Mayurbhanj | 02887 | 46,804 | 9,943 | 62 | 0 | 0 |
| Baripada (M) | Mayurbhanj | 02888 | 1,16,849 | 26,351 | 0 | 0 | 1 |
| Raibania | Baleshwar | 02889 | 80,472 | 18,674 | 66 | 12 | 0 |
| Jaleswar | Baleshwar | 02890 | 1,49,170 | 32,997 | 144 | 35 | 1 |
| Bhograi | Baleshwar | 02891 | 1,88,559 | 43,912 | 216 | 11 | 0 |
| Kamarda | Baleshwar | 02892 | 96,162 | 22,637 | 104 | 11 | 0 |
| Baliapal | Baleshwar | 02893 | 1,69,958 | 37,186 | 167 | 45 | 0 |
| Singla | Baleshwar | 02894 | 1,34,178 | 30,559 | 138 | 13 | 0 |
| Basta | Baleshwar | 02895 | 1,51,915 | 35,550 | 249 | 55 | 0 |
| Rupsa | Baleshwar | 02896 | 25,189 | 5,510 | 28 | 4 | 0 |
| Baleshwar Sadar | Baleshwar | 02897 | 1,79,092 | 41,782 | 236 | 17 | 0 |
| Sahadevkhunta | Baleshwar | 02898 | 10,233 | 2,420 | 8 | 0 | 0 |
| Chandipur | Baleshwar | 02899 | 40,588 | 8,773 | 26 | 1 | 0 |
| Balaramgadi Marine | Baleshwar | 02900 | 5,237 | 1,124 | 3 | 0 | 0 |
| Bampada | Baleshwar | 02901 | 11,287 | 2,470 | 20 | 6 | 0 |
| Remuna | Baleshwar | 02902 | 91,668 | 21,597 | 103 | 28 | 1 |
| Nilagiri | Baleshwar | 02903 | 1,32,168 | 31,939 | 159 | 6 | 1 |
| Berhampur | Baleshwar | 02904 | 57,614 | 14,043 | 70 | 6 | 0 |
| Oupada | Baleshwar | 02905 | 39,759 | 8,948 | 76 | 3 | 0 |
| Khaira | Baleshwar | 02906 | 1,39,777 | 32,402 | 265 | 14 | 0 |
| Soro | Baleshwar | 02907 | 3,11,507 | 73,114 | 324 | 20 | 1 |
| Similia | Baleshwar | 02908 | 1,61,623 | 35,679 | 233 | 10 | 0 |
| Baleshwar (M) | Baleshwar | 02909 | 1,44,373 | 31,685 | 0 | 0 | 1 |
| Agarpada | Bhadrak | 02910 | 58,238 | 12,260 | 73 | 1 | 0 |
| Bant | Bhadrak | 02911 | 63,463 | 13,741 | 99 | 4 | 0 |
| Bhandari Pokhari | Bhadrak | 02912 | 1,10,429 | 24,529 | 137 | 10 | 0 |
| Dhamanagar | Bhadrak | 02913 | 1,19,385 | 24,011 | 107 | 9 | 1 |
| Bhadrak Rural | Bhadrak | 02914 | 3,55,439 | 71,157 | 169 | 3 | 2 |
| Basudebpur | Bhadrak | 02915 | 1,61,509 | 35,469 | 92 | 3 | 1 |
| Naikanidihi | Bhadrak | 02916 | 91,289 | 17,454 | 82 | 5 | 0 |
| Tihidi | Bhadrak | 02917 | 1,95,003 | 39,460 | 153 | 7 | 0 |
| Dhusuri | Bhadrak | 02918 | 1,21,894 | 24,383 | 82 | 2 | 0 |
| Chandabali | Bhadrak | 02919 | 1,00,905 | 19,286 | 103 | 5 | 0 |
| Bansada | Bhadrak | 02920 | 1,24,708 | 23,810 | 150 | 13 | 0 |
| Dhamara Marine | Bhadrak | 02921 | 4,075 | 773 | 3 | 0 | 0 |
| Rajkanika | Kendrapara | 02922 | 1,40,807 | 31,182 | 156 | 12 | 0 |
| Rajnagar | Kendrapara | 02923 | 1,63,450 | 33,724 | 242 | 53 | 0 |
| Jamboo Marine | Kendrapara | 02924 | 29,491 | 6,228 | 17 | 4 | 0 |
| Aali | Kendrapara | 02925 | 1,37,800 | 30,721 | 126 | 6 | 0 |
| Pattamundai | Kendrapara | 02926 | 2,19,063 | 46,635 | 153 | 5 | 1 |
| Kendrapara | Kendrapara | 02927 | 47,006 | 8,892 | 0 | 0 | 1 |
| Kendrapara Sadar | Kendrapara | 02928 | 1,58,985 | 36,905 | 178 | 7 | 0 |
| Nikirai | Kendrapara | 02929 | 67,946 | 15,611 | 55 | 1 | 0 |
| Derabish | Kendrapara | 02930 | 65,909 | 16,195 | 91 | 3 | 0 |
| Patkura | Kendrapara | 02931 | 1,77,324 | 42,898 | 188 | 5 | 0 |
| Marsaghai | Kendrapara | 02932 | 1,08,163 | 24,732 | 78 | 12 | 0 |
| Mahakalapada | Kendrapara | 02933 | 1,24,417 | 28,211 | 131 | 24 | 0 |
| Paradip | Jagatsinghapur | 02934 | 71,637 | 18,345 | 2 | 4 | 1 |
| Paradeep Lock | Jagatsinghapur | 02935 | 39,766 | 8,257 | 24 | 4 | 1 |
| Kujang | Jagatsinghapur | 02936 | 1,08,944 | 24,152 | 105 | 11 | 0 |
| Abhyachandpur | Jagatsinghapur | 02937 | 23,588 | 5,165 | 15 | 9 | 0 |
| Ersama | Jagatsinghapur | 02938 | 1,06,896 | 24,834 | 150 | 7 | 0 |
| Tirtol | Jagatsinghapur | 02939 | 2,15,866 | 48,523 | 305 | 7 | 1 |
| Jagatsinghapur | Jagatsinghapur | 02940 | 2,44,570 | 55,744 | 231 | 10 | 1 |
| Biridi | Jagatsinghapur | 02941 | 82,795 | 19,553 | 80 | 1 | 0 |
| Naugaon | Jagatsinghapur | 02942 | 78,016 | 18,961 | 88 | 4 | 0 |
| Balikuda | Jagatsinghapur | 02943 | 1,64,893 | 37,773 | 223 | 12 | 0 |
| Narasinghpur | Cuttack | 02944 | 97,624 | 22,487 | 157 | 13 | 0 |
| Kanpur | Cuttack | 02945 | 59,577 | 13,640 | 69 | 9 | 0 |
| Badamba | Cuttack | 02946 | 1,49,793 | 35,641 | 134 | 3 | 1 |
| Baidyeswar | Cuttack | 02947 | 55,250 | 12,125 | 57 | 4 | 0 |
| Banki | Cuttack | 02948 | 1,76,567 | 40,960 | 89 | 9 | 1 |
| Tigiria | Cuttack | 02949 | 74,639 | 16,519 | 47 | 2 | 1 |
| Athagad | Cuttack | 02950 | 89,132 | 19,308 | 91 | 10 | 1 |
| Barang | Cuttack | 02951 | 42,545 | 8,997 | 22 | 2 | 2 |
| Gurudijhatia | Cuttack | 02952 | 34,081 | 7,286 | 45 | 4 | 0 |
| Khuntuni | Cuttack | 02953 | 38,761 | 8,264 | 49 | 2 | 0 |
| Choudwar | Cuttack | 02954 | 1,16,895 | 24,595 | 49 | 11 | 2 |
| Tangi | Cuttack | 02955 | 83,690 | 17,366 | 95 | 9 | 2 |
| Mahanga | Cuttack | 02956 | 1,86,930 | 44,326 | 193 | 2 | 0 |
| Salepur | Cuttack | 02957 | 1,43,416 | 34,206 | 125 | 2 | 0 |
| Nischintakoili | Cuttack | 02958 | 53,498 | 12,247 | 50 | 0 | 0 |
| Nemalo | Cuttack | 02959 | 69,334 | 16,881 | 97 | 4 | 0 |
| Kishannagar | Cuttack | 02960 | 97,616 | 22,391 | 110 | 1 | 0 |
| Jagatpur | Cuttack | 02961 | 62,359 | 13,482 | 37 | 0 | 0 |
| Cuttack Sadar | Cuttack | 02962 | 1,08,641 | 24,259 | 97 | 1 | 0 |
| Kandarpur | Cuttack | 02963 | 33,732 | 7,197 | 27 | 0 | 0 |
| C.R.R.I. | Cuttack | 02964 | 3,190 | 618 | 4 | 0 | 0 |
| Gobindpur | Cuttack | 02965 | 63,971 | 14,629 | 65 | 3 | 0 |
| Olatapur | Cuttack | 02966 | 25,543 | 5,445 | 21 | 1 | 0 |
| Niali | Cuttack | 02967 | 1,47,497 | 33,267 | 126 | 4 | 0 |
| Cuttack (M Corp.) | Cuttack | 02968 | 6,10,189 | 1,23,034 | 0 | 0 | 1 |
| Sukinda | Jajapur | 02969 | 80,344 | 16,682 | 57 | 16 | 0 |
| Tomka | Jajapur | 02970 | 45,810 | 10,069 | 44 | 6 | 0 |
| Kaliapani | Jajapur | 02971 | 38,517 | 7,764 | 30 | 2 | 2 |
| Kalinganagar | Jajapur | 02972 | 49,415 | 10,499 | 33 | 3 | 0 |
| Jakhapura | Jajapur | 02973 | 17,424 | 3,745 | 11 | 2 | 0 |
| Jajapur Road | Jajapur | 02974 | 98,293 | 21,133 | 41 | 3 | 1 |
| Korai | Jajapur | 02975 | 96,874 | 20,561 | 140 | 9 | 0 |
| Panikoili | Jajapur | 02976 | 65,386 | 13,399 | 81 | 6 | 0 |
| Jajapur | Jajapur | 02977 | 1,34,859 | 30,792 | 99 | 4 | 1 |
| Jajpur Sadar | Jajapur | 02978 | 1,27,778 | 28,034 | 147 | 11 | 0 |
| Dharmasala | Jajapur | 02979 | 1,64,969 | 35,054 | 180 | 51 | 1 |
| Jenapur | Jajapur | 02980 | 87,741 | 18,713 | 79 | 17 | 2 |
| Kuakhia | Jajapur | 02981 | 1,11,408 | 23,698 | 115 | 7 | 0 |
| Badachana | Jajapur | 02982 | 1,29,826 | 29,345 | 170 | 36 | 0 |
| Balichandrapur | Jajapur | 02983 | 1,11,449 | 26,021 | 62 | 2 | 0 |
| Binjharpur | Jajapur | 02984 | 1,96,780 | 47,171 | 131 | 6 | 1 |
| Bari - Ramachandrapur | Jajapur | 02985 | 1,23,956 | 29,857 | 81 | 4 | 0 |
| Mangalpur | Jajapur | 02986 | 1,46,363 | 35,314 | 97 | 0 | 0 |
| Parajang | Dhenkanal | 02987 | 1,64,482 | 38,920 | 125 | 7 | 1 |
| Kamakshyanagar | Dhenkanal | 02988 | 1,17,096 | 26,786 | 109 | 18 | 1 |
| Kankadahad | Dhenkanal | 02989 | 61,222 | 13,114 | 81 | 1 | 0 |
| Bhuban | Dhenkanal | 02990 | 1,01,051 | 22,588 | 87 | 21 | 1 |
| Gandia | Dhenkanal | 02991 | 1,04,442 | 25,204 | 120 | 20 | 0 |
| Nihalprasad | Dhenkanal | 02992 | 53,452 | 12,345 | 52 | 8 | 0 |
| Tumusingha | Dhenkanal | 02993 | 53,802 | 12,475 | 52 | 12 | 0 |
| Motunga | Dhenkanal | 02994 | 62,014 | 14,709 | 58 | 8 | 0 |
| Bhusan Steel Limited | Dhenkanal | 02995 | 26,821 | 6,213 | 25 | 4 | 0 |
| Balimi | Dhenkanal | 02996 | 47,592 | 12,057 | 45 | 2 | 0 |
| Hindol | Dhenkanal | 02997 | 44,159 | 10,877 | 55 | 0 | 0 |
| Rasol | Dhenkanal | 02998 | 73,850 | 17,911 | 60 | 4 | 0 |
| Dhenkanal Sadar | Dhenkanal | 02999 | 2,82,828 | 66,165 | 212 | 22 | 2 |
| Palalahada | Anugul | 03000 | 66,385 | 15,686 | 142 | 3 | 1 |
| Khamar | Anugul | 03001 | 63,421 | 15,302 | 129 | 16 | 0 |
| Rengali Damsite | Anugul | 03002 | 37,838 | 9,310 | 40 | 3 | 1 |
| Kaniha | Anugul | 03003 | 55,678 | 14,182 | 81 | 26 | 0 |
| N.T.P.C. | Anugul | 03004 | 16,590 | 4,218 | 15 | 2 | 0 |
| Samal Barrage | Anugul | 03005 | 31,421 | 7,794 | 41 | 11 | 1 |
| Talcher Sadar | Anugul | 03006 | 97,968 | 21,928 | 104 | 32 | 1 |
| Colliery | Anugul | 03007 | 61,938 | 14,306 | 32 | 15 | 4 |
| Bikrampur | Anugul | 03008 | 25,772 | 5,795 | 12 | 1 | 2 |
| NALCO | Anugul | 03009 | 50,375 | 11,790 | 9 | 2 | 3 |
| Banarpal | Anugul | 03010 | 78,771 | 17,992 | 55 | 16 | 3 |
| Bhusan Steel Limited | Anugul | 02995 | 1,098 | 272 | 2 | 0 | 0 |
| Anugul | Anugul | 03011 | 1,55,203 | 34,890 | 92 | 3 | 1 |
| Jarapada | Anugul | 03012 | 61,335 | 14,071 | 53 | 3 | 0 |
| Industrial | Anugul | 03013 | 34,314 | 8,096 | 39 | 4 | 0 |
| Chhendipada | Anugul | 03014 | 1,03,804 | 24,523 | 111 | 11 | 0 |
| Handapa | Anugul | 03015 | 51,620 | 12,003 | 93 | 10 | 0 |
| Kishorenagar | Anugul | 03016 | 56,423 | 13,131 | 139 | 11 | 0 |
| Athmallik | Anugul | 03017 | 56,953 | 13,557 | 117 | 19 | 1 |
| Kiakata | Anugul | 03018 | 15,777 | 3,722 | 56 | 10 | 0 |
| Thakurgarh | Anugul | 03019 | 49,898 | 10,949 | 124 | 9 | 0 |
| Purunakot | Anugul | 03020 | 29,526 | 6,746 | 81 | 6 | 0 |
| Bantala | Anugul | 03021 | 71,713 | 16,787 | 87 | 4 | 0 |
| Gania | Nayagarh | 03022 | 38,506 | 9,247 | 100 | 14 | 0 |
| Dasapalla | Nayagarh | 03023 | 77,560 | 19,248 | 190 | 28 | 1 |
| Banigochha | Nayagarh | 03024 | 26,348 | 6,684 | 161 | 36 | 0 |
| Nuagaon | Nayagarh | 03025 | 44,036 | 11,254 | 100 | 5 | 0 |
| Khandapada | Nayagarh | 03026 | 96,214 | 22,613 | 146 | 18 | 2 |
| Fategarh | Nayagarh | 03027 | 1,25,616 | 29,311 | 138 | 12 | 0 |
| Nayagarh | Nayagarh | 03028 | 60,036 | 13,846 | 40 | 0 | 1 |
| Itamati | Nayagarh | 03029 | 71,641 | 16,960 | 54 | 2 | 1 |
| Nayagarh Sadar | Nayagarh | 03030 | 48,977 | 11,493 | 78 | 7 | 0 |
| Odagaon | Nayagarh | 03031 | 1,16,027 | 28,465 | 205 | 16 | 1 |
| Sarankul | Nayagarh | 03032 | 1,06,909 | 25,788 | 110 | 9 | 0 |
| Ranapur | Nayagarh | 03033 | 1,50,919 | 33,406 | 219 | 4 | 3 |
| Bolagad | Khordha | 03034 | 90,794 | 20,808 | 143 | 14 | 0 |
| Begunia | Khordha | 03035 | 97,166 | 21,711 | 142 | 12 | 0 |
| Khordha | Khordha | 03036 | 1,39,978 | 28,854 | 87 | 6 | 1 |
| Khordha Sadar | Khordha | 03037 | 62,040 | 12,457 | 68 | 6 | 1 |
| Chandaka | Khordha | 03038 | 55,468 | 11,380 | 43 | 8 | 0 |
| Nandankanan | Khordha | 03039 | 17,670 | 3,590 | 12 | 0 | 0 |
| Mancheswar | Khordha | 03041 | 5,117 | 1,051 | 5 | 0 | 0 |
| Balianta | Khordha | 03042 | 91,728 | 19,535 | 80 | 2 | 1 |
| Balipatna | Khordha | 03043 | 1,32,796 | 29,771 | 97 | 2 | 3 |
| Lingaraj | Khordha | 03044 | 189 | 30 | 1 | 0 | 0 |
| Airfield (Kapila Prasad) | Khordha | 03045 | 13,445 | 2,606 | 18 | 3 | 0 |
| Uttara P.S | Khordha | 03046 | 12,941 | 2,569 | 28 | 2 | 0 |
| Khandagiri | Khordha | 03047 | 2,572 | 477 | 4 | 2 | 0 |
| Tamando | Khordha | 03048 | 16,406 | 3,447 | 16 | 1 | 0 |
| Jatani | Khordha | 03049 | 1,26,405 | 26,269 | 57 | 11 | 1 |
| Jankia | Khordha | 03050 | 84,608 | 17,327 | 102 | 14 | 0 |
| Nirakarpur | Khordha | 03051 | 37,980 | 7,467 | 44 | 12 | 0 |
| Tangi | Khordha | 03052 | 1,52,037 | 31,410 | 122 | 21 | 2 |
| Balugaon | Khordha | 03053 | 1,13,758 | 24,051 | 123 | 5 | 2 |
| Banapur | Khordha | 03054 | 1,13,212 | 23,388 | 164 | 57 | 1 |
| Bhubaneswar (M.Corp.) | Khordha | 03055 | 8,85,363 | 2,06,014 | 0 | 0 | 1 |
| Delanga | Puri | 03056 | 1,09,291 | 23,537 | 122 | 8 | 1 |
| Pipili | Puri | 03057 | 1,59,750 | 33,305 | 192 | 12 | 1 |
| Nimapada | Puri | 03058 | 2,08,139 | 47,601 | 236 | 3 | 1 |
| Kakatpur | Puri | 03059 | 1,00,525 | 23,684 | 76 | 5 | 0 |
