Browse the place directories and read the reference tables below. Search and interactive comparisons need JavaScript.
Census 2011 · historical geography
Jharkhand subdistricts and talukas, Census 2011
Browse 259 subdistrict records for historical Jharkhand: Census 2011 population, households, towns and village counts from A-01.
Scroll sideways for all columns.
| Subdistrict | 2011 district | Code | People | Households | Inhabited villages | Uninhabited villages | Towns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kharaundhi | Garhwa | 02495 | 51,479 | 10,596 | 20 | 0 | 0 |
| Bhawnathpur | Garhwa | 02496 | 85,319 | 16,804 | 27 | 0 | 1 |
| Ketar | Garhwa | 02497 | 50,821 | 9,939 | 31 | 0 | 0 |
| Kandi | Garhwa | 02498 | 81,521 | 14,890 | 76 | 17 | 0 |
| Majhiaon | Garhwa | 02499 | 70,935 | 13,157 | 42 | 5 | 1 |
| Bardiha | Garhwa | 02500 | 37,930 | 7,047 | 22 | 0 | 0 |
| Ramna | Garhwa | 02501 | 70,584 | 13,345 | 38 | 1 | 0 |
| Bishunpura | Garhwa | 02502 | 32,242 | 6,187 | 29 | 0 | 0 |
| Nagaruntari | Garhwa | 02503 | 1,02,772 | 19,347 | 74 | 4 | 0 |
| Dhurki | Garhwa | 02504 | 55,469 | 10,616 | 28 | 0 | 0 |
| Sagma | Garhwa | 02505 | 30,396 | 5,892 | 16 | 1 | 0 |
| Dandai | Garhwa | 02506 | 63,665 | 12,300 | 28 | 0 | 0 |
| Chinia | Garhwa | 02507 | 38,833 | 7,669 | 30 | 1 | 0 |
| Meral (Pipra Kalan) | Garhwa | 02508 | 1,30,308 | 24,906 | 75 | 2 | 0 |
| Garhwa | Garhwa | 02509 | 2,01,627 | 39,258 | 116 | 6 | 1 |
| Danda | Garhwa | 02510 | 17,856 | 3,521 | 7 | 0 | 0 |
| Ranka | Garhwa | 02511 | 90,483 | 17,845 | 78 | 3 | 0 |
| Ramkanda | Garhwa | 02512 | 44,452 | 8,232 | 32 | 1 | 0 |
| Bhandaria | Garhwa | 02513 | 66,092 | 13,146 | 75 | 3 | 0 |
| Shaligram Ram Narayanpur(Hunterganj) | Chatra | 02514 | 1,87,590 | 31,534 | 250 | 20 | 0 |
| Pratappur | Chatra | 02515 | 1,20,221 | 21,055 | 171 | 5 | 0 |
| Kunda | Chatra | 02516 | 30,018 | 5,782 | 76 | 2 | 0 |
| Lawalaung | Chatra | 02517 | 50,553 | 9,233 | 97 | 6 | 0 |
| Chatra | Chatra | 02518 | 1,50,999 | 25,797 | 167 | 15 | 1 |
| Kanha Chatti | Chatra | 02519 | 63,012 | 10,756 | 117 | 7 | 0 |
| Itkhori | Chatra | 02520 | 74,929 | 12,373 | 137 | 22 | 0 |
| Mayur Hand | Chatra | 02521 | 58,925 | 10,235 | 108 | 10 | 0 |
| Gidhaur | Chatra | 02522 | 40,919 | 6,930 | 38 | 0 | 0 |
| Pathalgora | Chatra | 02523 | 31,530 | 5,701 | 30 | 0 | 0 |
| Simaria | Chatra | 02524 | 1,07,871 | 19,556 | 95 | 5 | 0 |
| Tandwa | Chatra | 02525 | 1,26,319 | 23,319 | 91 | 2 | 1 |
| Satgawan | Kodarma | 02526 | 74,520 | 12,012 | 113 | 31 | 0 |
| Kodarma | Kodarma | 02527 | 2,05,740 | 34,926 | 76 | 18 | 4 |
| Domchanch | Kodarma | 02528 | 1,25,387 | 20,871 | 101 | 29 | 1 |
| Jainagar | Kodarma | 02529 | 1,31,279 | 20,088 | 112 | 23 | 0 |
| Chandwara | Kodarma | 02530 | 84,914 | 13,629 | 75 | 13 | 0 |
| Markacho | Kodarma | 02531 | 94,419 | 14,629 | 100 | 8 | 0 |
| Gawan | Giridih | 02532 | 1,15,962 | 18,227 | 137 | 23 | 0 |
| Tisri | Giridih | 02533 | 95,081 | 16,125 | 183 | 29 | 0 |
| Deori | Giridih | 02534 | 1,82,527 | 29,713 | 269 | 34 | 0 |
| Dhanwar | Giridih | 02535 | 2,67,352 | 40,355 | 279 | 18 | 1 |
| Jamua | Giridih | 02536 | 2,71,563 | 41,292 | 305 | 10 | 0 |
| Bengabad | Giridih | 02537 | 1,53,198 | 25,644 | 231 | 26 | 0 |
| Gande | Giridih | 02538 | 1,75,087 | 27,993 | 266 | 8 | 0 |
| Giridih | Giridih | 02539 | 3,72,570 | 63,426 | 211 | 11 | 8 |
| Birni | Giridih | 02540 | 1,69,451 | 26,766 | 172 | 9 | 0 |
| Bagodar | Giridih | 02541 | 1,58,094 | 25,636 | 63 | 7 | 0 |
| Sariya | Giridih | 02542 | 1,49,068 | 22,765 | 67 | 3 | 1 |
| Dumri | Giridih | 02543 | 2,26,006 | 38,335 | 181 | 10 | 2 |
| Pirtanr | Giridih | 02544 | 1,09,515 | 20,244 | 194 | 3 | 0 |
| Deoghar | Deoghar | 02545 | 3,46,089 | 63,373 | 266 | 46 | 1 |
| Mohanpur | Deoghar | 02546 | 1,75,845 | 32,637 | 383 | 74 | 0 |
| Sarwan | Deoghar | 02547 | 90,757 | 16,136 | 203 | 41 | 0 |
| Sona Rai Tharhi | Deoghar | 02548 | 76,116 | 13,151 | 196 | 18 | 0 |
| Devipur | Deoghar | 02549 | 1,07,015 | 18,697 | 223 | 36 | 0 |
| Madhupur | Deoghar | 02550 | 1,90,748 | 33,270 | 206 | 15 | 1 |
| Margo Munda | Deoghar | 02551 | 86,733 | 13,516 | 119 | 3 | 0 |
| Karon | Deoghar | 02552 | 88,251 | 14,841 | 141 | 11 | 0 |
| Sarath | Deoghar | 02553 | 1,69,238 | 29,470 | 349 | 41 | 0 |
| Palojori | Deoghar | 02554 | 1,61,281 | 29,256 | 268 | 23 | 0 |
| Meherma | Godda | 02555 | 1,46,325 | 27,523 | 144 | 69 | 0 |
| Thakurgangti | Godda | 02556 | 99,603 | 19,642 | 146 | 57 | 0 |
| Boarijor | Godda | 02557 | 1,38,330 | 28,539 | 309 | 133 | 0 |
| Mahagama | Godda | 02558 | 1,96,976 | 34,959 | 245 | 118 | 1 |
| Pathargama | Godda | 02559 | 1,15,662 | 22,641 | 146 | 52 | 0 |
| Bashant Rai | Godda | 02560 | 93,448 | 16,100 | 83 | 34 | 0 |
| Godda | Godda | 02561 | 2,70,255 | 52,645 | 197 | 58 | 2 |
| Poreyahat | Godda | 02562 | 1,87,489 | 37,594 | 197 | 16 | 0 |
| Sundarpahari | Godda | 02563 | 65,463 | 14,005 | 221 | 77 | 0 |
| Sahibganj | Sahibganj | 02564 | 1,62,120 | 30,599 | 21 | 11 | 1 |
| Mandro | Sahibganj | 02565 | 75,659 | 15,579 | 184 | 44 | 0 |
| Borio | Sahibganj | 02566 | 97,845 | 20,623 | 268 | 75 | 1 |
| Barhait | Sahibganj | 02567 | 1,30,227 | 26,919 | 199 | 74 | 2 |
| Taljhari | Sahibganj | 02568 | 76,330 | 16,159 | 205 | 68 | 0 |
| Rajmahal | Sahibganj | 02569 | 1,68,413 | 31,306 | 101 | 45 | 2 |
| Udhwa | Sahibganj | 02570 | 1,77,263 | 31,815 | 76 | 52 | 1 |
| Pathna | Sahibganj | 02571 | 81,940 | 17,124 | 133 | 17 | 0 |
| Barharwa | Sahibganj | 02572 | 1,80,770 | 36,899 | 162 | 78 | 1 |
| Litipara | Pakur | 02573 | 1,05,701 | 21,702 | 275 | 29 | 0 |
| Amrapara | Pakur | 02574 | 65,289 | 13,390 | 121 | 2 | 0 |
| Hiranpur | Pakur | 02575 | 84,079 | 16,212 | 119 | 14 | 0 |
| Pakaur | Pakur | 02576 | 3,27,915 | 63,318 | 156 | 30 | 4 |
| Maheshpur | Pakur | 02577 | 2,08,862 | 44,703 | 322 | 23 | 0 |
| Pakuria | Pakur | 02578 | 1,08,576 | 22,992 | 148 | 8 | 0 |
| Tundi | Dhanbad | 02579 | 1,02,022 | 18,971 | 190 | 21 | 0 |
| Purbi Tundi | Dhanbad | 02580 | 50,240 | 9,487 | 79 | 6 | 0 |
| Topchanchi | Dhanbad | 02581 | 1,63,342 | 31,207 | 105 | 8 | 4 |
| Baghmara-Cum-Katras | Dhanbad | 02582 | 3,34,309 | 64,297 | 178 | 14 | 18 |
| Gobindpur | Dhanbad | 02583 | 2,45,697 | 44,238 | 213 | 7 | 3 |
| Dhanbad-Cum-Kenduadih-Cum-Jagata | Dhanbad | 02584 | 12,21,356 | 2,31,668 | 26 | 0 | 6 |
| Baliapur | Dhanbad | 02586 | 1,40,908 | 26,387 | 63 | 1 | 3 |
| Nirsa-Cum-Chirkunda | Dhanbad | 02587 | 4,26,613 | 80,809 | 221 | 27 | 12 |
| Nawadih | Bokaro | 02588 | 1,38,454 | 24,556 | 67 | 2 | 1 |
| Chandrapura | Bokaro | 02589 | 1,32,162 | 25,316 | 20 | 1 | 7 |
| Bermo | Bokaro | 02590 | 1,89,777 | 35,758 | 3 | 0 | 5 |
| Gumia | Bokaro | 02591 | 2,31,185 | 42,962 | 107 | 10 | 5 |
| Peterwar | Bokaro | 02592 | 1,32,150 | 25,706 | 62 | 2 | 1 |
| Kasmar | Bokaro | 02593 | 89,974 | 18,237 | 66 | 2 | 0 |
| Jaridih | Bokaro | 02594 | 1,04,988 | 21,136 | 38 | 1 | 3 |
| Chas | Bokaro | 02595 | 8,13,402 | 1,58,059 | 126 | 0 | 3 |
| Chandankiyari | Bokaro | 02596 | 2,30,238 | 43,188 | 122 | 6 | 2 |
| Kisko | Lohardaga | 02597 | 54,959 | 10,680 | 52 | 0 | 0 |
| Peshrar | Lohardaga | 02598 | 31,057 | 5,848 | 73 | 1 | 0 |
| Kuru | Lohardaga | 02599 | 84,827 | 16,198 | 65 | 0 | 0 |
| Kairo | Lohardaga | 02600 | 37,867 | 7,190 | 26 | 0 | 0 |
| Lohardaga | Lohardaga | 02601 | 1,26,009 | 24,241 | 38 | 0 | 1 |
| Senha | Lohardaga | 02602 | 69,768 | 13,278 | 53 | 0 | 0 |
| Bhandra | Lohardaga | 02603 | 57,303 | 11,203 | 45 | 0 | 0 |
| Patamda | Purbi Singhbhum | 02604 | 82,876 | 17,042 | 84 | 5 | 0 |
| Boram | Purbi Singhbhum | 02605 | 69,013 | 14,030 | 73 | 0 | 0 |
| Golmuri-Cum-Jugsalai | Purbi Singhbhum | 02606 | 12,60,201 | 2,54,985 | 83 | 0 | 10 |
| Ghatshila | Purbi Singhbhum | 02607 | 1,29,905 | 28,246 | 152 | 5 | 1 |
| Potka | Purbi Singhbhum | 02608 | 1,99,612 | 41,387 | 283 | 8 | 1 |
| Musabani | Purbi Singhbhum | 02609 | 1,07,084 | 22,480 | 43 | 0 | 2 |
| Dumaria | Purbi Singhbhum | 02610 | 62,128 | 12,457 | 90 | 0 | 0 |
| Dhalbhumgarh | Purbi Singhbhum | 02611 | 61,932 | 13,390 | 103 | 6 | 0 |
| Gurbandha | Purbi Singhbhum | 02612 | 43,001 | 9,176 | 82 | 11 | 0 |
| Chakulia | Purbi Singhbhum | 02613 | 1,25,116 | 28,544 | 257 | 12 | 1 |
| Baharagora | Purbi Singhbhum | 02614 | 1,53,051 | 35,194 | 359 | 92 | 0 |
| Hussainabad | Palamu | 02615 | 1,62,290 | 27,133 | 153 | 22 | 1 |
| Haidernagar | Palamu | 02616 | 74,031 | 11,898 | 51 | 5 | 0 |
| Mohammad Ganj | Palamu | 02617 | 47,315 | 7,934 | 42 | 1 | 0 |
| Hariharganj | Palamu | 02618 | 74,203 | 12,988 | 80 | 14 | 1 |
| Pipra | Palamu | 02619 | 36,389 | 6,602 | 63 | 20 | 0 |
| Chhatarpur | Palamu | 02620 | 1,47,459 | 26,535 | 130 | 12 | 0 |
| Nawadiha Bazar/Nawadiha | Palamu | 02621 | 73,799 | 13,876 | 91 | 7 | 0 |
| Pandu | Palamu | 02622 | 67,886 | 12,134 | 51 | 4 | 0 |
| Untari Road | Palamu | 02623 | 38,888 | 7,223 | 26 | 1 | 0 |
| Bishrampur | Palamu | 02624 | 1,04,983 | 18,461 | 57 | 8 | 1 |
| Nawa Bazar | Palamu | 02625 | 50,345 | 9,113 | 46 | 1 | 0 |
| Patan | Palamu | 02626 | 1,34,536 | 25,292 | 140 | 12 | 0 |
| Padwa | Palamu | 02627 | 46,957 | 9,001 | 34 | 0 | 0 |
| Manatu | Palamu | 02628 | 46,856 | 8,874 | 77 | 7 | 0 |
| Tarhasi | Palamu | 02629 | 81,297 | 16,854 | 96 | 10 | 0 |
| Panki | Palamu | 02630 | 1,57,850 | 30,725 | 183 | 17 | 0 |
| Satbarwa | Palamu | 02631 | 66,417 | 12,673 | 56 | 2 | 0 |
| Nilambar-Pitambarpur(Lesliganj) | Palamu | 02632 | 1,00,222 | 20,931 | 115 | 3 | 0 |
| Medininagar(Daltonganj) | Palamu | 02633 | 2,01,596 | 37,550 | 51 | 2 | 4 |
| Chainpur | Palamu | 02634 | 2,26,550 | 42,957 | 169 | 11 | 2 |
| Manika | Latehar | 02635 | 88,095 | 16,185 | 82 | 2 | 0 |
| Barwadih | Latehar | 02636 | 98,992 | 19,127 | 81 | 1 | 1 |
| Mahuadanr | Latehar | 02637 | 74,732 | 13,543 | 101 | 5 | 0 |
| Garu | Latehar | 02638 | 30,274 | 5,905 | 69 | 5 | 0 |
| Latehar | Latehar | 02639 | 1,44,495 | 27,057 | 161 | 5 | 1 |
| Balumath | Latehar | 02640 | 89,012 | 15,972 | 66 | 1 | 0 |
| Bariyatu | Latehar | 02641 | 60,095 | 10,381 | 56 | 0 | 0 |
| Herhanj | Latehar | 02642 | 34,630 | 5,979 | 50 | 1 | 0 |
| Chandwa | Latehar | 02643 | 1,06,653 | 19,232 | 83 | 0 | 2 |
| Chauparan | Hazaribagh | 02644 | 1,61,814 | 27,833 | 233 | 35 | 1 |
| Barhi | Hazaribagh | 02645 | 1,31,669 | 21,487 | 100 | 22 | 2 |
| Padma | Hazaribagh | 02646 | 56,014 | 10,440 | 40 | 3 | 0 |
| Ichak | Hazaribagh | 02647 | 1,12,815 | 20,908 | 88 | 10 | 0 |
| Tati Jhariya | Hazaribagh | 02648 | 48,549 | 8,903 | 53 | 8 | 0 |
| Daru | Hazaribagh | 02649 | 52,305 | 9,105 | 52 | 1 | 0 |
| Barkatha | Hazaribagh | 02650 | 1,22,269 | 20,203 | 81 | 2 | 0 |
| Chalkusa | Hazaribagh | 02651 | 52,068 | 7,977 | 36 | 4 | 0 |
| Bishungarh | Hazaribagh | 02652 | 1,56,477 | 26,309 | 89 | 8 | 2 |
| Hazaribag | Hazaribagh | 02653 | 2,90,098 | 51,178 | 80 | 12 | 4 |
| Katkamsandi | Hazaribagh | 02654 | 1,08,361 | 18,363 | 77 | 4 | 1 |
| Katamdag | Hazaribagh | 02655 | 82,385 | 14,462 | 46 | 0 | 2 |
| Keredari | Hazaribagh | 02656 | 91,357 | 17,635 | 72 | 4 | 0 |
| Barkagaon | Hazaribagh | 02657 | 1,36,839 | 25,760 | 82 | 1 | 1 |
| Churchu | Hazaribagh | 02658 | 53,705 | 9,599 | 40 | 0 | 1 |
| Dadi | Hazaribagh | 02659 | 77,770 | 14,587 | 24 | 1 | 3 |
| Patratu | Ramgarh | 02660 | 2,47,841 | 47,121 | 67 | 2 | 7 |
| Mandu | Ramgarh | 02661 | 2,53,032 | 48,900 | 70 | 4 | 11 |
| Ramgarh | Ramgarh | 02662 | 1,61,821 | 30,523 | 20 | 0 | 3 |
| Dulmi | Ramgarh | 02663 | 66,238 | 11,713 | 40 | 0 | 0 |
| Chitarpur | Ramgarh | 02664 | 70,701 | 12,633 | 20 | 1 | 2 |
| Gola | Ramgarh | 02665 | 1,49,810 | 28,485 | 88 | 3 | 0 |
| Saraiyahat | Dumka | 02666 | 1,56,291 | 31,370 | 285 | 67 | 0 |
| Jarmundi | Dumka | 02667 | 1,85,286 | 37,342 | 470 | 42 | 1 |
| Ramgarh | Dumka | 02668 | 1,59,911 | 34,085 | 322 | 25 | 0 |
| Gopikandar | Dumka | 02669 | 42,063 | 9,272 | 128 | 1 | 0 |
| Kathikund | Dumka | 02670 | 71,458 | 14,973 | 193 | 4 | 0 |
| Shikaripara | Dumka | 02671 | 1,31,464 | 27,609 | 242 | 19 | 0 |
| Ranishwar | Dumka | 02672 | 1,01,667 | 22,598 | 191 | 26 | 0 |
| Dumka | Dumka | 02673 | 2,10,785 | 42,746 | 256 | 17 | 4 |
| Jama | Dumka | 02674 | 1,37,963 | 28,187 | 311 | 9 | 0 |
| Masalia | Dumka | 02675 | 1,24,554 | 26,837 | 290 | 27 | 0 |
| Narayanpur | Jamtara | 02676 | 1,63,966 | 28,942 | 247 | 15 | 0 |
| Karma Tanr Vidyasagar | Jamtara | 02677 | 1,15,266 | 20,572 | 145 | 5 | 1 |
| Jamtara | Jamtara | 02678 | 2,02,478 | 39,653 | 124 | 13 | 2 |
| Nala | Jamtara | 02679 | 1,34,780 | 28,218 | 242 | 19 | 0 |
| Fatehpur | Jamtara | 02680 | 89,645 | 18,358 | 168 | 11 | 0 |
| Kundhit | Jamtara | 02681 | 84,907 | 19,532 | 156 | 16 | 0 |
| Burmu | Ranchi | 02682 | 89,889 | 16,974 | 77 | 0 | 0 |
| Khelari | Ranchi | 02683 | 78,219 | 15,111 | 14 | 0 | 4 |
| Kanke | Ranchi | 02684 | 13,17,499 | 2,53,026 | 103 | 0 | 3 |
| Ormanjhi | Ranchi | 02685 | 94,137 | 17,767 | 87 | 3 | 1 |
| Angara | Ranchi | 02686 | 1,12,759 | 22,572 | 82 | 1 | 0 |
| Rahe | Ranchi | 02687 | 53,916 | 12,283 | 59 | 0 | 0 |
| Silli | Ranchi | 02688 | 1,13,798 | 23,783 | 94 | 2 | 1 |
| Sonahatu | Ranchi | 02689 | 77,252 | 17,760 | 64 | 0 | 0 |
| Namkum | Ranchi | 02690 | 1,45,841 | 28,756 | 92 | 5 | 3 |
| Ratu | Ranchi | 02691 | 76,565 | 14,418 | 37 | 0 | 1 |
| Nagri | Ranchi | 02692 | 76,442 | 14,629 | 44 | 1 | 1 |
| Mandar | Ranchi | 02693 | 1,28,585 | 22,811 | 69 | 0 | 0 |
| Chanho | Ranchi | 02694 | 1,07,503 | 19,386 | 67 | 0 | 0 |
| Bero | Ranchi | 02695 | 1,13,090 | 20,446 | 84 | 0 | 0 |
| Itki | Ranchi | 02696 | 50,058 | 9,115 | 30 | 0 | 0 |
| Lapung | Ranchi | 02697 | 63,053 | 11,963 | 78 | 1 | 0 |
| Bundu | Ranchi | 02698 | 82,975 | 18,367 | 87 | 1 | 1 |
| Tamar I | Ranchi | 02699 | 1,32,672 | 30,277 | 128 | 1 | 0 |
| Karra | Khunti | 02700 | 1,09,082 | 20,839 | 178 | 0 | 0 |
| Torpa | Khunti | 02701 | 92,991 | 17,607 | 94 | 0 | 1 |
| Rania | Khunti | 02702 | 39,349 | 7,813 | 66 | 1 | 0 |
| Murhu | Khunti | 02703 | 85,486 | 16,323 | 141 | 0 | 0 |
| Khunti | Khunti | 02704 | 1,24,388 | 24,607 | 147 | 1 | 1 |
| Erki(Tamar II) | Khunti | 02705 | 80,589 | 16,511 | 128 | 0 | 0 |
| Bishunpur | Gumla | 02706 | 62,319 | 11,262 | 68 | 0 | 0 |
| Ghaghra | Gumla | 02707 | 1,14,399 | 20,262 | 119 | 0 | 1 |
| Sisai | Gumla | 02708 | 1,16,844 | 20,941 | 87 | 1 | 0 |
| Verno | Gumla | 02709 | 84,572 | 15,015 | 69 | 0 | 0 |
| Kamdara | Gumla | 02710 | 63,775 | 12,371 | 73 | 0 | 0 |
| Basia | Gumla | 02711 | 80,731 | 15,754 | 88 | 0 | 0 |
| Gumla | Gumla | 02712 | 2,13,620 | 39,347 | 107 | 0 | 2 |
| Chainpur | Gumla | 02713 | 56,591 | 10,056 | 83 | 2 | 0 |
| Dumri | Gumla | 02714 | 49,134 | 8,610 | 63 | 0 | 0 |
| Albert Ekka(Jari) | Gumla | 02715 | 30,926 | 5,257 | 51 | 1 | 0 |
| Raidih | Gumla | 02716 | 71,443 | 13,618 | 61 | 0 | 0 |
| Palkot | Gumla | 02717 | 80,859 | 16,495 | 73 | 0 | 0 |
| Simdega | Simdega | 02718 | 1,15,075 | 22,177 | 61 | 0 | 1 |
| Pakar Tanr | Simdega | 02719 | 37,507 | 7,357 | 31 | 0 | 0 |
| Kurdeg | Simdega | 02720 | 47,984 | 9,847 | 25 | 0 | 0 |
| Kersai | Simdega | 02721 | 39,218 | 7,580 | 20 | 1 | 0 |
| Bolba | Simdega | 02722 | 30,786 | 6,182 | 26 | 0 | 0 |
| Thethaitangar | Simdega | 02723 | 87,458 | 17,433 | 61 | 0 | 0 |
| Kolebira | Simdega | 02724 | 71,283 | 14,106 | 53 | 0 | 0 |
| Jaldega | Simdega | 02725 | 64,286 | 12,389 | 60 | 0 | 0 |
| Bansjor | Simdega | 02726 | 25,519 | 4,981 | 19 | 0 | 0 |
| Bano | Simdega | 02727 | 80,462 | 16,236 | 93 | 0 | 0 |
| Sonua | Pashchimi Singhbhum | 02728 | 77,697 | 16,408 | 100 | 7 | 0 |
| Gudri | Pashchimi Singhbhum | 02729 | 38,282 | 7,245 | 88 | 0 | 0 |
| Bandgaon | Pashchimi Singhbhum | 02730 | 87,072 | 17,017 | 214 | 2 | 0 |
| Chakradharpur | Pashchimi Singhbhum | 02731 | 1,97,953 | 41,410 | 171 | 10 | 1 |
| Khuntpani | Pashchimi Singhbhum | 02732 | 83,047 | 15,891 | 115 | 1 | 0 |
| Goilkera | Pashchimi Singhbhum | 02733 | 74,019 | 15,072 | 106 | 5 | 0 |
| Anandpur | Pashchimi Singhbhum | 02734 | 44,406 | 8,371 | 88 | 0 | 0 |
| Manoharpur | Pashchimi Singhbhum | 02735 | 90,142 | 18,260 | 99 | 0 | 1 |
| Noamundi | Pashchimi Singhbhum | 02736 | 1,13,333 | 23,841 | 62 | 1 | 5 |
| Tonto | Pashchimi Singhbhum | 02737 | 59,918 | 12,129 | 73 | 0 | 0 |
| Hat Gamharia | Pashchimi Singhbhum | 02738 | 67,226 | 13,503 | 54 | 0 | 0 |
| Chaibasa | Pashchimi Singhbhum | 02739 | 1,55,954 | 30,783 | 74 | 1 | 1 |
| Tantnagar | Pashchimi Singhbhum | 02740 | 63,910 | 12,374 | 76 | 0 | 0 |
| Manjhari | Pashchimi Singhbhum | 02741 | 68,450 | 13,574 | 64 | 0 | 0 |
| Jhinkpani | Pashchimi Singhbhum | 02742 | 53,792 | 10,910 | 27 | 0 | 1 |
| Jagannathpur | Pashchimi Singhbhum | 02743 | 99,169 | 20,187 | 83 | 4 | 2 |
| Kumardungi | Pashchimi Singhbhum | 02744 | 55,352 | 11,057 | 60 | 0 | 0 |
| Majhgaon | Pashchimi Singhbhum | 02745 | 72,616 | 14,014 | 88 | 0 | 0 |
| Kuchai | Saraikela-Kharsawan | 02746 | 64,320 | 13,405 | 99 | 1 | 0 |
| Kharsawan | Saraikela-Kharsawan | 02747 | 88,642 | 17,664 | 128 | 6 | 0 |
| Chandil | Saraikela-Kharsawan | 02748 | 1,57,949 | 32,088 | 104 | 0 | 2 |
| Ichagarh | Saraikela-Kharsawan | 02749 | 83,099 | 18,673 | 107 | 3 | 0 |
| Kukru | Saraikela-Kharsawan | 02750 | 52,976 | 11,784 | 45 | 1 | 0 |
| Nimdih | Saraikela-Kharsawan | 02751 | 78,639 | 16,875 | 62 | 3 | 0 |
| Adityapur(Gamharia) | Saraikela-Kharsawan | 02752 | 3,09,072 | 65,423 | 187 | 11 | 3 |
| Saraikela | Saraikela-Kharsawan | 02753 | 93,759 | 19,147 | 168 | 5 | 2 |
| Gobindpur(Rajnagar) | Saraikela-Kharsawan | 02754 | 1,36,600 | 26,173 | 246 | 8 | 0 |
Source: Census A-01 · Original workbook · checked 2026-11-09.