Browse the place directories and read the reference tables below. Search and interactive comparisons need JavaScript.
Historical district · Census 2011
Kancheepuram district villages and population, Census 2011
Browse 1019 official village records in the historical Kancheepuram district, with Census codes, households and population.
The table includes all village rows in this district workbook, including uninhabited records. The largest villages in this batch have their own profiles.
Scroll sideways for all columns.
| Village | Subdistrict code | Village code | People | Households |
|---|---|---|---|---|
| Adhanur | 05702 | 629315 | 7,663 | 1,925 |
| Akkamapuram | 05702 | 629234 | 412 | 121 |
| Alagoor | 05702 | 629279 | 302 | 68 |
| Amarambedu | 05702 | 629227 | 1,187 | 301 |
| Ammanumbakkam | 05702 | 629313 | 85 | 19 |
| Arambakkam | 05702 | 629312 | 1,242 | 308 |
| Araneri | 05702 | 629273 | 748 | 188 |
| Ayakolathur | 05702 | 629217 | 1,049 | 272 |
| Boodhanur | 05702 | 629296 | 0 | 0 |
| Echoor | 05702 | 629297 | 2,698 | 650 |
| Edayarpakkam | 05702 | 629233 | 1,497 | 395 |
| Ekanapuram | 05702 | 629235 | 1,435 | 385 |
| Elimiyankottur | 05702 | 629215 | 713 | 198 |
| Erivakkam | 05702 | 629333 | 145 | 32 |
| Erumaiyur | 05702 | 629246 | 2,379 | 567 |
| Erumaiyur R.F. | 05702 | 629338 | 0 | 0 |
| Ettikuthimedu | 05702 | 629231 | 227 | 55 |
| Ezhichur | 05702 | 629323 | 1,373 | 343 |
| Gunagarambakkam | 05702 | 629232 | 1,056 | 292 |
| Gunduperumbedu | 05702 | 629277 | 1,020 | 254 |
| Irumbedu | 05702 | 629241 | 323 | 93 |
| Irungattukottai | 05702 | 629219 | 3,904 | 653 |
| Irungulam | 05702 | 629256 | 494 | 5 |
| Jambodai | 05702 | 629302 | 1,177 | 255 |
| Kaduvancheri | 05702 | 629254 | 484 | 122 |
| Kanchivakkam | 05702 | 629329 | 644 | 145 |
| Kandamangalam | 05702 | 629206 | 463 | 115 |
| Kandivakkam | 05702 | 629212 | 381 | 91 |
| Kandur | 05702 | 629260 | 2,033 | 508 |
| Kannanthangal | 05702 | 629237 | 568 | 150 |
| Kappankottur | 05702 | 629213 | 887 | 236 |
| Karanaithangal | 05702 | 629308 | 182 | 43 |
| Karasangal | 05702 | 629285 | 3,858 | 943 |
| Karunakaracheri | 05702 | 629250 | 323 | 83 |
| Katrambakkam | 05702 | 629221 | 2,157 | 509 |
| Kattankolathur (RF) | 05702 | 629344 | 0 | 0 |
| Kattupakkam | 05702 | 629336 | 271 | 71 |
| Kavalkazhani | 05702 | 629291 | 40 | 10 |
| Kavanur | 05702 | 629335 | 1,586 | 373 |
| Kavanur (RF) | 05702 | 629343 | 0 | 0 |
| Keelakalani | 05702 | 629334 | 81 | 18 |
| Keeranallur | 05702 | 629268 | 919 | 215 |
| Kiloy | 05702 | 629216 | 1,413 | 354 |
| Kodamanallur | 05702 | 629263 | 284 | 83 |
| Kodangacheri | 05702 | 629290 | 550 | 137 |
| Kolathur | 05702 | 629251 | 1,136 | 283 |
| Kollacheri | 05702 | 629223 | 3,793 | 898 |
| Kondavakkam | 05702 | 629200 | 0 | 0 |
| Koothavakkam | 05702 | 629265 | 586 | 145 |
| Korukkanthangal | 05702 | 629314 | 503 | 141 |
| Kottur | 05702 | 629214 | 2,145 | 581 |
| Kozhumanivakkam | 05702 | 629201 | 2,729 | 639 |
| Kunnam | 05702 | 629298 | 2,037 | 521 |
| Maduramangalam | 05702 | 629261 | 2,036 | 536 |
| Mahadevimangalam | 05702 | 629236 | 514 | 148 |
| Mahanyam | 05702 | 629280 | 1,860 | 455 |
| Mahanyam (RF) | 05702 | 629339 | 0 | 0 |
| Malaipattu | 05702 | 629282 | 1,078 | 297 |
| Malayambakkam | 05702 | 629202 | 8,250 | 1,997 |
| Mambakkam | 05702 | 629257 | 2,501 | 607 |
| Manimangalam | 05702 | 629283 | 8,198 | 1,974 |
| Mannur | 05702 | 629205 | 1,820 | 384 |
| Mathur | 05702 | 629305 | 1,628 | 392 |
| Melmaduramangalam | 05702 | 629264 | 923 | 213 |
| Mettupalayam | 05702 | 629295 | 1,068 | 271 |
| Mevalurkuppam (Part) | 05702 | 629203 | 4,230 | 1,119 |
| Naduveerapattu | 05702 | 629247 | 6,291 | 1,541 |
| Nallamperumbedu | 05702 | 629278 | 68 | 17 |
| Nallur | 05702 | 629226 | 4,618 | 1,161 |
| Nallur R.F. | 05702 | 629337 | 0 | 0 |
| Nandambakkam | 05702 | 629224 | 12,560 | 3,174 |
| Nandimedu | 05702 | 629270 | 393 | 99 |
| Nariyambakkam | 05702 | 629289 | 566 | 152 |
| Nattarasampattu | 05702 | 629330 | 717 | 164 |
| Navalur | 05702 | 629252 | 767 | 208 |
| Navalur | 05702 | 629318 | 524 | 147 |
| Neelamangalam | 05702 | 629316 | 1,575 | 376 |
| Nemili | 05702 | 629218 | 2,788 | 617 |
| O.M.Mangalam | 05702 | 629209 | 1,099 | 267 |
| Oddankaranai | 05702 | 629253 | 323 | 71 |
| Oragadam | 05702 | 629320 | 819 | 213 |
| Orathur | 05702 | 629317 | 1,744 | 411 |
| Padervadi | 05702 | 629326 | 77 | 25 |
| Padicheri | 05702 | 629230 | 293 | 89 |
| Panaiyyur | 05702 | 629322 | 650 | 156 |
| Panapakkam | 05702 | 629306 | 458 | 63 |
| Panrutti | 05702 | 629304 | 1,946 | 423 |
| Pappankuli | 05702 | 629299 | 766 | 192 |
| Pazhanthandalam | 05702 | 629244 | 4,777 | 1,189 |
| Pennalur | 05702 | 629228 | 2,610 | 391 |
| Perinjambakkam | 05702 | 629292 | 379 | 95 |
| Pichivakkam | 05702 | 629210 | 3,101 | 784 |
| Pillaipakkam | 05702 | 629239 | 1,741 | 446 |
| Podavur | 05702 | 629269 | 1,514 | 396 |
| Pondur | 05702 | 629255 | 2,347 | 569 |
| Poondi | 05702 | 629324 | 64 | 17 |
| Poonthandalam | 05702 | 629243 | 3,117 | 630 |
| Puducheri | 05702 | 629248 | 560 | 140 |
| Puduppair | 05702 | 629225 | 788 | 204 |
| Ramanujapuram | 05702 | 629267 | 1,064 | 260 |
| Salamangalam | 05702 | 629288 | 2,547 | 633 |
| Santhavelur | 05702 | 629271 | 4,817 | 1,190 |
| Selvazhimangalam | 05702 | 629303 | 683 | 174 |
| Sendamangalam | 05702 | 629300 | 726 | 209 |
| Sengadu | 05702 | 629207 | 1,587 | 408 |
| Sennakuppam | 05702 | 629321 | 965 | 227 |
| Serapanacheri | 05702 | 629307 | 976 | 236 |
| Sethupattu | 05702 | 629249 | 1,027 | 266 |
| Singilipadi | 05702 | 629262 | 418 | 117 |
| Sirukalathur | 05702 | 629275 | 0 | 0 |
| Sirukiloy | 05702 | 629229 | 0 | 0 |
| Sirumangadu | 05702 | 629272 | 1,011 | 264 |
| Sirumathur | 05702 | 629287 | 1,034 | 250 |
| Siruvanjur | 05702 | 629331 | 604 | 145 |
| Siruvanjur(RF) | 05702 | 629342 | 0 | 0 |
| Sivankoodal | 05702 | 629266 | 352 | 75 |
| Sivapuram | 05702 | 629208 | 1,376 | 340 |
| Sogandi | 05702 | 629259 | 1,276 | 312 |
| Somangalam | 05702 | 629242 | 4,376 | 1,088 |
| Thandalam | 05702 | 629220 | 5,359 | 901 |
| Tharavur | 05702 | 629222 | 20 | 5 |
| Thirumangalam | 05702 | 629258 | 4,012 | 966 |
| Thirumudivakkam | 05702 | 629245 | 4,083 | 941 |
| Thiruvembutheri | 05702 | 629309 | 0 | 0 |
| Thulasapuram | 05702 | 629211 | 518 | 135 |
| Thundalkalani | 05702 | 629286 | 781 | 185 |
| Umayalparamancheri | 05702 | 629328 | 696 | 178 |
| Vadakkupattu | 05702 | 629325 | 2,715 | 657 |
| Vadakkupattu (RF) | 05702 | 629341 | 0 | 0 |
| Vadamangalam | 05702 | 629238 | 1,222 | 310 |
| Vadamelpakkam | 05702 | 629332 | 591 | 141 |
| Vadekkal | 05702 | 629274 | 3,939 | 941 |
| Vaipoor | 05702 | 629293 | 1,803 | 384 |
| Valarpuram | 05702 | 629204 | 2,368 | 606 |
| Valathancheri | 05702 | 629276 | 8 | 3 |
| Valayakaranai | 05702 | 629327 | 689 | 170 |
| Vallam | 05702 | 629294 | 2,837 | 709 |
| Varadharajapuram | 05702 | 629284 | 5,846 | 1,430 |
| Vattambakkam | 05702 | 629319 | 663 | 151 |
| Vattambakkam (RF) | 05702 | 629340 | 0 | 0 |
| Vellarai | 05702 | 629281 | 426 | 109 |
| Vellerithangal | 05702 | 629311 | 85 | 20 |
| Vengadu | 05702 | 629240 | 1,011 | 249 |
| Venjuvancheri | 05702 | 629310 | 649 | 166 |
| Vittavidagai | 05702 | 629301 | 308 | 79 |
| Agaramthen | 05703 | 629366 | 4,172 | 1,059 |
| Kasbapuram | 05703 | 629364 | 2,606 | 655 |
| Kovilancheri | 05703 | 629367 | 1,253 | 302 |
| Madurapakkam | 05703 | 629368 | 1,021 | 260 |
| Moolacheri | 05703 | 629369 | 148 | 39 |
| Mudichur | 05703 | 629363 | 15,438 | 3,854 |
| Vengapakkam | 05703 | 629365 | 2,758 | 697 |
| Arasankalani | 05705 | 629378 | 1,092 | 275 |
| Ottiambakkam | 05705 | 629377 | 2,129 | 549 |
| Perumbakkam | 05705 | 629375 | 18,890 | 4,739 |
| Semmanjeri | 05705 | 629379 | 29,751 | 6,141 |
| Sittalapakkam | 05705 | 629376 | 13,542 | 3,461 |
| Uthandi | 05705 | 629380 | 5,037 | 1,315 |
| Acharavakkam | 05706 | 629494 | 822 | 192 |
| Agaram | 05706 | 629438 | 408 | 108 |
| Agaram | 05706 | 629514 | 1,003 | 251 |
| Alathur | 05706 | 629490 | 2,189 | 534 |
| Alathur RF | 05706 | 629562 | 0 | 0 |
| Amaiyampattu | 05706 | 629524 | 652 | 157 |
| Amirthampallam | 05706 | 629530 | 529 | 133 |
| Amoor | 05706 | 629515 | 1,320 | 311 |
| Anjur | 05706 | 629467 | 2,579 | 624 |
| Anjur R.F | 05706 | 629560 | 0 | 0 |
| Appur | 05706 | 629427 | 1,244 | 301 |
| Appur R.F | 05706 | 629548 | 0 | 0 |
| Arungal | 05706 | 629409 | 688 | 172 |
| Arungundram | 05706 | 629536 | 1,056 | 267 |
| Athigamanallur | 05706 | 629517 | 0 | 0 |
| Athur | 05706 | 629473 | 11,981 | 2,960 |
| Chettipatturayamankuppam | 05706 | 629487 | 54 | 17 |
| Chettipunyam | 05706 | 629453 | 1,543 | 387 |
| Chinna Irumbedu | 05706 | 629531 | 261 | 71 |
| Chinnavippedu | 05706 | 629528 | 527 | 118 |
| Dasarikunnathur | 05706 | 629444 | 225 | 58 |
| Dasarikuppam | 05706 | 629466 | 265 | 68 |
| Dhakshnavarthy | 05706 | 629522 | 58 | 16 |
| Echankaranai | 05706 | 629478 | 747 | 173 |
| Edarkundram | 05706 | 629496 | 516 | 125 |
| Edayankuppam | 05706 | 629460 | 0 | 0 |
| Edayankuppam RF | 05706 | 629557 | 121 | 34 |
| Gudalore R.F | 05706 | 629543 | 0 | 0 |
| Guruvanmedu | 05706 | 629445 | 841 | 199 |
| Hanumanthai | 05706 | 629476 | 851 | 216 |
| Hanumanthapuram | 05706 | 629456 | 1,902 | 471 |
| Hanumanthaputheri R.F | 05706 | 629563 | 0 | 0 |
| Hasthinapuram | 05706 | 629430 | 490 | 111 |
| Ideeyankodumanthangal | 05706 | 629472 | 5 | 1 |
| Illalur | 05706 | 629435 | 2,446 | 606 |
| Illalur RF | 05706 | 629556 | 15 | 3 |
| Kachadimangalam | 05706 | 629454 | 1,363 | 319 |
| Kalanipakkam | 05706 | 629535 | 254 | 68 |
| Kalvoy | 05706 | 629429 | 2,214 | 532 |
| Kalvoy R.F | 05706 | 629552 | 0 | 0 |
| Kannathur Reddy Kuppam | 05706 | 629401 | 6,972 | 1,725 |
| Kannivakkam | 05706 | 629423 | 1,447 | 331 |
| Kanthalur | 05706 | 629471 | 396 | 96 |
| Karambur | 05706 | 629442 | 553 | 135 |
| Karanai | 05706 | 629398 | 1,677 | 404 |
| Karanai | 05706 | 629539 | 906 | 224 |
| Karanaipuducheri | 05706 | 629410 | 7,467 | 1,819 |
| Karumbakkam | 05706 | 629483 | 1,330 | 305 |
| Karunguzhipallam | 05706 | 629492 | 13 | 4 |
| Karunilam | 05706 | 629441 | 2,530 | 614 |
| Kattakhazhani | 05706 | 629529 | 169 | 45 |
| Kattankolathur R.F | 05706 | 629547 | 0 | 0 |
| Kattur | 05706 | 629459 | 690 | 175 |
| Kattur R.F. | 05706 | 629559 | 0 | 0 |
| Kayar | 05706 | 629431 | 3,316 | 790 |
| Kayar RF | 05706 | 629550 | 66 | 17 |
| Kayarambedu | 05706 | 629411 | 6,086 | 1,526 |
| Keelakottiyur | 05706 | 629406 | 768 | 190 |
| Keerappakkam | 05706 | 629413 | 1,907 | 481 |
| Kelambakkam | 05706 | 629418 | 5,189 | 1,288 |
| Kizhur | 05706 | 629458 | 1,305 | 328 |
| Kolathur | 05706 | 629420 | 1,774 | 447 |
| Kolathur | 05706 | 629443 | 1,279 | 306 |
| Kolathur RF | 05706 | 629546 | 78 | 19 |
| Kondamangalam | 05706 | 629455 | 1,324 | 345 |
| Kondangi | 05706 | 629439 | 1,150 | 292 |
| Konerikuppam | 05706 | 629500 | 122 | 34 |
| Kongadu | 05706 | 629452 | 0 | 0 |
| Kottamedu | 05706 | 629463 | 1,233 | 279 |
| Kovilanthangal | 05706 | 629504 | 0 | 0 |
| Krishanankaranai | 05706 | 629461 | 538 | 144 |
| Kumizhi | 05706 | 629422 | 2,140 | 512 |
| Kumuzhi R.F | 05706 | 629544 | 7 | 2 |
| Kunnappattu | 05706 | 629521 | 908 | 222 |
| Kunnavakkam | 05706 | 629477 | 881 | 225 |
| Madathur RF | 05706 | 629558 | 0 | 0 |
| Madayathur | 05706 | 629488 | 1,442 | 369 |
| Mailai | 05706 | 629485 | 1,148 | 292 |
| Mambakkam | 05706 | 629405 | 2,678 | 667 |
| Mambakkam RF | 05706 | 629545 | 0 | 0 |
| Manamathy | 05706 | 629513 | 3,457 | 874 |
| Mannavedudevadaram | 05706 | 629537 | 400 | 116 |
| Mannivakkam | 05706 | 629393 | 13,308 | 3,262 |
| Maruderi | 05706 | 629440 | 290 | 71 |
| Melaiyur | 05706 | 629457 | 1,283 | 316 |
| Melakottiyur | 05706 | 629407 | 4,865 | 1,203 |
| Melamaiyur | 05706 | 629507 | 8,468 | 2,153 |
| Melkanagampattu | 05706 | 629525 | 483 | 124 |
| Melmanapakkam | 05706 | 629446 | 1,212 | 282 |
| Mullipakkam | 05706 | 629498 | 1,926 | 462 |
| Murugamangalam | 05706 | 629414 | 460 | 113 |
| Nallambakkam | 05706 | 629408 | 4,123 | 1,039 |
| Navalur | 05706 | 629400 | 3,539 | 872 |
| Nellikuppam | 05706 | 629437 | 2,360 | 585 |
| Nemmeli | 05706 | 629433 | 3,822 | 1,009 |
| Oragadam | 05706 | 629534 | 1,985 | 516 |
| Oragadam RF | 05706 | 629565 | 0 | 0 |
| Orathur | 05706 | 629532 | 426 | 110 |
| Othivakkam | 05706 | 629421 | 803 | 192 |
| Othivakkam R.F | 05706 | 629549 | 0 | 0 |
| Otteri | 05706 | 629511 | 287 | 58 |
| Ozhalur | 05706 | 629508 | 3,298 | 793 |
| Padur | 05706 | 629416 | 5,710 | 1,276 |
| Paiyanur | 05706 | 629519 | 4,532 | 1,088 |
| Palur | 05706 | 629447 | 6,964 | 1,660 |
| Panchanthiruthy | 05706 | 629520 | 272 | 70 |
| Pandur | 05706 | 629424 | 804 | 201 |
| Paranur | 05706 | 629470 | 1,803 | 474 |
| Paranur R.F | 05706 | 629561 | 0 | 0 |
| Pattaravakkam | 05706 | 629479 | 608 | 147 |
| Pattipulam | 05706 | 629491 | 2,250 | 591 |
| Pazhaveli | 05706 | 629506 | 1,037 | 237 |
| PeriyaIrumbedu | 05706 | 629510 | 590 | 139 |
| Periyaputheri | 05706 | 629502 | 833 | 217 |
| Periyavippedu | 05706 | 629527 | 603 | 138 |
| Perumalthangal | 05706 | 629425 | 0 | 0 |
| Perumathunallur | 05706 | 629412 | 2,292 | 558 |
| Perunthandalam | 05706 | 629481 | 1,739 | 405 |
| Polacheri | 05706 | 629403 | 747 | 176 |
| Ponmar | 05706 | 629397 | 2,953 | 736 |
| Pooluppai | 05706 | 629482 | 391 | 98 |
| Poondi | 05706 | 629495 | 545 | 131 |
| Poranthavakkam | 05706 | 629516 | 922 | 230 |
| Porunthavakkam | 05706 | 629509 | 175 | 46 |
| Pudupakkam | 05706 | 629415 | 7,279 | 1,828 |
| Pulipakkam | 05706 | 629474 | 3,139 | 758 |
| Rajakulipettai | 05706 | 629475 | 325 | 86 |
| Rattinamangalam | 05706 | 629395 | 2,324 | 580 |
| Rayamangalam | 05706 | 629512 | 478 | 116 |
| Reddikuppam | 05706 | 629501 | 396 | 99 |
| Royalpattu | 05706 | 629497 | 842 | 210 |
| Salavankuppam | 05706 | 629518 | 1,194 | 316 |
| Santhanampattu | 05706 | 629523 | 869 | 194 |
| Sasthirambakkam | 05706 | 629449 | 468 | 117 |
| Sembakkam | 05706 | 629486 | 3,700 | 907 |
| Sengadu | 05706 | 629434 | 708 | 175 |
| Sengundram R.F | 05706 | 629553 | 0 | 0 |
| Senneri | 05706 | 629480 | 634 | 159 |
| Senthamangalam | 05706 | 629426 | 620 | 141 |
| Sirudavoor | 05706 | 629493 | 2,975 | 755 |
| Sirukundram RF | 05706 | 629555 | 0 | 0 |
| Sirunkundram | 05706 | 629465 | 2,097 | 527 |
| Siruseri | 05706 | 629402 | 1,346 | 335 |
| Sonallur | 05706 | 629404 | 852 | 210 |
| Sonnallur RF | 05706 | 629541 | 0 | 0 |
| Thaiyur | 05706 | 629432 | 10,675 | 2,646 |
| Thaiyur R.F. | 05706 | 629551 | 0 | 0 |
| Thalimangalam | 05706 | 629428 | 0 | 0 |
| Thandalam | 05706 | 629462 | 5,546 | 1,456 |
| Thandarai | 05706 | 629533 | 1,299 | 330 |
| Thazhambur | 05706 | 629399 | 1,781 | 432 |
| Thenmelpakkam | 05706 | 629468 | 382 | 108 |
| Thenur | 05706 | 629505 | 833 | 207 |
| Thirunilai | 05706 | 629526 | 811 | 228 |
| Thirutheri R.F | 05706 | 629554 | 0 | 0 |
| Thiruvadisoolam | 05706 | 629503 | 1,254 | 317 |
| Thiruvidanthai | 05706 | 629417 | 3,422 | 765 |
| Unamancheri | 05706 | 629394 | 3,399 | 670 |
| Unamancheri R.F | 05706 | 629542 | 0 | 0 |
| Valarkundram | 05706 | 629499 | 390 | 96 |
| Valavanthangal | 05706 | 629538 | 449 | 116 |
| Vallam R.F | 05706 | 629564 | 0 | 0 |
| Vandalur R.F | 05706 | 629540 | 0 | 0 |
| Veerapuram | 05706 | 629469 | 1,724 | 427 |
| Velichi | 05706 | 629419 | 821 | 180 |
| Vembakkam | 05706 | 629450 | 1,099 | 253 |
| Vembedu | 05706 | 629436 | 1,802 | 443 |
| Vengadamangalam | 05706 | 629396 | 1,970 | 494 |
| Vengaleri | 05706 | 629489 | 659 | 157 |
| Vengur u | 05706 | 629464 | 663 | 176 |
| Venkatapuram | 05706 | 629451 | 2,137 | 528 |
| Villiambakkam | 05706 | 629448 | 1,344 | 347 |
| Viralpakkam | 05706 | 629484 | 449 | 113 |
| Agaram | 05707 | 629646 | 1,724 | 413 |
| Alapakkam | 05707 | 629639 | 517 | 133 |
| Alavandarmedu | 05707 | 629677 | 161 | 40 |
| Alavur | 05707 | 629686 | 557 | 137 |
| Ambakkam | 05707 | 629691 | 1,017 | 269 |
| Angambakkam | 05707 | 629724 | 1,907 | 450 |
| Ariyambakkam | 05707 | 629611 | 903 | 223 |
| Ariyaperumbakkam | 05707 | 629621 | 1,146 | 286 |
| Arpakkam | 05707 | 629732 | 2,937 | 731 |
| Asoor | 05707 | 629722 | 1,234 | 323 |
| Athipattu | 05707 | 629683 | 0 | 0 |
| Athivakkam | 05707 | 629636 | 761 | 204 |
| Attuputhur | 05707 | 629613 | 928 | 223 |
| Avalur | 05707 | 629723 | 3,960 | 992 |
| Ayimicheri | 05707 | 629641 | 1,121 | 287 |
| Bavasahibpettai | 05707 | 629704 | 593 | 153 |
| Chinnamadurapakkam | 05707 | 629690 | 318 | 80 |
| Chithaathur | 05707 | 629739 | 322 | 88 |
| Chitterimedu | 05707 | 629619 | 1,186 | 314 |
| Damal | 05707 | 629624 | 6,959 | 1,756 |
| Devariyambakkam | 05707 | 629694 | 875 | 232 |
| Ekanampettai | 05707 | 629706 | 2,268 | 577 |
| Elayanarvelur | 05707 | 629738 | 1,079 | 299 |
| Enadur | 05707 | 629617 | 6,531 | 1,227 |
| Erivoy | 05707 | 629710 | 905 | 222 |
| Govindavadi | 05707 | 629583 | 4,073 | 1,050 |
| Illuppapattu | 05707 | 629614 | 876 | 232 |
| Injambakkam | 05707 | 629604 | 1,000 | 256 |
| Iyangarkulam | 05707 | 629715 | 3,012 | 766 |
| Kalakattur | 05707 | 629730 | 2,539 | 664 |
| Kaliyanur | 05707 | 629661 | 1,834 | 453 |
| Kallipattu | 05707 | 629657 | 32 | 8 |
| Kalur | 05707 | 629721 | 3,129 | 786 |
| Kambarajapuram | 05707 | 629737 | 1,527 | 380 |
| Kamugampallam | 05707 | 629718 | 217 | 49 |
| Kanakambakkam | 05707 | 629575 | 0 | 0 |
| Karai | 05707 | 629605 | 2,091 | 518 |
| Karuppadithattadai | 05707 | 629630 | 528 | 134 |
| Karur | 05707 | 629658 | 906 | 206 |
| Kattavakkam | 05707 | 629682 | 1,063 | 269 |
| Kavanthandalam | 05707 | 629734 | 1,619 | 461 |
| Kilambi | 05707 | 629628 | 4,704 | 1,182 |
| Kilar | 05707 | 629625 | 1,472 | 349 |
| Kilkadirpoor | 05707 | 629665 | 4,256 | 1,010 |
| Kilottivakkam | 05707 | 629701 | 1,320 | 315 |
| Kilputhur | 05707 | 629736 | 170 | 53 |
| Kolathur | 05707 | 629727 | 508 | 139 |
| Kolivakkam | 05707 | 629714 | 2,010 | 415 |
| Kosapattu | 05707 | 629693 | 236 | 68 |
| Kottavakkam | 05707 | 629587 | 1,784 | 437 |
| Kovalavedu | 05707 | 629642 | 748 | 166 |
| Koyambakkam | 05707 | 629709 | 255 | 61 |
| Kunnavakkam | 05707 | 629645 | 1,397 | 334 |
| Kuram | 05707 | 629600 | 2,177 | 547 |
| Kuruvimalai | 05707 | 629719 | 1,508 | 388 |
| Kuthirambakkam | 05707 | 629608 | 1,312 | 340 |
| Madapuram | 05707 | 629609 | 0 | 0 |
| Madavilagam | 05707 | 629649 | 470 | 122 |
| Magaral | 05707 | 629733 | 2,834 | 709 |
| Mangalpadi | 05707 | 629667 | 149 | 42 |
| Maniyachi | 05707 | 629586 | 242 | 63 |
| Manjamedu | 05707 | 629647 | 462 | 131 |
| Marutham | 05707 | 629655 | 786 | 208 |
| Melambi | 05707 | 629627 | 354 | 95 |
| Melbangaram | 05707 | 629598 | 551 | 139 |
| Melkadirpoor | 05707 | 629666 | 1,319 | 348 |
| Melottivakkam | 05707 | 629669 | 1,997 | 488 |
| Melputhur | 05707 | 629726 | 430 | 116 |
| Mettukuppam | 05707 | 629668 | 1,016 | 272 |
| Moolapattu | 05707 | 629581 | 187 | 53 |
| Murukkanthangal | 05707 | 629659 | 4 | 1 |
| Musaravakkam | 05707 | 629670 | 5,575 | 1,346 |
| Muthavedu | 05707 | 629672 | 705 | 188 |
| Muthialpettai | 05707 | 629712 | 2,586 | 662 |
| Muttavakkam | 05707 | 629623 | 1,004 | 259 |
| Naickenkuppam | 05707 | 629652 | 1,313 | 335 |
| Naickenpettai | 05707 | 629707 | 2,106 | 527 |
| Nallur | 05707 | 629663 | 732 | 186 |
| Narapakkam | 05707 | 629676 | 1,311 | 326 |
| Nathanallur | 05707 | 629698 | 2,158 | 520 |
| Navettikulam | 05707 | 629643 | 140 | 38 |
| Neervalur | 05707 | 629612 | 671 | 175 |
| Nelveli | 05707 | 629735 | 667 | 165 |
| Nelvoy | 05707 | 629590 | 496 | 144 |
| Nummappattu | 05707 | 629637 | 31 | 9 |
| Oddanthangal | 05707 | 629651 | 323 | 44 |
| Olaiyur | 05707 | 629660 | 923 | 251 |
| Olakkalpattu | 05707 | 629596 | 1,024 | 272 |
| Padappam | 05707 | 629713 | 284 | 73 |
| Padunelli | 05707 | 629582 | 1,494 | 381 |
| Palayaseevaram | 05707 | 629697 | 5,634 | 1,411 |
| Pappankuzhi | 05707 | 629618 | 0 | 0 |
| Parandur | 05707 | 629588 | 2,556 | 695 |
| Periamadurapakkam | 05707 | 629689 | 0 | 0 |
| Periyakarambur | 05707 | 629601 | 605 | 144 |
| Perumanallur | 05707 | 629728 | 438 | 117 |
| Perumbakkam | 05707 | 629671 | 1,531 | 382 |
| Pitchavadi | 05707 | 629673 | 231 | 55 |
| Podavur | 05707 | 629591 | 479 | 133 |
| Pondavakkam | 05707 | 629580 | 319 | 80 |
| Poondithangal | 05707 | 629607 | 109 | 26 |
| Poosivakkam | 05707 | 629680 | 1,250 | 310 |
| Pudupakkam | 05707 | 629595 | 1,306 | 332 |
| Puliyambakkam | 05707 | 629699 | 2,158 | 502 |
| Pullalur | 05707 | 629574 | 2,843 | 708 |
| Pullambakkam | 05707 | 629579 | 732 | 166 |
| Punjarasanthangal | 05707 | 629716 | 1,425 | 350 |
| Purisai | 05707 | 629577 | 2,323 | 580 |
| Puthagaram | 05707 | 629656 | 1,817 | 476 |
| Putheri | 05707 | 629585 | 290 | 78 |
| Putheri | 05707 | 629664 | 3,677 | 896 |
| Sadathangal | 05707 | 629675 | 0 | 0 |
| Seeyamangalam | 05707 | 629702 | 564 | 144 |
| Seeyati | 05707 | 629606 | 644 | 152 |
| Sekkankulam | 05707 | 629633 | 654 | 155 |
| Semanthangal | 05707 | 629616 | 0 | 0 |
| Sembarambakkam | 05707 | 629603 | 1,505 | 367 |
| Singadivakkam | 05707 | 629634 | 1,598 | 405 |
| Sinnivakkam | 05707 | 629653 | 592 | 154 |
| Sirunaiperugal | 05707 | 629622 | 2,002 | 527 |
| Sirupagal | 05707 | 629650 | 307 | 83 |
| Siruvakkam | 05707 | 629593 | 2,283 | 561 |
| Siruvallur | 05707 | 629592 | 1,278 | 304 |
| Siruvedal | 05707 | 629635 | 610 | 151 |
| Sittiyambakkam | 05707 | 629632 | 745 | 189 |
| Suramenikuppam | 05707 | 629640 | 439 | 123 |
| Thaipakkam | 05707 | 629597 | 727 | 201 |
| Thalaiyillillaperumbakkam | 05707 | 629731 | 0 | 0 |
| Thalayampattu | 05707 | 629685 | 275 | 72 |
| Thammanur | 05707 | 629725 | 2,116 | 526 |
| Thandalam | 05707 | 629576 | 724 | 202 |
| Thandalam | 05707 | 629589 | 649 | 192 |
| Thangi | 05707 | 629705 | 922 | 229 |
| Thenneri | 05707 | 629648 | 2,101 | 541 |
| Thimmaiyanpettai | 05707 | 629711 | 2,948 | 767 |
| Thimmarajampettai | 05707 | 629703 | 2,224 | 549 |
| Thimmasamudram | 05707 | 629629 | 5,064 | 1,136 |
| Thirumalpattu | 05707 | 629638 | 156 | 39 |
| Thiruppukuzhi | 05707 | 629626 | 6,923 | 1,778 |
| Thiruvenkaranai | 05707 | 629644 | 1,668 | 432 |
| Thodur | 05707 | 629610 | 550 | 150 |
| Thollazhi | 05707 | 629692 | 980 | 272 |
| Thonankulam | 05707 | 629695 | 435 | 123 |
| Thulukkanthandalam | 05707 | 629620 | 537 | 125 |
| Tirumalpadithangal | 05707 | 629631 | 0 | 0 |
| Ullavur | 05707 | 629696 | 1,749 | 444 |
| Uthukadu | 05707 | 629681 | 4,528 | 1,118 |
| Uveri | 05707 | 629584 | 452 | 123 |
