Browse the place directories and read the reference tables below. Search and interactive comparisons need JavaScript.
Historical district · Census 2011
Bangalore Rural district villages and population, Census 2011
Browse 1051 official village records in the historical Bangalore Rural district, with Census codes, households and population.
The table includes all village rows in this district workbook, including uninhabited records. The largest villages in this batch have their own profiles.
Scroll sideways for all columns.
| Village | Subdistrict code | Village code | People | Households |
|---|---|---|---|---|
| Adihosahalli | 05601 | 624791 | 336 | 80 |
| Agalakuppa | 05601 | 624733 | 1,239 | 281 |
| Agasarahalli | 05601 | 624894 | 263 | 64 |
| Ahobalapalya | 05601 | 624874 | 0 | 0 |
| Aladahalli | 05601 | 624777 | 51 | 13 |
| Alunaikanahalli | 05601 | 624830 | 302 | 73 |
| Ananthapura | 05601 | 624780 | 0 | 0 |
| Ananthapura | 05601 | 624878 | 286 | 72 |
| Appagondanahalli | 05601 | 624790 | 480 | 106 |
| Aralasandra | 05601 | 624898 | 256 | 61 |
| Araledibba | 05601 | 624895 | 1,012 | 228 |
| Arebommanahalli | 05601 | 624837 | 547 | 134 |
| Arjunabettahalli | 05601 | 624866 | 398 | 102 |
| Avalakuppe | 05601 | 624937 | 398 | 94 |
| Avverahalli | 05601 | 624760 | 319 | 80 |
| Balaguruvanapalya | 05601 | 624921 | 0 | 0 |
| Ballagere | 05601 | 624799 | 749 | 175 |
| Banasavadi | 05601 | 624943 | 512 | 128 |
| Baragoor | 05601 | 624717 | 632 | 186 |
| Bardi | 05601 | 624861 | 1,258 | 280 |
| Bargenahalli | 05601 | 624754 | 1,067 | 254 |
| Basavanahalli | 05601 | 624888 | 6,428 | 1,619 |
| Basavapatna | 05601 | 624766 | 197 | 53 |
| Benchanahalli | 05601 | 624713 | 907 | 234 |
| Bennegere | 05601 | 624712 | 169 | 38 |
| Bettadahosahalli | 05601 | 624726 | 87 | 18 |
| Bettahalli | 05601 | 624863 | 620 | 132 |
| Bharathipura | 05601 | 624747 | 450 | 104 |
| Bhattarahalli | 05601 | 624931 | 237 | 50 |
| Bhavikere | 05601 | 624915 | 863 | 208 |
| Bhoosandra | 05601 | 624922 | 334 | 94 |
| Bidalur | 05601 | 624826 | 690 | 180 |
| Bidanapalya | 05601 | 624934 | 157 | 36 |
| Billanakote | 05601 | 624759 | 1,359 | 333 |
| Biragondanahalli | 05601 | 624731 | 239 | 53 |
| Biragundanahalli | 05601 | 624806 | 315 | 65 |
| Bolamaranahalli | 05601 | 624864 | 395 | 100 |
| Bolamaranahalli | 05601 | 624945 | 317 | 72 |
| Bommanahalli | 05601 | 624903 | 1,413 | 402 |
| Budihal | 05601 | 624891 | 1,129 | 283 |
| Bugadihalli | 05601 | 624724 | 667 | 138 |
| Byadarahalli | 05601 | 624846 | 456 | 101 |
| Byadarahalli | 05601 | 624905 | 831 | 219 |
| Byranahalli | 05601 | 624858 | 715 | 167 |
| Byranaikanahalli | 05601 | 624815 | 1,050 | 184 |
| Byrasandra | 05601 | 624909 | 981 | 238 |
| Byrasettihalli | 05601 | 624865 | 837 | 200 |
| Chandanahosahalli | 05601 | 624749 | 231 | 45 |
| Channohalli | 05601 | 624736 | 222 | 54 |
| Chikkanahalli | 05601 | 624816 | 1,072 | 229 |
| Chikkanapalya | 05601 | 624719 | 35 | 8 |
| Chikkannanahalli | 05601 | 624715 | 85 | 20 |
| Chikkannanne | 05601 | 624848 | 0 | 0 |
| Chikmaranahalli | 05601 | 624910 | 1,189 | 311 |
| Chowdasandra | 05601 | 624935 | 569 | 128 |
| Dasanapura | 05601 | 624773 | 5 | 1 |
| Dasenahalli | 05601 | 624722 | 772 | 172 |
| Deganahalli | 05601 | 624877 | 491 | 127 |
| Devarahosahalli | 05601 | 624729 | 1,258 | 287 |
| Doddabele | 05601 | 624810 | 1,388 | 315 |
| Doddachannohalli | 05601 | 624803 | 287 | 81 |
| Doddakarenahalli | 05601 | 624920 | 486 | 123 |
| Dodderi | 05601 | 624849 | 891 | 204 |
| Gangadharanapalya | 05601 | 624889 | 611 | 183 |
| Gangenapura | 05601 | 624764 | 705 | 158 |
| Gantehosahalli | 05601 | 624768 | 318 | 81 |
| Geddalahalli | 05601 | 624776 | 139 | 30 |
| Geddalahalli | 05601 | 624901 | 578 | 136 |
| Ghandragulupura | 05601 | 624906 | 176 | 45 |
| Giriyanapalya | 05601 | 624720 | 140 | 31 |
| Gollahalli | 05601 | 624867 | 1,402 | 356 |
| Goraghatta | 05601 | 624787 | 972 | 225 |
| Goravanahalli | 05601 | 624939 | 140 | 31 |
| Gorinabele | 05601 | 624946 | 1,032 | 238 |
| Gottikere | 05601 | 624761 | 379 | 99 |
| Govenahalli | 05601 | 624850 | 847 | 174 |
| Govindapura | 05601 | 624738 | 248 | 65 |
| Govindapura | 05601 | 624842 | 419 | 87 |
| Gowrapura | 05601 | 624763 | 305 | 73 |
| Guddegowdana Channohalli | 05601 | 624818 | 294 | 68 |
| Gulapura | 05601 | 624811 | 733 | 171 |
| Gundenahalli | 05601 | 624778 | 227 | 49 |
| Gundenahalli | 05601 | 624821 | 1,127 | 259 |
| Guruvanahalli | 05601 | 624769 | 130 | 32 |
| H.Kempalinganahalli | 05601 | 624947 | 445 | 97 |
| Hajipalya | 05601 | 624911 | 57 | 14 |
| Halenahalli | 05601 | 624707 | 864 | 192 |
| Halenijagal | 05601 | 624728 | 1,006 | 250 |
| Halkur | 05601 | 624839 | 235 | 58 |
| Hallurampura | 05601 | 624807 | 0 | 0 |
| Hanchipura | 05601 | 624919 | 1,056 | 257 |
| Hanumanapalya | 05601 | 624924 | 47 | 11 |
| Hanumanthapura | 05601 | 624779 | 675 | 172 |
| Harvesandra | 05601 | 624829 | 141 | 38 |
| Hasurahalli | 05601 | 624817 | 916 | 229 |
| Heggunda | 05601 | 624723 | 2,079 | 487 |
| Honnarayanahalli | 05601 | 624840 | 429 | 108 |
| Honnasandra | 05601 | 624930 | 628 | 140 |
| Honnenahalli | 05601 | 624755 | 1,123 | 265 |
| Hosahalli | 05601 | 624758 | 614 | 147 |
| Hosahalli | 05601 | 624938 | 91 | 22 |
| Hulleharve | 05601 | 624716 | 279 | 73 |
| Huralihalli | 05601 | 624902 | 521 | 120 |
| Hydalu | 05601 | 624868 | 834 | 188 |
| Imchanahalli | 05601 | 624737 | 324 | 78 |
| Iregenahalli | 05601 | 624944 | 19 | 4 |
| Isuvanahalli | 05601 | 624819 | 1,183 | 272 |
| Jajoor | 05601 | 624708 | 287 | 58 |
| Jakkanahalli | 05601 | 624852 | 922 | 226 |
| Jakkasandra | 05601 | 624788 | 20 | 5 |
| Jakkasandra | 05601 | 624886 | 2,804 | 753 |
| K.G. Srinivasapura | 05601 | 624869 | 246 | 55 |
| K.Kempalinganahalli | 05601 | 624914 | 945 | 239 |
| Kachanahalli | 05601 | 624875 | 980 | 234 |
| Kadukarenahalli | 05601 | 624929 | 127 | 31 |
| Kalalghatta | 05601 | 624828 | 693 | 144 |
| Kallunaikanahalli | 05601 | 624732 | 253 | 61 |
| Kamalapura | 05601 | 624730 | 583 | 150 |
| Kambal | 05601 | 624767 | 1,265 | 320 |
| Kannohalli | 05601 | 624794 | 140 | 35 |
| Kanugondanahalli | 05601 | 624879 | 3,931 | 880 |
| Kanuvanahalli | 05601 | 624942 | 176 | 38 |
| Karehalli | 05601 | 624809 | 639 | 142 |
| Karenahalli | 05601 | 624834 | 49 | 12 |
| Karimanne | 05601 | 624739 | 451 | 107 |
| Karimaranahalli | 05601 | 624785 | 335 | 98 |
| Kasaragatta | 05601 | 624771 | 519 | 123 |
| Kempapura Agrahara | 05601 | 624836 | 495 | 114 |
| Kempohalli | 05601 | 624900 | 776 | 195 |
| Kenchanahalli | 05601 | 624908 | 360 | 89 |
| Kenchanapura | 05601 | 624800 | 339 | 81 |
| Kengal | 05601 | 624750 | 1,221 | 283 |
| Kengalkempohalli | 05601 | 624757 | 534 | 137 |
| Kerekattiganoor | 05601 | 624775 | 799 | 184 |
| Kodappanahalli | 05601 | 624918 | 407 | 84 |
| Kodigebommanahalli | 05601 | 624838 | 391 | 101 |
| Kodigehalli | 05601 | 624798 | 894 | 232 |
| Kodihalli | 05601 | 624827 | 655 | 154 |
| Kodipalya | 05601 | 624825 | 163 | 45 |
| Koneripura | 05601 | 624897 | 0 | 0 |
| Koolipura | 05601 | 624881 | 562 | 138 |
| Koratagere | 05601 | 624927 | 133 | 32 |
| Kothanahalli | 05601 | 624936 | 165 | 42 |
| Krishnarajapalya | 05601 | 624853 | 61 | 11 |
| Krishnarajapalya | 05601 | 624880 | 0 | 0 |
| Krishnarajapura | 05601 | 624789 | 0 | 0 |
| Krishnarajapura | 05601 | 624893 | 65 | 16 |
| Krishnarajapura | 05601 | 624933 | 8 | 2 |
| Kuluvanahalli | 05601 | 624833 | 972 | 238 |
| Kuntbommanahalli | 05601 | 624721 | 467 | 100 |
| Kuruvel Thimmanahalli | 05601 | 624710 | 136 | 36 |
| Kuthagatta | 05601 | 624753 | 451 | 103 |
| Lakkappanahalli | 05601 | 624814 | 238 | 58 |
| Lakkasandra | 05601 | 624844 | 375 | 92 |
| Lakkenahalli | 05601 | 624831 | 449 | 109 |
| Lakkuru | 05601 | 624743 | 2,391 | 493 |
| Lakshmanapura | 05601 | 624805 | 80 | 18 |
| Lingenahalli | 05601 | 624928 | 162 | 39 |
| Machenahalli | 05601 | 624770 | 717 | 165 |
| Machonaikanahalli | 05601 | 624873 | 486 | 125 |
| Madaga | 05601 | 624718 | 31 | 8 |
| Madalakote | 05601 | 624899 | 1,101 | 272 |
| Maddenahalli | 05601 | 624742 | 381 | 98 |
| Maddenahalli | 05601 | 624792 | 208 | 57 |
| Mahadevapura | 05601 | 624923 | 1,015 | 242 |
| Mahimapura | 05601 | 624832 | 333 | 72 |
| Makanakuppe | 05601 | 624795 | 817 | 209 |
| Makenahalli | 05601 | 624709 | 595 | 146 |
| Mallapura | 05601 | 624884 | 1,191 | 301 |
| Mallarabanavadi | 05601 | 624916 | 1,356 | 356 |
| Malonagathihalli | 05601 | 624856 | 264 | 69 |
| Manchenahalli | 05601 | 624932 | 940 | 219 |
| Mandigere | 05601 | 624860 | 417 | 89 |
| Manne | 05601 | 624793 | 1,429 | 379 |
| Mannerampura | 05601 | 624782 | 95 | 28 |
| Mantanakurchi | 05601 | 624948 | 1,075 | 244 |
| Maragondanahalli | 05601 | 624772 | 259 | 71 |
| Maralakunte | 05601 | 624714 | 1,281 | 335 |
| Marohalli | 05601 | 624857 | 453 | 121 |
| Mavinakommenahalli | 05601 | 624802 | 107 | 24 |
| Mavinakunte | 05601 | 624786 | 288 | 75 |
| Melekattiganoor | 05601 | 624774 | 413 | 103 |
| Minnapura | 05601 | 624851 | 566 | 128 |
| Muddalinganahalli | 05601 | 624796 | 342 | 89 |
| Mylanahalli | 05601 | 624870 | 1,077 | 280 |
| Mylanahalli | 05601 | 624876 | 0 | 0 |
| Narasapura | 05601 | 624820 | 647 | 140 |
| Narasimanapalya | 05601 | 624871 | 113 | 25 |
| Narasimhapalya | 05601 | 624941 | 80 | 16 |
| Narasipalya | 05601 | 624883 | 5 | 1 |
| Narasipura | 05601 | 624725 | 828 | 188 |
| Narayanapura | 05601 | 624765 | 413 | 107 |
| Narayanaraopalya | 05601 | 624872 | 17 | 5 |
| Nelamangala (Rural) | 05601 | 624885 | 0 | 0 |
| Nidavanda | 05601 | 624741 | 1,540 | 370 |
| Nijagal | 05601 | 624734 | 312 | 74 |
| Nijagal Kempohalli | 05601 | 624735 | 563 | 137 |
| Nimbenahalli | 05601 | 624812 | 223 | 47 |
| Obalapura | 05601 | 624797 | 1,185 | 309 |
| Obanaikanahalli | 05601 | 624913 | 282 | 75 |
| Pallarahalli | 05601 | 624843 | 129 | 29 |
| Pemmanahalli | 05601 | 624746 | 666 | 179 |
| Ramanahalli | 05601 | 624727 | 21 | 5 |
| Shivagange | 05601 | 624762 | 1,398 | 358 |
| Sirganahalli | 05601 | 624781 | 45 | 17 |
| Sitaram Bhattarapalya | 05601 | 624925 | 149 | 33 |
| Soladevanahalli | 05601 | 624940 | 710 | 164 |
| Somasagara | 05601 | 624784 | 287 | 69 |
| Sompura | 05601 | 624744 | 4,336 | 1,078 |
| Srinivasapura | 05601 | 624756 | 383 | 89 |
| Srinivasapura | 05601 | 624912 | 1,754 | 403 |
| Sripathihalli | 05601 | 624752 | 442 | 92 |
| Sulkunte | 05601 | 624835 | 940 | 228 |
| T.Begur | 05601 | 624855 | 2,576 | 652 |
| Tadasigatta | 05601 | 624801 | 762 | 195 |
| Tavarekere | 05601 | 624804 | 673 | 164 |
| Thalekere | 05601 | 624845 | 411 | 104 |
| Thattekere | 05601 | 624740 | 301 | 74 |
| Thimmanaikanahalli | 05601 | 624745 | 360 | 88 |
| Thimmasandra | 05601 | 624841 | 457 | 119 |
| Thippagundanahalli | 05601 | 624847 | 474 | 125 |
| Thippasettihalli | 05601 | 624808 | 712 | 171 |
| Thyamagondlu | 05601 | 624823 | 8,160 | 1,918 |
| Thyamagondlu Amanikere | 05601 | 624822 | 0 | 0 |
| Tirumalapura | 05601 | 624896 | 301 | 70 |
| Tonachinakuppe | 05601 | 624892 | 1,445 | 382 |
| Totanahalli | 05601 | 624824 | 393 | 100 |
| Tyagadahalli | 05601 | 624862 | 330 | 77 |
| Vadakunte | 05601 | 624813 | 746 | 163 |
| Vaddarapalya | 05601 | 624917 | 68 | 15 |
| Vajarahalli | 05601 | 624882 | 5,637 | 1,413 |
| Varadanaikanahalli | 05601 | 624854 | 457 | 121 |
| Veerasagara | 05601 | 624751 | 442 | 110 |
| Venkatapura | 05601 | 624783 | 46 | 11 |
| Virananjipura | 05601 | 624890 | 192 | 50 |
| Viraraghuvanapalya | 05601 | 624904 | 1,006 | 294 |
| Visveswarapura | 05601 | 624887 | 4,196 | 1,009 |
| Yedehalli | 05601 | 624748 | 581 | 130 |
| Yelachagere | 05601 | 624907 | 1,054 | 251 |
| Yelekyathanahalli | 05601 | 624711 | 414 | 101 |
| Yentiganahalli | 05601 | 624926 | 1,158 | 263 |
| Yeramanchanahalli | 05601 | 624859 | 502 | 112 |
| Acharlahalli | 05602 | 625058 | 430 | 89 |
| Adakavala | 05602 | 624996 | 239 | 58 |
| Adinarayana Hosahalli | 05602 | 625092 | 659 | 137 |
| Akkathammanahalli | 05602 | 625171 | 431 | 101 |
| Alahalli | 05602 | 625118 | 1,172 | 295 |
| Alappanahalli | 05602 | 624990 | 904 | 184 |
| Allalasandra | 05602 | 625037 | 396 | 88 |
| Amani Palankere | 05602 | 625104 | 0 | 0 |
| Ambalagere | 05602 | 625191 | 474 | 125 |
| Ankonahalli | 05602 | 624994 | 106 | 25 |
| Antharahalli | 05602 | 625038 | 782 | 174 |
| Appkarenahalli | 05602 | 625186 | 321 | 82 |
| Aralamallige | 05602 | 625119 | 2,264 | 569 |
| Arehalli Guddadahalli | 05602 | 625137 | 1,880 | 476 |
| Aroodi | 05602 | 624954 | 3,298 | 745 |
| Bachchahalli | 05602 | 625040 | 518 | 114 |
| Badrapura | 05602 | 625141 | 31 | 6 |
| Badrapura | 05602 | 625222 | 230 | 49 |
| Banavathi | 05602 | 624953 | 2,114 | 503 |
| Bankenahalli | 05602 | 624963 | 281 | 65 |
| Beedikere | 05602 | 625070 | 1,386 | 305 |
| Beedikere Agrahara | 05602 | 625071 | 47 | 13 |
| Benakinamadugu | 05602 | 625001 | 330 | 77 |
| Bhaktharahalli | 05602 | 624995 | 779 | 169 |
| Bhaktharahalli | 05602 | 625157 | 297 | 60 |
| Bheemarauthanahalli | 05602 | 625159 | 152 | 37 |
| Bhumenahalli | 05602 | 625051 | 528 | 122 |
| Bisuvanahalli | 05602 | 625130 | 845 | 227 |
| Bokipura | 05602 | 625202 | 246 | 55 |
| Bommahalli | 05602 | 625163 | 225 | 55 |
| Bommanahalli | 05602 | 625148 | 613 | 141 |
| Bommenahalli | 05602 | 624972 | 0 | 0 |
| Buchanahalli | 05602 | 625145 | 331 | 74 |
| Byadarahalli | 05602 | 624971 | 0 | 0 |
| Byadarajakkasandra | 05602 | 625150 | 0 | 0 |
| Byappanahalli | 05602 | 624993 | 559 | 138 |
| Byrapura | 05602 | 625006 | 505 | 107 |
| Byrasandra | 05602 | 625211 | 950 | 218 |
| Channadevi Agrahara | 05602 | 625245 | 1,016 | 215 |
| Channapura | 05602 | 625056 | 396 | 99 |
| Channaveeranahalli | 05602 | 625003 | 608 | 148 |
| Cheelenahalli | 05602 | 625027 | 635 | 152 |
| Chigaranahalli | 05602 | 625165 | 0 | 0 |
| Chikka Tumkur | 05602 | 625125 | 898 | 210 |
| Chikkabelavangala | 05602 | 625181 | 1,118 | 265 |
| Chikkahejjaji | 05602 | 625196 | 1,977 | 489 |
| Chikkahejjaji Amanikere | 05602 | 625195 | 0 | 0 |
| Chikkakalenahalli | 05602 | 625160 | 64 | 16 |
| Chikkamankanala | 05602 | 625167 | 497 | 146 |
| Chikkamuddenahalli | 05602 | 625020 | 564 | 119 |
| Chikkanahalli | 05602 | 625176 | 627 | 154 |
| Chikkarayappanahalli | 05602 | 625055 | 460 | 106 |
| Chikkavadagere | 05602 | 625228 | 190 | 49 |
| Chokkanahalli | 05602 | 625026 | 8 | 3 |
| Chowgondanahalli | 05602 | 625061 | 1,072 | 264 |
| Chunchegowdanahosahalli | 05602 | 625200 | 297 | 68 |
| Dadighattamadagu | 05602 | 624951 | 768 | 175 |
| Dandu Dasakodigehalli | 05602 | 625073 | 598 | 140 |
| Dasagondanahalli | 05602 | 625089 | 678 | 158 |
| Dinnenahalli | 05602 | 625064 | 0 | 0 |
| Dodda Tumkur | 05602 | 625212 | 1,445 | 349 |
| Doddabelavangala | 05602 | 625180 | 2,980 | 718 |
| Doddahejjaji | 05602 | 625194 | 994 | 248 |
| Doddamankanala | 05602 | 625168 | 185 | 51 |
| Doddarayappanahalli | 05602 | 625054 | 499 | 116 |
| Doddavadagere | 05602 | 625226 | 258 | 66 |
| Durgenahalli | 05602 | 625021 | 766 | 172 |
| Ekasipura | 05602 | 625124 | 763 | 161 |
| Galibilikote | 05602 | 625149 | 345 | 78 |
| Galipuje | 05602 | 625108 | 241 | 54 |
| Ganadalu | 05602 | 624986 | 92 | 23 |
| Gandragolipura | 05602 | 625218 | 402 | 88 |
| Gangadharapura | 05602 | 625103 | 0 | 0 |
| Gantiganahalli | 05602 | 625062 | 1,332 | 315 |
| Garudagallu | 05602 | 624984 | 239 | 64 |
| Gedlapalya | 05602 | 625022 | 477 | 114 |
| Gejjigadahalli | 05602 | 625210 | 794 | 171 |
| Gowdahalli | 05602 | 625213 | 575 | 128 |
| Gowdanakunte | 05602 | 624950 | 523 | 120 |
| Gulya | 05602 | 625220 | 366 | 95 |
| Gulyanandigunda | 05602 | 625075 | 1,106 | 248 |
| Gummanahalli | 05602 | 624978 | 657 | 150 |
| Gundasandra | 05602 | 625154 | 422 | 108 |
| Gundlahalli | 05602 | 625162 | 403 | 88 |
| Gundumgere | 05602 | 624967 | 2,076 | 493 |
| Gunjur | 05602 | 625009 | 891 | 210 |
| Hadonahalli | 05602 | 625043 | 1,586 | 361 |
| Hadripura | 05602 | 625197 | 1,254 | 309 |
| Halekote | 05602 | 625147 | 534 | 143 |
| Halenahalli | 05602 | 625223 | 592 | 152 |
| Hanabe | 05602 | 625153 | 1,914 | 456 |
| Harohalli | 05602 | 624981 | 97 | 16 |
| Hasanghatta | 05602 | 625105 | 463 | 105 |
| Heggadihalli | 05602 | 625057 | 1,222 | 265 |
| Hireanaguddadahalli | 05602 | 625068 | 215 | 51 |
| Hiremuddenahalli | 05602 | 625019 | 1,161 | 233 |
| Honnadevipura | 05602 | 625204 | 289 | 70 |
| Honnaghatta | 05602 | 625078 | 648 | 149 |
| Honnavara | 05602 | 625225 | 486 | 117 |
| Hosahalli | 05602 | 624961 | 1,805 | 417 |
| Hosahudya | 05602 | 625129 | 429 | 113 |
| Hosakote | 05602 | 624962 | 170 | 39 |
| Hosanagenahalli | 05602 | 624969 | 0 | 0 |
| Hulikunte | 05602 | 625187 | 1,985 | 475 |
| Hulikunte State Forest | 05602 | 625008 | 0 | 0 |
| Huskur | 05602 | 625201 | 899 | 208 |
| Isthur | 05602 | 625217 | 598 | 156 |
| Jakkasandra | 05602 | 625120 | 239 | 56 |
| Jakkenahalli | 05602 | 624959 | 123 | 24 |
| Jaligere | 05602 | 625004 | 320 | 65 |
| Jinkebachchahalli | 05602 | 625127 | 1,088 | 251 |
| Jodi Karapura | 05602 | 625175 | 270 | 61 |
| Jodithimasandra | 05602 | 625233 | 751 | 185 |
| Joyis Agrahara | 05602 | 625188 | 4 | 1 |
| Junnasandra | 05602 | 625242 | 25 | 4 |
| Jyotipura | 05602 | 624997 | 169 | 38 |
| K.G. Basavanapura | 05602 | 625156 | 0 | 0 |
| K.G. Kuntanahalli | 05602 | 625128 | 0 | 0 |
| K.G. Sastry Palya | 05602 | 625239 | 199 | 42 |
| K.G.Devapala | 05602 | 624955 | 0 | 0 |
| K.G.Govindapura | 05602 | 625095 | 0 | 0 |
| K.G.Lakkasandra | 05602 | 625015 | 71 | 16 |
| K.G.Lingenahalli | 05602 | 624998 | 18 | 6 |
| K.G.Thammaganahalli | 05602 | 624977 | 350 | 74 |
| Kachahalli | 05602 | 625066 | 250 | 56 |
| Kadabyadarahalli | 05602 | 625005 | 320 | 68 |
| Kadakunte | 05602 | 624974 | 191 | 39 |
| Kadanur | 05602 | 625215 | 1,144 | 281 |
| Kadathippenahalli | 05602 | 625166 | 91 | 15 |
| Kadathippur | 05602 | 625139 | 1,388 | 302 |
| Kadlapanahalli | 05602 | 625000 | 593 | 148 |
| Kakkehalli | 05602 | 625115 | 119 | 25 |
| Kallodu | 05602 | 625238 | 237 | 51 |
| Kalludevanahalli | 05602 | 625028 | 449 | 116 |
| Kalludevanahalli | 05602 | 625203 | 201 | 46 |
| Kallukote | 05602 | 625016 | 592 | 121 |
| Kallukunte | 05602 | 624956 | 446 | 100 |
| Kamakshihalli | 05602 | 624952 | 0 | 0 |
| Kamalur | 05602 | 625036 | 425 | 106 |
| Kamana Agrahara | 05602 | 625169 | 381 | 90 |
| Kammasandra | 05602 | 625227 | 435 | 107 |
| Kanasavadi | 05602 | 625235 | 1,825 | 441 |
| Kanchiganala | 05602 | 625069 | 1,454 | 329 |
| Kangalapura | 05602 | 625143 | 255 | 60 |
| Kanikenahalli | 05602 | 624989 | 467 | 110 |
| Kannamangala | 05602 | 625232 | 715 | 170 |
| Kantanakunte | 05602 | 625081 | 1,636 | 410 |
| Karenahalli | 05602 | 625035 | 221 | 51 |
| Karenahalli | 05602 | 625117 | 1,906 | 447 |
| Karepura | 05602 | 625192 | 524 | 126 |
| Karim Sonnenahalli | 05602 | 625214 | 666 | 141 |
| Karnala | 05602 | 625045 | 1,470 | 328 |
| Kasaghatta | 05602 | 625190 | 1,156 | 252 |
| Kasuvanahalli | 05602 | 625131 | 603 | 148 |
| Kattiihosahalli | 05602 | 625183 | 815 | 185 |
| Kavalahalli | 05602 | 625050 | 0 | 0 |
| Kelaginajuganahalli | 05602 | 625010 | 592 | 125 |
| Kelaginanaikaradahalli | 05602 | 625024 | 548 | 112 |
| Kenjiganahalli | 05602 | 625230 | 589 | 120 |
| Kesthur | 05602 | 625111 | 1,028 | 257 |
| Kilarlahalli | 05602 | 624980 | 203 | 50 |
| Kodigehalli | 05602 | 625112 | 1,699 | 396 |
| Kodihalli | 05602 | 625241 | 1,924 | 440 |
| Koligere | 05602 | 625170 | 800 | 193 |
| Kolipura | 05602 | 625136 | 10 | 3 |
| Kolur | 05602 | 625080 | 991 | 241 |
| Kolur Plantation | 05602 | 625079 | 0 | 0 |
| Konaghatta | 05602 | 625090 | 3,663 | 814 |
| Konenahalli | 05602 | 625142 | 300 | 68 |
| Kottige Machenahalli | 05602 | 624976 | 684 | 159 |
| Kugonahalli | 05602 | 625178 | 762 | 173 |
| Kukkalahalli | 05602 | 624975 | 213 | 46 |
| Kukkanahalli | 05602 | 625240 | 565 | 121 |
| Kuntanahalli | 05602 | 625122 | 669 | 155 |
| Kurubarahalli | 05602 | 625072 | 155 | 34 |
| Kurubarahalli | 05602 | 625113 | 2,397 | 538 |
| Kuruvigere | 05602 | 625063 | 455 | 98 |
| Lagumenahalli | 05602 | 625012 | 819 | 185 |
| Lakkenahalli | 05602 | 624991 | 302 | 65 |
| Lakshmidevipura | 05602 | 625044 | 1,041 | 236 |
| Lingadaveeranahalli | 05602 | 624979 | 554 | 122 |
| Linganahalli | 05602 | 625088 | 1,662 | 365 |
| Lingapura | 05602 | 625158 | 276 | 61 |
| Machagondahalli | 05602 | 625060 | 915 | 229 |
| Machenahalli | 05602 | 624983 | 358 | 104 |
| Madagondahalli | 05602 | 625106 | 756 | 173 |
| Madagondanahalli | 05602 | 625209 | 915 | 208 |
| Madeswara | 05602 | 625155 | 388 | 84 |
| Madhurana Hosahalli | 05602 | 625198 | 525 | 128 |
| Madhure | 05602 | 625243 | 843 | 180 |
| Madhure Amanikere | 05602 | 625244 | 0 | 0 |
| Majarahosahalli | 05602 | 625033 | 198 | 41 |
| Majarahosahalli | 05602 | 625126 | 904 | 208 |
| Makali | 05602 | 624966 | 401 | 83 |
| Mallanaikanahalli | 05602 | 625173 | 221 | 54 |
| Mallasandra | 05602 | 624973 | 695 | 178 |
| Mallathahalli | 05602 | 625101 | 1,364 | 339 |
| Mallegowdanahalli | 05602 | 624999 | 283 | 70 |
| Mallohalli | 05602 | 625216 | 909 | 211 |
| Mandibyadarahalli | 05602 | 625110 | 687 | 162 |
| Marahalli | 05602 | 625052 | 479 | 114 |
| Maralenahalli | 05602 | 625077 | 919 | 220 |
| Marasandra | 05602 | 625236 | 908 | 236 |
| Masthimmanahalli | 05602 | 625065 | 36 | 9 |
| Medihalli | 05602 | 625083 | 315 | 65 |
| Melekote | 05602 | 625053 | 1,832 | 451 |
| Melinajuganahalli | 05602 | 625011 | 1,283 | 296 |
| Melinanaikaradahalli | 05602 | 625025 | 746 | 166 |
| Menasi | 05602 | 625121 | 1,137 | 279 |
| Mudlakalenahalli | 05602 | 625164 | 385 | 85 |
| Mugachinnenahalli | 05602 | 625013 | 522 | 107 |
| Mugenahalli | 05602 | 625182 | 176 | 41 |
| Mukkadigatta | 05602 | 625017 | 309 | 70 |
| Muppadighatta | 05602 | 625207 | 350 | 91 |
| Muthasandra | 05602 | 625100 | 238 | 60 |
| Muttugadahalli | 05602 | 625067 | 0 | 0 |
| Muttugadahalli | 05602 | 625185 | 199 | 44 |
| Myakalahalli | 05602 | 625018 | 0 | 0 |
| Myakalathimmanahalli | 05602 | 625014 | 0 | 0 |
| Nagadenahalli | 05602 | 625091 | 681 | 156 |
| Nagasandra | 05602 | 625116 | 759 | 193 |
| Nagenahalli | 05602 | 625229 | 411 | 109 |
| Nallenahalli | 05602 | 625224 | 108 | 22 |
| Naraganahalli | 05602 | 625046 | 103 | 22 |
| Naranahalli | 05602 | 625179 | 586 | 145 |
| Narasaihna Agrahara | 05602 | 625208 | 226 | 48 |
| Narasapura | 05602 | 624992 | 44 | 10 |
| Nellukunte | 05602 | 625034 | 527 | 114 |
| Neralaghatta | 05602 | 625109 | 1,081 | 243 |
| Obadenahalli | 05602 | 625138 | 566 | 132 |
| Ojenahalli | 05602 | 624968 | 427 | 109 |
| Palanjogihalli | 05602 | 625102 | 5,783 | 1,370 |
| Pindakuru Thimmanahalli | 05602 | 625099 | 747 | 184 |
| Pura | 05602 | 624965 | 0 | 0 |
| Purusanahalli | 05602 | 625221 | 412 | 100 |
| Puttaiana Agrahara | 05602 | 625205 | 966 | 215 |
| Puttenahalli | 05602 | 625234 | 72 | 15 |
