Browse the place directories and read the reference tables below. Search and interactive comparisons need JavaScript.
Historical district · Census 2011
Ahmadabad district villages and population, Census 2011
Browse 512 official village records in the historical Ahmadabad district, with Census codes, households and population.
The table includes all village rows in this district workbook, including uninhabited records. Selected villages have their own profiles.
Scroll sideways for all columns.
| Village | Subdistrict code | Village code | People | Households |
|---|---|---|---|---|
| Anandpura | 03777 | 511409 | 15 | 3 |
| Dadhana | 03777 | 511410 | 3,678 | 699 |
| Dalod | 03777 | 511417 | 2,368 | 532 |
| Dhedhasana | 03777 | 511433 | 378 | 101 |
| Endla | 03777 | 511436 | 1,363 | 316 |
| Hansalpur Becharaji | 03777 | 511403 | 1,781 | 361 |
| Jalisana | 03777 | 511412 | 2,306 | 497 |
| Kachrol | 03777 | 511405 | 1,566 | 317 |
| Kadvasan | 03777 | 511430 | 1,289 | 318 |
| Kanpura (Sinaj) | 03777 | 511408 | 592 | 145 |
| Karshanpura | 03777 | 511435 | 1,317 | 272 |
| Kunpur | 03777 | 511418 | 1,545 | 348 |
| Mandal | 03777 | 511429 | 13,141 | 2,864 |
| Manpura | 03777 | 511424 | 1,155 | 198 |
| Mithapur | 03777 | 511428 | 741 | 151 |
| Nana Ubhada | 03777 | 511437 | 1,904 | 419 |
| Navagam | 03777 | 511431 | 1,355 | 303 |
| Nayakpur | 03777 | 511413 | 1,033 | 242 |
| Odaki | 03777 | 511438 | 1,199 | 232 |
| Rakhiyana | 03777 | 511432 | 1,495 | 304 |
| Ribdi | 03777 | 511434 | 1,313 | 323 |
| Sadra | 03777 | 511426 | 545 | 107 |
| Sher | 03777 | 511427 | 1,186 | 263 |
| Sinaj | 03777 | 511407 | 1,934 | 351 |
| Sitapur | 03777 | 511404 | 4,218 | 874 |
| Solgam | 03777 | 511425 | 1,111 | 258 |
| Trent | 03777 | 511439 | 3,117 | 687 |
| Ughroj | 03777 | 511421 | 1,931 | 389 |
| Ughrojpura | 03777 | 511422 | 1,170 | 256 |
| Ukardi | 03777 | 511423 | 1,481 | 292 |
| Vanpardi | 03777 | 511416 | 1,348 | 313 |
| Varmor | 03777 | 511414 | 1,841 | 410 |
| Vasna Kunpur | 03777 | 511419 | 1,016 | 221 |
| Vinchhan | 03777 | 511411 | 933 | 250 |
| Vinzuvada | 03777 | 511415 | 1,859 | 405 |
| Vitthapur | 03777 | 511420 | 3,814 | 789 |
| Zanzarava | 03777 | 511406 | 1,308 | 311 |
| Abasna | 03778 | 511459 | 1,389 | 285 |
| Aghar (Ashoknagar) | 03778 | 511491 | 1,930 | 435 |
| Amarpura | 03778 | 511445 | 562 | 137 |
| Balsasan | 03778 | 511450 | 3,156 | 664 |
| Bamroli | 03778 | 511462 | 2,848 | 625 |
| Bantai | 03778 | 511443 | 1,207 | 278 |
| Bhagapura | 03778 | 511482 | 1,068 | 241 |
| Bhankoda | 03778 | 511489 | 2,109 | 423 |
| Bhatariya | 03778 | 511448 | 789 | 157 |
| Bhonyni | 03778 | 511464 | 1,766 | 330 |
| Bhonynipura | 03778 | 511474 | 391 | 81 |
| Boska | 03778 | 511492 | 998 | 182 |
| Chhaniyar | 03778 | 511484 | 2,097 | 409 |
| Dabhsar | 03778 | 511441 | 1,310 | 242 |
| Damodaripura | 03778 | 511475 | 616 | 137 |
| Dangarva | 03778 | 511461 | 3,837 | 765 |
| Dekavada | 03778 | 511469 | 3,148 | 667 |
| Detroj | 03778 | 511478 | 6,040 | 1,335 |
| Fatepura | 03778 | 511452 | 489 | 81 |
| Gamanpura | 03778 | 511457 | 687 | 128 |
| Ghatisana | 03778 | 511486 | 687 | 166 |
| Ghelda | 03778 | 511465 | 948 | 237 |
| Gunjala | 03778 | 511440 | 3,650 | 648 |
| Hathipura | 03778 | 511476 | 1,077 | 216 |
| Indrapura | 03778 | 511466 | 494 | 120 |
| Jaspura | 03778 | 511467 | 587 | 130 |
| Jethipura | 03778 | 511454 | 448 | 101 |
| Kantrodi | 03778 | 511487 | 473 | 102 |
| Kanz | 03778 | 511485 | 3,133 | 658 |
| Kointiya | 03778 | 511493 | 1,209 | 278 |
| Kukvav | 03778 | 511473 | 2,249 | 456 |
| Madrisana | 03778 | 511460 | 1,362 | 313 |
| Marusana | 03778 | 511470 | 1,019 | 244 |
| Mota Karanpura | 03778 | 511479 | 453 | 88 |
| Moti Rantai | 03778 | 511444 | 813 | 200 |
| Nadishala | 03778 | 511458 | 1,115 | 257 |
| Nana Karanpura | 03778 | 511480 | 384 | 69 |
| Nani Rantai | 03778 | 511453 | 629 | 135 |
| Nathpura | 03778 | 511472 | 497 | 108 |
| Odhav | 03778 | 511455 | 555 | 158 |
| Odhav paru | 03778 | 511456 | 404 | 86 |
| Panar | 03778 | 511494 | 1,787 | 386 |
| Rajpura | 03778 | 511451 | 1,142 | 251 |
| Rampura | 03778 | 511488 | 3,220 | 722 |
| Ratanpura | 03778 | 511471 | 766 | 156 |
| Rudatal | 03778 | 511442 | 2,624 | 556 |
| Sadatpura | 03778 | 511481 | 1,606 | 381 |
| Sangpara | 03778 | 511477 | 885 | 181 |
| Shihor | 03778 | 511483 | 1,561 | 337 |
| Shobhasan | 03778 | 511463 | 2,310 | 488 |
| Sujpura | 03778 | 511447 | 523 | 112 |
| Sunvala | 03778 | 511446 | 4,839 | 1,032 |
| Telavi | 03778 | 511449 | 1,602 | 284 |
| Umedpura | 03778 | 511468 | 632 | 118 |
| Vasna (Chhaniyar) | 03778 | 511490 | 1,079 | 204 |
| Asalgam | 03779 | 511554 | 1,991 | 406 |
| Bhadana | 03779 | 511504 | 1,437 | 306 |
| Bhavda | 03779 | 511501 | 418 | 87 |
| Bhojva | 03779 | 511509 | 4,283 | 886 |
| Chanothiya | 03779 | 511503 | 530 | 110 |
| Chuninapura | 03779 | 511498 | 302 | 64 |
| Dalsana | 03779 | 511495 | 2,043 | 439 |
| Dediyasan | 03779 | 511507 | 1,040 | 229 |
| Devpura | 03779 | 511500 | 748 | 189 |
| Dhakdi | 03779 | 511506 | 1,295 | 287 |
| Dumana | 03779 | 511519 | 2,046 | 517 |
| Ghoda | 03779 | 511550 | 3,739 | 681 |
| Goraiya | 03779 | 511520 | 4,463 | 981 |
| Hansalpur Sereshvar | 03779 | 511532 | 5,674 | 1,128 |
| Jakhwada | 03779 | 511536 | 3,717 | 823 |
| Jaksi | 03779 | 511511 | 650 | 136 |
| Jalampura | 03779 | 511546 | 1,646 | 369 |
| Jetapur | 03779 | 511555 | 2,780 | 544 |
| Juna Padar | 03779 | 511510 | 1,839 | 374 |
| Kadipur | 03779 | 511514 | 240 | 46 |
| Kaliyana | 03779 | 511508 | 1,356 | 325 |
| Kalyanpur (Shiyal) | 03779 | 511538 | 1,078 | 257 |
| Kamijla | 03779 | 511551 | 2,758 | 536 |
| Kankaravadi | 03779 | 511523 | 905 | 212 |
| Kanpura (Dalsana) | 03779 | 511496 | 375 | 88 |
| Karakathal | 03779 | 511535 | 4,962 | 1,082 |
| Karangadh | 03779 | 511557 | 624 | 106 |
| Kariyana | 03779 | 511502 | 601 | 116 |
| Kayla | 03779 | 511560 | 4,296 | 684 |
| Khengariya | 03779 | 511543 | 1,135 | 237 |
| Khudad | 03779 | 511513 | 2,679 | 603 |
| Kokta | 03779 | 511517 | 2,050 | 423 |
| Kumarkhan | 03779 | 511552 | 3,599 | 667 |
| Limbad | 03779 | 511544 | 819 | 165 |
| Liya | 03779 | 511540 | 1,924 | 488 |
| Melaj | 03779 | 511515 | 1,634 | 295 |
| Memadpura | 03779 | 511528 | 1,671 | 413 |
| Moti Kishol | 03779 | 511561 | 1,519 | 269 |
| Moti Kumad | 03779 | 511527 | 1,777 | 360 |
| Nadiyana | 03779 | 511512 | 1,653 | 367 |
| Nani Kishol | 03779 | 511556 | 816 | 151 |
| Nani Kumad | 03779 | 511530 | 1,085 | 184 |
| Nilki | 03779 | 511518 | 493 | 104 |
| Ogan | 03779 | 511539 | 3,906 | 851 |
| Rahemalpur | 03779 | 511533 | 1,484 | 319 |
| Rangpur | 03779 | 511529 | 679 | 182 |
| Rupavati | 03779 | 511558 | 1,143 | 194 |
| Sabalpura | 03779 | 511497 | 0 | 0 |
| Sachana | 03779 | 511537 | 3,844 | 787 |
| Sarsavadi | 03779 | 511516 | 1,151 | 268 |
| Shahpur | 03779 | 511559 | 6,941 | 1,396 |
| Shivpura | 03779 | 511499 | 308 | 90 |
| Sokali | 03779 | 511531 | 1,927 | 435 |
| Thori Mubarak | 03779 | 511534 | 3,213 | 667 |
| Thori Thambha | 03779 | 511542 | 2,887 | 570 |
| Thori Vadgas | 03779 | 511522 | 1,249 | 303 |
| Thuleta | 03779 | 511549 | 2,643 | 601 |
| Ukhalod | 03779 | 511505 | 2,027 | 423 |
| Vadgas | 03779 | 511521 | 1,456 | 328 |
| Valana | 03779 | 511526 | 1,640 | 342 |
| Vani | 03779 | 511524 | 2,415 | 599 |
| Vanthal | 03779 | 511545 | 1,931 | 366 |
| Varsava | 03779 | 511547 | 3,684 | 842 |
| Vasan | 03779 | 511548 | 2,110 | 425 |
| Vasveliya | 03779 | 511541 | 1,657 | 389 |
| Vekariya | 03779 | 511562 | 3,621 | 616 |
| Viramgam (Rural) | 03779 | 511525 | 0 | 0 |
| Zezara | 03779 | 511553 | 4,856 | 918 |
| Anadej | 03780 | 511568 | 4,408 | 838 |
| Aniyali | 03780 | 511608 | 1,581 | 293 |
| Bakrana | 03780 | 511586 | 2,085 | 430 |
| Bhavanpur | 03780 | 511569 | 1,087 | 217 |
| Bol | 03780 | 511579 | 2,150 | 454 |
| Charal | 03780 | 511585 | 1,985 | 419 |
| Chekhla | 03780 | 511570 | 4,774 | 924 |
| Chharodi | 03780 | 511574 | 2,655 | 512 |
| Daduka | 03780 | 511587 | 2,360 | 440 |
| Daran | 03780 | 511611 | 3,651 | 745 |
| Dodar | 03780 | 511564 | 2,421 | 487 |
| Fangdi | 03780 | 511592 | 2,932 | 537 |
| Garodiya | 03780 | 511571 | 1,831 | 330 |
| Goraj | 03780 | 511582 | 4,879 | 973 |
| Govinda | 03780 | 511605 | 844 | 188 |
| Hirapur | 03780 | 511584 | 2,026 | 395 |
| Iyava | 03780 | 511566 | 2,525 | 514 |
| Juda | 03780 | 511601 | 2,330 | 424 |
| Juwal | 03780 | 511610 | 4,545 | 886 |
| Kalana | 03780 | 511578 | 2,003 | 411 |
| Khicha | 03780 | 511599 | 2,217 | 449 |
| Khoda | 03780 | 511573 | 1,929 | 360 |
| Khoraj | 03780 | 511575 | 3,903 | 779 |
| Kodaliya | 03780 | 511591 | 1,009 | 191 |
| Kolat | 03780 | 511595 | 4,327 | 813 |
| Kundal | 03780 | 511603 | 2,016 | 419 |
| Kunvar | 03780 | 511583 | 4,504 | 891 |
| Lekhamba | 03780 | 511593 | 1,785 | 302 |
| Lodariyal | 03780 | 511612 | 1,818 | 378 |
| Makhiyav | 03780 | 511589 | 3,887 | 757 |
| Mankol | 03780 | 511602 | 5,862 | 1,120 |
| Melasana | 03780 | 511588 | 1,912 | 339 |
| Modasar | 03780 | 511600 | 5,410 | 1,053 |
| Moti Devti | 03780 | 511596 | 3,232 | 594 |
| Nani Devti | 03780 | 511598 | 2,458 | 521 |
| Naranpura | 03780 | 511565 | 612 | 121 |
| Palwada | 03780 | 511613 | 1,899 | 359 |
| Pipan | 03780 | 511597 | 3,337 | 684 |
| Rampura | 03780 | 511567 | 459 | 107 |
| Rethal | 03780 | 511604 | 3,585 | 718 |
| Rupavati | 03780 | 511580 | 1,180 | 227 |
| Shiyawada | 03780 | 511577 | 2,256 | 452 |
| Soyla | 03780 | 511594 | 2,230 | 422 |
| Tajpur | 03780 | 511614 | 1,200 | 267 |
| Upardal | 03780 | 511606 | 1,995 | 404 |
| Vanaliya | 03780 | 511607 | 1,508 | 324 |
| Vasna Iyava | 03780 | 511572 | 2,624 | 571 |
| Vasodara | 03780 | 511581 | 1,394 | 276 |
| Vinchhiya | 03780 | 511590 | 2,427 | 480 |
| Virochannagar | 03780 | 511563 | 7,081 | 1,371 |
| Zamp | 03780 | 511609 | 4,020 | 776 |
| Zolapur | 03780 | 511576 | 4,807 | 881 |
| Aslali | 03782 | 511666 | 8,214 | 1,791 |
| Badodara | 03782 | 511662 | 3,176 | 662 |
| Bakrol Bujrang | 03782 | 511648 | 3,538 | 668 |
| Barejadi | 03782 | 511673 | 1,602 | 336 |
| Bharkunda | 03782 | 511639 | 1,160 | 238 |
| Bhat | 03782 | 511679 | 5,858 | 1,176 |
| Bhavda | 03782 | 511647 | 2,904 | 576 |
| Bhuval | 03782 | 511660 | 3,094 | 620 |
| Bhuvaldi | 03782 | 511642 | 7,279 | 1,478 |
| Bibipur | 03782 | 511651 | 1,160 | 229 |
| Chandial | 03782 | 511644 | 2,838 | 581 |
| Chavlaj | 03782 | 511659 | 3,390 | 664 |
| Chosar | 03782 | 511674 | 2,328 | 456 |
| Devdi | 03782 | 511671 | 2,830 | 584 |
| Dhamatvan | 03782 | 511654 | 5,782 | 1,138 |
| Gamdi | 03782 | 511670 | 1,533 | 332 |
| Gatrad | 03782 | 511649 | 5,560 | 1,165 |
| Geratnagar | 03782 | 511652 | 867 | 178 |
| Geratpur | 03782 | 511663 | 2,021 | 460 |
| Giramtha | 03782 | 511676 | 4,151 | 856 |
| Govindada | 03782 | 511658 | 642 | 129 |
| Harnivav | 03782 | 511655 | 5,088 | 998 |
| Hathijan | 03782 | 511665 | 0 | 0 |
| Hirapur | 03782 | 511661 | 4,559 | 888 |
| Huka | 03782 | 511635 | 1,444 | 271 |
| Istolabad | 03782 | 511672 | 1,237 | 243 |
| Jetalpur | 03782 | 511675 | 6,516 | 1,326 |
| Kaniyel | 03782 | 511645 | 3,134 | 578 |
| Kasindra | 03782 | 511678 | 8,003 | 1,648 |
| Khodiyar | 03782 | 511631 | 3,327 | 620 |
| Kubadthal | 03782 | 511641 | 3,691 | 750 |
| Kuha | 03782 | 511643 | 10,102 | 2,010 |
| Lalpur | 03782 | 511638 | 558 | 101 |
| Lapkaman | 03782 | 511629 | 2,194 | 460 |
| Lilapur | 03782 | 511630 | 1,567 | 289 |
| Mahijda | 03782 | 511682 | 2,748 | 595 |
| Memadpur | 03782 | 511650 | 1,520 | 278 |
| Miroli | 03782 | 511677 | 3,257 | 654 |
| Muthiya | 03782 | 511632 | 0 | 0 |
| Navapura | 03782 | 511680 | 2,475 | 490 |
| Navarangpura | 03782 | 511636 | 770 | 159 |
| Naz | 03782 | 511684 | 2,387 | 481 |
| Ode | 03782 | 511669 | 2,197 | 442 |
| Paldi Kankaj | 03782 | 511668 | 4,751 | 896 |
| Pardhol | 03782 | 511633 | 3,946 | 799 |
| Pasunj | 03782 | 511640 | 5,145 | 946 |
| Ranodara | 03782 | 511657 | 4,131 | 808 |
| Ropda | 03782 | 511664 | 1,228 | 243 |
| Timba | 03782 | 511681 | 1,502 | 306 |
| Undrel | 03782 | 511656 | 4,361 | 870 |
| Vadod | 03782 | 511646 | 4,374 | 861 |
| Vahelal | 03782 | 511634 | 3,074 | 684 |
| Vanch | 03782 | 511653 | 6,674 | 1,386 |
| Vasai | 03782 | 511683 | 2,119 | 445 |
| Visalpur | 03782 | 511667 | 4,508 | 912 |
| Zanu | 03782 | 511637 | 4,268 | 831 |
| Ambaliyara | 03783 | 511704 | 3,567 | 751 |
| Ambareli | 03783 | 511726 | 3,169 | 653 |
| Ambethi | 03783 | 511717 | 1,210 | 233 |
| Anandpura | 03783 | 511754 | 335 | 52 |
| Andhari | 03783 | 511729 | 515 | 109 |
| Arnej | 03783 | 511746 | 1,592 | 352 |
| Badarkha | 03783 | 511694 | 10,002 | 1,966 |
| Begva | 03783 | 511723 | 1,289 | 252 |
| Bhetawada | 03783 | 511719 | 2,496 | 462 |
| Bholad | 03783 | 511762 | 1,893 | 401 |
| Bhumli | 03783 | 511751 | 998 | 201 |
| Bhurkhi | 03783 | 511747 | 1,836 | 351 |
| Chaloda | 03783 | 511698 | 8,641 | 1,772 |
| Chandisar | 03783 | 511696 | 4,698 | 1,001 |
| Dadusar | 03783 | 511721 | 1,914 | 373 |
| Dholi | 03783 | 511744 | 869 | 176 |
| Dholka (Rural) | 03783 | 511713 | 0 | 0 |
| Ganesar | 03783 | 511741 | 671 | 118 |
| Ganol | 03783 | 511742 | 1,719 | 336 |
| Girand | 03783 | 511732 | 957 | 207 |
| Gundi | 03783 | 511748 | 3,237 | 710 |
| Ingoli | 03783 | 511734 | 1,950 | 403 |
| Jakhda | 03783 | 511756 | 2,478 | 438 |
| Jalalpur Godhaneshvar | 03783 | 511710 | 906 | 194 |
| Jalalpur Vazifa | 03783 | 511702 | 4,071 | 846 |
| Javaraj | 03783 | 511749 | 2,453 | 527 |
| Kadipur | 03783 | 511725 | 764 | 162 |
| Kaliyapura | 03783 | 511736 | 673 | 111 |
| Kalyanpur | 03783 | 511708 | 734 | 148 |
| Kariyana | 03783 | 511724 | 1,182 | 232 |
| Kauka | 03783 | 511735 | 3,834 | 785 |
| Kesargadh | 03783 | 511745 | 1,023 | 183 |
| Khanpur | 03783 | 511711 | 1,451 | 271 |
| Kharanti | 03783 | 511737 | 1,154 | 239 |
| Khatripur | 03783 | 511715 | 1,152 | 205 |
| Koth | 03783 | 511738 | 10,439 | 2,173 |
| Lana | 03783 | 511706 | 1,522 | 267 |
| Loliya | 03783 | 511760 | 1,984 | 397 |
| Moti Boru | 03783 | 511763 | 3,234 | 650 |
| Mujpur | 03783 | 511712 | 460 | 87 |
| Nani Boru | 03783 | 511757 | 1,721 | 347 |
| Nesda | 03783 | 511720 | 1,956 | 373 |
| Paldi | 03783 | 511727 | 1,469 | 291 |
| Pisawada | 03783 | 511728 | 3,689 | 760 |
| Rajpur | 03783 | 511703 | 897 | 214 |
| Rampur | 03783 | 511714 | 2,266 | 479 |
| Rampura | 03783 | 511753 | 300 | 53 |
| Ranoda | 03783 | 511701 | 2,122 | 443 |
| Raypur | 03783 | 511743 | 1,212 | 239 |
| Rupgadh | 03783 | 511739 | 1,845 | 361 |
| Sahij | 03783 | 511716 | 3,499 | 754 |
| Samani | 03783 | 511761 | 621 | 115 |
| Saragvala | 03783 | 511758 | 2,972 | 563 |
| Sarandi | 03783 | 511722 | 2,374 | 520 |
| Saroda | 03783 | 511695 | 4,534 | 920 |
| Sathal | 03783 | 511705 | 4,303 | 855 |
| Shekhdi | 03783 | 511699 | 672 | 136 |
| Shiyawada | 03783 | 511707 | 996 | 198 |
| Simej | 03783 | 511740 | 3,702 | 736 |
| Sindhraj | 03783 | 511700 | 2,577 | 558 |
| Transad | 03783 | 511718 | 2,724 | 563 |
| Uteliya | 03783 | 511759 | 2,058 | 419 |
| Valthera | 03783 | 511709 | 3,824 | 824 |
| Varna | 03783 | 511755 | 4,239 | 787 |
| Vasna Keliya | 03783 | 511697 | 5,776 | 1,220 |
| Vataman | 03783 | 511752 | 6,830 | 1,336 |
| Vautha | 03783 | 511731 | 2,056 | 427 |
| Vejalka | 03783 | 511750 | 2,049 | 369 |
| Virdi | 03783 | 511733 | 940 | 180 |
| Virpur | 03783 | 511730 | 1,612 | 303 |
| Adroda | 03784 | 511772 | 2,474 | 553 |
| Amipura | 03784 | 511786 | 611 | 107 |
| Bagodara | 03784 | 511804 | 5,088 | 1,040 |
| Baldana | 03784 | 511775 | 3,081 | 608 |
| Bhamsara | 03784 | 511798 | 2,213 | 420 |
| Bhayla | 03784 | 511796 | 2,597 | 532 |
| Chhabasar | 03784 | 511774 | 1,756 | 362 |
| Chiyada | 03784 | 511793 | 3,034 | 616 |
| Dahegamda | 03784 | 511784 | 2,089 | 416 |
| Devadthal | 03784 | 511778 | 2,960 | 610 |
| Devdholera | 03784 | 511777 | 2,802 | 508 |
| Dhanwada | 03784 | 511795 | 2,093 | 409 |
| Dhedhal | 03784 | 511770 | 3,146 | 603 |
| Dhingda | 03784 | 511809 | 1,313 | 289 |
| Dumali | 03784 | 511781 | 958 | 197 |
| Durgi | 03784 | 511779 | 6,008 | 1,051 |
| Gangad | 03784 | 511802 | 5,660 | 1,113 |
| Gundanapara | 03784 | 511807 | 676 | 140 |
| Hasannagar | 03784 | 511773 | 1,504 | 299 |
| Juval Rupavati | 03784 | 511790 | 1,566 | 322 |
| Kaliveji | 03784 | 511805 | 699 | 129 |
| Kalyangadh | 03784 | 511797 | 1,232 | 245 |
| Kanotar | 03784 | 511799 | 1,691 | 327 |
| Kavitha | 03784 | 511771 | 7,591 | 1,480 |
| Kavla | 03784 | 511767 | 1,958 | 403 |
| Kerala | 03784 | 511792 | 1,560 | 348 |
| Kesaradi | 03784 | 511782 | 3,519 | 715 |
| Kochariya | 03784 | 511787 | 3,036 | 587 |
| Lagdana | 03784 | 511783 | 1,168 | 234 |
| Memar | 03784 | 511808 | 1,453 | 304 |
| Meni | 03784 | 511780 | 2,230 | 404 |
| Metal | 03784 | 511776 | 3,251 | 643 |
| Mithapur | 03784 | 511806 | 3,522 | 652 |
| Nanodara | 03784 | 511766 | 3,329 | 622 |
| Ranesar | 03784 | 511785 | 1,140 | 230 |
| Rohika | 03784 | 511803 | 2,216 | 452 |
| Rupal | 03784 | 511788 | 4,418 | 944 |
| Sakodara | 03784 | 511794 | 1,924 | 399 |
| Saljada | 03784 | 511789 | 1,423 | 321 |
| Sankod | 03784 | 511768 | 2,724 | 535 |
| Sarala | 03784 | 511801 | 939 | 196 |
| Shiyal | 03784 | 511800 | 7,485 | 1,361 |
| Vasna Dhedhal | 03784 | 511769 | 2,748 | 478 |
| Vasna Nanodara | 03784 | 511765 | 1,550 | 276 |
| Zekda | 03784 | 511791 | 1,298 | 274 |
| Alampur | 03785 | 511824 | 3,440 | 586 |
| Alau | 03785 | 511837 | 4,085 | 736 |
| Aniyali Kasbati | 03785 | 511814 | 1,635 | 241 |
| Aniyali Kathi | 03785 | 511836 | 2,633 | 443 |
| Bagad | 03785 | 511839 | 1,926 | 379 |
| Baraniya | 03785 | 511817 | 2,178 | 399 |
| Bodiya | 03785 | 511818 | 2,018 | 374 |
| Bubavav | 03785 | 511833 | 1,688 | 288 |
| Charanki | 03785 | 511842 | 1,751 | 315 |
| Derdi | 03785 | 511822 | 370 | 67 |
| Devaliya | 03785 | 511815 | 3,064 | 606 |
| Devgana | 03785 | 511829 | 1,528 | 239 |
| Dharpipla | 03785 | 511812 | 4,227 | 787 |
| Gadhiya | 03785 | 511821 | 1,152 | 218 |
| Godhawata | 03785 | 511843 | 1,394 | 270 |
| Gunda | 03785 | 511844 | 1,806 | 341 |
| Hadmatala | 03785 | 511827 | 1,776 | 320 |
| Jalila | 03785 | 511840 | 4,174 | 841 |
| Keriya | 03785 | 511813 | 1,449 | 240 |
| Khas | 03785 | 511838 | 4,133 | 844 |
| Khokharnesh | 03785 | 511826 | 1,165 | 233 |
| Kinara | 03785 | 511819 | 1,218 | 231 |
| Kundli | 03785 | 511835 | 3,428 | 660 |
| Malanpur | 03785 | 511828 | 2,584 | 367 |
| Moti Vavdi | 03785 | 511831 | 3,217 | 597 |
| Nani Vavdi | 03785 | 511832 | 2,018 | 398 |
| Panvi | 03785 | 511834 | 1,339 | 228 |
| Patna | 03785 | 511816 | 240 | 36 |
| Rajpara | 03785 | 511825 | 2,281 | 394 |
| Sanganpur | 03785 | 511820 | 1,005 | 181 |
| Sundariyana | 03785 | 511830 | 3,655 | 824 |
| Umrala | 03785 | 511823 | 5,063 | 868 |
| Vejalka | 03785 | 511841 | 2,342 | 409 |
| Ankevaliya | 03786 | 511853 | 505 | 95 |
| Bela | 03786 | 511862 | 2,813 | 440 |
| Chachariya | 03786 | 511858 | 1,697 | 312 |
| Chokdi | 03786 | 511849 | 2,811 | 484 |
| Dhadhodar | 03786 | 511868 | 844 | 153 |
| Hebatpur | 03786 | 511872 | 6,339 | 1,002 |
| Jharvaliya | 03786 | 511847 | 1,631 | 328 |
| Kapadiyali | 03786 | 511867 | 2,961 | 488 |
| Khadsaliya | 03786 | 511846 | 0 | 0 |
| Khambhada | 03786 | 511861 | 3,994 | 820 |
| Khamidana | 03786 | 511866 | 1,555 | 283 |
| Kundal | 03786 | 511864 | 1,959 | 298 |
| Nabhoi | 03786 | 511850 | 804 | 131 |
| Navda | 03786 | 511870 | 6,164 | 1,066 |
| Pipariya | 03786 | 511852 | 120 | 32 |
| Polarpur | 03786 | 511848 | 2,048 | 347 |
| Rampura | 03786 | 511865 | 3,229 | 608 |
| Ranpari | 03786 | 511856 | 1,413 | 278 |
| Refda | 03786 | 511859 | 1,832 | 318 |
| Rojid | 03786 | 511855 | 3,613 | 665 |
| Salangpur | 03786 | 511860 | 3,508 | 656 |
| Sangasar | 03786 | 511871 | 1,105 | 211 |
| Shahpur | 03786 | 511854 | 411 | 98 |
| Sodhi | 03786 | 511851 | 3,365 | 589 |
| Timbla | 03786 | 511863 | 193 | 27 |
| Vadhela | 03786 | 511869 | 1,363 | 233 |
| Vahiya | 03786 | 511857 | 1,758 | 343 |
| Adval | 03787 | 511878 | 3,455 | 628 |
| Akru | 03787 | 511922 | 3,009 | 497 |
| Ambli | 03787 | 511905 | 2,197 | 405 |
| Anandpur | 03787 | 511882 | 661 | 123 |
| Aniyali Bhimji | 03787 | 511913 | 1,219 | 172 |
| Bajarda | 03787 | 511875 | 4,488 | 910 |
| Bavliyari | 03787 | 511941 | 3,010 | 553 |
| Bhadiyad | 03787 | 511926 | 1,898 | 443 |
| Bhalgamda | 03787 | 511920 | 738 | 147 |
| Bhangadh | 03787 | 511938 | 2,330 | 362 |
| Bhimtalav | 03787 | 511930 | 122 | 29 |
| Buranpur | 03787 | 511883 | 798 | 148 |
| Chandarva | 03787 | 511915 | 2,903 | 536 |
| Cher | 03787 | 511924 | 290 | 58 |
| Chharodiya | 03787 | 511893 | 945 | 187 |
| Chhasiyana | 03787 | 511895 | 2,805 | 428 |
| Dhanala | 03787 | 511880 | 827 | 179 |
| Dholera | 03787 | 511931 | 2,779 | 576 |
| Fattepur | 03787 | 511888 | 966 | 190 |
| Fedra | 03787 | 511879 | 2,947 | 504 |
| Galsana | 03787 | 511896 | 3,290 | 594 |
| Gamph | 03787 | 511902 | 2,559 | 458 |
| Gogla | 03787 | 511928 | 1,001 | 195 |
| Gorasu | 03787 | 511925 | 1,788 | 372 |
| Gunjar | 03787 | 511899 | 2,216 | 429 |
| Haripura | 03787 | 511890 | 669 | 145 |
| Jaliya | 03787 | 511892 | 1,804 | 312 |
| Jaska | 03787 | 511912 | 946 | 164 |
| Kadipur | 03787 | 511927 | 555 | 113 |
| Kamatalav | 03787 | 511904 | 1,567 | 276 |
| Kamiyala | 03787 | 511881 | 942 | 197 |
| Kasindra | 03787 | 511907 | 1,195 | 200 |
| Khadol | 03787 | 511889 | 1,692 | 310 |
| Kharad | 03787 | 511923 | 1,395 | 282 |
| Khasta | 03787 | 511901 | 1,292 | 265 |
| Khun | 03787 | 511929 | 1,254 | 242 |
| Kotda | 03787 | 511900 | 2,981 | 495 |
| Kothadiya | 03787 | 511910 | 935 | 175 |
| Mahadevpura | 03787 | 511936 | 1,284 | 201 |
| Mingalpur | 03787 | 511939 | 2,485 | 418 |
| Morasiya | 03787 | 511898 | 646 | 100 |
| Mota Tradiya | 03787 | 511873 | 2,198 | 389 |
