Browse the place directories and read the reference tables below. Search and interactive comparisons need JavaScript.
Historical district · Census 2011
Haora district villages and population, Census 2011
Browse 650 official village records in the historical Haora district, with Census codes, households and population.
The table includes all village rows in this district workbook, including uninhabited records. The largest villages in this batch have their own profiles.
Scroll sideways for all columns.
| Village | Subdistrict code | Village code | People | Households |
|---|---|---|---|---|
| Abhirampur | 02398 | 332501 | 3,796 | 879 |
| Akna Dwitiya | 02398 | 332513 | 851 | 208 |
| Asanda | 02398 | 332477 | 3,740 | 825 |
| Baira Kurchi | 02398 | 332486 | 1,185 | 287 |
| Bajeprotap | 02398 | 332532 | 1,341 | 295 |
| Bedhi Chandrapur | 02398 | 332536 | 5,290 | 1,135 |
| Bhabanipur | 02398 | 332529 | 1,694 | 370 |
| Chak Baharampur | 02398 | 332505 | 992 | 204 |
| Chak Thakurani | 02398 | 332514 | 828 | 212 |
| Chand Chak | 02398 | 332526 | 2,748 | 596 |
| Chitrasenpur | 02398 | 332530 | 1,784 | 396 |
| Dakshin Manshri | 02398 | 332525 | 2,609 | 575 |
| Dakshin Rampur | 02398 | 332479 | 1,375 | 329 |
| Dakshin Singti | 02398 | 332503 | 1,233 | 280 |
| Debipur | 02398 | 332524 | 2,497 | 591 |
| Dihi Bhursut | 02398 | 332476 | 4,602 | 1,070 |
| Etarai | 02398 | 332494 | 1,689 | 417 |
| Gar Bhabanipur | 02398 | 332528 | 1,359 | 328 |
| Gauranga Chak | 02398 | 332544 | 1,511 | 357 |
| Ghola | 02398 | 332488 | 2,369 | 544 |
| Goja | 02398 | 332482 | 4,203 | 1,017 |
| Gumgar | 02398 | 332537 | 1,675 | 383 |
| Harihar Dwitiya | 02398 | 332489 | 1,580 | 361 |
| Harili | 02398 | 332480 | 3,798 | 941 |
| Jagalda | 02398 | 332517 | 906 | 219 |
| Jangalpara Belgram | 02398 | 332511 | 4,975 | 1,172 |
| Jaynagar | 02398 | 332518 | 2,179 | 505 |
| Joka | 02398 | 332516 | 2,509 | 556 |
| Kakraipota | 02398 | 332498 | 2,336 | 565 |
| Kalikapur | 02398 | 332504 | 771 | 187 |
| Kamal Chak | 02398 | 332549 | 2,633 | 585 |
| Kansona | 02398 | 332531 | 1,713 | 394 |
| Kanupat | 02398 | 332523 | 2,646 | 585 |
| Khalatpur | 02398 | 332487 | 3,776 | 628 |
| Khempur | 02398 | 332485 | 1,415 | 314 |
| Khila | 02398 | 332543 | 3,540 | 812 |
| Khorda Etarai | 02398 | 332495 | 809 | 188 |
| Kismat Kanupat | 02398 | 332522 | 972 | 207 |
| Krishna Chak | 02398 | 332539 | 2,503 | 567 |
| Kultikari | 02398 | 332534 | 2,111 | 505 |
| Kumar Chak | 02398 | 332521 | 2,515 | 540 |
| Kumirmora | 02398 | 332507 | 1,997 | 424 |
| Kurchi Binodbati | 02398 | 332490 | 6,522 | 1,561 |
| Mallik Chak | 02398 | 332541 | 1,390 | 318 |
| Mansuka | 02398 | 332520 | 2,583 | 583 |
| Naranarayanpur Chak | 02398 | 332519 | 1,179 | 276 |
| Narikel Beria | 02398 | 332542 | 4,231 | 996 |
| Nazarkhan | 02398 | 332547 | 1,544 | 348 |
| Nimdangi | 02398 | 332550 | 831 | 176 |
| Paliara | 02398 | 332545 | 3,643 | 886 |
| Pancharul | 02398 | 332496 | 6,678 | 1,558 |
| Par Radhanagar | 02398 | 332548 | 4,343 | 953 |
| Peruhareshpur | 02398 | 332538 | 5,892 | 1,345 |
| Piarapur | 02398 | 332481 | 1,785 | 434 |
| Pratap Chak | 02398 | 332491 | 1,090 | 270 |
| Pratapnarayanpur | 02398 | 332533 | 1,277 | 310 |
| Purpat | 02398 | 332506 | 1,031 | 208 |
| Raghunathpur | 02398 | 332535 | 1,643 | 387 |
| Rajapur | 02398 | 332509 | 1,810 | 397 |
| Rampur | 02398 | 332478 | 4,765 | 1,118 |
| Ray Chak | 02398 | 332502 | 309 | 71 |
| Senpur Dwitiya | 02398 | 332512 | 258 | 65 |
| Shibnarayan Chak | 02398 | 332546 | 3,350 | 711 |
| Sibanipur | 02398 | 332510 | 1,404 | 337 |
| Sibpur | 02398 | 332493 | 4,965 | 1,056 |
| Sinti | 02398 | 332508 | 6,324 | 1,508 |
| Sitapur | 02398 | 332484 | 2,451 | 550 |
| Sonagachhi | 02398 | 332515 | 641 | 145 |
| Sonatala | 02398 | 332527 | 5,093 | 1,169 |
| Subal Chak | 02398 | 332499 | 1,477 | 369 |
| Sultanpur | 02398 | 332483 | 2,697 | 623 |
| Thakurani Chak | 02398 | 332540 | 2,643 | 648 |
| Udaynarayanpur | 02398 | 332492 | 1,575 | 360 |
| Uttar Harishpur | 02398 | 332497 | 4,152 | 987 |
| Uttar Manasri | 02398 | 332500 | 5,555 | 1,310 |
| Ajangachhi | 02399 | 332575 | 3,984 | 798 |
| Amragari | 02399 | 332559 | 3,271 | 657 |
| Bankura | 02399 | 332614 | 2,036 | 428 |
| Bargazipur | 02399 | 332603 | 596 | 141 |
| Beral | 02399 | 332569 | 1,555 | 295 |
| Betai | 02399 | 332606 | 2,969 | 724 |
| Bhateghari | 02399 | 332597 | 2,499 | 595 |
| Binalakrishnabati | 02399 | 332592 | 2,005 | 447 |
| Boalia | 02399 | 332552 | 1,424 | 328 |
| Chak Janardan | 02399 | 332561 | 1,298 | 261 |
| Chak Kundalia | 02399 | 332558 | 993 | 226 |
| Chingrajola | 02399 | 332554 | 4,974 | 1,067 |
| Chitnan | 02399 | 332570 | 4,757 | 985 |
| Dakshin Bhatora | 02399 | 332567 | 8,854 | 1,757 |
| Dakshin Jaypur | 02399 | 332590 | 912 | 206 |
| Dakshin Khalna | 02399 | 332580 | 5,701 | 1,219 |
| Dhaipur | 02399 | 332601 | 2,515 | 545 |
| Dhanyaghari | 02399 | 332577 | 3,780 | 823 |
| Fatik Beria | 02399 | 332578 | 629 | 148 |
| Ghanashyam Chak | 02399 | 332560 | 322 | 55 |
| Ghardubra | 02399 | 332555 | 1,253 | 273 |
| Hanidaha | 02399 | 332594 | 1,624 | 390 |
| Hatgachha | 02399 | 332568 | 1,928 | 343 |
| Hio | 02399 | 332579 | 1,727 | 360 |
| Jayanti | 02399 | 332607 | 2,068 | 496 |
| Jaypur | 02399 | 332591 | 9,023 | 1,982 |
| Jhamtia | 02399 | 332584 | 4,879 | 979 |
| Jhikhira | 02399 | 332553 | 5,421 | 1,243 |
| Kakrol | 02399 | 332563 | 5,258 | 1,223 |
| Kalasdihi | 02399 | 332562 | 530 | 117 |
| Kalbansh | 02399 | 332604 | 2,071 | 491 |
| Kamar Khola | 02399 | 332587 | 828 | 162 |
| Kamargaria | 02399 | 332600 | 2,296 | 525 |
| Kasmali | 02399 | 332586 | 4,662 | 1,019 |
| Khajur Daha | 02399 | 332583 | 1,285 | 275 |
| Khari Geria | 02399 | 332585 | 2,318 | 522 |
| Khariop | 02399 | 332605 | 4,806 | 1,112 |
| Kulia | 02399 | 332572 | 1,292 | 282 |
| Kusberia | 02399 | 332611 | 4,223 | 975 |
| Madhya Jaypur | 02399 | 332589 | 1,253 | 258 |
| Mahishamuri | 02399 | 332616 | 1,790 | 414 |
| Mainan | 02399 | 332602 | 2,859 | 604 |
| Marayachak | 02399 | 332565 | 679 | 145 |
| Mirgram | 02399 | 332571 | 1,666 | 306 |
| Nakubar | 02399 | 332551 | 4,453 | 1,004 |
| Narit | 02399 | 332609 | 3,515 | 820 |
| Nawapara | 02399 | 332608 | 5,815 | 1,309 |
| Nignan | 02399 | 332576 | 1,870 | 364 |
| Nischintapur | 02399 | 332595 | 2,470 | 538 |
| Paschim Jaypur | 02399 | 332588 | 0 | 0 |
| Purbba Khalan | 02399 | 332581 | 2,413 | 553 |
| Ranjoybar | 02399 | 332557 | 3,033 | 612 |
| Rautara | 02399 | 332556 | 3,730 | 869 |
| Saoraberia | 02399 | 332593 | 2,534 | 537 |
| Saoria | 02399 | 332599 | 3,150 | 723 |
| Sarda | 02399 | 332612 | 5,677 | 1,145 |
| Sehagari | 02399 | 332598 | 3,063 | 731 |
| Shibgachhia | 02399 | 332564 | 2,992 | 700 |
| Sirol | 02399 | 332610 | 2,340 | 468 |
| Sital Chak | 02399 | 332613 | 1,828 | 410 |
| Solbaga | 02399 | 332573 | 2,802 | 605 |
| Tajpur | 02399 | 332615 | 6,806 | 1,466 |
| Takipara | 02399 | 332574 | 2,591 | 545 |
| Thalia | 02399 | 332596 | 2,763 | 636 |
| Uttar Bhatora | 02399 | 332566 | 5,370 | 1,128 |
| Uttar Khalna | 02399 | 332582 | 2,270 | 521 |
| Anule | 02400 | 332663 | 3,196 | 713 |
| Balichak | 02400 | 332647 | 3,304 | 788 |
| Baneshwarpur | 02400 | 332664 | 1,748 | 421 |
| Banuchak | 02400 | 332649 | 1,119 | 227 |
| Bara Mahara | 02400 | 332633 | 1,887 | 440 |
| Barue | 02400 | 332656 | 3,850 | 693 |
| Begua | 02400 | 332644 | 1,263 | 306 |
| Bhetkepara | 02400 | 332660 | 2,422 | 484 |
| Bhojan | 02400 | 332643 | 2,474 | 557 |
| Chakpota | 02400 | 332635 | 2,299 | 526 |
| Chaksadar | 02400 | 332687 | 714 | 137 |
| Chaltakhali | 02400 | 332650 | 3,366 | 727 |
| Chalunia | 02400 | 332667 | 1,449 | 307 |
| Chatra | 02400 | 332679 | 3,040 | 544 |
| Chhota Mahara | 02400 | 332632 | 2,132 | 478 |
| Dadpur | 02400 | 332681 | 521 | 118 |
| Dakshin Harishpur | 02400 | 332680 | 3,794 | 757 |
| Dakshin Ramchandrapur | 02400 | 332682 | 1,834 | 446 |
| Damodar Nadirchar | 02400 | 332620 | 579 | 132 |
| Darapur | 02400 | 332668 | 1,024 | 187 |
| Debandi | 02400 | 332661 | 3,524 | 819 |
| Dhurkhali | 02400 | 332648 | 3,195 | 726 |
| Fatepur | 02400 | 332621 | 2,840 | 638 |
| Ghoradaha | 02400 | 332657 | 3,515 | 700 |
| Ghoshpur | 02400 | 332686 | 3,598 | 792 |
| Ghuteghari | 02400 | 332653 | 302 | 62 |
| Gobinda Chak | 02400 | 332623 | 1,582 | 368 |
| Guzarpur | 02400 | 332677 | 4,680 | 1,110 |
| Habla | 02400 | 332658 | 1,175 | 269 |
| Hafez Chak | 02400 | 332691 | 489 | 104 |
| Janjali Chak | 02400 | 332692 | 1,002 | 215 |
| Jotkalyan | 02400 | 332676 | 3,237 | 745 |
| Jotsadar | 02400 | 332669 | 33 | 7 |
| Kadua | 02400 | 332662 | 1,675 | 374 |
| Kalikata | 02400 | 332637 | 1,651 | 395 |
| Kashtasangara | 02400 | 332671 | 2,282 | 501 |
| Kasra | 02400 | 332673 | 2,979 | 558 |
| Kazir Chak | 02400 | 332688 | 27 | 8 |
| Khaira | 02400 | 332641 | 1,260 | 298 |
| Khardaha | 02400 | 332622 | 5,535 | 1,207 |
| Khasnan | 02400 | 332626 | 3,221 | 637 |
| Khosalpur | 02400 | 332672 | 3,922 | 869 |
| Kotalpara | 02400 | 332634 | 1,602 | 346 |
| Kumar Chak | 02400 | 332690 | 4,884 | 1,109 |
| Kumaria | 02400 | 332639 | 2,845 | 695 |
| Kurit | 02400 | 332674 | 3,595 | 769 |
| Madaria | 02400 | 332630 | 4,024 | 968 |
| Madhyakul | 02400 | 332685 | 1,888 | 439 |
| Mahishgoha | 02400 | 332678 | 2,520 | 502 |
| Mallagram | 02400 | 332631 | 1,821 | 430 |
| Manikara | 02400 | 332651 | 2,797 | 551 |
| Mato | 02400 | 332655 | 1,920 | 446 |
| Mollar Chak | 02400 | 332689 | 239 | 57 |
| Panpur | 02400 | 332683 | 1,651 | 377 |
| Pearapur | 02400 | 332659 | 1,178 | 246 |
| Purash | 02400 | 332652 | 2,150 | 447 |
| Purba Bajepratap | 02400 | 332646 | 1,615 | 393 |
| Purba Gazipur | 02400 | 332627 | 6,720 | 1,420 |
| Putkhali | 02400 | 332640 | 588 | 134 |
| Ramchandrapur Dwityakhanda | 02400 | 332675 | 435 | 103 |
| Ranapara | 02400 | 332628 | 2,420 | 471 |
| Raspur | 02400 | 332638 | 3,073 | 722 |
| Ratanpota | 02400 | 332670 | 838 | 199 |
| Sahapur | 02400 | 332654 | 0 | 0 |
| Saibana | 02400 | 332645 | 648 | 146 |
| Sameshwar | 02400 | 332636 | 1,847 | 464 |
| Sarpai | 02400 | 332642 | 888 | 202 |
| Sarpota | 02400 | 332666 | 1,042 | 243 |
| Serajbati | 02400 | 332629 | 2,787 | 680 |
| Serpur | 02400 | 332684 | 3,666 | 874 |
| Sonamui | 02400 | 332625 | 4,155 | 959 |
| Tentuliapara | 02400 | 332624 | 1,633 | 358 |
| Uttar Ramchandrapur | 02400 | 332665 | 1,985 | 447 |
| Badebalia | 02401 | 332743 | 1,998 | 408 |
| Ballabhbati | 02401 | 332724 | 1,075 | 243 |
| Bamunpara | 02401 | 332713 | 5,346 | 1,081 |
| Batan | 02401 | 332756 | 2,111 | 477 |
| Bhupatipur | 02401 | 332715 | 1,578 | 294 |
| Bhursit Bamunpara | 02401 | 332722 | 2,320 | 483 |
| Boharia | 02401 | 332752 | 4,035 | 830 |
| Chak Bishnupur | 02401 | 332712 | 1,695 | 299 |
| Chak Patmura | 02401 | 332751 | 0 | 0 |
| Chak Sadat | 02401 | 332714 | 2,940 | 538 |
| Chandul | 02401 | 332709 | 1,512 | 325 |
| Dakshin Maju | 02401 | 332729 | 2,195 | 472 |
| Dhasa | 02401 | 332725 | 3,140 | 630 |
| Dwipa | 02401 | 332760 | 4,585 | 852 |
| Fatik Gachhi | 02401 | 332754 | 2,158 | 507 |
| Finga Gachhi | 02401 | 332736 | 1,856 | 424 |
| Gauripur | 02401 | 332759 | 1,756 | 361 |
| Ghanashyambati | 02401 | 332723 | 1,607 | 321 |
| Goalpota | 02401 | 332710 | 1,676 | 335 |
| Gobindapur | 02401 | 332757 | 11,665 | 2,468 |
| Godaria | 02401 | 332704 | 1,735 | 324 |
| Gumadangi | 02401 | 332728 | 1,526 | 306 |
| Hafezpur | 02401 | 332707 | 1,713 | 364 |
| Hari Narayanpur | 02401 | 332735 | 1,466 | 331 |
| Ichhanagari | 02401 | 332700 | 4,474 | 786 |
| Ichhapur | 02401 | 332740 | 2,954 | 691 |
| Islampur | 02401 | 332765 | 7,813 | 1,661 |
| Jadabbati | 02401 | 332732 | 2,278 | 535 |
| Jadupur | 02401 | 332705 | 1,871 | 386 |
| Jagannathpur | 02401 | 332711 | 1,567 | 280 |
| Jalalsi | 02401 | 332762 | 2,326 | 407 |
| Jhingra | 02401 | 332701 | 1,606 | 332 |
| Krishnanandapur | 02401 | 332717 | 3,091 | 596 |
| Kumarpur | 02401 | 332750 | 155 | 25 |
| Laskarpur | 02401 | 332755 | 8,489 | 1,852 |
| Madhya Maju | 02401 | 332730 | 1,082 | 223 |
| Madhya Santoshpur | 02401 | 332747 | 4,738 | 1,027 |
| Majhu Khetra | 02401 | 332766 | 3,620 | 805 |
| Makalhati | 02401 | 332763 | 3,827 | 804 |
| Mallikpur | 02401 | 332764 | 2,034 | 416 |
| Marghurali | 02401 | 332737 | 2,631 | 566 |
| Moulgachhi | 02401 | 332734 | 1,276 | 218 |
| Nabasan | 02401 | 332716 | 1,138 | 264 |
| Naikuli | 02401 | 332708 | 1,564 | 342 |
| Nalda | 02401 | 332758 | 4,161 | 862 |
| Narendrapur | 02401 | 332726 | 7,416 | 1,520 |
| Nijbalia | 02401 | 332742 | 3,933 | 944 |
| Nimabalia | 02401 | 332738 | 2,654 | 556 |
| Paikpara | 02401 | 332721 | 1,372 | 308 |
| Parbbatipur | 02401 | 332745 | 3,530 | 692 |
| Pratappur Krishnabati | 02401 | 332720 | 1,837 | 414 |
| Pulgusti | 02401 | 332761 | 5,780 | 1,196 |
| Ramanathbati | 02401 | 332719 | 1,686 | 365 |
| Rampur | 02401 | 332744 | 1,642 | 349 |
| Ranmahal Bhursut | 02401 | 332739 | 2,068 | 496 |
| Sadatpur | 02401 | 332748 | 3,216 | 695 |
| Sadipara | 02401 | 332703 | 644 | 129 |
| Santoshbati | 02401 | 332733 | 1,077 | 239 |
| Sekrahati | 02401 | 332718 | 3,279 | 742 |
| Shibnandabati | 02401 | 332706 | 1,078 | 232 |
| Shyampur | 02401 | 332727 | 2,535 | 490 |
| Sial Danga | 02401 | 332749 | 5,673 | 1,238 |
| Siddheshwar | 02401 | 332753 | 4,760 | 1,082 |
| Telihati | 02401 | 332702 | 2,186 | 480 |
| Tripurapur | 02401 | 332741 | 1,107 | 248 |
| Uttar Maju | 02401 | 332731 | 3,691 | 839 |
| Uttar Santoshpur | 02401 | 332746 | 1,151 | 252 |
| Amre | 02402 | 332791 | 1,136 | 251 |
| Baigachhi | 02402 | 332787 | 394 | 102 |
| Bhashkur | 02402 | 332800 | 3,063 | 709 |
| Chak Hari | 02402 | 332779 | 1,194 | 236 |
| Chak Kadamtala | 02402 | 332785 | 323 | 62 |
| Chak Mahishjol | 02402 | 332778 | 0 | 0 |
| Chak Narna | 02402 | 332783 | 1,195 | 299 |
| Dakshinbari | 02402 | 332789 | 1,364 | 285 |
| Dansi | 02402 | 332807 | 2,382 | 587 |
| Danspara | 02402 | 332805 | 3,621 | 654 |
| Dharsha | 02402 | 332796 | 950 | 266 |
| Gayespur | 02402 | 332802 | 2,229 | 494 |
| Ichhapur | 02402 | 332798 | 1,963 | 465 |
| Jamdanda | 02402 | 332790 | 1,017 | 222 |
| Jhaluarber | 02402 | 332806 | 1,561 | 392 |
| Jotgiri | 02402 | 332803 | 2,005 | 468 |
| Khas Mara | 02402 | 332788 | 5,298 | 1,251 |
| Lakshmanpur | 02402 | 332804 | 4,596 | 1,071 |
| Mahishgote | 02402 | 332777 | 2,119 | 431 |
| Mahishnala | 02402 | 332780 | 1,917 | 375 |
| Mollar Chak | 02402 | 332782 | 1,228 | 223 |
| Narna | 02402 | 332799 | 5,518 | 1,326 |
| Nonakundu | 02402 | 332781 | 2,837 | 660 |
| Pairatangi | 02402 | 332797 | 2,061 | 387 |
| Pakuria | 02402 | 332808 | 3,380 | 817 |
| Parbbatipur | 02402 | 332784 | 4,586 | 1,064 |
| Pipli | 02402 | 332801 | 1,711 | 412 |
| Prasastha | 02402 | 332793 | 4,255 | 1,031 |
| Purbba Naopara | 02402 | 332794 | 2,108 | 597 |
| Raghabpur | 02402 | 332795 | 1,269 | 322 |
| Rajapur | 02402 | 332786 | 3,209 | 670 |
| Sankharidaha | 02402 | 332792 | 4,021 | 761 |
| Baigachhi | 02403 | 332832 | 2,783 | 644 |
| Debirpara | 02403 | 332833 | 6,517 | 1,638 |
| Alampur | 02404 | 332852 | 4,188 | 1,063 |
| Betiari | 02404 | 332847 | 2,633 | 612 |
| Bhagabatipur | 02404 | 332844 | 3,087 | 693 |
| Chak Radhadasi | 02404 | 332854 | 1,385 | 365 |
| Chatur Bhujkathi | 02404 | 332851 | 2,489 | 525 |
| Dadpur | 02404 | 332846 | 1,759 | 406 |
| Ghoraghat | 02404 | 332845 | 1,987 | 452 |
| Jala Dhulagiri | 02404 | 332841 | 779 | 168 |
| Jangalpur | 02404 | 332853 | 1,902 | 418 |
| Kanyamani | 02404 | 332849 | 3,574 | 752 |
| Mahishgot | 02404 | 332850 | 2,313 | 532 |
| Manoharpur | 02404 | 332848 | 3,066 | 740 |
| Sandhipur | 02404 | 332843 | 2,478 | 576 |
| Sulati | 02404 | 332842 | 3,555 | 736 |
| Belkulai | 02405 | 332890 | 3,580 | 824 |
| Dakshin Panchla | 02405 | 332886 | 2,564 | 499 |
| Dhamsa | 02405 | 332887 | 3,067 | 768 |
| Jala Bishwanathpur | 02405 | 332882 | 8,569 | 1,873 |
| Jayrampur | 02405 | 332883 | 3,261 | 611 |
| Khayjapur | 02405 | 332891 | 2,155 | 457 |
| Kulai | 02405 | 332888 | 3,727 | 670 |
| Nayachak | 02405 | 332879 | 2,941 | 653 |
| Ranihati | 02405 | 332884 | 4,662 | 936 |
| Samanti | 02405 | 332880 | 3,580 | 779 |
| Sankhali | 02405 | 332885 | 4,290 | 839 |
| Satgharia | 02405 | 332889 | 451 | 94 |
| Shyamchak | 02405 | 332881 | 240 | 41 |
| Abhirampur | 02406 | 332916 | 4,584 | 922 |
| Amraberia | 02406 | 332919 | 485 | 101 |
| Bamunhati | 02406 | 332921 | 1,307 | 249 |
| Baragram | 02406 | 332926 | 2,820 | 561 |
| Barbangalpur | 02406 | 332917 | 2,591 | 542 |
| Barramnagar | 02406 | 332931 | 4,134 | 987 |
| Chak.Bhagabatipur | 02406 | 332913 | 2,537 | 554 |
| Dasbhanga | 02406 | 332934 | 4,266 | 889 |
| Gharbhanga Basudebpur | 02406 | 332933 | 3,369 | 803 |
| Jagannathpur | 02406 | 332930 | 1,595 | 337 |
| Jagarampur | 02406 | 332925 | 3,224 | 799 |
| Joargor | 02406 | 332924 | 6,294 | 1,485 |
| Kamala Chak | 02406 | 332927 | 5,939 | 1,342 |
| Kamina | 02406 | 332914 | 3,248 | 727 |
| Karatber | 02406 | 332928 | 6,729 | 1,378 |
| Madhubati | 02406 | 332918 | 1,424 | 286 |
| Nayachak | 02406 | 332923 | 2,339 | 518 |
| Palara | 02406 | 332920 | 2,659 | 485 |
| Rajapur | 02406 | 332929 | 3,184 | 743 |
| Srirampur | 02406 | 332922 | 4,961 | 919 |
| Sumda | 02406 | 332915 | 2,217 | 529 |
| Surikhali | 02406 | 332932 | 4,158 | 954 |
| Tulsiberia | 02406 | 332912 | 6,729 | 1,457 |
| Amritasal | 02407 | 332972 | 1,193 | 244 |
| Amsa | 02407 | 332997 | 3,145 | 706 |
| Amtala | 02407 | 332969 | 1,441 | 343 |
| Baggachha | 02407 | 332994 | 1,579 | 325 |
| Bahira | 02407 | 333004 | 7,845 | 1,664 |
| Baikhali | 02407 | 333002 | 2,243 | 501 |
| Balarampur | 02407 | 332984 | 1,302 | 289 |
| Bar Mongrajpur | 02407 | 332964 | 1,326 | 280 |
| Bara Gachha | 02407 | 333007 | 1,309 | 295 |
| Baragohal | 02407 | 332981 | 4,045 | 748 |
| Barmouberia | 02407 | 332958 | 2,533 | 467 |
| Bauria | 02407 | 332970 | 3,926 | 890 |
| Beraberia | 02407 | 332968 | 4,404 | 978 |
| Bhekutal | 02407 | 332971 | 3,765 | 784 |
| Birpur | 02407 | 332979 | 1,299 | 301 |
| Birsibpur | 02407 | 332983 | 1,417 | 301 |
| Bishweshwarpur | 02407 | 332974 | 3,532 | 727 |
| Dadpur | 02407 | 333000 | 905 | 227 |
| Dahuka Nischindipur | 02407 | 332967 | 2,120 | 479 |
| Dakshin Ramchandrapur | 02407 | 333001 | 3,369 | 741 |
| Dalsalap | 02407 | 332982 | 2,035 | 400 |
| Damodarpur | 02407 | 332996 | 3,281 | 630 |
| Gadaipur | 02407 | 332966 | 3,356 | 716 |
| Gauripur | 02407 | 333009 | 3,681 | 873 |
| Gharsalap | 02407 | 332980 | 1,749 | 365 |
| Ghatampur | 02407 | 332988 | 3,687 | 681 |
| Gudar | 02407 | 332995 | 2,395 | 484 |
| Harinarayan Chak | 02407 | 332989 | 962 | 155 |
| Hatgachha | 02407 | 332976 | 2,769 | 647 |
| Hiraganja | 02407 | 333011 | 2,508 | 552 |
| Janbar | 02407 | 332950 | 1,025 | 226 |
| Jaynagar | 02407 | 332956 | 4,033 | 806 |
| Jayrampur | 02407 | 332952 | 2,630 | 494 |
| Kajiakhali | 02407 | 333010 | 2,570 | 636 |
| Kalinagar | 02407 | 333006 | 11,358 | 2,425 |
| Kansona | 02407 | 332962 | 1,101 | 252 |
| Kashmul | 02407 | 332977 | 4,626 | 988 |
| Kashyappur | 02407 | 332949 | 1,961 | 410 |
| Kasipur | 02407 | 333008 | 1,300 | 290 |
| Khan Jadapur | 02407 | 332986 | 2,798 | 568 |
| Kharia | 02407 | 332963 | 2,141 | 500 |
| Kulgachhi | 02407 | 332954 | 2,672 | 595 |
| Lalitagari | 02407 | 332961 | 2,198 | 461 |
| Lohanagar | 02407 | 332978 | 2,927 | 541 |
| Madai | 02407 | 333012 | 2,722 | 568 |
| Madhabpur | 02407 | 332948 | 2,268 | 509 |
| Mahespur | 02407 | 332992 | 4,632 | 1,043 |
| Mahisali | 02407 | 333005 | 5,201 | 963 |
| Malanchabere | 02407 | 332990 | 2,001 | 445 |
| Manikpur | 02407 | 332955 | 3,405 | 695 |
| Maubesia | 02407 | 333003 | 4,801 | 1,052 |
| Mayanapur | 02407 | 332960 | 2,375 | 565 |
| Mongrajpur | 02407 | 332965 | 1,711 | 388 |
| Musapur | 02407 | 332993 | 1,303 | 254 |
| Palpara | 02407 | 332999 | 1,465 | 363 |
| Panchberia Barberia | 02407 | 332959 | 2,530 | 536 |
| Pirpur | 02407 | 332957 | 657 | 126 |
| Prasadpur | 02407 | 332951 | 2,580 | 602 |
| Rangmahal | 02407 | 332973 | 4,986 | 1,019 |
| Rauta | 02407 | 332991 | 691 | 163 |
| Samruk | 02407 | 332975 | 3,602 | 745 |
| Srikrishnapur | 02407 | 332953 | 3,508 | 785 |
| Tapna | 02407 | 332998 | 6,182 | 1,183 |
| Tildari | 02407 | 332987 | 1,450 | 261 |
| Tiorpara | 02407 | 333013 | 2,848 | 659 |
| Uttar Ramchandrapur | 02407 | 332985 | 1,402 | 307 |
| Adra | 02408 | 333039 | 3,128 | 653 |
| Agunsi Bhuinara | 02408 | 333041 | 3,546 | 827 |
| Amrajol | 02408 | 333029 | 1,565 | 361 |
| Bagur | 02408 | 333028 | 3,353 | 739 |
| Baksi | 02408 | 333020 | 3,072 | 661 |
| Bholsar | 02408 | 333023 | 1,584 | 281 |
| Birampur | 02408 | 333032 | 5,755 | 1,334 |
| Brahmangram | 02408 | 333027 | 3,603 | 677 |
| Chak Manohar | 02408 | 333049 | 1,153 | 228 |
| Chakur | 02408 | 333026 | 3,047 | 676 |
| Degram | 02408 | 333030 | 3,038 | 681 |
| Durllabhpur | 02408 | 333055 | 2,124 | 449 |
| Dwipamalita | 02408 | 333031 | 4,025 | 961 |
| Gopalpur | 02408 | 333037 | 2,462 | 554 |
| Harop | 02408 | 333040 | 5,477 | 1,271 |
| Hature Kandarpapur | 02408 | 333044 | 7,079 | 1,549 |
| Hijlak | 02408 | 333053 | 3,808 | 888 |
| Joka | 02408 | 333038 | 4,137 | 859 |
| Jote Bireshwar | 02408 | 333046 | 1,019 | 220 |
| Kasrakatai | 02408 | 333019 | 1,706 | 383 |
| Khanpur | 02408 | 333045 | 3,794 | 873 |
| Kulepairi | 02408 | 333024 | 0 | 0 |
| Mahadebpur | 02408 | 333057 | 3,772 | 848 |
| Malia | 02408 | 333022 | 2,654 | 489 |
| Mankur | 02408 | 333021 | 7,144 | 1,609 |
| Masiara | 02408 | 333034 | 1,735 | 387 |
| Murgaberia | 02408 | 333050 | 5,936 | 1,195 |
| Nahala | 02408 | 333051 | 1,726 | 351 |
| Naoapara | 02408 | 333043 | 3,669 | 703 |
| Natibpur | 02408 | 333047 | 1,866 | 417 |
| Panitras | 02408 | 333033 | 5,227 | 1,215 |
| Patinan | 02408 | 333036 | 3,456 | 759 |
| Purbba Bainan | 02408 | 333025 | 4,746 | 937 |
| Purnal | 02408 | 333042 | 1,645 | 394 |
| Ramchandrapur | 02408 | 333059 | 3,473 | 760 |
| Rasti | 02408 | 333056 | 3,142 | 659 |
| Sabsit | 02408 | 333035 | 6,736 | 1,444 |
| Singara | 02408 | 333048 | 1,080 | 264 |
| Sitalpur | 02408 | 333058 | 2,031 | 464 |
| Tepur Nabasan | 02408 | 333054 | 3,234 | 744 |
| Ulanpara | 02408 | 333052 | 8,369 | 1,793 |
| Asharia | 02409 | 333071 | 968 | 201 |
