Browse the place directories and read the reference tables below. Search and interactive comparisons need JavaScript.
Historical district · Census 2011
Kargil district villages and population, Census 2011
Browse 127 official village records in the historical Kargil district, with Census codes, households and population.
The table includes all village rows in this district workbook, including uninhabited records. The largest villages in this batch have their own profiles.
Scroll sideways for all columns.
| Village | Subdistrict code | Village code | People | Households |
|---|---|---|---|---|
| Akchamal | 00013 | 000969 | 1,909 | 239 |
| Apati | 00013 | 000967 | 1,245 | 142 |
| Barchey | 00013 | 000970 | 555 | 66 |
| Batambis | 00013 | 001014 | 332 | 48 |
| Batokul | 00013 | 001007 | 0 | 0 |
| Biambiat | 00013 | 001000 | 1,393 | 144 |
| Bodhkharbu | 00013 | 001025 | 970 | 138 |
| Chiktan | 00013 | 000986 | 1,285 | 180 |
| Chokial | 00013 | 000998 | 965 | 118 |
| Choskar | 00013 | 000994 | 3,430 | 426 |
| Chulichan | 00013 | 000962 | 912 | 112 |
| Chuliskambo | 00013 | 000979 | 982 | 127 |
| Darkiat | 00013 | 000991 | 254 | 36 |
| Derchiks | 00013 | 000964 | 624 | 85 |
| Garkon | 00013 | 000965 | 1,287 | 242 |
| Gindial | 00013 | 001001 | 676 | 89 |
| Goshan | 00013 | 001003 | 1,485 | 189 |
| Hagnis | 00013 | 000987 | 1,624 | 260 |
| Hardas | 00013 | 000974 | 1,480 | 223 |
| Haripora | 00013 | 001012 | 0 | 0 |
| Heniskot | 00013 | 001026 | 330 | 49 |
| Holiyal | 00013 | 001004 | 615 | 83 |
| Jusgund | 00013 | 001013 | 467 | 53 |
| Kaksar | 00013 | 000977 | 958 | 147 |
| Karamba | 00013 | 001018 | 397 | 56 |
| Karit | 00013 | 000982 | 526 | 55 |
| Karkit | 00013 | 000976 | 2,373 | 276 |
| Khachey | 00013 | 001017 | 535 | 70 |
| Kharbu | 00013 | 000978 | 1,074 | 145 |
| Kuksho | 00013 | 001022 | 718 | 105 |
| Kukste | 00013 | 000981 | 349 | 47 |
| Lalung | 00013 | 000966 | 685 | 87 |
| Lamsusando | 00013 | 000983 | 520 | 75 |
| Lochum | 00013 | 000990 | 405 | 56 |
| Malbekh | 00013 | 001020 | 1,393 | 189 |
| Matayan | 00013 | 001009 | 500 | 62 |
| Minji | 00013 | 000995 | 2,331 | 322 |
| Murad Bagh | 00013 | 001002 | 691 | 89 |
| Mushku | 00013 | 001006 | 572 | 78 |
| Nunamchey | 00013 | 000992 | 199 | 24 |
| Pandras | 00013 | 001008 | 731 | 109 |
| Phoo | 00013 | 001015 | 610 | 76 |
| Phultuks | 00013 | 000975 | 280 | 36 |
| Poyan | 00013 | 000972 | 216 | 29 |
| Push Kum | 00013 | 000980 | 3,419 | 505 |
| Rambirpur (Drass) | 00013 | 001005 | 8,397 | 404 |
| Safi | 00013 | 001027 | 639 | 90 |
| Samrah | 00013 | 001023 | 1,441 | 180 |
| Sanjak | 00013 | 000985 | 416 | 61 |
| Shakar | 00013 | 000988 | 1,922 | 277 |
| Shargol | 00013 | 001019 | 486 | 75 |
| Shilikchey | 00013 | 000973 | 1,006 | 134 |
| Shimsha | 00013 | 000996 | 794 | 93 |
| Silmo | 00013 | 000963 | 1,627 | 209 |
| Skambo | 00013 | 000993 | 623 | 96 |
| Staktse | 00013 | 001024 | 1,453 | 212 |
| Tacha | 00013 | 000989 | 467 | 59 |
| Thasgam | 00013 | 000997 | 400 | 43 |
| Thrangos | 00013 | 000999 | 413 | 51 |
| Tingdo | 00013 | 001016 | 292 | 37 |
| Toumel | 00013 | 000971 | 1,084 | 141 |
| Tronjen (Trankuchan) | 00013 | 001010 | 1,094 | 153 |
| Wakhade | 00013 | 001021 | 1,773 | 244 |
| Yalboo | 00013 | 001011 | 763 | 99 |
| Yogmakharbu | 00013 | 000984 | 554 | 72 |
| Yourbaltak | 00013 | 000968 | 2,177 | 259 |
| Achambur | 00014 | 001059 | 470 | 64 |
| Barsoo | 00014 | 001043 | 1,602 | 181 |
| Barto | 00014 | 001044 | 679 | 98 |
| Chosker Suru | 00014 | 001056 | 431 | 51 |
| Farona | 00014 | 001034 | 893 | 122 |
| Gund Mangl Pur | 00014 | 001033 | 1,894 | 257 |
| Gyaling | 00014 | 001048 | 271 | 37 |
| Itchoo | 00014 | 001046 | 159 | 20 |
| Kanor | 00014 | 001030 | 1,481 | 174 |
| KarcheY Khar | 00014 | 001042 | 942 | 115 |
| Kargi | 00014 | 001052 | 566 | 83 |
| Karpo Khar | 00014 | 001041 | 133 | 17 |
| Khandi | 00014 | 001047 | 1,456 | 197 |
| Khows | 00014 | 001050 | 756 | 95 |
| Kochik | 00014 | 001061 | 316 | 41 |
| Lankarchey | 00014 | 001035 | 2,425 | 321 |
| Nagmakusar | 00014 | 001037 | 1,126 | 162 |
| Namsuru | 00014 | 001054 | 905 | 108 |
| Panikhar | 00014 | 001055 | 325 | 43 |
| Parkachik | 00014 | 001062 | 1,138 | 137 |
| Pranti | 00014 | 001053 | 518 | 81 |
| Purtikchy | 00014 | 001049 | 963 | 133 |
| Rangdum | 00014 | 001063 | 368 | 53 |
| Saleskot | 00014 | 001029 | 3,605 | 336 |
| Sangra | 00014 | 001039 | 1,183 | 169 |
| Shergandi | 00014 | 001045 | 283 | 33 |
| Stakpa | 00014 | 001040 | 878 | 126 |
| Tai Suru | 00014 | 001058 | 589 | 72 |
| Tambis | 00014 | 001031 | 2,442 | 296 |
| Tangol | 00014 | 001060 | 694 | 95 |
| Thang Dumbur | 00014 | 001038 | 2,698 | 349 |
| Thasgam Thaine | 00014 | 001032 | 2,567 | 323 |
| Thuls Pursa | 00014 | 001057 | 420 | 51 |
| Tres Pone | 00014 | 001028 | 3,332 | 419 |
| Umba | 00014 | 001036 | 844 | 124 |
| Yuljuk | 00014 | 001051 | 1,196 | 161 |
| Abran | 00015 | 001065 | 418 | 71 |
| Akshow | 00015 | 001064 | 332 | 61 |
| Ating | 00015 | 001069 | 605 | 105 |
| Chah | 00015 | 001085 | 465 | 61 |
| Hamiling | 00015 | 001066 | 266 | 48 |
| Icher | 00015 | 001086 | 249 | 43 |
| Kargyak | 00015 | 001088 | 429 | 74 |
| Karshah | 00015 | 001079 | 964 | 189 |
| Lungmi Rezing | 00015 | 001078 | 478 | 70 |
| Padam | 00015 | 001075 | 1,538 | 261 |
| Phey | 00015 | 001068 | 509 | 84 |
| Pipcha | 00015 | 001082 | 213 | 36 |
| Rantaq Shah | 00015 | 001070 | 358 | 57 |
| Remala Skyagam | 00015 | 001067 | 588 | 116 |
| Ruru Moony | 00015 | 001084 | 329 | 60 |
| Salapi Ruruk | 00015 | 001077 | 361 | 56 |
| Selapigai Pak | 00015 | 001074 | 701 | 104 |
| Seni | 00015 | 001073 | 614 | 99 |
| Shan Shaday | 00015 | 001083 | 244 | 34 |
| Tangday Kumi | 00015 | 001081 | 914 | 138 |
| Techa Khasar | 00015 | 001072 | 290 | 45 |
| Testa | 00015 | 001087 | 460 | 71 |
| Tonrian Thagan | 00015 | 001071 | 573 | 94 |
| Upti Pipiting | 00015 | 001076 | 941 | 168 |
| Zangla | 00015 | 001080 | 954 | 182 |
Full district profile · Download the village CSV
Census of India source · Original workbook · EB-0104 · checked 2026-11-09.