Browse the place directories and read the reference tables below. Search and interactive comparisons need JavaScript.
Historical district · Census 2011
Leh(Ladakh) district villages and population, Census 2011
Browse 112 official village records in the historical Leh(Ladakh) district, with Census codes, households and population.
The table includes all village rows in this district workbook, including uninhabited records. The largest villages in this batch have their own profiles.
Scroll sideways for all columns.
| Village | Subdistrict code | Village code | People | Households |
|---|---|---|---|---|
| Anlay | 00010 | 000903 | 1,879 | 371 |
| Bazgoo | 00010 | 000851 | 950 | 172 |
| Changa | 00010 | 000880 | 243 | 58 |
| Chemrey | 00010 | 000871 | 6,222 | 353 |
| Chiling Sumda | 00010 | 000864 | 223 | 31 |
| Chuchat Yakma | 00010 | 000863 | 2,162 | 428 |
| Chuchoot Gongma | 00010 | 000867 | 1,836 | 368 |
| Chuchot Shama | 00010 | 000866 | 1,567 | 296 |
| Chumathang | 00010 | 000900 | 641 | 127 |
| Chushul | 00010 | 000908 | 949 | 148 |
| Demjok | 00010 | 000906 | 78 | 31 |
| Durbok | 00010 | 000873 | 852 | 160 |
| Fiang | 00010 | 000855 | 2,036 | 352 |
| Gia | 00010 | 000894 | 658 | 140 |
| Hamis | 00010 | 000892 | 313 | 24 |
| Himya | 00010 | 000887 | 265 | 52 |
| Igoo | 00010 | 000881 | 1,103 | 238 |
| Kargyam | 00010 | 000907 | 564 | 106 |
| Karzok | 00010 | 000899 | 1,291 | 253 |
| Kerey | 00010 | 000896 | 290 | 60 |
| Kharnak | 00010 | 000895 | 194 | 35 |
| Kharoo | 00010 | 000869 | 167 | 42 |
| Koyul | 00010 | 000904 | 493 | 115 |
| Kumgyam | 00010 | 000885 | 374 | 68 |
| Langokor | 00010 | 000870 | 87 | 16 |
| Likir | 00010 | 000848 | 1,058 | 218 |
| Liktse | 00010 | 000883 | 152 | 28 |
| Man Pangong | 00010 | 000876 | 977 | 171 |
| Manser | 00010 | 000905 | 0 | 0 |
| Mathoo | 00010 | 000868 | 1,165 | 279 |
| Matselang | 00010 | 000893 | 381 | 69 |
| Meroo | 00010 | 000889 | 188 | 34 |
| Mood | 00010 | 000902 | 675 | 127 |
| Nang | 00010 | 000857 | 334 | 74 |
| Ney | 00010 | 000849 | 560 | 103 |
| Nimo | 00010 | 000852 | 1,134 | 193 |
| Nyoma | 00010 | 000901 | 918 | 202 |
| Phey | 00010 | 000854 | 331 | 57 |
| Phuktse | 00010 | 000877 | 316 | 60 |
| Rambir Por | 00010 | 000860 | 594 | 122 |
| Rumbak | 00010 | 000861 | 248 | 36 |
| Saboo | 00010 | 000856 | 1,233 | 259 |
| Sakti | 00010 | 000872 | 1,718 | 370 |
| Samad Rakchan | 00010 | 000898 | 361 | 71 |
| Shachokol | 00010 | 000875 | 888 | 147 |
| Shang | 00010 | 000891 | 230 | 51 |
| Shara | 00010 | 000878 | 290 | 57 |
| Sharnose | 00010 | 000882 | 299 | 61 |
| Shey | 00010 | 000858 | 2,238 | 398 |
| Skitmang | 00010 | 000897 | 189 | 37 |
| Skiumarkha | 00010 | 000865 | 328 | 43 |
| Stakna | 00010 | 000879 | 355 | 88 |
| Stok | 00010 | 000862 | 1,471 | 300 |
| Tagste | 00010 | 000874 | 681 | 126 |
| Tarchit | 00010 | 000888 | 167 | 32 |
| Taroo | 00010 | 000853 | 442 | 71 |
| Teri | 00010 | 000886 | 202 | 31 |
| Thiksey | 00010 | 000859 | 2,237 | 433 |
| Tukla | 00010 | 000884 | 266 | 54 |
| Umla | 00010 | 000850 | 99 | 21 |
| Upshi | 00010 | 000890 | 128 | 26 |
| Bogdang | 00011 | 000915 | 1,988 | 272 |
| Chamshan Charasa | 00011 | 000930 | 717 | 180 |
| Chulungkha | 00011 | 000914 | 516 | 42 |
| Digger | 00011 | 000936 | 192 | 53 |
| Diskit | 00011 | 000929 | 1,760 | 344 |
| Hundar | 00011 | 000928 | 1,179 | 269 |
| Hundar Dok | 00011 | 000927 | 95 | 21 |
| Hundri | 00011 | 000920 | 238 | 53 |
| Khalsar | 00011 | 000934 | 98 | 22 |
| Khardong | 00011 | 000935 | 468 | 144 |
| Khemakhungiu | 00011 | 000937 | 142 | 38 |
| Khemi | 00011 | 000917 | 576 | 121 |
| Kubed | 00011 | 000919 | 824 | 210 |
| Lakjung | 00011 | 000933 | 514 | 105 |
| Largiab | 00011 | 000924 | 421 | 89 |
| Panamic | 00011 | 000918 | 1,478 | 186 |
| Partap Pore | 00011 | 000926 | 3,561 | 197 |
| Skanpuk | 00011 | 000925 | 416 | 93 |
| Skuru | 00011 | 000923 | 230 | 52 |
| Sumoor | 00011 | 000932 | 711 | 164 |
| Taksi | 00011 | 000912 | 886 | 112 |
| Tangyar | 00011 | 000938 | 184 | 42 |
| Terchey | 00011 | 000922 | 270 | 57 |
| Thanga Chathang | 00011 | 000911 | 103 | 16 |
| Tiggar | 00011 | 000931 | 859 | 204 |
| Turtok | 00011 | 000913 | 3,371 | 384 |
| Udmaru | 00011 | 000921 | 378 | 84 |
| Warisfistan | 00011 | 000916 | 258 | 52 |
| Alchi | 00012 | 000953 | 932 | 145 |
| Dah | 00012 | 000939 | 609 | 103 |
| Damkhar | 00012 | 000944 | 1,202 | 199 |
| Fotoksar | 00012 | 000960 | 241 | 48 |
| Giramangu | 00012 | 000955 | 407 | 67 |
| Hanoo | 00012 | 000940 | 1,207 | 224 |
| Hemishok Pachan | 00012 | 000950 | 739 | 144 |
| Kanji | 00012 | 000958 | 325 | 52 |
| Khaltse | 00012 | 000948 | 767 | 156 |
| Lamayouro | 00012 | 000957 | 667 | 117 |
| Leido | 00012 | 000945 | 370 | 55 |
| Lingshet | 00012 | 000959 | 913 | 116 |
| Nurla | 00012 | 000951 | 351 | 52 |
| Saspochey | 00012 | 000949 | 214 | 36 |
| Skinlingyong | 00012 | 000947 | 237 | 38 |
| Skur Buchan | 00012 | 000943 | 1,932 | 299 |
| Suspol | 00012 | 000952 | 1,205 | 198 |
| Takmachik | 00012 | 000946 | 607 | 95 |
| Tarhipti | 00012 | 000956 | 102 | 20 |
| Temisgam | 00012 | 000941 | 1,517 | 234 |
| Tia | 00012 | 000942 | 1,273 | 196 |
| Wanla | 00012 | 000954 | 1,015 | 170 |
| Youl Chung | 00012 | 000961 | 261 | 42 |
Full district profile · Download the village CSV
Census of India source · Original workbook · EB-0103 · checked 2026-11-09.