Browse the place directories and read the reference tables below. Search and interactive comparisons need JavaScript.
Historical geography · Census 2011
Punjab towns.
Population and demographic profiles.
217 unique town codes in the imported national PCA workbook for Punjab. Source-defined urban units can include outgrowths and more than one component. These are not urban agglomeration totals.
Names, boundaries and status belong to 2011. Current districts and local bodies may differ. The profiles reproduce the original Census units and do not infer present-day totals.
Find a town
217 places
Scroll the table sideways to see every column.
| Place | People · 2011 | Households | Literacy · age 7+ |
|---|---|---|---|
| AboharPunjab · code 800214 | 145,302 | 28,614 | 78.94% |
| AdampurPunjab · code 800168 | 20,922 | 4,859 | 87.98% |
| AhmedgarhPunjab · code 800269 | 31,302 | 6,425 | 83.16% |
| AjnalaPunjab · code 800247 | 21,107 | 4,060 | 82.19% |
| AkalgarhPunjab · code 033755 | 7,678 | 1,612 | 88.51% |
| AlawalpurPunjab · code 800167 | 7,815 | 1,715 | 84.49% |
| AlhoranPunjab · code 036472 | 10,218 | 2,033 | 76.99% |
| AmargarhPunjab · code 039571 | 7,339 | 1,473 | 77.11% |
| AmlohPunjab · code 800186 | 14,696 | 3,065 | 85.55% |
| AmritsarPunjab · code 800252 | 1,159,227 | 239,078 | 83.81% |
| Amritsar Cantt.Punjab · code 800250 | 10,410 | 2,240 | 92.96% |
| Anandpur SahibPunjab · code 800257 | 16,282 | 3,270 | 82.44% |
| ApraPunjab · code 030247 | 6,258 | 1,262 | 82.86% |
| AurPunjab · code 032343 | 4,063 | 864 | 83.14% |
| Baba BakalaPunjab · code 037849 | 8,946 | 1,834 | 79.97% |
| BaddowalPunjab · code 033679 | 6,825 | 1,377 | 86.75% |
| Badhni KalanPunjab · code 800200 | 6,786 | 1,309 | 78.3% |
| Bagha PuranaPunjab · code 800201 | 25,206 | 4,815 | 76.13% |
| BalachaurPunjab · code 800183 | 21,631 | 4,471 | 80.91% |
| BalongiPunjab · code 039227 | 15,982 | 3,677 | 82.58% |
| BangaPunjab · code 800180 | 20,906 | 4,401 | 84.68% |
| BanurPunjab · code 800265 | 18,775 | 3,639 | 76.94% |
| BaretaPunjab · code 800233 | 17,432 | 3,409 | 71.13% |
| BariwalaPunjab · code 800218 | 8,668 | 1,615 | 71.98% |
| BarnalaPunjab · code 800281 | 116,449 | 24,490 | 78.42% |
| BaryarPunjab · code 028502 | 3,520 | 706 | 78.24% |
| Bassi PathanaPunjab · code 800184 | 20,288 | 4,274 | 87.39% |
| BatalaPunjab · code 800149 | 158,621 | 31,396 | 84.72% |
| BathindaPunjab · code 800226 | 285,788 | 60,301 | 81.66% |
| BegowalPunjab · code 800154 | 10,116 | 2,366 | 76.13% |
| BehrampurPunjab · code 028501 | 5,432 | 1,057 | 83.69% |
| BhadaurPunjab · code 800285 | 18,561 | 3,555 | 64.97% |
| BhadsonPunjab · code 800241 | 7,260 | 1,401 | 81.23% |
| Bhagta Bhai KaPunjab · code 800222 | 14,467 | 2,730 | 71.23% |
| Bhamian KalanPunjab · code 033546 | 13,174 | 2,552 | 77.36% |
| BhankharpurPunjab · code 039383 | 10,768 | 2,176 | 83.31% |
| BhattianPunjab · code 033677 | 11,066 | 2,171 | 75.37% |
| BhawanigarhPunjab · code 800272 | 22,320 | 4,498 | 77.56% |
| BhikhiPunjab · code 800235 | 17,825 | 3,435 | 69.23% |
| BhikhiwindPunjab · code 038244 | 20,526 | 3,835 | 74.41% |
| BhisianaPunjab · code 035831 | 4,890 | 1,170 | 88.91% |
| BhogpurPunjab · code 800170 | 17,549 | 3,802 | 87.53% |
| Bhucho MandiPunjab · code 800224 | 14,961 | 2,985 | 76.25% |
| BhulathPunjab · code 800153 | 10,548 | 2,235 | 80.95% |
| Budha ThehPunjab · code 037850 | 10,979 | 2,099 | 85.03% |
| BudhladaPunjab · code 800234 | 26,172 | 5,116 | 80.21% |
| BungalPunjab · code 027774 | 5,257 | 978 | 86.44% |
| ChachokiPunjab · code 029684 | 4,307 | 958 | 86.36% |
| Chamkaur SahibPunjab · code 800260 | 13,920 | 2,842 | 79.76% |
| CheemaPunjab · code 800275 | 11,615 | 2,265 | 62.09% |
| ChogawanPunjab · code 037425 | 5,416 | 1,100 | 77.13% |
| ChohalPunjab · code 031760 | 7,304 | 1,814 | 88.4% |
| ChomonPunjab · code 030391 | 3,704 | 826 | 83.81% |
| DaperPunjab · code 039386 | 5,936 | 1,309 | 85.98% |
| DasuaPunjab · code 800172 | 25,192 | 5,281 | 85.91% |
| DaulatpurPunjab · code 027775 | 12,988 | 2,772 | 95.06% |
| Dera Baba NanakPunjab · code 800152 | 6,394 | 1,298 | 87.42% |
| Dera BassiPunjab · code 800268 | 26,295 | 5,871 | 90.13% |
| DhakiPunjab · code 027777 | 4,203 | 1,004 | 93.29% |
| DhanaulaPunjab · code 800283 | 19,920 | 3,878 | 70.48% |
| DharamkotPunjab · code 800203 | 19,057 | 3,694 | 74.9% |
| DhariwalPunjab · code 800147 | 16,772 | 3,482 | 86.72% |
| DhilwanPunjab · code 800156 | 8,157 | 1,701 | 79.68% |
| DhinPunjab · code 030388 | 5,961 | 1,259 | 79.76% |
| DhuriPunjab · code 800271 | 55,225 | 11,077 | 81.68% |
| Dina NagarPunjab · code 800145 | 23,976 | 4,840 | 88.66% |
| DirbaPunjab · code 800277 | 16,952 | 3,227 | 66.73% |
| DorahaPunjab · code 800194 | 25,424 | 5,291 | 82.42% |
| FaridkotPunjab · code 800219 | 87,695 | 17,927 | 81.39% |
| Fateh NangalPunjab · code 028504 | 7,721 | 1,499 | 82.83% |
| Fatehgarh ChurianPunjab · code 800148 | 13,070 | 2,550 | 85.46% |
| FazilkaPunjab · code 800213 | 76,492 | 15,266 | 79.53% |
| FirozpurPunjab · code 800207 | 110,313 | 22,263 | 79.12% |
| Firozpur CanttPunjab · code 800208 | 53,199 | 10,403 | 86.58% |
| GardhiwalaPunjab · code 800173 | 7,593 | 1,612 | 86.12% |
| GarhshankarPunjab · code 800179 | 16,955 | 3,678 | 86.01% |
| GhaggaPunjab · code 800239 | 10,162 | 1,925 | 66.01% |
| GhanauliPunjab · code 038764 | 4,894 | 987 | 86.31% |
| GhanaurPunjab · code 800244 | 6,985 | 1,418 | 72.44% |
| GhohPunjab · code 027773 | 6,883 | 1,317 | 84.34% |
| GidderbahaPunjab · code 800216 | 45,370 | 8,892 | 75.15% |
| GillPunjab · code 033675 | 28,884 | 5,890 | 83.72% |
| GobindgarhPunjab · code 800187 | 82,266 | 17,780 | 81.9% |
| GonianaPunjab · code 800225 | 15,208 | 3,065 | 80.97% |
| GorayaPunjab · code 800162 | 16,462 | 3,590 | 84.01% |
| GurdaspurPunjab · code 800146 | 77,928 | 15,443 | 89.63% |
| Guru Har SahaiPunjab · code 800211 | 17,192 | 3,292 | 73.51% |
| HalwaraPunjab · code 033754 | 9,761 | 2,138 | 85.45% |
| HandiayaPunjab · code 800282 | 12,507 | 2,702 | 66.26% |
| HarianaPunjab · code 800175 | 8,928 | 1,894 | 86.34% |
| HazipurPunjab · code 031343 | 6,091 | 1,246 | 88.85% |
| HoshiarpurPunjab · code 800176 | 168,653 | 36,627 | 88.14% |
| HussainpurPunjab · code 029355 | 15,575 | 4,013 | 92.63% |
| JagraonPunjab · code 800199 | 65,240 | 13,236 | 81.69% |
| JaituPunjab · code 800221 | 37,377 | 7,230 | 75.42% |
| JalalabadPunjab · code 800212 | 39,525 | 8,042 | 80.69% |
| JalandharPunjab · code 800166 | 868,929 | 186,174 | 86.2% |
| Jalandhar Cantt.Punjab · code 800165 | 47,845 | 9,699 | 91.16% |
| JandialaPunjab · code 030248 | 8,487 | 1,857 | 80.9% |
| JandialaPunjab · code 800251 | 29,232 | 5,651 | 78.53% |
| JodhanPunjab · code 033674 | 3,845 | 755 | 83.56% |
| JugialPunjab · code 027772 | 15,210 | 3,589 | 88.05% |
| KapurthalaPunjab · code 800155 | 98,916 | 20,484 | 85.08% |
| KartarpurPunjab · code 800169 | 25,662 | 5,332 | 83.94% |
| KathanianPunjab · code 037671 | 10,679 | 2,232 | 92.37% |
| KhamanonPunjab · code 800188 | 10,135 | 2,085 | 84.59% |
| KhambraPunjab · code 030389 | 5,483 | 1,132 | 81.03% |
| KhanauriPunjab · code 800280 | 14,096 | 2,628 | 70.17% |
| KhannaPunjab · code 800191 | 128,137 | 26,200 | 83.55% |
| KhararPunjab · code 800263 | 74,460 | 15,930 | 87.85% |
| Khem KaranPunjab · code 800256 | 13,446 | 2,436 | 61.55% |
| KhilchianPunjab · code 037848 | 4,588 | 921 | 72.11% |
| KhothranPunjab · code 032342 | 5,046 | 1,055 | 81.12% |
| KorianwaliPunjab · code 035150 | 5,770 | 963 | 75.98% |
| KotPunjab · code 027401 | 5,406 | 1,051 | 83.32% |
| Kot FattaPunjab · code 800228 | 7,412 | 1,457 | 63.41% |
| Kot Ise KhanPunjab · code 034220 | 12,800 | 2,498 | 76.01% |
| Kot KapuraPunjab · code 800220 | 91,979 | 19,008 | 77.47% |
| Kotla NihangPunjab · code 038765 | 4,715 | 959 | 79.49% |
| KuraliPunjab · code 800262 | 31,060 | 6,388 | 86.09% |
| LalruPunjab · code 039387 | 21,394 | 4,093 | 82.56% |
| LehragagaPunjab · code 800278 | 22,588 | 4,466 | 75.72% |
| Lohian KhassPunjab · code 800159 | 10,362 | 2,001 | 81.01% |
| LongowalPunjab · code 800274 | 23,851 | 4,572 | 67.12% |
| LudhianaPunjab · code 800196 | 1,618,879 | 344,333 | 85.77% |
| MachhiwaraPunjab · code 800189 | 24,916 | 4,937 | 73.62% |
| MahilpurPunjab · code 800178 | 11,360 | 2,469 | 87.57% |
| MajithaPunjab · code 800249 | 14,503 | 2,695 | 76.37% |
| MakhuPunjab · code 800204 | 14,658 | 2,861 | 71.62% |
| MalerkotlaPunjab · code 800270 | 135,424 | 25,218 | 69.1% |
| MalikpurPunjab · code 027780 | 4,645 | 1,012 | 85.11% |
| Mallanwala KhassPunjab · code 800206 | 16,183 | 3,030 | 68.27% |
| MaloudPunjab · code 800193 | 7,567 | 1,488 | 80.6% |
| MaloutPunjab · code 800215 | 81,406 | 16,085 | 77.18% |
| MamunPunjab · code 027776 | 32,689 | 5,365 | 94.5% |
| MansaPunjab · code 800236 | 82,956 | 16,713 | 77.43% |
| ManwalPunjab · code 027778 | 6,496 | 1,263 | 87.96% |
| MaurPunjab · code 800231 | 31,849 | 6,250 | 71.13% |
| MehnaPunjab · code 035832 | 27,733 | 5,767 | 94.52% |
| MirpurPunjab · code 039384 | 5,967 | 1,191 | 73.41% |
| MogaPunjab · code 800202 | 163,397 | 33,642 | 80.1% |
| MoonakPunjab · code 800279 | 18,141 | 3,296 | 67.68% |
| MorindaPunjab · code 800261 | 24,022 | 4,805 | 83.12% |
| MubarakpurPunjab · code 039385 | 5,217 | 1,098 | 81.59% |
| MudalPunjab · code 037673 | 3,882 | 706 | 68.5% |
| MudkiPunjab · code 800210 | 10,415 | 1,938 | 68.01% |
| MukerianPunjab · code 800174 | 29,841 | 6,236 | 88.07% |
| MuktsarPunjab · code 800217 | 116,747 | 23,644 | 76.49% |
| Mullanpur DakhaPunjab · code 800197 | 16,356 | 3,287 | 79.41% |
| Mullanpur Garib DassPunjab · code 039141 | 6,165 | 1,234 | 89.82% |
| NabhaPunjab · code 800240 | 67,972 | 13,690 | 85.61% |
| NakodarPunjab · code 800161 | 36,973 | 7,814 | 84.02% |
| NangalPunjab · code 800258 | 48,497 | 10,738 | 89.91% |
| NangliPunjab · code 037672 | 20,440 | 4,232 | 71.84% |
| Narot MehraPunjab · code 027782 | 8,885 | 1,810 | 83.88% |
| NawanshahrPunjab · code 800181 | 46,024 | 10,073 | 85% |
| Naya GaonPunjab · code 800264 | 50,869 | 11,332 | 82.61% |
| NehonPunjab · code 038763 | 9,439 | 2,309 | 86.32% |
| NilpurPunjab · code 037081 | 8,391 | 1,722 | 82.65% |
| NurmahalPunjab · code 800164 | 14,560 | 3,117 | 81.29% |
| Partap SinghwalaPunjab · code 033678 | 10,843 | 2,167 | 80.8% |
| PathankotPunjab · code 800144 | 156,306 | 31,960 | 87.9% |
| PatialaPunjab · code 800242 | 446,246 | 93,805 | 86.01% |
| PatranPunjab · code 800238 | 27,963 | 5,489 | 79.18% |
| PattiPunjab · code 800255 | 40,976 | 7,607 | 77.76% |
| PayalPunjab · code 800192 | 7,923 | 1,537 | 78.32% |
| PhagwaraPunjab · code 800158 | 97,864 | 20,719 | 86.82% |
| Phagwara SharkiPunjab · code 029683 | 20,102 | 4,343 | 83.39% |
| PhillaurPunjab · code 800163 | 24,688 | 5,153 | 83.16% |
| QadianPunjab · code 800150 | 23,632 | 4,823 | 85.37% |
| RahonPunjab · code 800182 | 15,676 | 3,260 | 80.12% |
| RaikotPunjab · code 800198 | 28,734 | 5,739 | 79.15% |
| RailPunjab · code 032529 | 7,589 | 1,639 | 80.51% |
| Raipur RasulpurPunjab · code 030635 | 3,916 | 794 | 83.94% |
| Raja SansiPunjab · code 800248 | 14,298 | 2,898 | 74.94% |
| RajpuraPunjab · code 800245 | 92,301 | 19,352 | 86.42% |
| RakriPunjab · code 031345 | 5,722 | 1,196 | 89.55% |
| RamanPunjab · code 800229 | 22,553 | 4,274 | 73.44% |
| RamdasPunjab · code 800246 | 6,398 | 1,249 | 74.79% |
| Rampura PhulPunjab · code 800223 | 51,023 | 10,071 | 77.63% |
| RayyaPunjab · code 800253 | 14,506 | 2,910 | 84.86% |
| RupnagarPunjab · code 800259 | 56,038 | 11,898 | 87.28% |
| Rurki KasbaPunjab · code 036830 | 10,509 | 2,228 | 81.64% |
| S.A.S. NagarPunjab · code 800266 | 166,864 | 39,894 | 92.42% |
| SahnewalPunjab · code 800195 | 22,484 | 4,766 | 85.32% |
| SalohPunjab · code 032344 | 4,481 | 971 | 76.94% |
| SamanaPunjab · code 800237 | 54,072 | 10,853 | 78.85% |
| SamralaPunjab · code 800190 | 19,678 | 3,975 | 83.7% |
| SanaurPunjab · code 800243 | 21,201 | 4,120 | 77.02% |
| SangatPunjab · code 800227 | 2,744 | 537 | 76.51% |
| SangrurPunjab · code 800273 | 88,043 | 18,199 | 83.54% |
| SansarpurPunjab · code 030390 | 4,657 | 1,033 | 89.41% |
| Sarai KhasPunjab · code 030636 | 7,044 | 1,511 | 86.68% |
| SardulgarhPunjab · code 800232 | 19,219 | 3,725 | 72.63% |
| SarnaPunjab · code 027779 | 5,847 | 1,158 | 83.56% |
| SatyewalaPunjab · code 034787 | 8,724 | 1,814 | 81.29% |
| ShahkotPunjab · code 800160 | 14,488 | 2,957 | 83.46% |
| Sham ChaurasiPunjab · code 800177 | 4,426 | 954 | 80.14% |
| ShikarPunjab · code 028993 | 4,001 | 692 | 79.99% |
| Sirhind Fatehgarh SahibPunjab · code 800185 | 58,097 | 11,899 | 83.49% |
| SohanaPunjab · code 039228 | 9,306 | 1,869 | 81.51% |
| Sri HargobindpurPunjab · code 800151 | 8,241 | 1,587 | 81.74% |
| SufipindPunjab · code 030387 | 9,406 | 2,066 | 89.06% |
| SujanpurPunjab · code 800143 | 28,270 | 5,597 | 86.31% |
| SultanpurPunjab · code 800157 | 16,877 | 3,460 | 78.88% |
| Sunam Udham Singh WalaPunjab · code 800276 | 69,069 | 13,662 | 75.7% |
| Talwandi BhaiPunjab · code 800209 | 17,285 | 3,359 | 77.7% |
| Talwandi SaboPunjab · code 800230 | 20,589 | 4,003 | 64.97% |
| TalwaraPunjab · code 031344 | 19,485 | 4,191 | 90.93% |
| TapaPunjab · code 800284 | 23,248 | 4,516 | 69.84% |
| Tarn TaranPunjab · code 800254 | 66,847 | 12,874 | 79.33% |
| TharialPunjab · code 027781 | 5,081 | 1,023 | 83.05% |
| TharikePunjab · code 033676 | 12,294 | 2,579 | 82.34% |
| TibriPunjab · code 028503 | 11,845 | 2,094 | 94.92% |
| Urmar TandaPunjab · code 800171 | 23,419 | 4,965 | 86.79% |
| ZiraPunjab · code 800205 | 37,498 | 7,182 | 77.15% |
| ZirakpurPunjab · code 800267 | 95,553 | 20,587 | 88.3% |
No matching places. Try another name or clear the filters.
Original sources in this collection
- Census 2011 Basic Population Figures: India, state, district, subdistrict and town, without wards · Archived official file
Each profile and download retains its own workbook, source rows and historical unit. Town component counts are also available in the non-overlapping town-segment download.