Browse the place directories and read the reference tables below. Search and interactive comparisons need JavaScript.
Census 2011 · historical geography
Himachal Pradesh subdistricts and talukas, Census 2011
Browse 117 subdistrict records for historical Himachal Pradesh: Census 2011 population, households, towns and village counts from A-01.
Scroll sideways for all columns.
| Subdistrict | 2011 district | Code | People | Households | Inhabited villages | Uninhabited villages | Towns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pangi | Chamba | 00083 | 18,868 | 3,952 | 60 | 46 | 0 |
| Chaurah | Chamba | 00084 | 78,988 | 14,142 | 181 | 131 | 0 |
| Saluni | Chamba | 00085 | 47,939 | 8,815 | 132 | 46 | 0 |
| Bhalai | Chamba | 00086 | 25,326 | 4,774 | 78 | 2 | 0 |
| Dalhousie | Chamba | 00087 | 46,760 | 9,514 | 119 | 7 | 2 |
| Bhattiyat | Chamba | 00088 | 42,967 | 8,897 | 123 | 10 | 2 |
| Sihunta | Chamba | 00089 | 39,871 | 8,297 | 80 | 17 | 0 |
| Chamba | Chamba | 00090 | 1,79,253 | 35,900 | 241 | 66 | 1 |
| Holi | Chamba | 00091 | 14,094 | 3,027 | 46 | 94 | 0 |
| Brahmaur | Chamba | 00092 | 25,014 | 5,142 | 50 | 62 | 0 |
| Nurpur | Kangra | 00093 | 1,76,525 | 37,267 | 392 | 27 | 1 |
| Indora | Kangra | 00094 | 81,226 | 16,720 | 112 | 4 | 1 |
| Fatehpur | Kangra | 00095 | 62,041 | 13,185 | 223 | 19 | 0 |
| Jawali | Kangra | 00096 | 1,12,746 | 24,532 | 195 | 18 | 0 |
| Harchakian | Kangra | 00097 | 13,841 | 3,125 | 60 | 2 | 0 |
| Shahpur | Kangra | 00098 | 67,758 | 15,082 | 152 | 8 | 0 |
| Dharmsala | Kangra | 00099 | 1,36,536 | 31,328 | 151 | 13 | 2 |
| Kangra | Kangra | 00100 | 97,568 | 21,432 | 161 | 14 | 1 |
| Nagrota Bagwan | Kangra | 00101 | 76,899 | 17,068 | 157 | 18 | 1 |
| Baroh | Kangra | 00102 | 25,789 | 5,725 | 161 | 8 | 0 |
| Dera Gopipur | Kangra | 00103 | 1,20,783 | 27,654 | 282 | 23 | 1 |
| Jawalamukhi | Kangra | 00104 | 43,504 | 9,740 | 122 | 12 | 1 |
| Jaswan | Kangra | 00105 | 32,520 | 7,486 | 86 | 14 | 0 |
| Rakkar | Kangra | 00106 | 29,503 | 6,765 | 103 | 13 | 0 |
| Khundian | Kangra | 00107 | 38,231 | 8,268 | 216 | 13 | 0 |
| Thural | Kangra | 00108 | 19,287 | 4,658 | 84 | 7 | 0 |
| Dhira | Kangra | 00109 | 22,119 | 5,298 | 113 | 2 | 0 |
| Jaisinghpur | Kangra | 00110 | 61,082 | 15,393 | 218 | 4 | 0 |
| Palampur | Kangra | 00111 | 1,89,276 | 44,501 | 395 | 14 | 1 |
| Baijnath | Kangra | 00112 | 95,229 | 22,112 | 200 | 4 | 0 |
| Multhan | Kangra | 00113 | 7,612 | 1,548 | 34 | 15 | 0 |
| Udaipur | Lahul & Spiti | 00114 | 8,889 | 1,869 | 66 | 84 | 0 |
| Lahul | Lahul & Spiti | 00115 | 10,218 | 2,222 | 132 | 8 | 0 |
| Spiti | Lahul & Spiti | 00116 | 12,457 | 2,583 | 82 | 149 | 0 |
| Manali | Kullu | 00117 | 51,661 | 12,450 | 70 | 5 | 1 |
| Kullu | Kullu | 00118 | 2,06,716 | 44,056 | 156 | 7 | 3 |
| Sainj | Kullu | 00119 | 25,908 | 5,310 | 14 | 0 | 0 |
| Banjar | Kullu | 00120 | 43,612 | 8,642 | 31 | 0 | 1 |
| Ani | Kullu | 00121 | 56,917 | 12,292 | 17 | 0 | 0 |
| Nermand | Kullu | 00122 | 53,089 | 12,057 | 26 | 0 | 0 |
| Padhar | Mandi | 00123 | 49,357 | 10,432 | 193 | 39 | 0 |
| Jogindarnagar | Mandi | 00124 | 84,470 | 19,597 | 208 | 11 | 1 |
| Lad Bharol | Mandi | 00125 | 25,832 | 6,438 | 146 | 1 | 0 |
| Sandhol | Mandi | 00126 | 16,925 | 4,199 | 57 | 2 | 0 |
| Dharmpur | Mandi | 00127 | 34,777 | 8,292 | 95 | 4 | 0 |
| Kotli | Mandi | 00128 | 25,860 | 5,775 | 64 | 2 | 0 |
| Sarkaghat | Mandi | 00129 | 64,269 | 15,828 | 179 | 1 | 1 |
| Bhadrota | Mandi | 00130 | 21,542 | 4,934 | 93 | 1 | 0 |
| Baldwara | Mandi | 00131 | 43,811 | 10,107 | 134 | 5 | 0 |
| Sundarnagar | Mandi | 00132 | 1,11,351 | 24,005 | 160 | 20 | 1 |
| Mandi | Mandi | 00133 | 2,16,051 | 47,425 | 368 | 36 | 2 |
| Aut | Mandi | 00134 | 30,893 | 6,032 | 60 | 28 | 0 |
| Bali Chowki | Mandi | 00135 | 37,913 | 7,220 | 97 | 59 | 0 |
| Thunag | Mandi | 00136 | 50,308 | 10,872 | 172 | 86 | 0 |
| Chachyot | Mandi | 00137 | 57,723 | 12,416 | 156 | 53 | 0 |
| Nihri | Mandi | 00138 | 35,569 | 6,908 | 204 | 70 | 0 |
| Karsog | Mandi | 00139 | 93,126 | 18,665 | 464 | 70 | 0 |
| Tira Sujanpur | Hamirpur | 00140 | 46,007 | 10,693 | 195 | 10 | 1 |
| Nadaun | Hamirpur | 00141 | 81,089 | 18,065 | 359 | 12 | 1 |
| Galore | Hamirpur | 00142 | 26,957 | 6,043 | 109 | 2 | 0 |
| Hamirpur | Hamirpur | 00143 | 1,16,948 | 27,322 | 374 | 4 | 1 |
| Barsar | Hamirpur | 00144 | 55,556 | 12,450 | 233 | 16 | 1 |
| Dhatwal | Hamirpur | 00145 | 37,621 | 8,628 | 128 | 4 | 0 |
| Bhoranj | Hamirpur | 00146 | 90,590 | 22,318 | 273 | 6 | 0 |
| Bharwain | Una | 00147 | 17,847 | 4,044 | 46 | 2 | 0 |
| Amb | Una | 00148 | 1,68,793 | 36,710 | 241 | 11 | 2 |
| Bangana | Una | 00149 | 73,035 | 15,570 | 305 | 44 | 0 |
| Una | Una | 00150 | 1,90,082 | 39,901 | 139 | 1 | 3 |
| Haroli | Una | 00151 | 71,416 | 14,107 | 59 | 0 | 0 |
| Ghumarwin | Bilaspur | 00152 | 89,516 | 19,593 | 210 | 18 | 1 |
| Bharari | Bilaspur | 00153 | 45,713 | 10,174 | 98 | 4 | 0 |
| Jhanduta | Bilaspur | 00154 | 91,562 | 19,425 | 227 | 50 | 1 |
| Naina Devi | Bilaspur | 00155 | 46,684 | 9,147 | 142 | 27 | 1 |
| Bilaspur Sadar | Bilaspur | 00156 | 75,714 | 15,873 | 160 | 8 | 1 |
| Namhol | Bilaspur | 00157 | 32,767 | 6,273 | 116 | 1 | 0 |
| Arki | Solan | 00158 | 56,908 | 11,284 | 297 | 28 | 1 |
| Darlaghat | Solan | 00159 | 36,763 | 6,958 | 185 | 10 | 0 |
| Ramshahr | Solan | 00160 | 32,594 | 6,341 | 217 | 24 | 0 |
| Nalagarh | Solan | 00161 | 1,14,211 | 22,347 | 282 | 20 | 1 |
| Baddi | Solan | 00162 | 90,942 | 20,365 | 187 | 29 | 1 |
| Krishangarh | Solan | 00163 | 24,511 | 5,023 | 211 | 18 | 0 |
| Kasauli | Solan | 00164 | 67,264 | 15,698 | 265 | 9 | 2 |
| Solan | Solan | 00165 | 1,16,598 | 26,189 | 472 | 6 | 3 |
| Kandaghat | Solan | 00166 | 40,529 | 8,220 | 267 | 17 | 0 |
| Rajgarh | Sirmaur | 00167 | 48,999 | 9,754 | 140 | 0 | 1 |
| Nohra | Sirmaur | 00168 | 23,022 | 4,291 | 47 | 1 | 0 |
| Pachhad | Sirmaur | 00169 | 53,800 | 10,549 | 262 | 1 | 0 |
| Renuka | Sirmaur | 00170 | 47,388 | 7,276 | 74 | 0 | 0 |
| Dadahu | Sirmaur | 00171 | 17,403 | 3,287 | 72 | 1 | 0 |
| Nahan | Sirmaur | 00172 | 84,149 | 17,705 | 137 | 0 | 1 |
| Paonta Sahib | Sirmaur | 00173 | 1,57,799 | 31,523 | 141 | 5 | 1 |
| Kamrau | Sirmaur | 00174 | 37,066 | 5,650 | 45 | 0 | 0 |
| Shalai | Sirmaur | 00175 | 36,905 | 5,046 | 28 | 0 | 0 |
| Ronhat | Sirmaur | 00176 | 23,324 | 3,127 | 22 | 0 | 0 |
| Rampur | Shimla | 00177 | 77,542 | 18,484 | 152 | 68 | 2 |
| Nankhari | Shimla | 00178 | 26,238 | 6,075 | 84 | 18 | 0 |
| Kumharsain | Shimla | 00179 | 43,062 | 10,346 | 171 | 15 | 1 |
| Seoni | Shimla | 00180 | 35,379 | 7,354 | 199 | 36 | 1 |
| Shimla ( Rural ) | Shimla | 00181 | 84,382 | 17,594 | 540 | 60 | 1 |
| Shimla (urban) | Shimla | 00182 | 1,69,578 | 46,306 | 0 | 0 | 1 |
| Junga | Shimla | 00183 | 13,398 | 2,556 | 59 | 6 | 0 |
| Theog | Shimla | 00184 | 84,684 | 17,469 | 446 | 40 | 1 |
| Chaupal | Shimla | 00185 | 31,118 | 6,640 | 158 | 60 | 1 |
| Cheta | Shimla | 00186 | 19,460 | 3,139 | 58 | 33 | 0 |
| Nerua | Shimla | 00187 | 36,517 | 6,804 | 189 | 58 | 0 |
| Jubbal | Shimla | 00188 | 37,637 | 8,219 | 134 | 37 | 1 |
| Kotkhai | Shimla | 00189 | 39,205 | 8,940 | 219 | 31 | 1 |
| Tikar | Shimla | 00190 | 13,806 | 3,130 | 41 | 5 | 0 |
| Rohru | Shimla | 00191 | 49,490 | 11,002 | 129 | 13 | 1 |
| Chirgaon | Shimla | 00192 | 46,142 | 9,089 | 116 | 36 | 0 |
| Dodra Kwar | Shimla | 00193 | 6,372 | 1,215 | 10 | 10 | 0 |
| Hangrang | Kinnaur | 00194 | 4,659 | 1,113 | 16 | 41 | 0 |
| Poo | Kinnaur | 00195 | 8,309 | 1,987 | 28 | 69 | 0 |
| Morang | Kinnaur | 00196 | 10,238 | 2,371 | 37 | 87 | 0 |
| Kalpa | Kinnaur | 00197 | 19,190 | 4,759 | 39 | 45 | 0 |
| Nichar | Kinnaur | 00198 | 27,683 | 6,681 | 85 | 103 | 0 |
| Sangla | Kinnaur | 00199 | 14,042 | 3,065 | 36 | 74 | 0 |
Source: Census A-01 · Original workbook · checked 2026-11-09.