Browse the place directories and read the reference tables below. Search and interactive comparisons need JavaScript.
Thane district municipal wards, Census 2011
Browse 837 official 2011 ward rows by town in the historical Thane district, with population and Census town codes. Individual ward profiles are available for Thane Municipal Corporation.
Dahanu · 802782
Scroll sideways for all columns.
| Ward | Population | Households | Subdistrict code |
|---|---|---|---|
| Ward 1 | 1,576 | 341 | 04158 |
| Ward 2 | 1,870 | 441 | 04158 |
| Ward 3 | 2,468 | 561 | 04158 |
| Ward 4 | 4,451 | 929 | 04158 |
| Ward 5 | 1,244 | 287 | 04158 |
| Ward 6 | 1,937 | 437 | 04158 |
| Ward 7 | 1,592 | 339 | 04158 |
| Ward 8 | 1,755 | 376 | 04158 |
| Ward 9 | 1,620 | 365 | 04158 |
| Ward 10 | 2,224 | 513 | 04158 |
| Ward 11 | 2,711 | 654 | 04158 |
| Ward 12 | 3,146 | 733 | 04158 |
| Ward 13 | 1,718 | 384 | 04158 |
| Ward 14 | 1,808 | 374 | 04158 |
| Ward 15 | 2,044 | 482 | 04158 |
| Ward 16 | 2,422 | 577 | 04158 |
| Ward 17 | 1,983 | 460 | 04158 |
| Ward 18 | 1,853 | 428 | 04158 |
| Ward 19 | 1,939 | 447 | 04158 |
| Ward 20 | 2,130 | 432 | 04158 |
| Ward 21 | 2,346 | 545 | 04158 |
| Ward 22 | 3,480 | 823 | 04158 |
| Ward 23 | 1,970 | 469 | 04158 |
Chinchani · 551750
Scroll sideways for all columns.
| Ward | Population | Households | Subdistrict code |
|---|---|---|---|
| Ward 1 | 13,646 | 3,129 | 04158 |
Vikramgad · 551844
Scroll sideways for all columns.
| Ward | Population | Households | Subdistrict code |
|---|---|---|---|
| Ward 1 | 5,991 | 1,263 | 04159 |
Jawhar · 802783
Scroll sideways for all columns.
| Ward | Population | Households | Subdistrict code |
|---|---|---|---|
| Ward 1 | 816 | 181 | 04160 |
| Ward 2 | 1,061 | 237 | 04160 |
| Ward 3 | 274 | 49 | 04160 |
| Ward 4 | 731 | 170 | 04160 |
| Ward 5 | 708 | 164 | 04160 |
| Ward 6 | 361 | 79 | 04160 |
| Ward 7 | 216 | 43 | 04160 |
| Ward 8 | 382 | 85 | 04160 |
| Ward 9 | 305 | 78 | 04160 |
| Ward 10 | 472 | 110 | 04160 |
| Ward 11 | 369 | 83 | 04160 |
| Ward 12 | 272 | 71 | 04160 |
| Ward 13 | 689 | 157 | 04160 |
| Ward 14 | 1,112 | 279 | 04160 |
| Ward 15 | 352 | 90 | 04160 |
| Ward 16 | 190 | 52 | 04160 |
| Ward 17 | 553 | 120 | 04160 |
| Ward 18 | 613 | 126 | 04160 |
| Ward 19 | 173 | 42 | 04160 |
| Ward 20 | 229 | 50 | 04160 |
| Ward 21 | 195 | 40 | 04160 |
| Ward 22 | 114 | 25 | 04160 |
| Ward 23 | 167 | 40 | 04160 |
| Ward 24 | 604 | 135 | 04160 |
| Ward 25 | 741 | 136 | 04160 |
| Ward 26 | 341 | 82 | 04160 |
Kudus · 552181
Scroll sideways for all columns.
| Ward | Population | Households | Subdistrict code |
|---|---|---|---|
| Ward 1 | 7,204 | 1,627 | 04162 |
Vada · 552182
Scroll sideways for all columns.
| Ward | Population | Households | Subdistrict code |
|---|---|---|---|
| Ward 1 | 16,750 | 3,959 | 04162 |
Palghar · 802784
Scroll sideways for all columns.
| Ward | Population | Households | Subdistrict code |
|---|---|---|---|
| Ward 1 | 3,460 | 778 | 04163 |
| Ward 2 | 3,115 | 718 | 04163 |
| Ward 3 | 2,999 | 746 | 04163 |
| Ward 4 | 2,402 | 527 | 04163 |
| Ward 5 | 3,067 | 679 | 04163 |
| Ward 6 | 2,598 | 677 | 04163 |
| Ward 7 | 2,143 | 546 | 04163 |
| Ward 8 | 2,748 | 653 | 04163 |
| Ward 9 | 3,137 | 708 | 04163 |
| Ward 10 | 1,555 | 342 | 04163 |
| Ward 11 | 2,156 | 452 | 04163 |
| Ward 12 | 3,206 | 713 | 04163 |
| Ward 13 | 2,508 | 629 | 04163 |
| Ward 14 | 2,740 | 638 | 04163 |
| Ward 15 | 2,285 | 498 | 04163 |
| Ward 16 | 2,061 | 443 | 04163 |
| Ward 17 | 2,550 | 608 | 04163 |
| Ward 18 | 2,793 | 666 | 04163 |
| Ward 19 | 3,924 | 981 | 04163 |
| Ward 20 | 2,859 | 668 | 04163 |
| Ward 21 | 3,024 | 728 | 04163 |
| Ward 22 | 4,084 | 991 | 04163 |
| Ward 23 | 3,011 | 788 | 04163 |
| Ward 24 | 2,441 | 575 | 04163 |
| Ward 25 | 2,064 | 521 | 04163 |
Katkar · 552386
Scroll sideways for all columns.
| Ward | Population | Households | Subdistrict code |
|---|---|---|---|
| Ward 1 | 11,398 | 2,852 | 04163 |
Boisar · 552387
Scroll sideways for all columns.
| Ward | Population | Households | Subdistrict code |
|---|---|---|---|
| Ward 1 | 36,151 | 8,711 | 04163 |
Salwad · 552388
Scroll sideways for all columns.
| Ward | Population | Households | Subdistrict code |
|---|---|---|---|
| Ward 1 | 10,397 | 2,696 | 04163 |
Dandi · 552389
Scroll sideways for all columns.
| Ward | Population | Households | Subdistrict code |
|---|---|---|---|
| Ward 1 | 8,942 | 2,367 | 04163 |
Khaira · 552390
Scroll sideways for all columns.
| Ward | Population | Households | Subdistrict code |
|---|---|---|---|
| Ward 1 | 31,699 | 7,651 | 04163 |
Saravali · 552391
Scroll sideways for all columns.
| Ward | Population | Households | Subdistrict code |
|---|---|---|---|
| Ward 1 | 8,710 | 2,209 | 04163 |
Manor · 552392
Scroll sideways for all columns.
| Ward | Population | Households | Subdistrict code |
|---|---|---|---|
| Ward 1 | 10,421 | 2,206 | 04163 |
Shirgaon · 552393
Scroll sideways for all columns.
| Ward | Population | Households | Subdistrict code |
|---|---|---|---|
| Ward 1 | 5,971 | 1,378 | 04163 |
Umbar Pada Nandade · 552394
Scroll sideways for all columns.
| Ward | Population | Households | Subdistrict code |
|---|---|---|---|
| Ward 1 | 7,605 | 1,789 | 04163 |
Tarapur · 552395
Scroll sideways for all columns.
| Ward | Population | Households | Subdistrict code |
|---|---|---|---|
| Ward 1 | 6,962 | 1,558 | 04163 |
Pasthal · 552396
Scroll sideways for all columns.
| Ward | Population | Households | Subdistrict code |
|---|---|---|---|
| Ward 1 | 18,194 | 4,804 | 04163 |
Vasai-Virar City · 802785
Scroll sideways for all columns.
| Ward | Population | Households | Subdistrict code |
|---|---|---|---|
| Ward 1 | 8,445 | 2,055 | 04164 |
| Ward 2 | 7,810 | 1,837 | 04164 |
| Ward 3 | 14,335 | 3,411 | 04164 |
| Ward 4 | 19,631 | 4,718 | 04164 |
| Ward 5 | 17,020 | 4,101 | 04164 |
| Ward 6 | 41,760 | 9,813 | 04164 |
| Ward 7 | 6,950 | 1,633 | 04164 |
| Ward 8 | 7,987 | 1,880 | 04164 |
| Ward 9 | 9,100 | 1,995 | 04164 |
| Ward 10 | 15,177 | 3,810 | 04164 |
| Ward 11 | 7,337 | 1,714 | 04164 |
| Ward 12 | 10,649 | 2,637 | 04164 |
| Ward 13 | 11,216 | 2,791 | 04164 |
| Ward 14 | 11,721 | 2,750 | 04164 |
| Ward 15 | 18,903 | 4,423 | 04164 |
| Ward 16 | 10,127 | 2,414 | 04164 |
| Ward 17 | 7,992 | 1,895 | 04164 |
| Ward 18 | 5,784 | 1,348 | 04164 |
| Ward 19 | 14,867 | 3,730 | 04164 |
| Ward 20 | 30,808 | 7,678 | 04164 |
| Ward 21 | 14,402 | 3,697 | 04164 |
| Ward 22 | 7,878 | 1,899 | 04164 |
| Ward 23 | 7,974 | 1,871 | 04164 |
| Ward 24 | 8,799 | 2,010 | 04164 |
| Ward 25 | 59,542 | 15,186 | 04164 |
| Ward 26 | 38,890 | 8,712 | 04164 |
| Ward 27 | 13,935 | 2,981 | 04164 |
| Ward 28 | 19,705 | 4,779 | 04164 |
| Ward 29 | 19,991 | 4,605 | 04164 |
| Ward 30 | 16,859 | 3,992 | 04164 |
| Ward 31 | 35,273 | 8,164 | 04164 |
| Ward 32 | 11,876 | 2,831 | 04164 |
| Ward 33 | 16,655 | 3,985 | 04164 |
| Ward 34 | 13,511 | 3,214 | 04164 |
| Ward 35 | 7,534 | 1,660 | 04164 |
| Ward 36 | 9,601 | 1,974 | 04164 |
| Ward 37 | 16,456 | 3,952 | 04164 |
| Ward 38 | 14,261 | 3,437 | 04164 |
| Ward 39 | 9,151 | 2,083 | 04164 |
| Ward 40 | 8,554 | 2,096 | 04164 |
| Ward 41 | 10,479 | 2,574 | 04164 |
| Ward 42 | 11,282 | 2,596 | 04164 |
| Ward 43 | 11,299 | 2,677 | 04164 |
| Ward 44 | 13,708 | 3,129 | 04164 |
| Ward 45 | 12,755 | 3,057 | 04164 |
| Ward 46 | 8,660 | 2,050 | 04164 |
| Ward 47 | 16,870 | 4,056 | 04164 |
| Ward 48 | 9,581 | 2,199 | 04164 |
| Ward 49 | 12,341 | 2,898 | 04164 |
| Ward 50 | 14,706 | 3,318 | 04164 |
| Ward 51 | 10,319 | 2,340 | 04164 |
| Ward 52 | 8,180 | 1,831 | 04164 |
| Ward 53 | 11,011 | 2,532 | 04164 |
| Ward 54 | 11,537 | 2,906 | 04164 |
| Ward 55 | 11,055 | 2,896 | 04164 |
| Ward 56 | 12,181 | 3,132 | 04164 |
| Ward 57 | 28,387 | 6,535 | 04164 |
| Ward 58 | 27,079 | 6,636 | 04164 |
| Ward 59 | 36,400 | 8,219 | 04164 |
| Ward 60 | 14,262 | 3,387 | 04164 |
| Ward 61 | 19,008 | 4,378 | 04164 |
| Ward 62 | 15,205 | 3,683 | 04164 |
| Ward 63 | 12,567 | 3,015 | 04164 |
| Ward 64 | 10,642 | 2,522 | 04164 |
| Ward 65 | 8,672 | 1,917 | 04164 |
| Ward 66 | 5,275 | 1,299 | 04164 |
| Ward 67 | 8,612 | 2,135 | 04164 |
| Ward 68 | 8,238 | 2,074 | 04164 |
| Ward 69 | 8,087 | 2,023 | 04164 |
| Ward 70 | 7,133 | 1,826 | 04164 |
| Ward 71 | 14,107 | 3,587 | 04164 |
| Ward 72 | 8,844 | 2,150 | 04164 |
| Ward 73 | 7,656 | 1,889 | 04164 |
| Ward 74 | 8,243 | 2,036 | 04164 |
| Ward 75 | 6,058 | 1,519 | 04164 |
| Ward 76 | 10,382 | 2,559 | 04164 |
| Ward 77 | 14,360 | 3,538 | 04164 |
| Ward 78 | 17,093 | 4,357 | 04164 |
| Ward 79 | 12,136 | 2,643 | 04164 |
| Ward 80 | 12,869 | 3,243 | 04164 |
| Ward 81 | 6,670 | 1,648 | 04164 |
| Ward 82 | 11,757 | 2,841 | 04164 |
| Ward 83 | 14,641 | 3,636 | 04164 |
| Ward 84 | 7,905 | 1,949 | 04164 |
| Ward 85 | 12,146 | 2,628 | 04164 |
| Ward 86 | 8,962 | 2,249 | 04164 |
| Ward 87 | 8,699 | 2,194 | 04164 |
| Ward 88 | 6,825 | 1,573 | 04164 |
| Ward 89 | 9,040 | 1,389 | 04164 |
Chandrapada · 552447
Scroll sideways for all columns.
| Ward | Population | Households | Subdistrict code |
|---|---|---|---|
| Ward 1 | 7,750 | 1,897 | 04164 |
Mira-Bhayandar · 802786
Scroll sideways for all columns.
| Ward | Population | Households | Subdistrict code |
|---|---|---|---|
| Ward 1 | 11,317 | 2,666 | 04165 |
| Ward 2 | 8,958 | 2,070 | 04165 |
| Ward 3 | 6,973 | 1,616 | 04165 |
| Ward 4 | 7,449 | 1,783 | 04165 |
| Ward 5 | 6,161 | 1,467 | 04165 |
| Ward 6 | 8,836 | 1,962 | 04165 |
| Ward 7 | 8,810 | 1,998 | 04165 |
| Ward 8 | 7,963 | 1,849 | 04165 |
| Ward 9 | 7,187 | 1,678 | 04165 |
| Ward 10 | 5,981 | 1,438 | 04165 |
| Ward 11 | 11,300 | 2,522 | 04165 |
| Ward 12 | 10,248 | 2,332 | 04165 |
| Ward 13 | 11,156 | 2,610 | 04165 |
| Ward 14 | 5,786 | 1,365 | 04165 |
| Ward 15 | 6,845 | 1,626 | 04165 |
| Ward 16 | 6,524 | 1,512 | 04165 |
| Ward 17 | 5,510 | 1,275 | 04165 |
| Ward 18 | 4,879 | 1,132 | 04165 |
| Ward 19 | 5,883 | 1,358 | 04165 |
| Ward 20 | 7,940 | 1,838 | 04165 |
| Ward 21 | 6,520 | 1,515 | 04165 |
| Ward 22 | 5,953 | 1,372 | 04165 |
| Ward 23 | 8,222 | 2,049 | 04165 |
| Ward 24 | 7,109 | 1,663 | 04165 |
| Ward 25 | 6,930 | 1,666 | 04165 |
| Ward 26 | 7,372 | 1,650 | 04165 |
| Ward 27 | 10,889 | 2,590 | 04165 |
| Ward 28 | 10,947 | 2,627 | 04165 |
| Ward 29 | 7,140 | 1,487 | 04165 |
| Ward 30 | 7,373 | 1,372 | 04165 |
| Ward 31 | 5,975 | 1,006 | 04165 |
| Ward 32 | 6,817 | 1,328 | 04165 |
| Ward 33 | 6,843 | 1,592 | 04165 |
| Ward 34 | 13,782 | 3,267 | 04165 |
| Ward 35 | 17,804 | 3,965 | 04165 |
| Ward 36 | 10,759 | 2,593 | 04165 |
| Ward 37 | 6,940 | 1,653 | 04165 |
| Ward 38 | 6,443 | 1,441 | 04165 |
| Ward 39 | 6,206 | 1,406 | 04165 |
| Ward 40 | 7,029 | 1,622 | 04165 |
| Ward 41 | 4,956 | 1,185 | 04165 |
| Ward 42 | 4,542 | 987 | 04165 |
| Ward 43 | 5,328 | 1,201 | 04165 |
| Ward 44 | 6,035 | 1,326 | 04165 |
| Ward 45 | 11,117 | 2,596 | 04165 |
| Ward 46 | 12,993 | 2,959 | 04165 |
| Ward 47 | 4,983 | 1,148 | 04165 |
| Ward 48 | 7,347 | 1,657 | 04165 |
| Ward 49 | 7,628 | 1,688 | 04165 |
| Ward 50 | 12,456 | 2,560 | 04165 |
| Ward 51 | 62,828 | 15,123 | 04165 |
| Ward 52 | 16,794 | 3,457 | 04165 |
| Ward 53 | 10,173 | 1,865 | 04165 |
| Ward 54 | 18,950 | 4,062 | 04165 |
| Ward 55 | 11,868 | 2,850 | 04165 |
| Ward 56 | 7,426 | 1,634 | 04165 |
| Ward 57 | 9,695 | 1,788 | 04165 |
| Ward 58 | 10,667 | 2,351 | 04165 |
| Ward 59 | 5,760 | 1,514 | 04165 |
| Ward 60 | 10,858 | 2,589 | 04165 |
| Ward 61 | 43,677 | 10,527 | 04165 |
| Ward 62 | 11,839 | 2,721 | 04165 |
| Ward 63 | 11,143 | 2,801 | 04165 |
| Ward 64 | 5,856 | 1,429 | 04165 |
| Ward 65 | 6,523 | 1,565 | 04165 |
| Ward 66 | 6,643 | 1,615 | 04165 |
| Ward 67 | 13,863 | 3,354 | 04165 |
| Ward 68 | 14,849 | 3,672 | 04165 |
| Ward 69 | 7,215 | 1,933 | 04165 |
| Ward 70 | 16,987 | 4,335 | 04165 |
| Ward 71 | 20,430 | 5,198 | 04165 |
| Ward 72 | 14,585 | 3,246 | 04165 |
| Ward 73 | 7,042 | 1,405 | 04165 |
| Ward 74 | 7,526 | 1,624 | 04165 |
| Ward 75 | 16,498 | 3,602 | 04165 |
| Ward 76 | 8,907 | 2,040 | 04165 |
| Ward 77 | 8,827 | 2,126 | 04165 |
| Ward 78 | 10,494 | 2,630 | 04165 |
| Ward 79 | 11,311 | 2,735 | 04165 |
Thane · 802787
Scroll sideways for all columns.
| Ward | Population | Households | Subdistrict code |
|---|---|---|---|
| Ward 1 | 21,644 | 5,168 | 04165 |
| Ward 2 | 42,454 | 11,305 | 04165 |
| Ward 3 | 21,933 | 5,417 | 04165 |
| Ward 4 | 31,991 | 8,254 | 04165 |
| Ward 5 | 9,678 | 2,346 | 04165 |
| Ward 6 | 22,188 | 5,253 | 04165 |
| Ward 7 | 13,932 | 3,102 | 04165 |
| Ward 8 | 15,643 | 3,501 | 04165 |
| Ward 9 | 37,380 | 9,812 | 04165 |
| Ward 10 | 12,928 | 3,554 | 04165 |
| Ward 11 | 25,091 | 6,486 | 04165 |
| Ward 12 | 14,104 | 3,260 | 04165 |
| Ward 13 | 11,650 | 2,720 | 04165 |
| Ward 14 | 12,560 | 2,821 | 04165 |
| Ward 15 | 8,856 | 2,148 | 04165 |
| Ward 16 | 10,469 | 2,507 | 04165 |
| Ward 17 | 16,970 | 4,186 | 04165 |
| Ward 18 | 17,539 | 4,293 | 04165 |
| Ward 19 | 14,898 | 3,463 | 04165 |
| Ward 20 | 12,527 | 2,883 | 04165 |
| Ward 21 | 18,825 | 4,381 | 04165 |
| Ward 22 | 14,137 | 3,512 | 04165 |
| Ward 23 | 15,460 | 3,852 | 04165 |
| Ward 24 | 13,355 | 3,336 | 04165 |
| Ward 25 | 14,870 | 3,801 | 04165 |
| Ward 26 | 13,058 | 3,187 | 04165 |
| Ward 27 | 12,898 | 3,197 | 04165 |
| Ward 28 | 10,708 | 2,577 | 04165 |
| Ward 29 | 19,425 | 4,896 | 04165 |
| Ward 30 | 12,223 | 2,943 | 04165 |
| Ward 31 | 13,989 | 3,265 | 04165 |
| Ward 32 | 15,905 | 3,445 | 04165 |
| Ward 33 | 12,333 | 2,932 | 04165 |
| Ward 34 | 12,946 | 2,839 | 04165 |
| Ward 35 | 12,888 | 2,744 | 04165 |
| Ward 36 | 14,422 | 3,201 | 04165 |
| Ward 37 | 12,153 | 2,807 | 04165 |
| Ward 38 | 13,271 | 3,136 | 04165 |
| Ward 39 | 14,055 | 3,308 | 04165 |
| Ward 40 | 17,963 | 4,274 | 04165 |
| Ward 41 | 14,708 | 3,730 | 04165 |
| Ward 42 | 14,464 | 3,591 | 04165 |
| Ward 43 | 10,793 | 2,644 | 04165 |
| Ward 44 | 11,309 | 2,739 | 04165 |
| Ward 45 | 10,687 | 2,054 | 04165 |
| Ward 46 | 12,414 | 2,387 | 04165 |
| Ward 47 | 14,585 | 3,238 | 04165 |
| Ward 48 | 13,118 | 2,857 | 04165 |
| Ward 49 | 13,665 | 3,792 | 04165 |
| Ward 50 | 27,878 | 6,910 | 04165 |
| Ward 51 | 12,196 | 3,064 | 04165 |
| Ward 52 | 15,897 | 4,004 | 04165 |
| Ward 53 | 20,970 | 4,998 | 04165 |
| Ward 54 | 11,420 | 2,866 | 04165 |
| Ward 55 | 9,042 | 2,332 | 04165 |
| Ward 56 | 10,051 | 2,508 | 04165 |
| Ward 57 | 12,537 | 3,087 | 04165 |
| Ward 58 | 12,657 | 3,045 | 04165 |
| Ward 59 | 9,323 | 2,169 | 04165 |
| Ward 60 | 9,094 | 2,142 | 04165 |
| Ward 61 | 11,122 | 2,705 | 04165 |
| Ward 62 | 9,833 | 2,496 | 04165 |
| Ward 63 | 10,999 | 2,793 | 04165 |
| Ward 64 | 10,469 | 2,733 | 04165 |
| Ward 65 | 9,442 | 2,606 | 04165 |
| Ward 66 | 11,680 | 3,121 | 04165 |
| Ward 67 | 9,628 | 2,453 | 04165 |
| Ward 68 | 11,591 | 2,881 | 04165 |
| Ward 69 | 11,242 | 2,688 | 04165 |
| Ward 70 | 17,163 | 4,237 | 04165 |
| Ward 71 | 14,515 | 3,214 | 04165 |
| Ward 72 | 11,372 | 2,682 | 04165 |
| Ward 73 | 11,674 | 2,709 | 04165 |
| Ward 74 | 10,426 | 2,544 | 04165 |
| Ward 75 | 11,775 | 2,926 | 04165 |
| Ward 76 | 11,433 | 2,806 | 04165 |
| Ward 77 | 15,569 | 3,635 | 04165 |
| Ward 78 | 10,467 | 2,496 | 04165 |
| Ward 79 | 13,334 | 3,235 | 04165 |
| Ward 80 | 12,054 | 2,899 | 04165 |
| Ward 81 | 11,988 | 2,834 | 04165 |
| Ward 82 | 12,897 | 3,047 | 04165 |
| Ward 83 | 9,639 | 2,328 | 04165 |
| Ward 84 | 9,493 | 2,295 | 04165 |
| Ward 85 | 18,690 | 4,385 | 04165 |
| Ward 86 | 14,955 | 3,603 | 04165 |
| Ward 87 | 11,126 | 2,664 | 04165 |
| Ward 88 | 12,820 | 3,183 | 04165 |
| Ward 89 | 9,784 | 2,430 | 04165 |
| Ward 90 | 10,106 | 2,530 | 04165 |
| Ward 91 | 9,654 | 2,515 | 04165 |
| Ward 92 | 23,036 | 5,831 | 04165 |
| Ward 93 | 8,439 | 2,049 | 04165 |
| Ward 94 | 23,549 | 5,803 | 04165 |
| Ward 95 | 17,708 | 4,276 | 04165 |
| Ward 96 | 24,850 | 6,164 | 04165 |
| Ward 97 | 18,996 | 4,562 | 04165 |
| Ward 98 | 15,561 | 3,485 | 04165 |
| Ward 99 | 13,859 | 2,842 | 04165 |
| Ward 100 | 15,455 | 3,227 | 04165 |
| Ward 101 | 12,890 | 2,755 | 04165 |
| Ward 102 | 1,00,090 | 25,504 | 04165 |
| Ward 103 | 15,878 | 3,357 | 04165 |
| Ward 104 | 14,757 | 3,109 | 04165 |
| Ward 105 | 23,250 | 5,075 | 04165 |
| Ward 106 | 17,761 | 3,821 | 04165 |
| Ward 107 | 16,461 | 3,169 | 04165 |
| Ward 108 | 17,912 | 3,476 | 04165 |
| Ward 109 | 14,140 | 2,620 | 04165 |
| Ward 110 | 17,965 | 3,389 | 04165 |
| Ward 111 | 21,589 | 4,153 | 04165 |
| Ward 112 | 22,546 | 4,297 | 04165 |
| Ward 113 | 24,847 | 4,431 | 04165 |
| Ward 114 | 25,715 | 4,982 | 04165 |
| Ward 115 | 14,137 | 2,779 | 04165 |
| Ward 116 | 27,030 | 6,243 | 04165 |
Navi Mumbai · 802788
Scroll sideways for all columns.
| Ward | Population | Households | Subdistrict code |
|---|---|---|---|
| Ward 1 | 13,041 | 2,994 | 04165 |
| Ward 2 | 8,638 | 2,107 | 04165 |
| Ward 3 | 11,632 | 2,660 | 04165 |
| Ward 4 | 15,213 | 3,434 | 04165 |
| Ward 5 | 11,471 | 2,730 | 04165 |
| Ward 6 | 10,158 | 2,462 | 04165 |
| Ward 7 | 21,800 | 5,126 | 04165 |
| Ward 8 | 7,526 | 1,716 | 04165 |
| Ward 9 | 24,138 | 6,031 | 04165 |
| Ward 10 | 11,918 | 2,817 | 04165 |
| Ward 11 | 9,844 | 2,254 | 04165 |
| Ward 12 | 7,423 | 1,651 | 04165 |
| Ward 13 | 9,414 | 2,184 | 04165 |
| Ward 14 | 10,834 | 2,590 | 04165 |
| Ward 15 | 7,590 | 1,911 | 04165 |
| Ward 16 | 23,883 | 6,103 | 04165 |
| Ward 17 | 16,010 | 4,044 | 04165 |
| Ward 18 | 11,710 | 2,721 | 04165 |
| Ward 19 | 10,803 | 2,610 | 04165 |
| Ward 20 | 19,173 | 4,824 | 04165 |
| Ward 21 | 18,997 | 4,585 | 04165 |
| Ward 22 | 9,109 | 2,258 | 04165 |
| Ward 23 | 5,343 | 1,255 | 04165 |
| Ward 24 | 14,452 | 3,362 | 04165 |
| Ward 25 | 56,577 | 14,188 | 04165 |
| Ward 26 | 15,620 | 4,026 | 04165 |
| Ward 27 | 15,105 | 3,759 | 04165 |
| Ward 28 | 17,321 | 4,466 | 04165 |
| Ward 29 | 9,102 | 2,149 | 04165 |
| Ward 30 | 8,077 | 1,879 | 04165 |
| Ward 31 | 7,098 | 1,638 | 04165 |
| Ward 32 | 13,333 | 3,087 | 04165 |
| Ward 33 | 13,290 | 3,130 | 04165 |
| Ward 34 | 8,583 | 1,986 | 04165 |
| Ward 35 | 10,963 | 2,808 | 04165 |
| Ward 36 | 10,525 | 2,495 | 04165 |
| Ward 37 | 15,215 | 3,857 | 04165 |
| Ward 38 | 13,042 | 3,285 | 04165 |
| Ward 39 | 13,918 | 3,430 | 04165 |
| Ward 40 | 9,603 | 2,397 | 04165 |
| Ward 41 | 11,487 | 2,545 | 04165 |
| Ward 42 | 9,927 | 2,283 | 04165 |
| Ward 43 | 3,360 | 727 | 04165 |
| Ward 44 | 13,323 | 3,320 | 04165 |
| Ward 45 | 15,228 | 3,711 | 04165 |
| Ward 46 | 9,437 | 2,426 | 04165 |
| Ward 47 | 6,154 | 1,648 | 04165 |
| Ward 48 | 6,462 | 1,604 | 04165 |
| Ward 49 | 10,872 | 2,691 | 04165 |
| Ward 50 | 7,920 | 2,010 | 04165 |
| Ward 51 | 7,147 | 1,745 | 04165 |
| Ward 52 | 6,172 | 1,616 | 04165 |
| Ward 53 | 5,561 | 1,466 | 04165 |
| Ward 54 | 6,246 | 1,581 | 04165 |
| Ward 55 | 23,757 | 6,233 | 04165 |
| Ward 56 | 7,174 | 1,996 | 04165 |
| Ward 57 | 14,576 | 3,096 | 04165 |
| Ward 58 | 16,467 | 3,918 | 04165 |
| Ward 59 | 7,859 | 1,644 | 04165 |
| Ward 60 | 3,950 | 966 | 04165 |
| Ward 61 | 12,089 | 2,894 | 04165 |
| Ward 62 | 11,579 | 2,772 | 04165 |
| Ward 63 | 17,182 | 4,286 | 04165 |
| Ward 64 | 14,333 | 3,539 | 04165 |
| Ward 65 | 26,634 | 6,700 | 04165 |
| Ward 66 | 14,318 | 3,417 | 04165 |
| Ward 67 | 15,944 | 3,880 | 04165 |
| Ward 68 | 7,119 | 1,711 | 04165 |
| Ward 69 | 13,773 | 3,432 | 04165 |
| Ward 70 | 7,639 | 1,861 | 04165 |
| Ward 71 | 9,526 | 2,235 | 04165 |
| Ward 72 | 9,816 | 2,386 | 04165 |
| Ward 73 | 7,708 | 1,911 | 04165 |
| Ward 74 | 7,834 | 1,850 | 04165 |
| Ward 75 | 10,369 | 2,492 | 04165 |
| Ward 76 | 7,788 | 1,931 | 04165 |
| Ward 77 | 13,648 | 3,300 | 04165 |
| Ward 78 | 22,398 | 5,538 | 04165 |
| Ward 79 | 20,815 | 5,053 | 04165 |
| Ward 80 | 9,188 | 2,344 | 04165 |
| Ward 81 | 8,670 | 2,141 | 04165 |
| Ward 82 | 6,978 | 1,752 | 04165 |
| Ward 83 | 7,834 | 1,978 | 04165 |
| Ward 84 | 10,800 | 2,585 | 04165 |
| Ward 85 | 17,106 | 4,060 | 04165 |
| Ward 86 | 13,549 | 3,364 | 04165 |
| Ward 87 | 20,734 | 5,311 | 04165 |
| Ward 88 | 19,584 | 4,922 | 04165 |
| Ward 89 | 15,021 | 3,746 | 04165 |
Bhiwandi Nizampur · 802789
Scroll sideways for all columns.
| Ward | Population | Households | Subdistrict code |
|---|---|---|---|
| Ward 1 | 8,054 | 1,667 | 04166 |
| Ward 2 | 9,388 | 1,936 | 04166 |
| Ward 3 | 5,819 | 1,196 | 04166 |
| Ward 4 | 12,500 | 2,319 | 04166 |
| Ward 5 | 5,812 | 1,012 | 04166 |
| Ward 6 | 7,071 | 1,257 | 04166 |
| Ward 7 | 6,781 | 1,371 | 04166 |
| Ward 8 | 6,731 | 1,682 | 04166 |
| Ward 9 | 14,140 | 2,751 | 04166 |
| Ward 10 | 10,336 | 1,719 | 04166 |
| Ward 11 | 11,067 | 1,703 | 04166 |
| Ward 12 | 10,303 | 1,809 | 04166 |
| Ward 13 | 5,771 | 1,147 | 04166 |
| Ward 14 | 7,989 | 1,752 | 04166 |
| Ward 15 | 5,244 | 1,115 | 04166 |
| Ward 16 | 7,408 | 1,314 | 04166 |
| Ward 17 | 11,044 | 1,917 | 04166 |
| Ward 18 | 8,313 | 1,333 | 04166 |
| Ward 19 | 4,734 | 824 | 04166 |
| Ward 20 | 9,062 | 1,516 | 04166 |
| Ward 21 | 5,822 | 1,071 | 04166 |
| Ward 22 | 11,207 | 1,903 | 04166 |
| Ward 23 | 7,848 | 1,391 | 04166 |
| Ward 24 | 7,877 | 1,405 | 04166 |
| Ward 25 | 8,866 | 1,504 | 04166 |
