Browse the place directories and read the reference tables below. Search and interactive comparisons need JavaScript.
Delhi State Election Commission · final delimitation
Delhi MCD ward names, numbers and population on 2022 boundaries
All 250 Delhi municipal wards from the final 2022 delimitation, with names and 1,64,19,787 residents from Census 2011 enumeration blocks.
The Commission reassembled Census 2011 enumeration blocks onto the final MCD ward map dated 17 October 2022. The population reference year is 2011. The boundaries are from 2022.
Official ward population annexure · Final delimitation order · Download all 250 wards
Scroll sideways for all columns.
| Ward | Name | Assembly constituency | 2011 people | Scheduled Castes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Narela | Narela | 54,908 | 11,618 |
| 2 | Bankner | Narela | 52,874 | 12,650 |
| 3 | Holambi Kalan | Narela | 80,238 | 18,845 |
| 4 | Alipur | Narela | 74,449 | 15,359 |
| 5 | Bakhtawarpur | Narela | 55,144 | 10,926 |
| 6 | Burari | Burari | 71,180 | 6,441 |
| 7 | Kadipur | Burari | 70,169 | 12,232 |
| 8 | Mukundpur | Burari | 86,243 | 18,359 |
| 9 | Sant Nagar | Burari | 54,096 | 7,685 |
| 10 | Jharoda | Burari | 83,406 | 8,954 |
| 11 | Timarpur | Timarpur | 76,596 | 14,624 |
| 12 | Malka Ganj | Timarpur | 68,941 | 22,081 |
| 13 | Mukherjee Nagar | Timarpur | 79,914 | 7,337 |
| 14 | Dhirpur | Adarsh Nagar | 59,858 | 10,544 |
| 15 | Adarsh Nagar | Adarsh Nagar | 59,139 | 7,578 |
| 16 | Azadpur | Adarsh Nagar | 69,220 | 15,031 |
| 17 | Bhalswa | Badli | 63,537 | 13,939 |
| 18 | Jahangir Puri | Badli | 80,335 | 15,048 |
| 19 | Sarup Nagar | Badli | 78,653 | 10,629 |
| 20 | Samaypur Badli | Badli | 67,788 | 15,621 |
| 21 | Rohini-A | Rithala | 66,482 | 4,014 |
| 22 | Rohini-B | Rithala | 60,621 | 2,939 |
| 23 | Rithala | Rithala | 71,698 | 9,069 |
| 24 | Vijay Vihar | Rithala | 68,107 | 12,902 |
| 25 | Budh Vihar | Rithala | 51,524 | 3,755 |
| 26 | Pooth Kalan | Bawana | 70,203 | 16,038 |
| 27 | Begumpur | Bawana | 78,987 | 12,816 |
| 28 | Shahbaad Dairy | Bawana | 54,537 | 18,554 |
| 29 | Pooth Khurd | Bawana | 57,630 | 11,704 |
| 30 | Bawana | Bawana | 64,013 | 8,619 |
| 31 | Nangal Thakran | Bawana | 57,612 | 12,911 |
| 32 | Kanjhawala | Mundka | 40,467 | 7,769 |
| 33 | Rani Khera | Mundka | 69,553 | 10,652 |
| 34 | Nangloi | Mundka | 71,856 | 27,068 |
| 35 | Mundka | Mundka | 50,839 | 7,539 |
| 36 | Nilothi | Mundka | 79,992 | 7,108 |
| 37 | Kirari | Kirari | 57,703 | 10,787 |
| 38 | Prem Nagar | Kirari | 63,337 | 10,299 |
| 39 | Mubarikpur | Kirari | 81,734 | 11,903 |
| 40 | Nithari | Kirari | 63,982 | 6,447 |
| 41 | Aman Vihar | Kirari | 78,962 | 18,331 |
| 42 | Mangol Puri | Sultanpur Majra | 68,404 | 26,576 |
| 43 | Sultanpuri-A | Sultanpur Majra | 74,003 | 37,206 |
| 44 | Sultanpuri-B | Sultanpur Majra | 72,975 | 31,777 |
| 45 | Jawalapuri | Nangloi Jat | 80,685 | 33,731 |
| 46 | Nangloi Jat | Nangloi Jat | 64,870 | 6,874 |
| 47 | Nihal Vihar | Nangloi Jat | 52,919 | 7,460 |
| 48 | Guru Harkishan Nagar | Nangloi Jat | 62,946 | 5,334 |
| 49 | Mangolpuri-A | Mangol Puri | 78,867 | 33,950 |
| 50 | Mangolpuri-B | Mangol Puri | 81,344 | 41,151 |
| 51 | Rohini-C | Mangol Puri | 71,696 | 8,133 |
| 52 | Rohini-F | Rohini | 81,298 | 4,021 |
| 53 | Rohini-E | Rohini | 66,795 | 1,196 |
| 54 | Rohini-D | Rohini | 80,948 | 6,191 |
| 55 | Shalimar Bagh-A | Shalimar Bagh | 61,220 | 10,480 |
| 56 | Shalimar Bagh-B | Shalimar Bagh | 72,416 | 4,861 |
| 57 | Pitam Pura | Shalimar Bagh | 80,594 | 5,366 |
| 58 | Saraswati Vihar | Shakur Basti | 63,630 | 3,390 |
| 59 | Paschim Vihar | Shakur Basti | 67,423 | 7,643 |
| 60 | Rani Bagh | Shakur Basti | 66,602 | 5,562 |
| 61 | Kohat Enclave | Tri Nagar | 66,252 | 6,349 |
| 62 | Shakur Pur | Tri Nagar | 71,833 | 25,266 |
| 63 | Tri Nagar | Tri Nagar | 69,013 | 1,914 |
| 64 | Keshav Puram | Wazirpur | 65,433 | 7,237 |
| 65 | Ashok Vihar | Wazirpur | 55,773 | 12,206 |
| 66 | Wazir Pur | Wazirpur | 87,397 | 26,071 |
| 67 | Sangam Park | Model Town | 54,854 | 23,074 |
| 68 | Model Town | Model Town | 65,907 | 7,141 |
| 69 | Kamla Nagar | Model Town | 61,009 | 6,774 |
| 70 | Shastri Nagar | Sadar Bazar | 78,483 | 7,232 |
| 71 | Kishan Ganj | Sadar Bazar | 74,022 | 21,251 |
| 72 | Sadar Bazar | Sadar Bazar | 66,050 | 11,501 |
| 73 | Civil Lines | Chandni Chowk | 55,142 | 15,510 |
| 74 | Chandni Chowk | Chandni Chowk | 51,672 | 10,139 |
| 75 | Jama Masjid | Chandni Chowk | 46,051 | 2,258 |
| 76 | Chandani Mahal | Matia Mahal | 58,169 | 1,784 |
| 77 | Delhi Gate | Matia Mahal | 55,397 | 16,210 |
| 78 | Bazar Sita Ram | Matia Mahal | 57,774 | 3,449 |
| 79 | Ballimaran | Ballimaran | 62,034 | 3,069 |
| 80 | Ram Nagar | Ballimaran | 69,121 | 30,402 |
| 81 | Quraish Nagar | Ballimaran | 60,053 | 13,059 |
| 82 | Pahar Ganj | Karol Bagh | 67,390 | 14,936 |
| 83 | Karol Bagh | Karol Bagh | 66,938 | 20,985 |
| 84 | Dev Nagar | Karol Bagh | 64,451 | 44,756 |
| 85 | West Patel Nagar | Patel Nagar | 69,686 | 25,390 |
| 86 | East Patel Nagar | Patel Nagar | 44,420 | 7,685 |
| 87 | Ranjeet Nagar | Patel Nagar | 54,256 | 8,884 |
| 88 | Baljeet Nagar | Patel Nagar | 54,213 | 6,240 |
| 89 | Karam Pura | Moti Nagar | 72,228 | 7,693 |
| 90 | Moti Nagar | Moti Nagar | 59,046 | 4,349 |
| 91 | Ramesh Nagar | Moti Nagar | 72,577 | 7,801 |
| 92 | Punjabi Bagh | Madipur | 69,946 | 9,880 |
| 93 | Madipur | Madipur | 71,727 | 34,405 |
| 94 | Raghubir Nagar | Madipur | 78,369 | 20,161 |
| 95 | Vishnu Garden | Rajouri Garden | 73,302 | 6,517 |
| 96 | Rajouri Garden | Rajouri Garden | 65,596 | 6,507 |
| 97 | Chaukhandi Nagar | Rajouri Garden | 67,284 | 11,289 |
| 98 | Subhash Nagar | Hari Nagar | 59,595 | 4,633 |
| 99 | Hari Nagar | Hari Nagar | 74,020 | 7,847 |
| 100 | Fateh Nagar | Hari Nagar | 57,335 | 2,034 |
| 101 | Tilak Nagar | Tilak Nagar | 52,859 | 1,754 |
| 102 | Khyala | Tilak Nagar | 72,421 | 10,904 |
| 103 | Keshopur | Tilak Nagar | 72,766 | 4,690 |
| 104 | Janak Puri South | Janakpuri | 80,061 | 5,578 |
| 105 | Mahaveer Enclave | Janakpuri | 70,924 | 5,917 |
| 106 | Janak Puri West | Janakpuri | 69,625 | 5,701 |
| 107 | Vikas Puri | Vikaspuri | 74,846 | 12,043 |
| 108 | Hastsal | Vikaspuri | 68,864 | 9,374 |
| 109 | Vikas Nagar | Vikaspuri | 51,864 | 6,999 |
| 110 | Kunwar Singh Nagar | Vikaspuri | 55,270 | 10,830 |
| 111 | Baprola | Vikaspuri | 54,328 | 7,657 |
| 112 | Sainik Enclave | Vikaspuri | 88,571 | 7,262 |
| 113 | Mohan Garden | Uttam Nagar | 60,029 | 5,854 |
| 114 | Nawada | Uttam Nagar | 86,959 | 7,407 |
| 115 | Uttam Nagar | Uttam Nagar | 68,309 | 3,410 |
| 116 | Binda Pur | Uttam Nagar | 58,750 | 6,992 |
| 117 | Dabri | Dwarka | 66,907 | 8,083 |
| 118 | Sagarpur | Dwarka | 78,790 | 8,447 |
| 119 | Manglapuri | Dwarka | 68,160 | 10,348 |
| 120 | Dwarka-B | Matiala | 62,971 | 2,683 |
| 121 | Dwarka-A | Matiala | 73,208 | 6,039 |
| 122 | Matiala | Matiala | 54,631 | 6,093 |
| 123 | Kakrola | Matiala | 65,930 | 10,503 |
| 124 | Nangli Sakrawati | Matiala | 83,159 | 10,490 |
| 125 | Chhawala | Matiala | 81,500 | 14,750 |
| 126 | Isapur | Najafgarh | 76,423 | 12,170 |
| 127 | Najafgarh | Najafgarh | 68,559 | 11,316 |
| 128 | Dichaon Kalan | Najafgarh | 71,665 | 10,004 |
| 129 | Roshan Pura | Najafgarh | 69,828 | 10,462 |
| 130 | Dwarka-C | Bijwasan | 45,075 | 5,926 |
| 131 | Bijwasan | Bijwasan | 47,291 | 7,015 |
| 132 | Kapashera | Bijwasan | 74,073 | 6,503 |
| 133 | Mahipalpur | Bijwasan | 65,162 | 11,490 |
| 134 | Raj Nagar | Bijwasan | 66,635 | 10,170 |
| 135 | Palam | Palam | 54,900 | 5,637 |
| 136 | Madhu Vihar | Palam | 67,394 | 6,236 |
| 137 | Mahavir Enclave | Palam | 67,473 | 9,134 |
| 138 | Sadh Nagar | Palam | 56,487 | 5,826 |
| 139 | Naraina | Rajinder Nagar | 80,240 | 15,689 |
| 140 | Inder Puri | Rajinder Nagar | 59,603 | 17,847 |
| 141 | Rajinder Nagar | Rajinder Nagar | 62,224 | 10,420 |
| 142 | Daryaganj | Jangpura | 44,956 | 8,037 |
| 143 | Sidhartha Nagar | Jangpura | 52,058 | 12,208 |
| 144 | Lajpat Nagar | Jangpura | 53,035 | 6,325 |
| 145 | Andrews Ganj | Kasturba Nagar | 66,237 | 9,643 |
| 146 | Amar Colony | Kasturba Nagar | 56,045 | 2,235 |
| 147 | Kotla Mubarakpur | Kasturba Nagar | 49,669 | 11,030 |
| 148 | Hauz Khas | Malviya Nagar | 45,509 | 4,368 |
| 149 | Malviya Nagar | Malviya Nagar | 62,475 | 5,106 |
| 150 | Green Park | Malviya Nagar | 49,705 | 4,068 |
| 151 | Munirka | R K Puram | 64,543 | 8,943 |
| 152 | R.K. Puram | R K Puram | 54,347 | 10,587 |
| 153 | Vasant Vihar | R K Puram | 55,960 | 9,430 |
| 154 | Lado Sarai | Mehrauli | 68,172 | 16,349 |
| 155 | Mehrauli | Mehrauli | 74,939 | 8,317 |
| 156 | Vasant Kunj | Mehrauli | 57,080 | 5,467 |
| 157 | Aya Nagar | Chhatarpur | 51,783 | 7,027 |
| 158 | Bhati | Chhatarpur | 71,373 | 11,057 |
| 159 | Chhatarpur | Chhatarpur | 58,988 | 8,849 |
| 160 | Said-Ul-Ajaib | Chhatarpur | 70,967 | 8,905 |
| 161 | Deoli | Deoli | 69,916 | 12,113 |
| 162 | Tigri | Deoli | 70,576 | 24,661 |
| 163 | Sangam Vihar-A | Deoli | 75,114 | 11,363 |
| 164 | Dakshin Puri | Deoli | 72,967 | 25,724 |
| 165 | Madangir | Ambedkar Nagar | 52,695 | 23,458 |
| 166 | Pushp Vihar | Ambedkar Nagar | 82,509 | 29,433 |
| 167 | Khanpur | Ambedkar Nagar | 64,453 | 9,414 |
| 168 | Sangam Vihar-C | Sangam Vihar | 73,215 | 8,611 |
| 169 | Sangam Vihar-B | Sangam Vihar | 72,010 | 8,365 |
| 170 | Tughlakabad Extension | Sangam Vihar | 72,486 | 5,834 |
| 171 | Chitaranjan Park | Greater Kailash | 62,940 | 3,184 |
| 172 | Chirag Delhi | Greater Kailash | 74,850 | 10,313 |
| 173 | Greater Kailash | Greater Kailash | 47,763 | 1,582 |
| 174 | Sri Niwas Puri | Kalkaji | 70,489 | 8,174 |
| 175 | Kalkaji | Kalkaji | 45,038 | 3,016 |
| 176 | Govind Puri | Kalkaji | 74,610 | 10,566 |
| 177 | Harkesh Nagar | Tughlakabad | 65,932 | 16,071 |
| 178 | Tughlakabad | Tughlakabad | 63,172 | 8,944 |
| 179 | Pul Pehladpur | Tughlakabad | 69,724 | 17,853 |
| 180 | Badarpur | Badarpur | 70,836 | 20,750 |
| 181 | Molarband | Badarpur | 66,525 | 8,292 |
| 182 | Meethapur | Badarpur | 69,837 | 6,727 |
| 183 | Hari Nagar Extension | Badarpur | 66,979 | 5,570 |
| 184 | Jaitpur | Badarpur | 62,317 | 4,642 |
| 185 | Madanpur Khadar East | Okhla | 55,119 | 16,500 |
| 186 | Madanpur Khadar West | Okhla | 56,323 | 7,091 |
| 187 | Sarita Vihar | Okhla | 55,385 | 5,399 |
| 188 | Abul Fazal Enclave | Okhla | 76,012 | 1,557 |
| 189 | Zakir Nagar | Okhla | 76,470 | 699 |
| 190 | New Ashok Nagar | Trilokpuri | 63,870 | 4,961 |
| 191 | Mayur Vihar Phase-I | Trilokpuri | 88,878 | 24,363 |
| 192 | Trilokpuri | Trilokpuri | 88,792 | 47,282 |
| 193 | Kondli | Kondli | 66,098 | 5,743 |
| 194 | Gharoli | Kondli | 78,926 | 21,747 |
| 195 | Kalyanpuri | Kondli | 87,375 | 34,937 |
| 196 | Mayur Vihar Phase-Ii | Patparganj | 55,663 | 10,835 |
| 197 | Patpar Ganj | Patparganj | 58,762 | 7,093 |
| 198 | Vinod Nagar | Patparganj | 58,936 | 5,864 |
| 199 | Mandawali | Patparganj | 49,753 | 6,804 |
| 200 | Pandav Nagar | Laxmi Nagar | 71,022 | 6,682 |
| 201 | Lalita Park | Laxmi Nagar | 55,805 | 3,044 |
| 202 | Shakarpur | Laxmi Nagar | 66,256 | 6,640 |
| 203 | Laxmi Nagar | Laxmi Nagar | 47,859 | 2,258 |
| 204 | Preet Vihar | Vishwas Nagar | 52,293 | 2,150 |
| 205 | I.P. Extension | Vishwas Nagar | 60,343 | 4,041 |
| 206 | Anand Vihar | Vishwas Nagar | 56,495 | 7,107 |
| 207 | Vishwas Nagar | Vishwas Nagar | 53,057 | 15,149 |
| 208 | Anarkali | Krishna Nagar | 57,322 | 5,866 |
| 209 | Jagat Puri | Krishna Nagar | 76,170 | 5,932 |
| 210 | Geeta Colony | Krishna Nagar | 59,249 | 4,782 |
| 211 | Krishna Nagar | Krishna Nagar | 61,458 | 3,690 |
| 212 | Gandhi Nagar | Gandhi Nagar | 62,052 | 7,127 |
| 213 | Shastri Park | Gandhi Nagar | 68,530 | 6,720 |
| 214 | Azad Nagar | Gandhi Nagar | 66,674 | 6,994 |
| 215 | Shahdara | Shahdara | 69,110 | 16,796 |
| 216 | Jhilmil | Shahdara | 68,555 | 11,476 |
| 217 | Dilshad Colony | Shahdara | 76,598 | 10,854 |
| 218 | Sundar Nagri | Seema Puri | 83,935 | 20,704 |
| 219 | Dilshad Garden | Seema Puri | 79,248 | 15,189 |
| 220 | Nand Nagri | Seema Puri | 73,753 | 36,402 |
| 221 | Ashok Nagar | Rohtas Nagar | 59,850 | 13,216 |
| 222 | Ram Nagar East | Rohtas Nagar | 59,874 | 13,201 |
| 223 | Rohtash Nagar | Rohtas Nagar | 55,550 | 12,468 |
| 224 | Welcome Colony | Rohtas Nagar | 65,707 | 10,033 |
| 225 | Seelampur | Seelampur | 63,039 | 7,542 |
| 226 | Gautam Puri | Seelampur | 51,072 | 7,144 |
| 227 | Chauhan Banger | Seelampur | 58,344 | 124 |
| 228 | Maujpur | Seelampur | 63,960 | 4,461 |
| 229 | Braham Puri | Ghonda | 66,203 | 7,166 |
| 230 | Bhajanpura | Ghonda | 57,248 | 9,295 |
| 231 | Ghonda | Ghonda | 65,273 | 10,923 |
| 232 | Yamuna Vihar | Ghonda | 53,966 | 3,791 |
| 233 | Subhash Mohalla | Babarpur | 57,209 | 2,236 |
| 234 | Kabir Nagar | Babarpur | 54,811 | 4,070 |
| 235 | Gorakh Park | Babarpur | 63,353 | 3,295 |
| 236 | Kardam Puri | Babarpur | 64,940 | 4,648 |
| 237 | Harsh Vihar | Gokalpur | 78,698 | 31,746 |
| 238 | Saboli | Gokalpur | 71,019 | 22,218 |
| 239 | Gokal Puri | Gokalpur | 73,943 | 33,590 |
| 240 | Joharipur | Gokalpur | 71,269 | 21,411 |
| 241 | Karawal Nagar-East | Mustafabad | 65,474 | 14,352 |
| 242 | Dayalpur | Mustafabad | 54,188 | 11,316 |
| 243 | Mustafabad | Mustafabad | 55,586 | 385 |
| 244 | Nehru Vihar | Mustafabad | 73,213 | 6,021 |
| 245 | Brij Puri | Mustafabad | 63,040 | 4,075 |
| 246 | Sri Ram Colony | Karawal Nagar | 83,347 | 3,146 |
| 247 | Sadatpur | Karawal Nagar | 60,181 | 5,739 |
| 248 | Karawal Nagar-West | Karawal Nagar | 69,926 | 8,413 |
| 249 | Sonia Vihar | Karawal Nagar | 65,031 | 6,071 |
| 250 | Sabapur | Karawal Nagar | 42,819 | 3,852 |
Historical DMC urban ward numbers · South Delhi historic district population