Browse the place directories and read the reference tables below. Search and interactive comparisons need JavaScript.
Historical geography · Census 2011
Uttar Pradesh towns.
Population and demographic profiles.
915 unique town codes in the imported national PCA workbook for Uttar Pradesh. Source-defined urban units can include outgrowths and more than one component. These are not urban agglomeration totals.
Names, boundaries and status belong to 2011. Current districts and local bodies may differ. The profiles reproduce the original Census units and do not infer present-day totals.
Find a town
915 places
Scroll the table sideways to see every column.
| Place | People · 2011 | Households | Literacy · age 7+ |
|---|---|---|---|
| AbupurUttar Pradesh · code 119671 | 6,247 | 1,058 | 81.19% |
| AchalganjUttar Pradesh · code 142394 | 7,748 | 1,467 | 72.74% |
| AchhaldaUttar Pradesh · code 800987 | 9,431 | 1,706 | 88.08% |
| AchhneraUttar Pradesh · code 800806 | 22,781 | 3,665 | 68.69% |
| AdariUttar Pradesh · code 801199 | 13,717 | 1,935 | 80.97% |
| AfzalgarhUttar Pradesh · code 800670 | 29,101 | 4,462 | 65.17% |
| Agarwal MandiUttar Pradesh · code 800725 | 13,873 | 2,371 | 83.11% |
| AgraUttar Pradesh · code 800804 | 1,585,704 | 267,945 | 73.11% |
| AgraUttar Pradesh · code 800805 | 53,053 | 9,812 | 81.04% |
| Ahrauli ShekhUttar Pradesh · code 149673 | 7,383 | 1,324 | 80.58% |
| AhrauraUttar Pradesh · code 801247 | 24,967 | 3,980 | 71.16% |
| AilamUttar Pradesh · code 800644 | 12,110 | 2,199 | 76.94% |
| Air Force AreaUttar Pradesh · code 185905 | 4,581 | 1,097 | 93.41% |
| AjhuwaUttar Pradesh · code 801075 | 16,936 | 2,943 | 63.91% |
| AjitpurUttar Pradesh · code 117036 | 15,373 | 2,561 | 45.42% |
| AkbarpurUttar Pradesh · code 800998 | 20,445 | 3,761 | 75.33% |
| AkbarpurUttar Pradesh · code 801116 | 111,447 | 17,720 | 74.49% |
| AlhaipurUttar Pradesh · code 113993 | 9,064 | 1,910 | 88.38% |
| AliganjUttar Pradesh · code 801259 | 28,396 | 4,474 | 71.69% |
| AligarhUttar Pradesh · code 800768 | 874,408 | 147,363 | 68.52% |
| AllahabadUttar Pradesh · code 801086 | 1,168,385 | 205,529 | 84.67% |
| AllahabadUttar Pradesh · code 801087 | 26,944 | 5,157 | 77.91% |
| AllahganjUttar Pradesh · code 800893 | 14,755 | 2,414 | 62.17% |
| AllapurUttar Pradesh · code 800849 | 23,985 | 4,000 | 55.95% |
| AlmaspurUttar Pradesh · code 111039 | 13,318 | 2,608 | 78.63% |
| AmanpurUttar Pradesh · code 801271 | 10,830 | 1,753 | 68.63% |
| Amara Khaira ChakUttar Pradesh · code 209741 | 6,577 | 1,044 | 74.41% |
| AmbehtaUttar Pradesh · code 800634 | 15,739 | 2,373 | 62.27% |
| Amehra AdipurUttar Pradesh · code 119235 | 5,485 | 957 | 77.14% |
| AmethiUttar Pradesh · code 800954 | 13,530 | 2,158 | 59.2% |
| AmethiUttar Pradesh · code 801118 | 13,849 | 2,262 | 78.3% |
| Amethi JadidUttar Pradesh · code 146568 | 5,642 | 944 | 58.49% |
| AmilaUttar Pradesh · code 801196 | 5,234 | 796 | 83.89% |
| AmiloUttar Pradesh · code 194087 | 30,339 | 4,061 | 72.07% |
| Aminagar SaraiUttar Pradesh · code 800726 | 11,174 | 1,747 | 78.32% |
| Aminagar Urf BhurbaralUttar Pradesh · code 119236 | 6,141 | 1,044 | 81.02% |
| AmraudhaUttar Pradesh · code 800999 | 10,436 | 1,620 | 71.16% |
| AmrohaUttar Pradesh · code 800702 | 198,471 | 33,903 | 62.36% |
| AnandnagarUttar Pradesh · code 801155 | 10,113 | 1,600 | 88.41% |
| AnparaUttar Pradesh · code 214382 | 17,978 | 3,758 | 83.21% |
| AntuUttar Pradesh · code 801070 | 8,504 | 1,346 | 76.85% |
| AnupshahrUttar Pradesh · code 800755 | 29,087 | 5,043 | 70.18% |
| Anurudhpur Purab PattiUttar Pradesh · code 211672 | 4,568 | 651 | 67.44% |
| AonlaUttar Pradesh · code 800863 | 55,629 | 9,103 | 57.31% |
| Arail UparharUttar Pradesh · code 162514 | 12,190 | 1,993 | 70.19% |
| Armapur EstateUttar Pradesh · code 150573 | 15,463 | 3,141 | 89.13% |
| ArtauniUttar Pradesh · code 124689 | 6,061 | 952 | 72.63% |
| AsapurUttar Pradesh · code 209749 | 6,153 | 971 | 83.74% |
| Ashrafpur JalalUttar Pradesh · code 122711 | 11,785 | 2,031 | 70.76% |
| Ashrafpur KichhauchhaUttar Pradesh · code 801114 | 15,838 | 2,525 | 65.14% |
| AtarraUttar Pradesh · code 801056 | 47,419 | 8,618 | 78.59% |
| AtasuUttar Pradesh · code 800989 | 11,568 | 2,071 | 84.41% |
| AtrariUttar Pradesh · code 197678 | 5,555 | 691 | 82.78% |
| AtrauliUttar Pradesh · code 800765 | 50,412 | 8,093 | 55.52% |
| AtrauliyaUttar Pradesh · code 801183 | 9,374 | 1,335 | 80.57% |
| AuraiyaUttar Pradesh · code 800992 | 87,736 | 15,898 | 87.25% |
| AurangabadUttar Pradesh · code 800748 | 26,544 | 3,995 | 59.43% |
| Aurangabad BangarUttar Pradesh · code 124460 | 15,792 | 2,664 | 74.71% |
| Aurangabad GadanaUttar Pradesh · code 119676 | 6,170 | 1,093 | 76.03% |
| AurasUttar Pradesh · code 800934 | 6,466 | 1,158 | 69.04% |
| AwagarhUttar Pradesh · code 801266 | 10,983 | 1,913 | 82.02% |
| AyodhyaUttar Pradesh · code 801109 | 55,890 | 10,026 | 78.15% |
| AzamgarhUttar Pradesh · code 801189 | 110,983 | 16,294 | 85.23% |
| AzizpurUttar Pradesh · code 124697 | 11,103 | 1,727 | 64.71% |
| AzmatgarhUttar Pradesh · code 801187 | 12,160 | 1,752 | 66.37% |
| Babarpur AjitmalUttar Pradesh · code 800988 | 29,284 | 5,084 | 84.47% |
| BaberuUttar Pradesh · code 801053 | 15,156 | 2,510 | 80.73% |
| BabinaUttar Pradesh · code 801033 | 27,852 | 5,196 | 84.07% |
| BabralaUttar Pradesh · code 800831 | 18,108 | 3,082 | 71.03% |
| BabugarhUttar Pradesh · code 800738 | 5,452 | 1,062 | 79.99% |
| BachhraonUttar Pradesh · code 800699 | 31,101 | 5,092 | 58.88% |
| BachhrawanUttar Pradesh · code 800956 | 12,521 | 2,359 | 82.2% |
| BadUttar Pradesh · code 124461 | 14,559 | 3,068 | 76.42% |
| Bagh Nagar Urf BakhiraUttar Pradesh · code 182983 | 8,477 | 1,285 | 74.09% |
| BaghpatUttar Pradesh · code 800724 | 50,310 | 7,880 | 61.43% |
| BahUttar Pradesh · code 800814 | 16,211 | 2,661 | 78% |
| BahadurganjUttar Pradesh · code 801223 | 19,992 | 2,844 | 71.26% |
| BahadurpurUttar Pradesh · code 207806 | 8,515 | 1,252 | 64.14% |
| BahalimpuraUttar Pradesh · code 120827 | 4,921 | 796 | 67.36% |
| BaheriUttar Pradesh · code 800853 | 68,413 | 11,182 | 55.09% |
| BahjoiUttar Pradesh · code 800687 | 37,037 | 6,161 | 63.62% |
| BahraichUttar Pradesh · code 801125 | 186,223 | 30,460 | 73.75% |
| BahsumaUttar Pradesh · code 800711 | 11,753 | 1,790 | 75.7% |
| BahuwaUttar Pradesh · code 801063 | 11,031 | 1,956 | 69.67% |
| BajnaUttar Pradesh · code 800789 | 8,991 | 1,343 | 75.13% |
| Bakalpur MathuraUttar Pradesh · code 124456 | 14,455 | 2,587 | 66.68% |
| BakewarUttar Pradesh · code 800984 | 14,965 | 2,608 | 80.84% |
| Bakshi Ka TalabUttar Pradesh · code 800949 | 49,166 | 8,728 | 73.83% |
| BaldeoUttar Pradesh · code 800793 | 11,813 | 1,993 | 80.67% |
| BalliaUttar Pradesh · code 801206 | 104,424 | 15,772 | 83.33% |
| BalrampurUttar Pradesh · code 801129 | 82,488 | 12,638 | 67.75% |
| BanatUttar Pradesh · code 800646 | 20,728 | 3,083 | 71.95% |
| BandaUttar Pradesh · code 801051 | 160,473 | 29,162 | 82.38% |
| BangarmauUttar Pradesh · code 800929 | 44,204 | 7,600 | 68.35% |
| Banguwan KalanUttar Pradesh · code 153038 | 2,706 | 576 | 62.2% |
| BanjarepurUttar Pradesh · code 202319 | 5,108 | 710 | 76.9% |
| BankiUttar Pradesh · code 801097 | 21,317 | 3,393 | 70.18% |
| BansdihUttar Pradesh · code 801208 | 21,201 | 3,160 | 70.96% |
| BansgaonUttar Pradesh · code 801163 | 15,313 | 2,126 | 74.58% |
| BansiUttar Pradesh · code 801143 | 41,057 | 6,152 | 68.56% |
| BanthlaUttar Pradesh · code 119760 | 5,766 | 1,002 | 81.19% |
| BaragaonUttar Pradesh · code 208865 | 11,383 | 1,646 | 75.51% |
| BaragaonUttar Pradesh · code 801029 | 8,585 | 1,625 | 76.95% |
| Barahatir JagdishpurUttar Pradesh · code 194085 | 15,367 | 2,002 | 75.09% |
| BarautUttar Pradesh · code 800723 | 103,764 | 17,924 | 76.65% |
| BareillyUttar Pradesh · code 800866 | 904,797 | 166,447 | 68.27% |
| BareillyUttar Pradesh · code 800867 | 30,003 | 5,633 | 87.91% |
| BarelUttar Pradesh · code 164845 | 27,207 | 5,061 | 83.24% |
| BargoUttar Pradesh · code 185903 | 7,139 | 1,104 | 79.81% |
| BarhaUttar Pradesh · code 131661 | 10,803 | 1,994 | 70.19% |
| BarhalganjUttar Pradesh · code 801165 | 21,290 | 2,930 | 76.12% |
| Barhani BazarUttar Pradesh · code 801139 | 14,492 | 2,109 | 76.54% |
| BarkheraUttar Pradesh · code 800878 | 11,964 | 1,991 | 63.53% |
| BarounUttar Pradesh · code 146567 | 5,886 | 1,012 | 70.4% |
| BarsanaUttar Pradesh · code 800786 | 11,184 | 1,950 | 69.88% |
| Barua SagarUttar Pradesh · code 801028 | 25,028 | 4,652 | 71.62% |
| BarwarUttar Pradesh · code 800899 | 14,196 | 2,456 | 48.7% |
| Barwara MazraUttar Pradesh · code 115311 | 9,455 | 1,533 | 48.56% |
| Basantpur SaitliUttar Pradesh · code 119672 | 5,563 | 1,036 | 81.56% |
| BastaUttar Pradesh · code 114483 | 8,697 | 1,334 | 68.35% |
| BastiUttar Pradesh · code 801147 | 114,657 | 17,894 | 83.3% |
| BaswarUttar Pradesh · code 162517 | 5,552 | 927 | 52.87% |
| BeelnaUttar Pradesh · code 118195 | 7,024 | 1,088 | 66.93% |
| Begumabad BudhanaUttar Pradesh · code 119678 | 19,898 | 3,517 | 78.45% |
| BehatUttar Pradesh · code 800629 | 20,474 | 3,183 | 70.03% |
| Bela PratapgarhUttar Pradesh · code 801071 | 76,133 | 12,484 | 83.86% |
| Belthara RoadUttar Pradesh · code 801202 | 20,404 | 3,094 | 85.78% |
| BeniganjUttar Pradesh · code 800926 | 10,173 | 1,766 | 73.72% |
| BenipurUttar Pradesh · code 209729 | 12,470 | 1,708 | 64.99% |
| BeswanUttar Pradesh · code 800774 | 6,278 | 978 | 75.34% |
| BewarUttar Pradesh · code 800827 | 23,729 | 4,202 | 81.62% |
| Bhabnan BazarUttar Pradesh · code 801146 | 14,282 | 2,216 | 77.47% |
| BhadarsaUttar Pradesh · code 801106 | 13,154 | 1,919 | 77% |
| BhadohiUttar Pradesh · code 801239 | 94,620 | 13,274 | 72.6% |
| BhagawanpurUttar Pradesh · code 209746 | 7,269 | 1,232 | 90.46% |
| BhagipurUttar Pradesh · code 215120 | 12,414 | 2,128 | 78.16% |
| Bhagwant NagarUttar Pradesh · code 800945 | 6,995 | 1,225 | 66.57% |
| BharatganjUttar Pradesh · code 801091 | 16,345 | 2,390 | 65.48% |
| BhargainUttar Pradesh · code 801276 | 21,891 | 3,132 | 52.59% |
| BharthanaUttar Pradesh · code 800983 | 44,120 | 7,991 | 86.48% |
| BharuhanaUttar Pradesh · code 211676 | 6,629 | 1,100 | 69.39% |
| BharwariUttar Pradesh · code 801079 | 17,260 | 2,975 | 76.15% |
| Bhatni BazarUttar Pradesh · code 801178 | 15,352 | 2,308 | 80.61% |
| Bhatpar RaniUttar Pradesh · code 801182 | 14,839 | 2,201 | 80.71% |
| Bhawan Bahadur NagarUttar Pradesh · code 800751 | 10,188 | 1,784 | 74.48% |
| BhingaUttar Pradesh · code 801127 | 23,780 | 3,641 | 62.88% |
| BhogaonUttar Pradesh · code 800826 | 30,874 | 5,040 | 69.71% |
| Bhojpur DharampurUttar Pradesh · code 800681 | 31,305 | 4,722 | 52.24% |
| BhokarhediUttar Pradesh · code 800658 | 17,829 | 3,041 | 67.2% |
| BhulepurUttar Pradesh · code 167328 | 6,445 | 836 | 83.62% |
| BidhunaUttar Pradesh · code 800986 | 32,252 | 5,750 | 90.11% |
| BighapurUttar Pradesh · code 800944 | 6,501 | 1,201 | 80.87% |
| Bihka Urf Pura MuftiUttar Pradesh · code 161836 | 10,749 | 1,914 | 71.99% |
| BijnorUttar Pradesh · code 800665 | 93,297 | 17,715 | 75.97% |
| BijpurUttar Pradesh · code 214386 | 9,420 | 2,151 | 87.43% |
| BikapurUttar Pradesh · code 801111 | 14,453 | 2,446 | 71.49% |
| BilariUttar Pradesh · code 800684 | 37,567 | 6,882 | 57.84% |
| BilariaganjUttar Pradesh · code 801185 | 13,096 | 1,596 | 86.27% |
| BilaspurUttar Pradesh · code 800693 | 43,908 | 7,647 | 58.59% |
| BilaspurUttar Pradesh · code 800741 | 8,980 | 1,322 | 67.74% |
| BilgramUttar Pradesh · code 800921 | 29,768 | 4,717 | 69.99% |
| BilhaurUttar Pradesh · code 801002 | 20,493 | 3,442 | 68.88% |
| BilramUttar Pradesh · code 801268 | 12,429 | 2,030 | 46.37% |
| BilsandaUttar Pradesh · code 800880 | 16,036 | 2,658 | 70.3% |
| BilsiUttar Pradesh · code 800840 | 26,604 | 4,297 | 62.86% |
| BindkiUttar Pradesh · code 801062 | 36,926 | 6,756 | 77.6% |
| BirbhanpurUttar Pradesh · code 209733 | 8,233 | 1,205 | 72.99% |
| BirjapurUttar Pradesh · code 124458 | 8,862 | 1,456 | 76.06% |
| BisalpurUttar Pradesh · code 800879 | 73,551 | 12,624 | 61.65% |
| Bisanda BuzurgUttar Pradesh · code 801055 | 11,611 | 2,092 | 71.05% |
| BisauliUttar Pradesh · code 800836 | 32,780 | 5,827 | 63.13% |
| BisharatganjUttar Pradesh · code 800862 | 15,975 | 2,456 | 46.36% |
| BishunipurUttar Pradesh · code 173406 | 4,302 | 731 | 61.52% |
| BisokharUttar Pradesh · code 119677 | 14,332 | 2,548 | 77.61% |
| BiswanUttar Pradesh · code 800911 | 55,780 | 8,754 | 71.31% |
| BithoorUttar Pradesh · code 801004 | 11,300 | 1,999 | 80.61% |
| BudaunUttar Pradesh · code 800844 | 159,285 | 29,061 | 70.56% |
| BudhanaUttar Pradesh · code 800654 | 53,722 | 8,252 | 64.76% |
| BugrasiUttar Pradesh · code 800753 | 14,992 | 2,365 | 63.19% |
| BulandshahrUttar Pradesh · code 800749 | 230,024 | 41,505 | 77.1% |
| BuxerUttar Pradesh · code 120113 | 11,499 | 1,918 | 72.57% |
| ChailUttar Pradesh · code 801080 | 9,820 | 1,744 | 66.27% |
| Chak Babura AlimabadUttar Pradesh · code 162515 | 4,876 | 790 | 70.3% |
| Chak Imam AliUttar Pradesh · code 162518 | 4,641 | 880 | 91.22% |
| Chak SikariUttar Pradesh · code 194083 | 8,820 | 1,158 | 59.34% |
| ChakeriUttar Pradesh · code 150571 | 7,526 | 2,109 | 89.63% |
| ChakiaUttar Pradesh · code 801231 | 17,356 | 2,661 | 75.9% |
| Chakmano Urf DargahUttar Pradesh · code 196761 | 4,837 | 702 | 77.83% |
| ChandauliUttar Pradesh · code 801229 | 23,020 | 3,520 | 82.15% |
| ChandausiUttar Pradesh · code 800689 | 114,383 | 20,726 | 70.96% |
| ChandpurUttar Pradesh · code 209736 | 6,427 | 1,050 | 79.31% |
| ChandpurUttar Pradesh · code 800677 | 83,441 | 13,670 | 70.15% |
| CharkhariUttar Pradesh · code 801047 | 27,760 | 5,066 | 73.8% |
| CharthawalUttar Pradesh · code 800651 | 20,653 | 3,115 | 67.72% |
| ChaumuhanUttar Pradesh · code 800788 | 13,173 | 2,057 | 68.42% |
| ChaurhatUttar Pradesh · code 207808 | 7,971 | 1,149 | 63.2% |
| ChhapraulaUttar Pradesh · code 120225 | 15,154 | 2,988 | 83.65% |
| ChhaprauliUttar Pradesh · code 800720 | 18,970 | 3,000 | 72.53% |
| Chharra RafatpurUttar Pradesh · code 800766 | 21,146 | 3,274 | 62.4% |
| ChhataUttar Pradesh · code 800787 | 23,537 | 3,907 | 68.4% |
| ChhatariUttar Pradesh · code 800761 | 11,373 | 1,766 | 51.17% |
| ChhibramauUttar Pradesh · code 800975 | 60,986 | 10,363 | 79.14% |
| ChhitauniUttar Pradesh · code 209735 | 6,195 | 905 | 62.37% |
| ChhitpurUttar Pradesh · code 209745 | 12,156 | 1,925 | 81.23% |
| ChhutmalpurUttar Pradesh · code 109208 | 14,274 | 2,521 | 79.46% |
| Chilkana SultanpurUttar Pradesh · code 800631 | 19,501 | 3,202 | 66.94% |
| Chipyana BuzurgUttar Pradesh · code 120224 | 17,400 | 3,364 | 85.12% |
| ChirgaonUttar Pradesh · code 801020 | 16,724 | 2,911 | 84.86% |
| Chitbara GaonUttar Pradesh · code 801205 | 21,879 | 3,137 | 75.73% |
| Chitrakoot DhamUttar Pradesh · code 801059 | 57,402 | 10,250 | 78.5% |
| ChopanUttar Pradesh · code 801251 | 14,302 | 2,648 | 85.06% |
| Choubepur KalanUttar Pradesh · code 150291 | 10,785 | 1,932 | 83.8% |
| ChunarUttar Pradesh · code 801246 | 37,185 | 5,951 | 76.49% |
| Churk GhurmaUttar Pradesh · code 801250 | 6,883 | 1,193 | 78.56% |
| ColonelganjUttar Pradesh · code 801136 | 29,435 | 4,483 | 67.15% |
| DadriUttar Pradesh · code 800740 | 91,189 | 16,215 | 74.37% |
| DahilamauUttar Pradesh · code 158999 | 6,016 | 1,064 | 85.48% |
| DalmauUttar Pradesh · code 800961 | 9,983 | 1,882 | 77.95% |
| DankaurUttar Pradesh · code 800742 | 13,520 | 2,201 | 77.88% |
| DariyabadUttar Pradesh · code 801101 | 18,338 | 2,834 | 63.2% |
| DasnaUttar Pradesh · code 800735 | 34,914 | 5,434 | 66.98% |
| DataganjUttar Pradesh · code 800850 | 26,244 | 4,572 | 65.27% |
| DauralaUttar Pradesh · code 800708 | 19,776 | 3,462 | 79.23% |
| DayalbaghUttar Pradesh · code 800802 | 2,830 | 776 | 91.53% |
| DehtoraUttar Pradesh · code 124690 | 16,020 | 2,812 | 82.02% |
| DeobandUttar Pradesh · code 800637 | 97,037 | 15,630 | 75.23% |
| DeoranianUttar Pradesh · code 800856 | 20,815 | 3,150 | 56.77% |
| DeorethaUttar Pradesh · code 124693 | 12,335 | 2,155 | 72.2% |
| Deori SinghpuraUttar Pradesh · code 152726 | 5,800 | 1,073 | 72.2% |
| DeoriaUttar Pradesh · code 801175 | 129,479 | 20,076 | 86.8% |
| DeosainiUttar Pradesh · code 122712 | 6,920 | 1,190 | 76.76% |
| DerapurUttar Pradesh · code 800995 | 7,533 | 1,281 | 77.12% |
| DevinagarUttar Pradesh · code 123440 | 5,982 | 1,042 | 87.44% |
| DewaUttar Pradesh · code 801095 | 15,662 | 2,485 | 59.83% |
| DhakauliUttar Pradesh · code 164843 | 5,682 | 1,207 | 74.68% |
| DhampurUttar Pradesh · code 800672 | 50,997 | 9,659 | 79.91% |
| Dhampur HusainpurUttar Pradesh · code 113992 | 6,752 | 1,166 | 71.55% |
| DhanauhaUttar Pradesh · code 203003 | 6,212 | 907 | 76.22% |
| DhanauliUttar Pradesh · code 124698 | 28,990 | 4,630 | 64.07% |
| DhanauraUttar Pradesh · code 800698 | 30,007 | 5,566 | 76.44% |
| DhanipurUttar Pradesh · code 122718 | 20,511 | 3,581 | 79.9% |
| Dhaura TandaUttar Pradesh · code 800865 | 23,727 | 3,555 | 56.53% |
| DhaurehraUttar Pradesh · code 800903 | 24,518 | 3,960 | 45.27% |
| Dhaurra MafiUttar Pradesh · code 122717 | 13,241 | 2,318 | 77.77% |
| DibaiUttar Pradesh · code 800757 | 39,818 | 6,690 | 68.68% |
| DibiyapurUttar Pradesh · code 800991 | 27,237 | 5,219 | 90.34% |
| Dildarnagar Fatehpur BazarUttar Pradesh · code 801225 | 12,855 | 1,840 | 87.48% |
| DindaspurUttar Pradesh · code 209731 | 6,352 | 901 | 69.58% |
| DoghatUttar Pradesh · code 800722 | 14,166 | 2,197 | 74.37% |
| DohrighatUttar Pradesh · code 801195 | 11,799 | 1,722 | 76.5% |
| DomariyaganjUttar Pradesh · code 801144 | 30,698 | 4,480 | 68.57% |
| DostpurUttar Pradesh · code 801121 | 14,011 | 1,984 | 77.72% |
| DudhiUttar Pradesh · code 801253 | 12,560 | 2,173 | 84.49% |
| DulhipurUttar Pradesh · code 207810 | 8,243 | 1,300 | 53.21% |
| EkdilUttar Pradesh · code 800982 | 11,310 | 1,834 | 75.15% |
| ErichUttar Pradesh · code 801021 | 9,531 | 1,610 | 73.2% |
| EtahUttar Pradesh · code 801262 | 118,517 | 20,303 | 84.55% |
| EtawahUttar Pradesh · code 800981 | 256,838 | 44,659 | 81.75% |
| EtmadpurUttar Pradesh · code 800801 | 21,897 | 3,577 | 75.21% |
| FaizabadUttar Pradesh · code 801107 | 12,391 | 2,014 | 88.75% |
| FaizabadUttar Pradesh · code 801108 | 165,228 | 28,150 | 84.03% |
| FaizganjUttar Pradesh · code 800834 | 12,334 | 2,042 | 48.48% |
| FarahUttar Pradesh · code 800794 | 10,412 | 1,581 | 71.01% |
| FaridnagarUttar Pradesh · code 800731 | 12,785 | 1,871 | 68.15% |
| FaridpurUttar Pradesh · code 800854 | 7,673 | 1,122 | 35.51% |
| FaridpurUttar Pradesh · code 800873 | 78,249 | 12,928 | 52.27% |
| FarihaUttar Pradesh · code 800817 | 6,887 | 1,098 | 75.7% |
| Farrukhabad-cum-FatehgarhUttar Pradesh · code 800968 | 276,581 | 48,850 | 73.44% |
| FatehabadUttar Pradesh · code 800812 | 23,278 | 3,496 | 69.99% |
| Fatehganj PashchimiUttar Pradesh · code 800860 | 26,607 | 4,525 | 57.47% |
| Fatehganj PurviUttar Pradesh · code 800872 | 9,480 | 1,520 | 53.19% |
| FatehgarhUttar Pradesh · code 800969 | 14,793 | 2,486 | 87.22% |
| FatehpurUttar Pradesh · code 801064 | 193,193 | 34,745 | 76.48% |
| FatehpurUttar Pradesh · code 801093 | 35,582 | 5,617 | 68.44% |
| Fatehpur ChaurasiUttar Pradesh · code 800930 | 6,715 | 1,158 | 70.07% |
| Fatehpur SikriUttar Pradesh · code 800808 | 32,905 | 4,936 | 62.08% |
| Fazi NagarUttar Pradesh · code 189407 | 6,216 | 983 | 77.87% |
| FirozabadUttar Pradesh · code 800816 | 604,214 | 99,833 | 66.32% |
| GabhanaUttar Pradesh · code 122031 | 5,886 | 993 | 71.72% |
| Gaddoo PurUttar Pradesh · code 166581 | 6,478 | 1,015 | 80.79% |
| GadhiUttar Pradesh · code 114993 | 9,933 | 1,504 | 54.56% |
| Gagalhedi Must.Uttar Pradesh · code 109634 | 7,776 | 1,337 | 69.11% |
| GajraulaUttar Pradesh · code 800700 | 55,048 | 10,574 | 74.36% |
| GangaghatUttar Pradesh · code 800941 | 84,072 | 17,210 | 78.91% |
| GangapurUttar Pradesh · code 801232 | 7,561 | 1,083 | 75.72% |
| GangiriUttar Pradesh · code 122337 | 5,576 | 814 | 62.35% |
| GangohUttar Pradesh · code 800635 | 59,279 | 9,657 | 63.51% |
| Ganj DundawaraUttar Pradesh · code 801273 | 45,385 | 6,981 | 60.16% |
| Ganj MuradabadUttar Pradesh · code 800928 | 10,957 | 1,723 | 53.48% |
| Ganwaria TulsipurUttar Pradesh · code 173796 | 5,748 | 853 | 66.19% |
| GarauriUttar Pradesh · code 212949 | 5,378 | 807 | 74.18% |
| GarauthaUttar Pradesh · code 801023 | 10,807 | 1,910 | 80.67% |
| Garhi PukhtaUttar Pradesh · code 800647 | 11,748 | 1,764 | 58.96% |
| Garhi TamanaUttar Pradesh · code 123442 | 6,269 | 1,140 | 76.55% |
| GarhmukhteshwarUttar Pradesh · code 800739 | 46,077 | 7,967 | 63.99% |
| GauraUttar Pradesh · code 202318 | 5,618 | 780 | 81.51% |
| Gaura BarhajUttar Pradesh · code 801177 | 36,459 | 5,360 | 72.51% |
| Gaura KalaUttar Pradesh · code 209751 | 4,653 | 709 | 75.64% |
| Gauri BazarUttar Pradesh · code 801173 | 6,468 | 973 | 80.91% |
| GausganjUttar Pradesh · code 149674 | 8,700 | 1,544 | 77.18% |
| GawanUttar Pradesh · code 800830 | 9,568 | 1,540 | 63.78% |
| GhatampurUttar Pradesh · code 801007 | 40,623 | 7,407 | 75.51% |
| GhaziabadUttar Pradesh · code 800734 | 1,648,643 | 336,069 | 84.78% |
| GhazipurUttar Pradesh · code 801222 | 121,020 | 19,556 | 83.73% |
| GhiraurUttar Pradesh · code 800823 | 15,911 | 2,687 | 73.65% |
| GhorawalUttar Pradesh · code 801248 | 7,291 | 1,306 | 78.46% |
| GhosiUttar Pradesh · code 801197 | 39,165 | 5,170 | 77.65% |
| Ghosia BazarUttar Pradesh · code 801243 | 20,760 | 2,649 | 65.15% |
| GhughuliUttar Pradesh · code 801156 | 11,271 | 1,908 | 74.47% |
| Gird BaragaonUttar Pradesh · code 210982 | 5,241 | 749 | 70.82% |
| Gird GondaUttar Pradesh · code 174750 | 14,391 | 2,273 | 70.79% |
| GohandUttar Pradesh · code 801041 | 7,503 | 1,420 | 68.78% |
| GokulUttar Pradesh · code 800791 | 4,916 | 845 | 77.13% |
| Gola BazarUttar Pradesh · code 801164 | 13,335 | 1,966 | 71.99% |
| Gola Gokaran NathUttar Pradesh · code 800897 | 60,172 | 11,087 | 81.85% |
| GondaUttar Pradesh · code 801134 | 114,046 | 19,293 | 80.28% |
| GopamauUttar Pradesh · code 800918 | 15,526 | 2,346 | 52.25% |
| GopiganjUttar Pradesh · code 801241 | 19,058 | 2,906 | 79.31% |
| GorakhpurUttar Pradesh · code 801160 | 673,446 | 112,237 | 83.91% |
| GosainganjUttar Pradesh · code 800953 | 9,649 | 1,685 | 71.31% |
| GosainganjUttar Pradesh · code 801110 | 12,931 | 2,121 | 83.84% |
| GotUttar Pradesh · code 115310 | 6,599 | 1,016 | 38.5% |
| GovardhanUttar Pradesh · code 800797 | 22,576 | 3,910 | 75.19% |
| Greater NoidaUttar Pradesh · code 120347 | 102,054 | 20,779 | 86.47% |
| GulaothiUttar Pradesh · code 800750 | 50,823 | 7,855 | 72.16% |
| GulariyaUttar Pradesh · code 800846 | 5,539 | 947 | 67.01% |
| Gulariya BhindaraUttar Pradesh · code 800874 | 6,172 | 1,116 | 67% |
| GunnaurUttar Pradesh · code 800832 | 23,665 | 3,570 | 45.76% |
| GursahaiganjUttar Pradesh · code 800973 | 46,060 | 7,781 | 66.57% |
| GursaraiUttar Pradesh · code 801022 | 26,869 | 4,920 | 83.65% |
| GyanpurUttar Pradesh · code 801240 | 12,808 | 2,024 | 83.27% |
| Hafiz GanjUttar Pradesh · code 130808 | 9,447 | 1,465 | 55.92% |
| HafizpurUttar Pradesh · code 194088 | 8,195 | 1,378 | 79.54% |
| HaidergarhUttar Pradesh · code 801103 | 17,200 | 2,999 | 74.13% |
| HaldaurUttar Pradesh · code 800667 | 19,567 | 3,510 | 77.86% |
| HallaurUttar Pradesh · code 178487 | 6,999 | 1,038 | 82.67% |
| HamirpurUttar Pradesh · code 801039 | 35,475 | 6,802 | 82.83% |
