Browse the place directories and read the reference tables below. Search and interactive comparisons need JavaScript.
Historical geography · Census 2011
Odisha towns.
Population and demographic profiles.
223 unique town codes in the imported national PCA workbook for Odisha. Source-defined urban units can include outgrowths and more than one component. These are not urban agglomeration totals.
Names, boundaries and status belong to 2011. Current districts and local bodies may differ. The profiles reproduce the original Census units and do not infer present-day totals.
Find a town
223 places
Scroll the table sideways to see every column.
| Place | People · 2011 | Households | Literacy · age 7+ |
|---|---|---|---|
| AgastinuaganOdisha · code 412128 | 6,411 | 1,291 | 37.14% |
| AnandpurOdisha · code 801824 | 39,585 | 8,601 | 84.55% |
| AnjiraOdisha · code 401470 | 6,561 | 1,218 | 76.21% |
| AnugulOdisha · code 801851 | 43,795 | 9,778 | 91.35% |
| ArjyapalliOdisha · code 412160 | 8,001 | 1,721 | 40.3% |
| AsikaOdisha · code 801868 | 21,428 | 4,581 | 85.76% |
| AthagadOdisha · code 801842 | 17,304 | 3,497 | 89.71% |
| AthmallikOdisha · code 801852 | 12,298 | 2,899 | 78.57% |
| BadagadaOdisha · code 411193 | 6,982 | 1,521 | 70.33% |
| BadakodandaOdisha · code 410673 | 5,137 | 1,122 | 72.26% |
| BadambaOdisha · code 398818 | 6,284 | 1,494 | 89.68% |
| BadmalOdisha · code 421195 | 5,431 | 1,352 | 95.68% |
| BalagodaOdisha · code 385278 | 11,708 | 2,707 | 71.92% |
| BalangirOdisha · code 801890 | 98,238 | 21,980 | 86.27% |
| BaleshwarOdisha · code 801833 | 144,373 | 31,685 | 87.51% |
| BaligudaOdisha · code 416820 | 16,611 | 3,926 | 84.05% |
| BalimelaOdisha · code 801909 | 11,796 | 2,758 | 71.73% |
| BalipatapurOdisha · code 408170 | 6,898 | 1,398 | 68.96% |
| BalugaonOdisha · code 801857 | 17,645 | 3,735 | 81.73% |
| BanaigarhOdisha · code 385209 | 7,080 | 1,686 | 87.32% |
| BanapurOdisha · code 801858 | 17,278 | 3,425 | 85.76% |
| BandhbahalOdisha · code 381073 | 9,735 | 2,433 | 90.57% |
| BangomundaOdisha · code 421343 | 5,759 | 1,387 | 68.88% |
| BankiOdisha · code 801841 | 17,521 | 3,698 | 91.02% |
| BarapaliOdisha · code 801804 | 20,850 | 4,776 | 83.69% |
| BarbilOdisha · code 801821 | 66,540 | 15,094 | 72.18% |
| BardolOdisha · code 380612 | 5,441 | 1,327 | 78.79% |
| BargarhOdisha · code 801805 | 80,625 | 18,131 | 88.39% |
| BaripadaOdisha · code 801828 | 116,849 | 26,351 | 87.26% |
| BasudebpurOdisha · code 801836 | 33,690 | 6,599 | 81.28% |
| BaudhgarhOdisha · code 801886 | 20,424 | 4,559 | 86.8% |
| BelagachhiaOdisha · code 399154 | 5,516 | 1,115 | 88.83% |
| BellagunthaOdisha · code 801866 | 11,297 | 2,317 | 80.83% |
| BelpaharOdisha · code 801806 | 38,993 | 8,821 | 82.77% |
| BhabinipurOdisha · code 412606 | 10,411 | 2,224 | 85.42% |
| BhadrakOdisha · code 801835 | 121,338 | 23,183 | 79.95% |
| BhakarsahiOdisha · code 407708 | 7,110 | 1,606 | 86.51% |
| BhanjanagarOdisha · code 801865 | 20,482 | 4,546 | 89.25% |
| BhapurOdisha · code 407709 | 6,438 | 1,289 | 86% |
| BhatliOdisha · code 380737 | 4,865 | 1,089 | 78.2% |
| BhawanipatnaOdisha · code 801897 | 69,045 | 15,599 | 85% |
| BhubanOdisha · code 801848 | 22,200 | 4,802 | 83.56% |
| BhubaneswarOdisha · code 801859 | 885,363 | 206,014 | 91.73% |
| BijepurOdisha · code 380419 | 6,922 | 1,743 | 85.45% |
| BinikaOdisha · code 801887 | 15,765 | 3,785 | 75.82% |
| BiramitrapurOdisha · code 801818 | 33,442 | 7,146 | 78.12% |
| BirapratappurOdisha · code 409802 | 4,708 | 958 | 84.54% |
| BishamakatakOdisha · code 425462 | 8,399 | 1,958 | 85.51% |
| BorigamOdisha · code 412605 | 4,855 | 974 | 70.43% |
| BorigumaOdisha · code 428283 | 9,785 | 2,461 | 72.76% |
| BrahmabaradaOdisha · code 401372 | 10,721 | 2,260 | 86.74% |
| BrahmapurOdisha · code 801881 | 356,598 | 74,720 | 89.26% |
| BrajarajnagarOdisha · code 801807 | 80,403 | 17,631 | 82.48% |
| BudhapankaOdisha · code 404192 | 6,129 | 1,265 | 79.35% |
| BugudaOdisha · code 801864 | 15,176 | 3,179 | 83.3% |
| BundiaOdisha · code 381107 | 4,304 | 973 | 83.71% |
| BurlaOdisha · code 801811 | 46,698 | 10,419 | 85.68% |
| ByasanagarOdisha · code 801845 | 56,946 | 12,271 | 86.86% |
| ChampuaOdisha · code 385509 | 10,394 | 1,966 | 87% |
| ChandapurOdisha · code 406975 | 5,565 | 1,124 | 83.44% |
| ChandiliOdisha · code 426511 | 18,552 | 4,591 | 76.39% |
| CharibatiaOdisha · code 399315 | 4,016 | 1,000 | 97.64% |
| ChhatrapurOdisha · code 801874 | 22,027 | 4,841 | 89.84% |
| ChikitiOdisha · code 801880 | 11,645 | 2,465 | 75.67% |
| ChitrakondaOdisha · code 430673 | 6,725 | 1,466 | 70.44% |
| ChoudwarOdisha · code 801843 | 52,999 | 11,281 | 88.67% |
| CuttackOdisha · code 801844 | 610,189 | 123,034 | 91% |
| DadhapatnaOdisha · code 399153 | 5,005 | 1,050 | 88.82% |
| DaitariOdisha · code 386860 | 4,065 | 1,043 | 82.81% |
| DamanjodiOdisha · code 429994 | 8,862 | 2,519 | 93.23% |
| DanaraOdisha · code 404088 | 4,144 | 806 | 80.43% |
| DaringbadiOdisha · code 417521 | 6,995 | 1,491 | 80.98% |
| DebagarhOdisha · code 801814 | 22,390 | 5,394 | 83.41% |
| Dera Colliery TownshipOdisha · code 404089 | 15,787 | 3,716 | 89.66% |
| DhamanagarOdisha · code 801834 | 22,920 | 4,221 | 74.08% |
| DhenkanalOdisha · code 801849 | 67,414 | 14,908 | 90.83% |
| DigapahandiOdisha · code 801879 | 13,190 | 2,955 | 78.36% |
| DungamalOdisha · code 408299 | 6,271 | 1,051 | 92.91% |
| EreiOdisha · code 394886 | 7,890 | 1,539 | 79.79% |
| F.C.I. TownshipOdisha · code 404106 | 1,359 | 270 | 97.62% |
| G. UdayagiriOdisha · code 801885 | 11,302 | 2,697 | 87.01% |
| GanjamOdisha · code 801875 | 11,747 | 2,523 | 85.3% |
| GhantapadaOdisha · code 404090 | 15,169 | 3,564 | 83.8% |
| GodiputamatiaparaOdisha · code 408665 | 5,967 | 1,165 | 89.61% |
| GolabandhaOdisha · code 412634 | 6,232 | 1,392 | 82.11% |
| GopalpurOdisha · code 801878 | 7,221 | 1,480 | 61.77% |
| GotamaraOdisha · code 404193 | 7,420 | 1,627 | 83.86% |
| GudariOdisha · code 801901 | 6,931 | 1,696 | 81.18% |
| GunupurOdisha · code 801900 | 28,870 | 6,700 | 76.86% |
| HatibandhaOdisha · code 384613 | 8,938 | 2,015 | 81.71% |
| HinjilicutOdisha · code 801877 | 24,671 | 5,189 | 81.61% |
| HirakudOdisha · code 801810 | 30,207 | 6,963 | 84% |
| IndipurOdisha · code 403392 | 4,656 | 1,102 | 88.11% |
| ItamatiOdisha · code 406325 | 10,317 | 2,212 | 85.85% |
| JagatsinghapurOdisha · code 801840 | 33,631 | 7,010 | 89.32% |
| JajangaOdisha · code 385392 | 7,482 | 1,820 | 60.77% |
| JajapurOdisha · code 801846 | 37,458 | 8,198 | 89.12% |
| JaldaOdisha · code 384612 | 15,789 | 3,482 | 75.92% |
| JaleshwarOdisha · code 801829 | 25,747 | 5,513 | 81.46% |
| JashipurOdisha · code 388645 | 5,101 | 1,265 | 74.54% |
| JataniOdisha · code 801856 | 63,697 | 13,425 | 89.6% |
| JeypurOdisha · code 801906 | 84,830 | 19,973 | 82.38% |
| JharsugudaOdisha · code 801808 | 97,730 | 21,916 | 84.91% |
| JhumpuraOdisha · code 385564 | 6,064 | 1,323 | 82.73% |
| JodaOdisha · code 801822 | 46,631 | 10,643 | 72.16% |
| JoradaOdisha · code 404105 | 4,428 | 973 | 85.62% |
| JunagarhOdisha · code 801898 | 19,656 | 4,541 | 74.27% |
| KabatabandhaOdisha · code 401469 | 4,080 | 806 | 87.01% |
| KabisurjyanagarOdisha · code 801869 | 17,430 | 3,562 | 80.74% |
| KaipadarOdisha · code 407456 | 4,512 | 877 | 85.15% |
| KalarangiataOdisha · code 400546 | 5,505 | 1,256 | 75.24% |
| KaliapaniOdisha · code 400547 | 5,028 | 1,142 | 72.87% |
| KalyanasingpurOdisha · code 425727 | 4,660 | 1,197 | 64.18% |
| KamakshyanagarOdisha · code 801847 | 16,810 | 3,980 | 89.63% |
| KandasarOdisha · code 404119 | 6,668 | 1,479 | 88.88% |
| KanheipurOdisha · code 399421 | 4,611 | 917 | 81.55% |
| KantabanjiOdisha · code 801892 | 21,819 | 4,887 | 78.53% |
| KantiloOdisha · code 406078 | 9,181 | 2,118 | 85.18% |
| KaranjiaOdisha · code 801826 | 22,865 | 5,060 | 83.35% |
| KashinagarOdisha · code 801882 | 9,684 | 2,428 | 56.7% |
| KendraparaOdisha · code 801838 | 47,006 | 8,892 | 89.32% |
| KendujharOdisha · code 801823 | 60,590 | 13,627 | 87.23% |
| KesingaOdisha · code 801896 | 19,239 | 4,271 | 77.12% |
| KhaliapaliOdisha · code 380613 | 6,865 | 1,658 | 82.78% |
| KhalikoteOdisha · code 801872 | 13,022 | 2,769 | 82.85% |
| KhandapadaOdisha · code 801853 | 9,038 | 1,877 | 88.74% |
| KhariarOdisha · code 801895 | 15,087 | 3,589 | 79.71% |
| Khariar RoadOdisha · code 801894 | 18,967 | 4,322 | 78.41% |
| KhatigudaOdisha · code 428090 | 6,361 | 1,494 | 85.11% |
| KhordhaOdisha · code 801855 | 46,205 | 9,328 | 92.19% |
| KochindaOdisha · code 801809 | 15,576 | 3,927 | 81.89% |
| KodalaOdisha · code 801871 | 13,965 | 2,802 | 70.76% |
| KoidaOdisha · code 384803 | 6,763 | 1,796 | 73.51% |
| KonarkOdisha · code 801862 | 16,779 | 3,368 | 75.97% |
| KoraputOdisha · code 801905 | 47,468 | 11,379 | 82.04% |
| KotpadOdisha · code 801904 | 16,326 | 3,878 | 76.24% |
| KrushnanandapurOdisha · code 397783 | 8,974 | 2,180 | 90.65% |
| KuanrmundaOdisha · code 384373 | 9,043 | 2,060 | 79.59% |
| KukudakhandiOdisha · code 412604 | 7,361 | 1,594 | 72.79% |
| KuladOdisha · code 404120 | 4,256 | 885 | 86.37% |
| KulladaOdisha · code 410351 | 5,645 | 1,220 | 78.48% |
| KunjabangarhOdisha · code 405611 | 6,906 | 1,593 | 86.31% |
| KurumuliOdisha · code 429995 | 8,504 | 2,240 | 69.91% |
| LalsingiOdisha · code 410674 | 7,078 | 1,627 | 87.47% |
| LathikataOdisha · code 384647 | 7,405 | 1,734 | 86.65% |
| LochapadaOdisha · code 412607 | 16,377 | 3,644 | 89.5% |
| LoisingaOdisha · code 419976 | 6,220 | 1,555 | 80.79% |
| Madanpur RampurOdisha · code 422708 | 7,892 | 1,995 | 82.4% |
| MajhiharaOdisha · code 407707 | 5,598 | 1,275 | 86.53% |
| MakundapurOdisha · code 411296 | 4,983 | 1,079 | 84.85% |
| MalkangiriOdisha · code 801908 | 31,007 | 7,150 | 76.47% |
| MohanaOdisha · code 413958 | 5,197 | 1,121 | 88.55% |
| MukhigudaOdisha · code 424227 | 6,155 | 1,541 | 79.14% |
| MundamaraiOdisha · code 411360 | 4,253 | 905 | 74.77% |
| NabarangapurOdisha · code 801903 | 36,945 | 8,716 | 82.36% |
| NalcoOdisha · code 404118 | 19,644 | 5,104 | 88.5% |
| NayagarhOdisha · code 801854 | 17,030 | 3,859 | 93.33% |
| NilagiriOdisha · code 801831 | 17,264 | 3,912 | 77.46% |
| NimapadaOdisha · code 801861 | 19,289 | 3,898 | 91.44% |
| NuahataOdisha · code 404194 | 5,920 | 1,301 | 82.39% |
| NuapatnaOdisha · code 399027 | 8,057 | 1,689 | 83.53% |
| O.C.L.Odisha · code 801817 | 2,397 | 695 | 96.48% |
| OdagaonOdisha · code 406632 | 5,401 | 1,240 | 87.91% |
| PadmapurOdisha · code 801803 | 17,625 | 3,830 | 83.26% |
| PalalahadaOdisha · code 403538 | 5,749 | 1,384 | 86.06% |
| PalurgadaOdisha · code 412057 | 5,019 | 1,052 | 74.32% |
| PanposhOdisha · code 384265 | 9,923 | 2,236 | 78.95% |
| PapadahandiOdisha · code 427776 | 9,390 | 2,085 | 63.08% |
| ParadipOdisha · code 801839 | 68,585 | 17,485 | 85.93% |
| ParadipgarhOdisha · code 397173 | 4,790 | 1,006 | 86.56% |
| ParalakhemundiOdisha · code 801883 | 46,272 | 10,664 | 81.61% |
| PatharOdisha · code 411948 | 6,072 | 1,229 | 74.17% |
| PatnagarhOdisha · code 801891 | 21,024 | 5,035 | 79.7% |
| PatrapurOdisha · code 413350 | 6,059 | 1,294 | 72.95% |
| PattamundaiOdisha · code 801837 | 36,528 | 7,174 | 86.93% |
| PhulabaniOdisha · code 801884 | 37,371 | 8,652 | 89.03% |
| PipiliOdisha · code 801860 | 17,623 | 3,552 | 86.23% |
| PitalaOdisha · code 412347 | 4,458 | 907 | 75.18% |
| PolasaraOdisha · code 801870 | 23,119 | 4,806 | 78.63% |
| PratapsasanOdisha · code 407607 | 12,830 | 2,576 | 86.62% |
| PuriOdisha · code 801863 | 200,564 | 41,140 | 88.03% |
| PurusottampurOdisha · code 801876 | 15,366 | 3,224 | 78.22% |
| R. UdayagiriOdisha · code 414260 | 4,851 | 1,060 | 73.41% |
| RaigharOdisha · code 427270 | 5,936 | 1,364 | 77.89% |
| RairangpurOdisha · code 801825 | 34,929 | 7,799 | 83.82% |
| RajagangapurOdisha · code 801816 | 51,362 | 10,866 | 84.32% |
| RajasunakhalaOdisha · code 406976 | 6,299 | 1,280 | 88.5% |
| RambhaOdisha · code 801873 | 12,111 | 2,495 | 75.47% |
| RamgarhOdisha · code 399422 | 4,545 | 941 | 87.72% |
| RanapurgadaOdisha · code 406977 | 10,001 | 2,162 | 84.48% |
| RaurkelaOdisha · code 801819 | 320,040 | 72,336 | 86.59% |
| RaurkelaOdisha · code 801820 | 216,410 | 49,308 | 85.62% |
| RayagadaOdisha · code 414848 | 4,662 | 885 | 77.87% |
| RayagadaOdisha · code 801899 | 71,208 | 16,362 | 78.62% |
| RedhakholOdisha · code 801812 | 15,379 | 3,557 | 82.38% |
| RemunaOdisha · code 801830 | 33,378 | 7,646 | 78.44% |
| RengaliOdisha · code 381702 | 10,867 | 2,529 | 78.98% |
| Rengali Damproject TownshipOdisha · code 403727 | 6,345 | 1,487 | 87.18% |
| SambalpurOdisha · code 801813 | 189,366 | 42,791 | 85.41% |
| SarangaOdisha · code 402315 | 6,426 | 1,126 | 92.14% |
| SayadpurOdisha · code 402000 | 8,798 | 2,055 | 86.77% |
| SheragadaOdisha · code 412551 | 6,653 | 1,362 | 79.83% |
| SohelaOdisha · code 380309 | 6,917 | 1,624 | 83.48% |
| SonapurOdisha · code 801888 | 20,770 | 4,845 | 88.49% |
| SoroOdisha · code 801832 | 32,531 | 6,811 | 84.57% |
| SubalayaOdisha · code 419524 | 5,072 | 1,229 | 83.18% |
| Sunabeda.Odisha · code 801907 | 50,394 | 12,444 | 84.01% |
| SundargarhOdisha · code 801815 | 45,036 | 10,127 | 88.88% |
| SuradaOdisha · code 801867 | 14,867 | 3,152 | 77.69% |
| SuralaOdisha · code 412726 | 8,258 | 1,719 | 61.7% |
| SuvaniOdisha · code 412725 | 7,993 | 1,624 | 53.71% |
| T.T.P.S. TownshipOdisha · code 404091 | 3,613 | 917 | 97.17% |
| TalcherOdisha · code 801850 | 40,841 | 9,114 | 85.18% |
| TangiOdisha · code 408169 | 4,471 | 909 | 87.39% |
| TarbhaOdisha · code 801889 | 8,334 | 1,931 | 82.71% |
| TensaOdisha · code 384964 | 4,469 | 1,125 | 81.94% |
| TikarpadaOdisha · code 425011 | 8,346 | 2,072 | 78.36% |
| TipoOdisha · code 403904 | 2,981 | 748 | 85.65% |
| TitlagarhOdisha · code 801893 | 34,067 | 8,080 | 81.34% |
| TushuraOdisha · code 420513 | 4,823 | 1,200 | 85.54% |
| UdalaOdisha · code 801827 | 13,152 | 3,052 | 87.79% |
| UmarkoteOdisha · code 801902 | 28,993 | 6,556 | 75.08% |
| VenkatraipurOdisha · code 412633 | 4,401 | 1,098 | 53.9% |
No matching places. Try another name or clear the filters.
Original sources in this collection
- Census 2011 Basic Population Figures: India, state, district, subdistrict and town, without wards · Archived official file
Each profile and download retains its own workbook, source rows and historical unit. Town component counts are also available in the non-overlapping town-segment download.