Browse the place directories and read the reference tables below. Search and interactive comparisons need JavaScript.
Historical geography · Census 2011
Kerala towns.
Population and demographic profiles.
520 unique town codes in the imported national PCA workbook for Kerala. Source-defined urban units can include outgrowths and more than one component. These are not urban agglomeration totals.
Names, boundaries and status belong to 2011. Current districts and local bodies may differ. The profiles reproduce the original Census units and do not infer present-day totals.
Find a town
520 places
Scroll the table sideways to see every column.
| Place | People · 2011 | Households | Literacy · age 7+ |
|---|---|---|---|
| Abdu Rahiman NagarKerala · code 627552 | 41,993 | 7,338 | 93.05% |
| AdatKerala · code 627842 | 5,721 | 1,376 | 95.72% |
| AdichanalloorKerala · code 628447 | 27,240 | 6,741 | 94.09% |
| AdinadKerala · code 628365 | 22,250 | 5,503 | 93.39% |
| AdoorKerala · code 803305 | 29,171 | 7,911 | 96.31% |
| AimanamKerala · code 628173 | 34,470 | 8,576 | 97.01% |
| AjanurKerala · code 627169 | 33,079 | 7,027 | 89.07% |
| AkathiyoorKerala · code 627774 | 5,847 | 1,451 | 95.58% |
| AlaKerala · code 627880 | 10,493 | 2,581 | 94.66% |
| AlamcodeKerala · code 627564 | 33,918 | 7,050 | 94.02% |
| AlamcodeKerala · code 628473 | 14,762 | 3,750 | 94.47% |
| AlangadKerala · code 627989 | 47,329 | 11,745 | 96.06% |
| AlappuzhaKerala · code 803299 | 240,991 | 57,415 | 95.81% |
| AlathurKerala · code 627713 | 26,720 | 6,096 | 89.95% |
| AlurKerala · code 627783 | 9,807 | 2,412 | 96.04% |
| AluvaKerala · code 803286 | 22,428 | 5,641 | 97.9% |
| AmballurKerala · code 627921 | 29,341 | 7,353 | 96.31% |
| AmballurKerala · code 628019 | 11,358 | 2,801 | 97.23% |
| AncharakandyKerala · code 627242 | 23,030 | 5,245 | 97.34% |
| AngamalyKerala · code 803285 | 33,465 | 8,405 | 96.47% |
| AnjurKerala · code 627828 | 10,860 | 2,654 | 96.55% |
| AnthicadKerala · code 627858 | 9,826 | 2,411 | 96.84% |
| AriyallurKerala · code 627544 | 22,558 | 4,698 | 94.91% |
| ArookuttyKerala · code 628214 | 19,411 | 4,414 | 93.29% |
| AroorKerala · code 628215 | 39,214 | 9,449 | 95.81% |
| AthirampuzhaKerala · code 628172 | 40,438 | 9,805 | 97.53% |
| AthiyannurKerala · code 628544 | 40,712 | 10,675 | 92.77% |
| AtholiKerala · code 627400 | 28,213 | 6,833 | 95.2% |
| AttingalKerala · code 803310 | 37,346 | 9,768 | 96.65% |
| AvanurKerala · code 627827 | 7,879 | 1,977 | 94.71% |
| AvinisseryKerala · code 627854 | 13,983 | 3,302 | 97.38% |
| AyancheriKerala · code 627362 | 26,293 | 5,864 | 94.02% |
| AyanivelikulangaraKerala · code 628369 | 24,268 | 5,982 | 93.83% |
| Azhikode NorthKerala · code 627230 | 22,128 | 4,503 | 96.72% |
| Azhikode SouthKerala · code 627231 | 25,195 | 5,512 | 97.41% |
| AzhiyurKerala · code 627360 | 30,023 | 6,082 | 95.58% |
| AzhoorKerala · code 628478 | 27,390 | 6,573 | 88.22% |
| BalusseriKerala · code 627397 | 27,363 | 6,810 | 95.24% |
| Bangra ManjeshwarKerala · code 627124 | 5,791 | 1,041 | 91.99% |
| BareKerala · code 627165 | 12,804 | 2,744 | 88.42% |
| BeyporeKerala · code 627437 | 69,752 | 14,035 | 96.06% |
| BharanikkavuKerala · code 628290 | 15,922 | 4,276 | 96.73% |
| BrahmakulamKerala · code 627804 | 14,390 | 3,472 | 96.87% |
| ChalaKerala · code 627244 | 17,088 | 3,486 | 96.72% |
| ChalakudyKerala · code 803283 | 49,525 | 12,567 | 97.03% |
| ChanganasseryKerala · code 803297 | 47,685 | 11,792 | 97.19% |
| ChavakkadKerala · code 803279 | 39,098 | 8,269 | 94.36% |
| ChavaraKerala · code 628372 | 42,655 | 10,596 | 95.17% |
| ChekkiadKerala · code 627354 | 24,246 | 5,051 | 90.74% |
| ChelakkaraKerala · code 627768 | 7,528 | 1,691 | 93.62% |
| ChelamattomKerala · code 627957 | 16,844 | 4,151 | 95.19% |
| ChelambraKerala · code 627541 | 34,149 | 7,078 | 95.35% |
| ChelannurKerala · code 627422 | 40,697 | 9,716 | 96.7% |
| CheleriKerala · code 627216 | 10,848 | 2,150 | 93.96% |
| CheloraKerala · code 627241 | 20,952 | 4,527 | 97.07% |
| ChemancheriKerala · code 627399 | 34,819 | 8,090 | 94.85% |
| ChemnadKerala · code 627135 | 14,323 | 2,747 | 94.44% |
| ChendamangalamKerala · code 627984 | 29,326 | 7,635 | 97.48% |
| ChendrappiniKerala · code 627874 | 16,404 | 4,078 | 95.82% |
| ChengalaKerala · code 627134 | 15,588 | 2,791 | 92.31% |
| Chengalam SouthKerala · code 628176 | 16,111 | 3,865 | 97.94% |
| ChengamanadKerala · code 627976 | 29,576 | 7,275 | 94.33% |
| ChengannurKerala · code 803301 | 23,466 | 6,278 | 97.82% |
| ChennithalaKerala · code 628288 | 12,360 | 3,345 | 96.96% |
| CheppadKerala · code 628260 | 20,052 | 5,344 | 96.2% |
| CheranallurKerala · code 628009 | 30,594 | 7,619 | 97.52% |
| CheriyamundamKerala · code 627531 | 31,212 | 5,613 | 92.89% |
| CherpuKerala · code 627862 | 7,864 | 1,847 | 93.9% |
| CherthalaKerala · code 803298 | 45,827 | 11,416 | 97.02% |
| CherukavuKerala · code 627467 | 30,126 | 6,063 | 94.86% |
| CherukunnuKerala · code 627225 | 16,111 | 3,418 | 95.37% |
| CheruthazhamKerala · code 627221 | 29,348 | 7,074 | 94.98% |
| CheruthuruthiKerala · code 627757 | 13,828 | 2,988 | 92.96% |
| CheruvannurKerala · code 627436 | 61,614 | 12,319 | 95.56% |
| ChethipuzhaKerala · code 628191 | 25,145 | 6,201 | 97.73% |
| ChevvoorKerala · code 627864 | 16,086 | 3,870 | 96.74% |
| ChingoliKerala · code 628259 | 14,981 | 4,052 | 93.87% |
| ChirakkalKerala · code 627233 | 45,601 | 9,599 | 96.05% |
| ChiramanangadKerala · code 627773 | 11,060 | 2,541 | 95.45% |
| ChiranellurKerala · code 627777 | 9,789 | 2,240 | 94.86% |
| ChittandaKerala · code 627766 | 5,936 | 1,378 | 91.42% |
| ChittilappillyKerala · code 627841 | 6,988 | 1,714 | 96.14% |
| Chittur-ThathamangalamKerala · code 803276 | 32,298 | 7,974 | 89.73% |
| ChockliKerala · code 627291 | 33,732 | 7,052 | 97.48% |
| ChoolisseryKerala · code 627833 | 5,441 | 1,310 | 95.33% |
| ChoondalKerala · code 627776 | 12,502 | 2,942 | 95.53% |
| ChoornikkaraKerala · code 627980 | 43,207 | 10,403 | 95.6% |
| ChorodeKerala · code 627361 | 38,245 | 8,089 | 95.18% |
| ChowwaraKerala · code 627974 | 14,933 | 3,579 | 93.77% |
| DesamangalamKerala · code 627759 | 8,355 | 1,722 | 87.86% |
| DharmadomKerala · code 627282 | 30,804 | 6,751 | 97.23% |
| EdacheriKerala · code 627358 | 26,819 | 5,985 | 93.19% |
| EdakkalathurKerala · code 627831 | 8,039 | 1,946 | 95.39% |
| EdakkazhiyurKerala · code 627796 | 17,335 | 3,473 | 92.6% |
| EdakkodeKerala · code 628477 | 12,994 | 3,266 | 94.57% |
| EdappalKerala · code 627563 | 32,550 | 6,684 | 95.01% |
| EdathalaKerala · code 627979 | 77,811 | 18,400 | 93.35% |
| EdathirinjiKerala · code 627930 | 9,849 | 2,517 | 96.75% |
| EdathiruthyKerala · code 627873 | 12,921 | 3,153 | 96.32% |
| EdavilanguKerala · code 627879 | 20,363 | 4,968 | 94.27% |
| ElamkunnapuzhaKerala · code 627999 | 26,997 | 6,554 | 97.27% |
| ElampalloorKerala · code 628442 | 33,959 | 8,552 | 93.99% |
| ElavallyKerala · code 627805 | 12,819 | 3,041 | 96.43% |
| ElayavoorKerala · code 627240 | 33,853 | 7,453 | 97.58% |
| EloorKerala · code 627992 | 31,468 | 7,901 | 96.78% |
| EnkakkadKerala · code 627769 | 9,584 | 2,293 | 93.89% |
| EramalaKerala · code 627359 | 34,658 | 7,722 | 94.85% |
| EramalloorKerala · code 628048 | 33,829 | 7,971 | 92.3% |
| EranellurKerala · code 627782 | 10,145 | 2,424 | 96.12% |
| EranholiKerala · code 627283 | 25,818 | 6,042 | 98.29% |
| ErattupettaKerala · code 628138 | 34,814 | 7,686 | 95.46% |
| EravatturKerala · code 627387 | 17,016 | 4,126 | 94.57% |
| EravuKerala · code 627849 | 4,447 | 1,089 | 97.23% |
| EruvattiKerala · code 627280 | 16,905 | 3,911 | 97.05% |
| EttumanoorKerala · code 628171 | 26,993 | 6,638 | 97.67% |
| EyyalKerala · code 627772 | 6,727 | 1,579 | 94.25% |
| EzhomeKerala · code 627223 | 19,261 | 4,297 | 95.31% |
| EzhupunnaKerala · code 628216 | 27,528 | 6,686 | 93.95% |
| FerokeKerala · code 627439 | 32,122 | 6,716 | 95.99% |
| GuruvayoorKerala · code 803278 | 20,510 | 5,273 | 96.36% |
| HaripadKerala · code 628256 | 15,588 | 4,137 | 96.88% |
| HemambikanagarKerala · code 627649 | 28,592 | 7,127 | 92.32% |
| HosabettuKerala · code 627123 | 5,179 | 927 | 89.63% |
| IrikkurKerala · code 627212 | 13,820 | 2,327 | 92.03% |
| IrimbiliyamKerala · code 627538 | 30,635 | 5,904 | 93.94% |
| IringalKerala · code 627386 | 25,894 | 5,886 | 94.29% |
| IringapromKerala · code 627799 | 12,343 | 3,033 | 96.84% |
| IrinjalakudaKerala · code 803282 | 28,741 | 7,461 | 97.77% |
| IriveriKerala · code 627243 | 17,231 | 3,564 | 96.49% |
| IrooparaKerala · code 628512 | 23,113 | 5,837 | 95.08% |
| KadachiraKerala · code 627246 | 18,979 | 4,127 | 97.71% |
| KadamakkudyKerala · code 628010 | 16,295 | 4,017 | 97.17% |
| KadannappalliKerala · code 627222 | 10,430 | 2,606 | 93.27% |
| KadavallurKerala · code 627760 | 12,912 | 2,955 | 95.81% |
| KadikkadKerala · code 627792 | 19,147 | 3,814 | 92.81% |
| KadirurKerala · code 627284 | 31,087 | 6,817 | 97.67% |
| KadungalloorKerala · code 627988 | 39,666 | 9,512 | 94.58% |
| KainoorKerala · code 627844 | 7,344 | 1,759 | 94.61% |
| KaipamangalamKerala · code 627875 | 35,626 | 8,495 | 94.98% |
| KaiparambaKerala · code 627829 | 7,179 | 1,700 | 95.76% |
| KakkanadKerala · code 628007 | 25,531 | 6,422 | 93.75% |
| KakkodiKerala · code 627424 | 42,866 | 10,163 | 97.12% |
| KaladyKerala · code 627562 | 25,872 | 5,320 | 92.22% |
| KaladyKerala · code 627971 | 20,380 | 5,139 | 95.02% |
| KalamasseryKerala · code 803289 | 71,038 | 17,844 | 95.87% |
| KallelibhagomKerala · code 628367 | 21,723 | 5,477 | 93.46% |
| KallettumkaraKerala · code 627927 | 7,097 | 1,785 | 95.88% |
| KalliasseriKerala · code 627229 | 31,122 | 7,149 | 95.87% |
| KalliyoorKerala · code 628517 | 40,816 | 10,482 | 93.57% |
| Kallur ThekkummuriKerala · code 627940 | 17,480 | 4,466 | 95.71% |
| Kallur VadakkummuriKerala · code 627938 | 25,259 | 6,410 | 95.5% |
| KalpettaKerala · code 803264 | 31,580 | 7,519 | 91.18% |
| KanayannurKerala · code 628013 | 9,308 | 2,346 | 96.68% |
| KandalloorKerala · code 628264 | 19,925 | 5,387 | 95.26% |
| KandamkunnuKerala · code 627277 | 16,025 | 3,337 | 95.44% |
| KandanasseryKerala · code 627784 | 14,645 | 3,522 | 96.76% |
| KanhangadKerala · code 803256 | 125,564 | 27,579 | 92.6% |
| KanhirodeKerala · code 627236 | 15,353 | 3,145 | 95.89% |
| KaniyarkodeKerala · code 627756 | 13,236 | 3,282 | 86.92% |
| KanjikkuzhiKerala · code 628224 | 23,681 | 6,017 | 97.64% |
| KanjiramkulamKerala · code 628545 | 19,902 | 5,197 | 92.09% |
| KannadiparambaKerala · code 627234 | 13,677 | 2,791 | 93.14% |
| KannamangalamKerala · code 627547 | 41,260 | 7,194 | 92.46% |
| KannamangalamKerala · code 628287 | 23,344 | 6,169 | 95.91% |
| KannapuramKerala · code 627226 | 18,459 | 4,531 | 95.51% |
| KannurKerala · code 803259 | 56,823 | 11,418 | 96.21% |
| Kannur CantonmentKerala · code 803260 | 4,798 | 772 | 98.07% |
| KarakulamKerala · code 628504 | 29,624 | 7,689 | 93.94% |
| KaramuckKerala · code 627847 | 15,129 | 3,791 | 97.23% |
| KarikkadKerala · code 627763 | 13,656 | 3,116 | 95.51% |
| KarivellurKerala · code 627209 | 13,498 | 3,463 | 95.55% |
| KariyannurKerala · code 627771 | 6,363 | 1,511 | 93.8% |
| KarthikappallyKerala · code 628258 | 19,021 | 4,988 | 93.72% |
| KarumalloorKerala · code 627987 | 29,805 | 7,186 | 93.96% |
| KarunagappallyKerala · code 628368 | 25,336 | 6,310 | 95.26% |
| KaruvanthuruthyKerala · code 627438 | 21,952 | 4,585 | 95.06% |
| KasaragodKerala · code 803255 | 54,172 | 10,202 | 94.76% |
| KattakampalKerala · code 627761 | 11,836 | 2,697 | 97.09% |
| KattanamKerala · code 628291 | 19,504 | 5,209 | 95.42% |
| KattipparuthiKerala · code 627532 | 40,318 | 7,684 | 94.57% |
| KatturKerala · code 627924 | 18,017 | 4,480 | 95.75% |
| KayamkulamKerala · code 803300 | 68,634 | 16,392 | 94.81% |
| KeekanKerala · code 627168 | 9,735 | 1,831 | 87.99% |
| KeerikkadKerala · code 628262 | 10,465 | 2,821 | 95.26% |
| KeezhallurKerala · code 627273 | 20,440 | 4,434 | 95.51% |
| KeezhariyurKerala · code 627394 | 15,116 | 3,670 | 93.72% |
| KeezhattingalKerala · code 628474 | 15,185 | 3,800 | 90.38% |
| KillannurKerala · code 627825 | 20,339 | 5,083 | 95.24% |
| KizhakkumbhagomKerala · code 627977 | 10,791 | 2,714 | 96.45% |
| KizhakkummuriKerala · code 627861 | 4,635 | 1,186 | 96.62% |
| KizhuparambaKerala · code 627465 | 22,062 | 4,500 | 96.44% |
| KizhuppillikkaraKerala · code 627868 | 5,275 | 1,283 | 95.81% |
| Kizhuvalam-KoonthalloorKerala · code 628476 | 30,770 | 7,649 | 92.72% |
| KochiKerala · code 803288 | 633,553 | 158,535 | 97.31% |
| KodamthuruthKerala · code 628217 | 21,295 | 5,130 | 94.44% |
| KodannurKerala · code 627857 | 7,655 | 1,838 | 96.24% |
| KodungallurKerala · code 803281 | 60,190 | 14,835 | 95.09% |
| KodurKerala · code 627510 | 45,459 | 8,399 | 96.36% |
| KoduvayurKerala · code 627682 | 20,703 | 4,827 | 89.91% |
| KoipadyKerala · code 627128 | 18,121 | 3,541 | 90% |
| KokkothamangalamKerala · code 628223 | 17,047 | 4,203 | 95.83% |
| KolacherryKerala · code 627215 | 17,095 | 3,307 | 93.1% |
| KolavelloorKerala · code 627287 | 19,817 | 4,372 | 94.59% |
| KolazhyKerala · code 627835 | 11,540 | 2,952 | 96.55% |
| KollamKerala · code 803306 | 367,107 | 88,551 | 94.14% |
| KomalapuramKerala · code 628234 | 47,126 | 11,741 | 96.47% |
| KondottyKerala · code 627468 | 28,794 | 5,436 | 95.07% |
| KoodaliKerala · code 627272 | 15,236 | 3,447 | 95.85% |
| KoothaliKerala · code 627388 | 11,389 | 2,793 | 92.66% |
| KoothuparambaKerala · code 803262 | 29,619 | 6,465 | 96.76% |
| KoottilangadiKerala · code 627509 | 36,602 | 7,005 | 96.7% |
| KoovappadyKerala · code 627956 | 29,339 | 7,319 | 95.37% |
| KorattyKerala · code 627937 | 17,618 | 4,544 | 96.72% |
| KothamangalamKerala · code 803292 | 38,837 | 9,663 | 95.96% |
| KottakkalKerala · code 627527 | 44,382 | 8,488 | 94.86% |
| KottamkaraKerala · code 628444 | 44,402 | 10,727 | 94.27% |
| KottappallyKerala · code 627363 | 21,169 | 4,715 | 93.56% |
| KottappuramKerala · code 627765 | 6,727 | 1,655 | 94.26% |
| KottarakkaraKerala · code 628430 | 29,788 | 7,669 | 96.37% |
| KottayamKerala · code 803296 | 55,374 | 14,366 | 97.62% |
| Kottayam-MalabarKerala · code 627279 | 19,176 | 3,815 | 96.21% |
| KottuvallyKerala · code 627990 | 42,922 | 10,671 | 95.9% |
| KozhencheryKerala · code 628342 | 12,021 | 3,393 | 96.57% |
| KozhikodeKerala · code 803267 | 550,440 | 120,213 | 96.32% |
| KozhukkallurKerala · code 627391 | 14,007 | 3,319 | 94.13% |
| KozhukkullyKerala · code 627843 | 9,918 | 2,361 | 94.68% |
| KrishnapuramKerala · code 628266 | 26,705 | 6,834 | 93.66% |
| KudappanakkunnuKerala · code 628515 | 41,583 | 10,948 | 96.96% |
| KudluKerala · code 627133 | 26,235 | 5,545 | 94.01% |
| KulasekharapuramKerala · code 628364 | 26,907 | 6,727 | 93.07% |
| KulathummalKerala · code 628540 | 40,448 | 10,452 | 91.8% |
| KumaranellurKerala · code 627767 | 7,553 | 1,762 | 91.19% |
| KumarapuramKerala · code 628257 | 26,943 | 7,020 | 95.21% |
| KumbalamKerala · code 628016 | 29,193 | 7,214 | 96.15% |
| KumbalangyKerala · code 628001 | 42,367 | 10,034 | 95.88% |
| KunhimangalamKerala · code 627220 | 18,965 | 4,533 | 94.39% |
| KunjathurKerala · code 627121 | 13,633 | 2,634 | 90.21% |
| KunnamangalamKerala · code 627426 | 47,396 | 10,501 | 96.7% |
| KunnamkulamKerala · code 803277 | 54,071 | 13,156 | 96.84% |
| KunnathunadKerala · code 627962 | 22,881 | 5,377 | 94.32% |
| KunnummalKerala · code 627356 | 18,031 | 4,303 | 93.99% |
| KurattisseryKerala · code 628277 | 11,849 | 3,002 | 96.67% |
| KureekkadKerala · code 628014 | 13,348 | 3,448 | 96.64% |
| KurichikkaraKerala · code 627836 | 4,081 | 1,063 | 95.72% |
| KurumathurKerala · code 627211 | 18,641 | 4,117 | 93.37% |
| KurumpilavuKerala · code 627867 | 14,329 | 3,515 | 95.57% |
| KuruvatturKerala · code 627425 | 34,241 | 8,151 | 96.91% |
| KuthiathodeKerala · code 628219 | 23,669 | 5,677 | 93.4% |
| KuttiattoorKerala · code 627213 | 13,244 | 3,017 | 94.35% |
| KuttikkattoorKerala · code 627431 | 25,929 | 5,843 | 96.15% |
| KuttippuramKerala · code 627537 | 25,750 | 4,901 | 94.53% |
| KuttoorKerala · code 627838 | 12,179 | 2,930 | 97.12% |
| MadathumpadyKerala · code 627884 | 4,294 | 1,098 | 95.39% |
| MadayiKerala · code 627224 | 35,888 | 6,687 | 94.13% |
| MadayikonamKerala · code 627926 | 14,155 | 3,575 | 96.89% |
| MadhurKerala · code 627132 | 12,685 | 2,526 | 90.46% |
| MalappuramKerala · code 803269 | 101,386 | 19,785 | 96.27% |
| MalayinkeezhuKerala · code 628541 | 37,350 | 9,684 | 95.01% |
| ManakkodyKerala · code 627851 | 7,150 | 1,719 | 97.71% |
| ManakunnamKerala · code 628017 | 39,538 | 9,716 | 96.49% |
| ManalurKerala · code 627848 | 17,757 | 4,316 | 96.68% |
| ManantheriKerala · code 627278 | 14,667 | 3,219 | 93.39% |
| ManavalasseryKerala · code 627929 | 7,364 | 1,919 | 95.6% |
| MangalpadyKerala · code 627126 | 12,790 | 2,432 | 91.03% |
| MangattidamKerala · code 627276 | 18,627 | 4,169 | 95.61% |
| ManiyatKerala · code 627172 | 4,683 | 1,113 | 92.64% |
| ManiyoorKerala · code 627217 | 12,681 | 2,594 | 93.92% |
| ManiyurKerala · code 627366 | 21,820 | 5,159 | 94.73% |
| ManjeriKerala · code 803268 | 97,102 | 19,386 | 95.76% |
| ManjeshwarKerala · code 627122 | 8,742 | 1,681 | 92.91% |
| MannancheryKerala · code 628232 | 32,139 | 7,637 | 95.06% |
| MannarKerala · code 628276 | 17,067 | 4,564 | 96.39% |
| Mannarkad-IKerala · code 627627 | 34,839 | 7,371 | 92.58% |
| MaraduKerala · code 628015 | 44,704 | 11,065 | 97.16% |
| MarampillyKerala · code 627958 | 23,272 | 5,368 | 93.17% |
| MarancheriKerala · code 627565 | 35,011 | 7,104 | 94.75% |
| MarathakkaraKerala · code 627852 | 15,817 | 3,599 | 95.73% |
| MarutharodeKerala · code 627652 | 24,963 | 6,040 | 89.67% |
| MattannurKerala · code 803261 | 47,078 | 9,788 | 94.81% |
| MattoorKerala · code 627972 | 18,890 | 4,728 | 94.41% |
| MavelikkaraKerala · code 803302 | 26,421 | 7,184 | 96.9% |
| MavilayiKerala · code 627247 | 12,286 | 2,699 | 96.63% |
| MavoorKerala · code 627429 | 29,781 | 6,783 | 94.08% |
| MayyanadKerala · code 628449 | 40,039 | 9,732 | 95.15% |
| MayyilKerala · code 627214 | 12,490 | 2,587 | 92.66% |
| MeenadKerala · code 628450 | 29,716 | 7,673 | 94.8% |
| MenhaniamKerala · code 627389 | 15,768 | 3,783 | 94.16% |
| MeppayyurKerala · code 627390 | 13,922 | 3,265 | 94.08% |
| MethalaKerala · code 627882 | 37,505 | 9,442 | 96.56% |
| MinalurKerala · code 627781 | 6,120 | 1,522 | 95.46% |
| MogralKerala · code 627129 | 8,912 | 1,627 | 89.85% |
| MokeriKerala · code 627286 | 19,684 | 4,292 | 95.95% |
| MoonniyurKerala · code 627545 | 55,535 | 10,176 | 93.31% |
| MoothakunnamKerala · code 627985 | 27,458 | 6,963 | 96.99% |
| MuhammaKerala · code 628225 | 25,861 | 6,446 | 96.32% |
| MulamthuruthyKerala · code 628018 | 25,852 | 6,489 | 96.34% |
| MulavukadKerala · code 628011 | 21,833 | 5,315 | 97.87% |
| MullasseryKerala · code 627808 | 12,165 | 2,973 | 95.87% |
| MundathikodeKerala · code 627779 | 7,672 | 1,774 | 89.18% |
| MunderiKerala · code 627235 | 21,676 | 4,246 | 94.9% |
| Muringur VadakkummuriKerala · code 627936 | 4,981 | 1,177 | 97.35% |
| MuthukulamKerala · code 628263 | 20,740 | 5,692 | 95.73% |
| MuthuthalaKerala · code 627599 | 24,861 | 5,242 | 93.91% |
| MuvattupuzhaKerala · code 803291 | 30,397 | 7,414 | 96.11% |
| MuzhappilangadKerala · code 627249 | 23,709 | 4,460 | 96.84% |
| NadapuramKerala · code 627357 | 40,230 | 8,455 | 92.64% |
| NadatharaKerala · code 627845 | 11,969 | 2,871 | 95.04% |
| NaduvannurKerala · code 627395 | 25,979 | 6,207 | 93.23% |
| NaduvattomKerala · code 627536 | 21,273 | 4,060 | 91.45% |
| NanmandaKerala · code 627421 | 27,316 | 6,761 | 96.1% |
| NannambraKerala · code 627555 | 40,543 | 6,984 | 92.81% |
| NarathKerala · code 627227 | 13,092 | 2,557 | 93.09% |
| NattakamKerala · code 628177 | 38,599 | 9,778 | 97.97% |
| NedumangadKerala · code 803311 | 60,161 | 15,576 | 93.28% |
| NedumbasseryKerala · code 627975 | 29,706 | 7,560 | 94.73% |
| NedumpanaKerala · code 628443 | 29,454 | 7,094 | 93.2% |
| NedumpuraKerala · code 627758 | 12,399 | 2,645 | 89.95% |
| NeduvaKerala · code 627554 | 35,996 | 6,833 | 93.62% |
| NelluwayaKerala · code 627764 | 5,994 | 1,464 | 93.1% |
| NenmenikkaraKerala · code 627920 | 18,067 | 4,397 | 95.29% |
| New MaheKerala · code 627290 | 10,986 | 2,144 | 97.32% |
| NeyyattinkaraKerala · code 803313 | 70,850 | 18,176 | 93.52% |
| NilamburKerala · code 627488 | 46,366 | 10,223 | 94.88% |
| NjarackalKerala · code 627998 | 23,760 | 5,848 | 97.46% |
| North ThrikkaripurKerala · code 627173 | 18,210 | 3,771 | 93.74% |
| OachiraKerala · code 628363 | 28,412 | 7,494 | 94.8% |
| OlavannaKerala · code 627432 | 43,895 | 9,482 | 96.43% |
| Ongallur -IKerala · code 627597 | 16,998 | 3,495 | 93.7% |
| Ongallur -IIKerala · code 627596 | 26,273 | 5,022 | 92.21% |
| OorakamKerala · code 627866 | 13,149 | 3,194 | 94.49% |
| OrumanayurKerala · code 627801 | 14,064 | 3,035 | 95.61% |
| OthukkungalKerala · code 627549 | 39,139 | 7,084 | 94.74% |
| OttappalamKerala · code 803274 | 53,792 | 12,484 | 94.62% |
| PadiyamKerala · code 627859 | 11,623 | 2,867 | 96.88% |
| PadiyurKerala · code 627934 | 8,823 | 2,261 | 96.71% |
| PaduvilayiKerala · code 627274 | 20,598 | 4,213 | 95.44% |
| PaippadKerala · code 628193 | 21,338 | 5,289 | 97.7% |
| PalaiKerala · code 803294 | 22,056 | 5,280 | 97.63% |
| PalakkadKerala · code 803275 | 130,955 | 31,176 | 93.9% |
| PalayadKerala · code 627365 | 18,141 | 4,138 | 93.33% |
| PalisseryKerala · code 627855 | 7,724 | 1,910 | 96.77% |
| PallichalKerala · code 628543 | 53,861 | 13,762 | 93.14% |
| PallikalKerala · code 627542 | 46,962 | 8,970 | 93.64% |
| PallikkaraKerala · code 627167 | 14,334 | 2,734 | 89.05% |
| PallikkunnuKerala · code 627239 | 27,820 | 6,125 | 97.91% |
| PallippuramKerala · code 627881 | 7,718 | 1,896 | 94.53% |
| PallippuramKerala · code 628221 | 28,276 | 6,910 | 95.1% |
| PallippuramKerala · code 628511 | 22,512 | 5,053 | 93.29% |
| PaluvaiKerala · code 627802 | 9,127 | 2,126 | 95.94% |
| PanachikkadKerala · code 628178 | 43,595 | 11,004 | 97.79% |
| PanangadKerala · code 627396 | 14,347 | 3,637 | 96.75% |
| PanangadKerala · code 627878 | 15,630 | 3,864 | 94.72% |
| PanayamKerala · code 628440 | 25,607 | 6,415 | 94.63% |
| PanmanaKerala · code 628371 | 29,008 | 7,067 | 93.69% |
| PanniyannurKerala · code 627289 | 22,308 | 4,866 | 97.34% |
| PanoorKerala · code 627288 | 17,438 | 3,590 | 95.83% |
| PantheeramkavuKerala · code 627433 | 24,537 | 5,592 | 96.82% |
| PappinisseriKerala · code 627228 | 35,134 | 7,225 | 95.55% |
| PappinivattomKerala · code 627877 | 15,336 | 3,820 | 95.85% |
| ParakkadKerala · code 627846 | 9,093 | 2,285 | 96.13% |
| ParalamKerala · code 627863 | 9,187 | 2,234 | 95% |
| ParappukkaraKerala · code 627923 | 11,893 | 3,035 | 96.2% |
| ParappurKerala · code 627550 | 36,270 | 6,554 | 94.5% |
| ParassalaKerala · code 628547 | 34,096 | 8,344 | 92.12% |
| ParasuvaikkalKerala · code 628546 | 17,698 | 4,436 | 93.63% |
| ParavoorKerala · code 803308 | 37,245 | 9,074 | 92.51% |
| ParavurKerala · code 803287 | 31,503 | 8,095 | 96.75% |
| PariyaramKerala · code 627210 | 20,405 | 4,580 | 93.19% |
| PathanamthittaKerala · code 803304 | 37,538 | 9,813 | 96.4% |
| PathirappallyKerala · code 628233 | 27,445 | 6,739 | 96.47% |
| PathiriyadKerala · code 627275 | 18,008 | 3,914 | 96.53% |
| PathiyoorKerala · code 628261 | 23,460 | 6,089 | 94.86% |
| PattambiKerala · code 627598 | 28,632 | 5,897 | 95.18% |
| PattiomKerala · code 627285 | 20,161 | 4,661 | 96.74% |
| PavarattyKerala · code 627806 | 12,299 | 2,784 | 96.15% |
| PayyannurKerala · code 803257 | 72,111 | 16,996 | 94.08% |
| PazhanjiKerala · code 627762 | 14,067 | 3,372 | 96.34% |
| PerakamKerala · code 627800 | 12,072 | 2,891 | 96.93% |
| PeralasseryKerala · code 627248 | 16,821 | 3,830 | 97.85% |
| PeramangalamKerala · code 627832 | 13,260 | 3,334 | 96.71% |
| PerinadKerala · code 628441 | 35,173 | 8,719 | 94.53% |
| PeringandoorKerala · code 627780 | 5,577 | 1,281 | 90.37% |
| PeringathurKerala · code 627292 | 40,292 | 8,201 | 96% |
