Browse the place directories and read the reference tables below. Search and interactive comparisons need JavaScript.
Historical geography · Census 2011
Karnataka towns.
Population and demographic profiles.
347 unique town codes in the imported national PCA workbook for Karnataka. Source-defined urban units can include outgrowths and more than one component. These are not urban agglomeration totals.
Names, boundaries and status belong to 2011. Current districts and local bodies may differ. The profiles reproduce the original Census units and do not infer present-day totals.
Find a town
347 places
Scroll the table sideways to see every column.
| Place | People · 2011 | Households | Literacy · age 7+ |
|---|---|---|---|
| 52 HeroorKarnataka · code 608846 | 4,778 | 1,144 | 91.95% |
| AddurKarnataka · code 617508 | 5,426 | 920 | 86.35% |
| AdityapatnaKarnataka · code 612434 | 2,623 | 711 | 91.19% |
| AdyarKarnataka · code 617511 | 7,034 | 1,413 | 88.16% |
| AfzalpurKarnataka · code 803206 | 27,088 | 5,126 | 69.68% |
| AlandKarnataka · code 803205 | 42,371 | 7,440 | 73.54% |
| AlevoorKarnataka · code 608851 | 6,302 | 1,433 | 87.33% |
| AllipuraKarnataka · code 623430 | 9,930 | 1,984 | 82.95% |
| AlnavarKarnataka · code 803084 | 17,228 | 3,565 | 83.48% |
| AlurKarnataka · code 803175 | 6,541 | 1,606 | 85.26% |
| AmaravathiKarnataka · code 606289 | 2,628 | 504 | 84.97% |
| AmbikanagaraKarnataka · code 602879 | 3,556 | 992 | 81.88% |
| AminagadKarnataka · code 599027 | 15,073 | 2,925 | 75.37% |
| AnekalKarnataka · code 803163 | 44,260 | 10,322 | 81.78% |
| AnkolaKarnataka · code 803095 | 22,249 | 5,271 | 90.62% |
| AnnigeriKarnataka · code 803086 | 28,267 | 5,761 | 76.23% |
| ArasinakunteKarnataka · code 624949 | 10,567 | 2,740 | 89.05% |
| ArkalgudKarnataka · code 803176 | 16,810 | 4,052 | 80.79% |
| ArkulaKarnataka · code 617512 | 5,077 | 965 | 90.26% |
| ArsikereKarnataka · code 803173 | 53,216 | 12,093 | 89.09% |
| AthniKarnataka · code 803024 | 47,842 | 9,991 | 83.89% |
| AttibeleKarnataka · code 613359 | 20,532 | 5,252 | 87.4% |
| AuradKarnataka · code 803059 | 19,849 | 3,810 | 71.58% |
| AversaKarnataka · code 603404 | 4,286 | 1,078 | 85.26% |
| BBMPKarnataka · code 803162 | 8,495,492 | 2,114,776 | 88.68% |
| BadaKarnataka · code 608857 | 8,117 | 1,757 | 92.97% |
| BadagabettuKarnataka · code 608850 | 9,309 | 2,103 | 91.48% |
| BadagaulipadyKarnataka · code 617505 | 7,062 | 1,474 | 88.98% |
| BadamiKarnataka · code 803046 | 30,943 | 6,214 | 81.63% |
| BagalkotKarnataka · code 803048 | 111,933 | 22,520 | 85.4% |
| BagepalliKarnataka · code 803229 | 27,011 | 6,266 | 82.23% |
| Bail HongalKarnataka · code 803036 | 49,182 | 10,449 | 85.25% |
| BajpeKarnataka · code 617500 | 9,701 | 1,976 | 91.13% |
| BangarapetKarnataka · code 803223 | 44,849 | 10,083 | 86.69% |
| BankapuraKarnataka · code 803101 | 22,529 | 4,499 | 79.36% |
| BannurKarnataka · code 803198 | 21,896 | 5,186 | 70.75% |
| BantvalKarnataka · code 803183 | 40,155 | 7,939 | 90.81% |
| BasavakalyanKarnataka · code 803057 | 69,717 | 12,379 | 77.46% |
| Basavana BagevadiKarnataka · code 803054 | 33,198 | 6,440 | 72.62% |
| BasettihalliKarnataka · code 625246 | 7,943 | 2,145 | 91.31% |
| BelgaumKarnataka · code 803033 | 490,045 | 111,874 | 89.82% |
| Belgaum CantonmentKarnataka · code 803034 | 19,411 | 3,814 | 92.31% |
| BellaryKarnataka · code 803114 | 410,445 | 86,493 | 78.38% |
| BelmaKarnataka · code 617515 | 6,452 | 1,058 | 88.84% |
| BeltangadiKarnataka · code 803184 | 7,746 | 1,821 | 90.91% |
| BelurKarnataka · code 803172 | 22,484 | 5,435 | 90.14% |
| BelvataKarnataka · code 618828 | 8,605 | 2,260 | 85.66% |
| BenakanahalliKarnataka · code 597799 | 10,999 | 2,362 | 82.95% |
| BethamangalaKarnataka · code 622843 | 10,413 | 2,324 | 82.07% |
| BhadravatiKarnataka · code 803138 | 151,102 | 36,971 | 86.38% |
| BhalkiKarnataka · code 803058 | 40,333 | 7,563 | 80.34% |
| BhatkalKarnataka · code 803099 | 32,000 | 4,933 | 94.12% |
| BhimarayanagudiKarnataka · code 803216 | 8,029 | 1,512 | 72.18% |
| BhogadiKarnataka · code 618830 | 9,041 | 2,282 | 83.92% |
| BidadiKarnataka · code 626186 | 9,917 | 2,569 | 87.8% |
| BidarKarnataka · code 803060 | 216,020 | 41,861 | 85.81% |
| BijapurKarnataka · code 803051 | 327,427 | 65,543 | 83.21% |
| BilgiKarnataka · code 803043 | 17,792 | 3,722 | 76.54% |
| BirurKarnataka · code 803147 | 22,723 | 5,463 | 82.1% |
| BobruwadaKarnataka · code 603405 | 5,409 | 1,260 | 92.28% |
| BommasandraKarnataka · code 613357 | 15,254 | 4,334 | 89.45% |
| BondathilaKarnataka · code 617509 | 5,858 | 1,225 | 86.79% |
| ByadgiKarnataka · code 803105 | 30,014 | 6,472 | 81.24% |
| ByrapuraKarnataka · code 619442 | 14,276 | 3,461 | 83.11% |
| ChallakereKarnataka · code 803119 | 55,194 | 12,050 | 82.24% |
| ChamarajanagarKarnataka · code 803201 | 69,875 | 16,191 | 75.97% |
| ChannagiriKarnataka · code 803129 | 21,313 | 4,550 | 85.97% |
| ChannapatnaKarnataka · code 803239 | 71,942 | 15,919 | 84.7% |
| ChannarayapatnaKarnataka · code 803178 | 40,417 | 9,848 | 87.39% |
| ChelurKarnataka · code 624015 | 5,911 | 1,462 | 73.59% |
| ChikkaballapuraKarnataka · code 803227 | 63,652 | 14,902 | 83.97% |
| ChikkabanavaraKarnataka · code 612950 | 14,409 | 3,562 | 87.55% |
| ChikkabidarakalluKarnataka · code 612952 | 11,554 | 3,083 | 91.52% |
| ChikkajajurKarnataka · code 605820 | 6,236 | 1,469 | 85.82% |
| ChikmagalurKarnataka · code 803149 | 118,401 | 28,545 | 90.25% |
| ChiknayakanhalliKarnataka · code 803152 | 23,206 | 5,858 | 86.2% |
| ChikodiKarnataka · code 803023 | 38,307 | 8,203 | 85.41% |
| ChincholiKarnataka · code 803208 | 20,897 | 3,965 | 76.06% |
| ChintamaniKarnataka · code 803231 | 76,068 | 17,841 | 83.9% |
| ChitapurKarnataka · code 803210 | 31,299 | 6,052 | 65.05% |
| ChitgoppaKarnataka · code 803062 | 25,298 | 4,445 | 71.88% |
| ChitradurgaKarnataka · code 803120 | 145,853 | 32,110 | 88.03% |
| DandeliKarnataka · code 803089 | 52,069 | 11,735 | 87.55% |
| DavanagereKarnataka · code 803127 | 434,971 | 94,458 | 84.9% |
| DevadurgaKarnataka · code 803066 | 28,929 | 5,126 | 69.49% |
| DevanahalliKarnataka · code 803235 | 28,051 | 6,400 | 80.61% |
| Dod BallapurKarnataka · code 803233 | 93,105 | 22,365 | 85.27% |
| DommasandraKarnataka · code 613354 | 12,610 | 3,188 | 84.1% |
| Donimalai TownshipKarnataka · code 605045 | 6,672 | 1,660 | 88.85% |
| ElwalaKarnataka · code 618825 | 9,826 | 2,425 | 75.54% |
| Gadag-BetigeriKarnataka · code 803078 | 172,612 | 37,072 | 85.39% |
| GajendragarhKarnataka · code 803076 | 32,359 | 6,235 | 79.49% |
| GangawatiKarnataka · code 803072 | 114,642 | 23,265 | 75.17% |
| GargeswariKarnataka · code 619441 | 5,343 | 1,127 | 86.4% |
| GauribidanurKarnataka · code 803226 | 37,947 | 8,840 | 85.42% |
| GogipethKarnataka · code 621224 | 7,544 | 1,238 | 71.42% |
| GokakKarnataka · code 803030 | 79,121 | 16,288 | 82.04% |
| Gokak FallsKarnataka · code 803029 | 8,080 | 1,690 | 84.96% |
| GonikoppalKarnataka · code 618089 | 8,306 | 2,085 | 86.33% |
| GubbiKarnataka · code 803158 | 18,446 | 4,506 | 89.83% |
| GudibandaKarnataka · code 803228 | 9,441 | 2,257 | 73.7% |
| GudurKarnataka · code 599028 | 11,969 | 2,136 | 70.84% |
| GulbargaKarnataka · code 803207 | 543,147 | 102,830 | 82.2% |
| GuledguddaKarnataka · code 803047 | 33,382 | 6,466 | 79.97% |
| GundlupetKarnataka · code 803200 | 28,105 | 6,525 | 79.92% |
| GurmatkalKarnataka · code 803218 | 20,614 | 3,677 | 68.76% |
| HaliyalKarnataka · code 803091 | 24,238 | 5,477 | 84.41% |
| HangalKarnataka · code 803103 | 28,159 | 5,732 | 83.44% |
| HanurKarnataka · code 803204 | 11,066 | 2,716 | 72.32% |
| HaralahalliKarnataka · code 616227 | 4,476 | 1,232 | 86.29% |
| HaralapuraKarnataka · code 606288 | 4,655 | 1,070 | 90.13% |
| HarapanahalliKarnataka · code 803125 | 47,039 | 9,014 | 72.03% |
| HarekalaKarnataka · code 617513 | 6,814 | 1,144 | 86.02% |
| HariharKarnataka · code 803124 | 83,219 | 17,536 | 84.64% |
| HassanKarnataka · code 803174 | 155,006 | 38,249 | 89.58% |
| HattiKarnataka · code 600535 | 16,278 | 2,759 | 71.27% |
| Hatti Gold MinesKarnataka · code 803065 | 13,536 | 2,676 | 84.8% |
| HaveriKarnataka · code 803104 | 67,102 | 14,567 | 89.21% |
| HebbagodiKarnataka · code 613355 | 34,827 | 9,623 | 91.22% |
| HeggadadevankoteKarnataka · code 803195 | 14,313 | 3,336 | 79.53% |
| HindalgiKarnataka · code 597793 | 13,741 | 3,240 | 92.43% |
| HinkalKarnataka · code 618829 | 23,162 | 5,990 | 82.6% |
| HirekerurKarnataka · code 803106 | 19,191 | 4,125 | 89.07% |
| HiriyurKarnataka · code 803123 | 56,416 | 13,071 | 83.63% |
| HolalkereKarnataka · code 803121 | 15,783 | 3,406 | 88.84% |
| Hole NarsipurKarnataka · code 803177 | 29,974 | 7,083 | 84.09% |
| HomnabadKarnataka · code 803061 | 44,483 | 7,972 | 81.42% |
| HonavarKarnataka · code 803098 | 19,109 | 4,423 | 93.29% |
| HongalliKarnataka · code 614310 | 9,074 | 2,178 | 80.44% |
| HonnaliKarnataka · code 803128 | 17,928 | 3,941 | 82.89% |
| Hoovina HadagalliKarnataka · code 803108 | 27,967 | 5,648 | 77.17% |
| HosakoteKarnataka · code 803236 | 56,980 | 13,556 | 86.22% |
| HosanagaraKarnataka · code 803135 | 5,839 | 1,396 | 90.81% |
| HosdurgaKarnataka · code 803122 | 28,370 | 6,578 | 88.14% |
| HospetKarnataka · code 803109 | 206,167 | 44,076 | 79.3% |
| Hubli-DharwadKarnataka · code 803083 | 943,788 | 200,418 | 86.79% |
| HukeriKarnataka · code 803032 | 22,988 | 4,924 | 81.37% |
| HuliyarKarnataka · code 610265 | 14,304 | 3,441 | 84.73% |
| HunasamaranahalliKarnataka · code 612949 | 13,389 | 3,442 | 90.85% |
| HungundKarnataka · code 803049 | 20,877 | 4,178 | 79.84% |
| HunsurKarnataka · code 803192 | 50,865 | 11,793 | 81.07% |
| HutagalliKarnataka · code 618827 | 18,308 | 4,936 | 90.84% |
| IlkalKarnataka · code 803050 | 60,242 | 11,472 | 78.94% |
| IndiKarnataka · code 803052 | 38,217 | 7,435 | 76.53% |
| JagalurKarnataka · code 803126 | 17,257 | 3,682 | 87.74% |
| JaliKarnataka · code 603878 | 10,802 | 1,787 | 90.89% |
| JamkhandiKarnataka · code 803041 | 68,938 | 13,963 | 79.26% |
| JevargiKarnataka · code 803214 | 25,686 | 4,885 | 73.83% |
| JiganiKarnataka · code 613360 | 17,036 | 4,437 | 86.1% |
| Jog KargalKarnataka · code 803130 | 10,847 | 2,649 | 86.15% |
| KadakolaKarnataka · code 618832 | 6,436 | 1,426 | 69.4% |
| KadigenahalliKarnataka · code 612948 | 6,587 | 1,602 | 73.44% |
| KadurKarnataka · code 803148 | 34,151 | 7,987 | 84.16% |
| KadwadKarnataka · code 602628 | 4,403 | 1,113 | 84.91% |
| KairangalaKarnataka · code 617604 | 5,788 | 960 | 90.19% |
| KakatiKarnataka · code 597792 | 13,946 | 3,056 | 85.06% |
| KalghatgiKarnataka · code 803087 | 16,917 | 3,561 | 79.13% |
| KamalapuramKarnataka · code 803110 | 25,552 | 5,140 | 67.83% |
| KamalnagarKarnataka · code 600120 | 10,252 | 1,928 | 77.91% |
| KamatgiKarnataka · code 599026 | 15,620 | 2,885 | 73.07% |
| KampliKarnataka · code 803111 | 39,307 | 8,410 | 72.44% |
| KanakapuraKarnataka · code 803240 | 54,014 | 12,425 | 81.08% |
| KangraliKarnataka · code 597794 | 8,204 | 1,836 | 88.4% |
| KangraliKarnataka · code 597795 | 10,496 | 2,336 | 85.19% |
| KariyangalaKarnataka · code 617597 | 4,698 | 915 | 88.07% |
| KarkalKarnataka · code 803142 | 25,800 | 5,807 | 93.16% |
| KarwarKarnataka · code 803090 | 77,139 | 19,820 | 93.01% |
| KawalettuKarnataka · code 604582 | 6,265 | 1,411 | 84.73% |
| KenjarKarnataka · code 617502 | 5,338 | 1,135 | 85.64% |
| KerurKarnataka · code 803045 | 19,731 | 3,665 | 73.36% |
| KhanapurKarnataka · code 803035 | 19,309 | 4,362 | 89.32% |
| KodiyalKarnataka · code 604583 | 7,061 | 1,575 | 83.96% |
| KolambeKarnataka · code 617503 | 5,592 | 1,239 | 87.95% |
| KolarKarnataka · code 803221 | 138,462 | 30,506 | 84.8% |
| KollegalKarnataka · code 803203 | 57,149 | 13,250 | 81.99% |
| KonajeKarnataka · code 617514 | 11,368 | 2,289 | 92.47% |
| Konappana AgraharaKarnataka · code 613063 | 20,622 | 5,929 | 87.44% |
| KonnurKarnataka · code 803028 | 19,386 | 4,126 | 75.76% |
| KoorgalliKarnataka · code 618826 | 7,065 | 1,898 | 79.06% |
| KoppaKarnataka · code 803144 | 4,993 | 1,331 | 94.81% |
| KoppalKarnataka · code 803073 | 70,698 | 14,058 | 79.97% |
| KorangrapadyKarnataka · code 608849 | 4,944 | 1,147 | 90.99% |
| KoratagereKarnataka · code 803156 | 15,265 | 3,745 | 85.02% |
| KotekaraKarnataka · code 617518 | 16,505 | 3,379 | 92.45% |
| KoteshwarKarnataka · code 608758 | 10,229 | 2,131 | 86.41% |
| KotturuKarnataka · code 803117 | 26,289 | 5,640 | 83.8% |
| KrishnarajanagaraKarnataka · code 803193 | 35,805 | 8,643 | 86.74% |
| KrishnarajpetKarnataka · code 803164 | 25,946 | 6,269 | 83.25% |
| KudchiKarnataka · code 803025 | 23,154 | 4,243 | 73.72% |
| KudligiKarnataka · code 803116 | 26,680 | 5,042 | 77.54% |
| KudremukhKarnataka · code 803151 | 2,241 | 719 | 90.93% |
| KudurKarnataka · code 626046 | 9,114 | 2,214 | 80.36% |
| KumbalagoduKarnataka · code 613062 | 10,178 | 2,811 | 84.64% |
| KumtaKarnataka · code 803096 | 36,719 | 8,492 | 90.72% |
| KundapuraKarnataka · code 803139 | 30,444 | 6,272 | 90.52% |
| KundgolKarnataka · code 803088 | 18,726 | 3,760 | 76.96% |
| KunigalKarnataka · code 803161 | 34,155 | 7,911 | 84.82% |
| KurekuppaKarnataka · code 605047 | 22,560 | 5,306 | 74.18% |
| KurguntaKarnataka · code 620588 | 6,472 | 1,313 | 60.23% |
| KushalnagarKarnataka · code 803189 | 15,326 | 3,788 | 89.73% |
| KushtagiKarnataka · code 803071 | 24,878 | 4,814 | 81.33% |
| KuvettuKarnataka · code 617685 | 7,041 | 1,413 | 88.39% |
| LakshmeshwarKarnataka · code 803081 | 36,754 | 7,771 | 78.42% |
| LingsugurKarnataka · code 803064 | 35,411 | 6,766 | 76.1% |
| LondaKarnataka · code 598022 | 5,956 | 1,345 | 82.99% |
| MachcheKarnataka · code 597801 | 18,073 | 4,149 | 86.4% |
| MadanaiyakanahalliKarnataka · code 612951 | 12,563 | 3,452 | 86.98% |
| MaddurKarnataka · code 803169 | 28,754 | 7,014 | 83.01% |
| MadhugiriKarnataka · code 803155 | 29,159 | 6,938 | 84.79% |
| MadikeriKarnataka · code 803187 | 33,381 | 8,518 | 93.21% |
| MagadiKarnataka · code 803237 | 27,605 | 6,637 | 77.86% |
| MahalingpurKarnataka · code 803039 | 36,055 | 7,212 | 76.68% |
| MalavalliKarnataka · code 803170 | 37,601 | 8,531 | 79.23% |
| MallarKarnataka · code 608856 | 7,765 | 1,524 | 92.61% |
| MalurKarnataka · code 803222 | 40,050 | 9,412 | 82.47% |
| MandyaKarnataka · code 803168 | 137,358 | 32,839 | 85.32% |
| MangaloreKarnataka · code 803181 | 499,487 | 115,036 | 93.67% |
| ManipuraKarnataka · code 608853 | 5,001 | 1,091 | 90.25% |
| ManjanadyKarnataka · code 617520 | 10,401 | 1,757 | 90.09% |
| ManviKarnataka · code 803068 | 46,465 | 9,137 | 67.62% |
| MaragondahalliKarnataka · code 613356 | 8,824 | 2,145 | 78.43% |
| MatadakurubarahattiKarnataka · code 605618 | 5,884 | 1,301 | 82.84% |
| MellahalliKarnataka · code 614653 | 6,393 | 1,616 | 81.27% |
| MolakalmuruKarnataka · code 803118 | 15,797 | 3,349 | 80.97% |
| MoodabettuKarnataka · code 608855 | 5,018 | 1,214 | 93.13% |
| Mouje NandgadKarnataka · code 598021 | 8,837 | 1,946 | 80.61% |
| MudalgiKarnataka · code 803027 | 29,128 | 5,556 | 67.67% |
| MudbidriKarnataka · code 803180 | 29,431 | 6,517 | 91.85% |
| MuddebihalKarnataka · code 803055 | 34,217 | 6,699 | 83.51% |
| MudgalKarnataka · code 803063 | 22,731 | 4,096 | 69.97% |
| MudholKarnataka · code 803044 | 52,199 | 10,636 | 78.09% |
| MudigereKarnataka · code 803150 | 9,677 | 2,451 | 91.79% |
| MuduperarKarnataka · code 617504 | 5,686 | 1,226 | 89.24% |
| MudusheddeKarnataka · code 617506 | 8,155 | 1,832 | 86.96% |
| MulbagalKarnataka · code 803225 | 57,276 | 12,311 | 79.35% |
| MulgundKarnataka · code 803079 | 18,763 | 3,883 | 72.49% |
| MulkiKarnataka · code 803179 | 17,274 | 3,962 | 88% |
| MulurKarnataka · code 617507 | 5,445 | 1,125 | 90.38% |
| MundargiKarnataka · code 803082 | 24,919 | 4,930 | 79.15% |
| MundgodKarnataka · code 803093 | 18,866 | 4,198 | 86.02% |
| Munirabad Project AreaKarnataka · code 601860 | 8,672 | 1,856 | 87.55% |
| MunnurKarnataka · code 617516 | 8,919 | 1,786 | 91.98% |
| MunnuruKarnataka · code 617601 | 8,864 | 1,509 | 86.93% |
| MutgaKarnataka · code 597798 | 7,561 | 1,687 | 85.61% |
| MysoreKarnataka · code 803194 | 920,550 | 215,061 | 87.71% |
| NadsalKarnataka · code 608858 | 11,611 | 2,447 | 94.37% |
| NagamangalaKarnataka · code 803165 | 17,776 | 4,164 | 87.01% |
| NanjangudKarnataka · code 803197 | 50,598 | 12,137 | 82.07% |
| NarasimharajapuraKarnataka · code 803145 | 7,458 | 1,739 | 91.3% |
| NaregalKarnataka · code 803077 | 16,690 | 3,483 | 78.2% |
| NargundKarnataka · code 803074 | 36,291 | 7,433 | 74.46% |
| NarikombuKarnataka · code 617602 | 7,800 | 1,493 | 86.04% |
| NavalgundKarnataka · code 803085 | 24,613 | 4,961 | 76.5% |
| NavoorKarnataka · code 617603 | 5,365 | 1,131 | 85.48% |
| NeermargaKarnataka · code 617510 | 5,503 | 1,292 | 91.44% |
| NelamangalaKarnataka · code 803232 | 37,232 | 9,173 | 89.65% |
| NipaniKarnataka · code 803021 | 62,865 | 14,094 | 85.83% |
| PandavapuraKarnataka · code 803166 | 20,399 | 4,840 | 79.57% |
| PavagadaKarnataka · code 803154 | 28,486 | 6,534 | 81.83% |
| PeeranwadiKarnataka · code 597800 | 17,874 | 4,130 | 81.85% |
| PiriyapatnaKarnataka · code 803191 | 16,685 | 4,031 | 80.85% |
| PuduKarnataka · code 617598 | 13,533 | 2,315 | 87.02% |
| PutturKarnataka · code 803185 | 53,061 | 11,378 | 92.35% |
| Rabkavi BanhattiKarnataka · code 803042 | 77,004 | 15,323 | 74.18% |
| RaichurKarnataka · code 803067 | 234,073 | 46,866 | 77.65% |
| RamanagaraKarnataka · code 803238 | 95,167 | 21,096 | 79.92% |
| RamdurgKarnataka · code 803038 | 34,800 | 7,083 | 81.1% |
| RanibennurKarnataka · code 803107 | 106,406 | 21,871 | 85.97% |
| RaybagKarnataka · code 803026 | 18,736 | 3,850 | 84.42% |
| Robertson PetKarnataka · code 803224 | 162,230 | 35,959 | 91.08% |
| RonKarnataka · code 803075 | 23,311 | 4,829 | 78.15% |
| SadalgiKarnataka · code 803022 | 23,790 | 5,080 | 78.99% |
| SagarKarnataka · code 803131 | 54,550 | 13,087 | 90.69% |
| SaidapurKarnataka · code 621388 | 5,432 | 1,048 | 67.71% |
| SajipanaduKarnataka · code 617600 | 5,847 | 940 | 85.18% |
| SakleshpurKarnataka · code 803171 | 23,352 | 5,796 | 88.47% |
| SaligramKarnataka · code 803140 | 15,123 | 3,222 | 86.32% |
| SambraKarnataka · code 597797 | 13,159 | 2,258 | 87.43% |
| SandurKarnataka · code 803115 | 37,431 | 7,562 | 78.01% |
| SankeshwarKarnataka · code 803031 | 34,637 | 7,773 | 82.95% |
| SanoorKarnataka · code 608914 | 6,881 | 1,482 | 90.93% |
| SaragurKarnataka · code 803196 | 11,425 | 2,703 | 74.46% |
| SarjapuraKarnataka · code 613358 | 11,807 | 2,680 | 81.98% |
| SatyamangalaKarnataka · code 616228 | 18,002 | 4,733 | 92.45% |
| Saundatti-YellammaKarnataka · code 803037 | 41,215 | 8,552 | 77.06% |
| SavanurKarnataka · code 803102 | 40,567 | 7,200 | 69.74% |
| SedamKarnataka · code 803209 | 39,341 | 7,831 | 76.53% |
| ShahabadKarnataka · code 803212 | 47,582 | 9,264 | 71.54% |
| Shahabad ACCKarnataka · code 803211 | 13,680 | 2,745 | 79.13% |
| ShahpurKarnataka · code 803217 | 53,366 | 9,728 | 72.57% |
| ShaktinagarKarnataka · code 600884 | 17,088 | 3,802 | 75.61% |
| ShiggaonKarnataka · code 803100 | 28,207 | 5,767 | 79.98% |
| ShikarpurKarnataka · code 803134 | 36,015 | 7,465 | 87.59% |
| ShimogaKarnataka · code 803137 | 322,650 | 76,009 | 87.78% |
| ShirhattiKarnataka · code 803080 | 17,610 | 3,678 | 75.93% |
| ShorapurKarnataka · code 803215 | 51,398 | 8,895 | 69.79% |
| ShravanabelgolaKarnataka · code 617422 | 6,485 | 1,692 | 84.99% |
| ShrirangapattanaKarnataka · code 803167 | 25,061 | 5,903 | 79.98% |
| SiddapurKarnataka · code 803097 | 14,204 | 3,500 | 91.27% |
| SidlaghattaKarnataka · code 803230 | 51,159 | 10,159 | 73.82% |
| SindgiKarnataka · code 803053 | 37,226 | 6,998 | 77.63% |
| SindhnurKarnataka · code 803069 | 75,837 | 15,040 | 73.92% |
| SiraKarnataka · code 803153 | 57,554 | 12,616 | 83.77% |
| SiralkoppaKarnataka · code 803133 | 16,864 | 3,499 | 87.31% |
| SirsiKarnataka · code 803094 | 62,882 | 15,147 | 92.82% |
| SiruguppaKarnataka · code 803112 | 52,492 | 10,846 | 67.88% |
| SomeshwarKarnataka · code 617517 | 24,066 | 5,121 | 93.33% |
| SomvarpetKarnataka · code 803188 | 6,729 | 1,956 | 88.95% |
| SorabKarnataka · code 803132 | 11,332 | 2,558 | 89% |
| SringeriKarnataka · code 803143 | 3,922 | 1,165 | 92.68% |
| SrinivaspurKarnataka · code 803220 | 26,793 | 5,695 | 82.83% |
| SrirampuraKarnataka · code 618831 | 11,234 | 2,787 | 83.6% |
| SulebhaviKarnataka · code 597796 | 8,503 | 1,686 | 73.59% |
| SulyaKarnataka · code 803186 | 19,958 | 4,194 | 91.42% |
| TalapadyKarnataka · code 617519 | 9,532 | 1,696 | 90.44% |
| TalikotaKarnataka · code 803056 | 31,693 | 5,940 | 78.51% |
| TalipadyKarnataka · code 617499 | 7,237 | 1,746 | 91.89% |
| TarikereKarnataka · code 803146 | 35,942 | 8,438 | 84.16% |
| TattilliKarnataka · code 603095 | 3,670 | 362 | 92.97% |
| TekkalakoteKarnataka · code 803113 | 26,224 | 4,822 | 47.17% |
| TenkanidyoorKarnataka · code 608848 | 6,188 | 1,476 | 93.8% |
| TerdalKarnataka · code 803040 | 26,088 | 5,142 | 70.27% |
| Thokur-62Karnataka · code 617501 | 7,433 | 1,396 | 91.78% |
| ThumbeKarnataka · code 617599 | 6,230 | 1,200 | 87.64% |
| TipturKarnataka · code 803159 | 59,543 | 14,451 | 88.3% |
| TirthahalliKarnataka · code 803136 | 14,528 | 3,726 | 91.63% |
| Tirumakudal NarsipurKarnataka · code 803199 | 9,980 | 2,534 | 77.59% |
| Tonse EastKarnataka · code 608847 | 7,911 | 1,869 | 92.03% |
| TumkurKarnataka · code 803157 | 302,143 | 72,300 | 88.91% |
| TuruvekereKarnataka · code 803160 | 14,194 | 3,549 | 88.64% |
| UdupiKarnataka · code 803141 | 144,960 | 33,987 | 93.35% |
| UdyavaraKarnataka · code 608852 | 11,854 | 2,720 | 91.8% |
| UllalKarnataka · code 803182 | 53,773 | 9,588 | 92.87% |
| UppinangadyKarnataka · code 617752 | 7,813 | 1,544 | 89.04% |
| VadduKarnataka · code 605046 | 12,453 | 3,215 | 77.61% |
| VaramballiKarnataka · code 608845 | 6,809 | 1,570 | 91.81% |
| VenkatapuraKarnataka · code 603877 | 6,928 | 1,250 | 93.05% |
| VijayapuraKarnataka · code 803234 | 34,866 | 8,086 | 81.03% |
| VirajpetKarnataka · code 803190 | 17,246 | 4,380 | 93.12% |
| VittalKarnataka · code 617605 | 17,618 | 3,441 | 91.12% |
| WadiKarnataka · code 803213 | 37,988 | 7,270 | 68.39% |
| YadgirKarnataka · code 803219 | 74,294 | 13,778 | 74.41% |
| YelandurKarnataka · code 803202 | 8,779 | 2,055 | 76.48% |
| YelbargaKarnataka · code 803070 | 14,814 | 2,854 | 79.84% |
| YellapurKarnataka · code 803092 | 20,452 | 4,805 | 89.56% |
| YellurKarnataka · code 597802 | 11,850 | 2,638 | 83.16% |
| YenaguddeKarnataka · code 608854 | 5,017 | 1,153 | 93.81% |
No matching places. Try another name or clear the filters.
Original sources in this collection
- Census 2011 Basic Population Figures: India, state, district, subdistrict and town, without wards · Archived official file
Each profile and download retains its own workbook, source rows and historical unit. Town component counts are also available in the non-overlapping town-segment download.