Browse the place directories and read the reference tables below. Search and interactive comparisons need JavaScript.
Historical geography · Census 2011
Assam towns.
Population and demographic profiles.
214 unique town codes in the imported national PCA workbook for Assam. Source-defined urban units can include outgrowths and more than one component. These are not urban agglomeration totals.
Names, boundaries and status belong to 2011. Current districts and local bodies may differ. The profiles reproduce the original Census units and do not infer present-day totals.
Find a town
214 places
Scroll the table sideways to see every column.
| Place | People · 2011 | Households | Literacy · age 7+ |
|---|---|---|---|
| AbhayapuriAssam · code 801621 | 15,847 | 3,563 | 91.5% |
| Ambicapur Pt VIAssam · code 299383 | 7,971 | 1,641 | 84.67% |
| Ambicapur Pt VIIIAssam · code 299382 | 11,691 | 2,336 | 74.88% |
| Ambikapur Pt. XAssam · code 299388 | 14,283 | 3,169 | 90.52% |
| AmguriAssam · code 801590 | 8,002 | 1,852 | 91.71% |
| Amin GaonAssam · code 303429 | 8,855 | 2,037 | 80.33% |
| Anand NagarAssam · code 281338 | 2,050 | 463 | 69.17% |
| AsudubiAssam · code 282405 | 7,356 | 1,434 | 51% |
| AzaraAssam · code 303419 | 8,780 | 2,002 | 88.56% |
| B.R.P.L. TownshipAssam · code 301806 | 6,001 | 1,557 | 98.6% |
| BadarpurAssam · code 801617 | 13,298 | 2,793 | 95.4% |
| Badarpur Rly. TownAssam · code 300230 | 8,882 | 2,057 | 92.25% |
| Bahbari GaonAssam · code 290741 | 6,821 | 1,601 | 91.63% |
| Bali KoriaAssam · code 303978 | 6,359 | 1,421 | 94.94% |
| Bamun SualkuchiAssam · code 302705 | 7,628 | 1,732 | 88.81% |
| BangaonAssam · code 303711 | 5,873 | 1,210 | 90.06% |
| BarbariAssam · code 291355 | 2,884 | 626 | 84.42% |
| Barika ChuburiAssam · code 286342 | 7,911 | 1,891 | 93.68% |
| BarpatharAssam · code 801603 | 7,657 | 1,687 | 89.4% |
| BarpetaAssam · code 801557 | 42,649 | 9,230 | 90.77% |
| Barpeta RoadAssam · code 801555 | 35,571 | 7,484 | 87.23% |
| Barua Bari GaonAssam · code 303579 | 5,444 | 1,248 | 85.99% |
| BasugaonAssam · code 801622 | 13,849 | 3,039 | 84.58% |
| BatarashiAssam · code 300147 | 7,001 | 1,374 | 78.97% |
| BelsorAssam · code 303708 | 8,523 | 1,828 | 92.18% |
| BhalukdubiAssam · code 282249 | 9,636 | 1,945 | 65.08% |
| Bhuragaon TownAssam · code 283737 | 9,845 | 1,900 | 73.28% |
| BihpuriaAssam · code 801576 | 12,016 | 2,618 | 89.62% |
| BijniAssam · code 801623 | 13,257 | 2,926 | 89.37% |
| BilasiparaAssam · code 801551 | 37,410 | 8,123 | 80.47% |
| Biswanath CharialiAssam · code 801573 | 19,145 | 4,454 | 90.88% |
| BohariAssam · code 283005 | 8,264 | 1,649 | 78.68% |
| BokajanAssam · code 801607 | 19,877 | 4,323 | 86.02% |
| BokakhatAssam · code 801599 | 10,143 | 2,257 | 91.27% |
| BongaigaonAssam · code 801620 | 67,322 | 15,219 | 88.18% |
| Borgolai Grant No.IIAssam · code 291063 | 5,241 | 1,191 | 73.41% |
| BorpukhuriAssam · code 285194 | 8,318 | 1,442 | 65.59% |
| ChabuaAssam · code 801587 | 8,966 | 1,839 | 88.98% |
| Chalantapara Pt IVAssam · code 301473 | 5,744 | 1,068 | 62.49% |
| Chandrapur BaghichaAssam · code 303624 | 5,106 | 1,111 | 82.23% |
| ChangsariAssam · code 303396 | 5,354 | 1,181 | 88.92% |
| Chapakhowa TownAssam · code 290058 | 10,305 | 2,269 | 85.09% |
| ChaparAssam · code 801552 | 20,322 | 4,332 | 80.3% |
| ChapraAssam · code 300232 | 11,220 | 2,133 | 93.47% |
| Charingia GaonAssam · code 293678 | 5,094 | 1,105 | 88.41% |
| Chatibor GaonAssam · code 302042 | 8,231 | 1,607 | 60.72% |
| ChekonidharaAssam · code 293753 | 9,026 | 2,182 | 95.58% |
| Chota HaiborAssam · code 284817 | 6,315 | 1,379 | 78.67% |
| DahaliAssam · code 303360 | 8,397 | 1,750 | 84.9% |
| Damara PatparaAssam · code 282470 | 4,922 | 955 | 86.92% |
| DergaonAssam · code 801600 | 20,059 | 4,537 | 94.04% |
| DhakuakhanaAssam · code 801578 | 13,502 | 3,110 | 89.12% |
| DharapurAssam · code 303423 | 8,095 | 1,796 | 89.4% |
| DhekiajuliAssam · code 801570 | 21,579 | 4,767 | 90.04% |
| DhekorgorhaAssam · code 293677 | 4,708 | 1,005 | 94.33% |
| DhemajiAssam · code 801579 | 12,816 | 3,090 | 91.52% |
| DhingAssam · code 801562 | 19,235 | 4,179 | 87.35% |
| DhubriAssam · code 801549 | 63,388 | 13,120 | 86.83% |
| DibrugarhAssam · code 801586 | 145,488 | 31,852 | 89.36% |
| Digaru GaonAssam · code 303578 | 3,207 | 660 | 78.47% |
| DigboiAssam · code 801584 | 21,736 | 4,643 | 92.08% |
| Digboi Oil TownAssam · code 291062 | 12,726 | 2,865 | 90.77% |
| DigheliAssam · code 303979 | 5,285 | 1,114 | 91.17% |
| DimaruguriAssam · code 284816 | 10,235 | 2,170 | 82.02% |
| DiphuAssam · code 801606 | 61,797 | 13,388 | 89.12% |
| DobokaAssam · code 801567 | 13,118 | 2,375 | 76.73% |
| DokmokaAssam · code 801609 | 5,478 | 987 | 80.32% |
| DonkamokamAssam · code 801605 | 9,116 | 1,600 | 83.36% |
| Doom DoomaAssam · code 801581 | 21,572 | 4,243 | 85.52% |
| Dudhpatil Pt VAssam · code 299381 | 4,121 | 919 | 93.71% |
| Dudhpatil Pt VIAssam · code 299380 | 5,083 | 1,215 | 83.61% |
| Duliajan Oil TownAssam · code 291703 | 28,626 | 6,929 | 93.98% |
| Durga Nagar Pt. VAssam · code 299492 | 9,051 | 1,972 | 92.74% |
| Forest Vill. LakhipatharAssam · code 290740 | 6,129 | 1,271 | 85.42% |
| GaralAssam · code 303420 | 4,400 | 973 | 89.62% |
| GauripurAssam · code 801548 | 25,124 | 5,216 | 87.78% |
| Gerimari ChaporiAssam · code 305104 | 11,004 | 2,569 | 75.06% |
| GoalparaAssam · code 801554 | 53,430 | 11,617 | 83.77% |
| GobindapurAssam · code 282248 | 11,863 | 2,270 | 55.9% |
| GohpurAssam · code 801574 | 12,223 | 2,742 | 86.52% |
| GolaghatAssam · code 801601 | 41,989 | 9,646 | 90.93% |
| Golaghatia BastiAssam · code 285195 | 9,809 | 1,960 | 88.64% |
| GolokganjAssam · code 280885 | 8,244 | 1,857 | 79.75% |
| GossaigaonAssam · code 801546 | 9,068 | 1,935 | 90.21% |
| Gutlong GaonAssam · code 286341 | 10,900 | 2,323 | 66.59% |
| GuwahatiAssam · code 801627 | 962,334 | 230,769 | 91.5% |
| H.P.C. TownshipAssam · code 300978 | 2,732 | 733 | 97.35% |
| HaflongAssam · code 801611 | 43,756 | 8,739 | 93.09% |
| HailakandiAssam · code 801618 | 33,637 | 7,000 | 92.08% |
| HamrenAssam · code 801604 | 8,747 | 1,798 | 86.31% |
| HojaiAssam · code 801566 | 36,638 | 7,049 | 90.66% |
| HowliAssam · code 801558 | 18,301 | 3,686 | 79.17% |
| HowraghatAssam · code 801608 | 5,443 | 1,077 | 91.17% |
| IrongmaraAssam · code 299385 | 7,685 | 1,732 | 76.91% |
| JagiroadAssam · code 283613 | 17,739 | 4,059 | 87.23% |
| JalahAssam · code 303397 | 6,468 | 1,379 | 82.85% |
| JamunamukhAssam · code 285309 | 7,377 | 1,573 | 89.47% |
| Jhagra Pt.IIIAssam · code 281039 | 8,838 | 1,808 | 74.65% |
| Jonai BazarAssam · code 289621 | 4,459 | 921 | 82.81% |
| JorhatAssam · code 801595 | 126,736 | 30,119 | 89.12% |
| Kachujan GaonAssam · code 290742 | 3,246 | 789 | 95.18% |
| Kahi KuchiAssam · code 303422 | 9,917 | 2,522 | 89.43% |
| KakayaAssam · code 303709 | 5,550 | 1,131 | 84.23% |
| Kalaigaon Town PartAssam · code 305512 | 5,112 | 1,087 | 72.01% |
| Kamalabaria N.C.Assam · code 293754 | 10,071 | 2,335 | 94.51% |
| Kampur TownAssam · code 801565 | 10,371 | 2,342 | 88.28% |
| Kanakpur IAssam · code 299391 | 6,219 | 1,282 | 84% |
| Kanakpur Pt. IIAssam · code 299386 | 9,519 | 2,078 | 88.95% |
| Kanisail Pt IAssam · code 300148 | 7,358 | 1,608 | 89.6% |
| KarimganjAssam · code 801616 | 56,854 | 12,234 | 94.58% |
| Katirail T.E.Assam · code 299131 | 6,182 | 1,391 | 87.44% |
| Khaira BariAssam · code 282692 | 10,210 | 2,088 | 71.39% |
| KharijapikonAssam · code 282403 | 5,550 | 1,141 | 87.93% |
| KharupatiaAssam · code 801631 | 18,501 | 3,860 | 83.66% |
| KochparaAssam · code 303357 | 7,540 | 1,709 | 92.22% |
| KokrajharAssam · code 801547 | 34,136 | 7,420 | 89.96% |
| Kumar Kaibarta GaonAssam · code 293752 | 8,056 | 1,829 | 92.02% |
| Laharijan Natun BostiAssam · code 296732 | 2,508 | 516 | 79.33% |
| Lakhi NepaliAssam · code 289622 | 5,348 | 1,047 | 70.19% |
| LakhipurAssam · code 801553 | 15,633 | 2,927 | 76.43% |
| LakhipurAssam · code 801615 | 10,277 | 2,011 | 90.97% |
| LalaAssam · code 801619 | 11,771 | 2,526 | 94.3% |
| LankaAssam · code 801569 | 36,805 | 7,406 | 86.85% |
| Lido TikokAssam · code 291065 | 5,091 | 1,096 | 76.15% |
| Lido TownAssam · code 291064 | 11,717 | 2,594 | 81.5% |
| LumdingAssam · code 801568 | 31,347 | 6,779 | 91.92% |
| Lumding Rly. Col.Assam · code 285495 | 22,658 | 5,425 | 90.21% |
| MahurAssam · code 801612 | 2,121 | 501 | 90.04% |
| MaibongAssam · code 801613 | 6,236 | 1,322 | 89.67% |
| Mairabari TownAssam · code 283840 | 7,177 | 1,397 | 70.8% |
| MajarkuriAssam · code 302707 | 4,727 | 963 | 88.72% |
| MajgaonAssam · code 286340 | 8,154 | 2,044 | 95.79% |
| Majir GaonAssam · code 303421 | 4,774 | 1,083 | 90.86% |
| MakumAssam · code 801582 | 16,923 | 3,494 | 79.25% |
| MangaldoiAssam · code 801630 | 25,989 | 6,003 | 91.89% |
| MankacharAssam · code 281759 | 26,162 | 5,969 | 71.94% |
| MargheritaAssam · code 801585 | 26,914 | 5,990 | 87.7% |
| MarianiAssam · code 801598 | 20,801 | 4,684 | 89.91% |
| MarigaonAssam · code 801561 | 29,164 | 6,627 | 89.42% |
| MarowaAssam · code 303895 | 4,004 | 845 | 88.15% |
| MohmaikiAssam · code 294282 | 5,639 | 1,292 | 89.76% |
| Moran TownAssam · code 292012 | 8,434 | 1,879 | 94.66% |
| MoranhatAssam · code 801594 | 5,679 | 1,165 | 91.24% |
| MorongialAssam · code 284818 | 10,318 | 2,154 | 78.84% |
| Mosli Pt IAssam · code 300231 | 5,087 | 952 | 86.97% |
| NagaonAssam · code 801563 | 121,628 | 27,320 | 88.91% |
| NaharkatiyaAssam · code 801588 | 18,937 | 4,091 | 87.29% |
| NahiraAssam · code 303358 | 11,790 | 2,425 | 82.05% |
| Nakhula GrantAssam · code 283615 | 3,806 | 771 | 68.87% |
| NalbariAssam · code 801629 | 27,839 | 6,087 | 90.17% |
| NamrupAssam · code 292421 | 15,719 | 3,940 | 92.88% |
| NarayanpurAssam · code 801575 | 6,001 | 1,394 | 89.1% |
| Naubaisa GoanAssam · code 293676 | 5,015 | 1,115 | 94.23% |
| NaziraAssam · code 801591 | 13,304 | 3,241 | 92.58% |
| New Bongaigaon Rly. Col.Assam · code 301325 | 14,896 | 3,516 | 83.05% |
| Nidanpur Pt-IIAssam · code 282027 | 7,954 | 1,490 | 58.02% |
| Niz Katigorah Pt IIIAssam · code 299130 | 5,687 | 1,192 | 89.59% |
| Niz- MankataAssam · code 291253 | 5,924 | 1,341 | 87.38% |
| Niz-BahjaniAssam · code 303980 | 5,183 | 982 | 85.83% |
| Niz-HajoAssam · code 302706 | 15,188 | 3,202 | 87.01% |
| No.2 GoreswarAssam · code 304411 | 5,631 | 1,177 | 86.4% |
| North GuwahatiAssam · code 801626 | 10,328 | 2,294 | 93.68% |
| North LakhimpurAssam · code 801577 | 59,814 | 13,993 | 85.67% |
| Nowsolia GaonAssam · code 293679 | 4,312 | 1,059 | 88.49% |
| Numaligarh Refinery TownshipAssam · code 294283 | 2,318 | 646 | 98.07% |
| PadmabilAssam · code 279898 | 6,874 | 1,382 | 81.63% |
| PalasbariAssam · code 801625 | 4,925 | 1,034 | 91.96% |
| Parlli PartAssam · code 303362 | 5,788 | 1,290 | 87.89% |
| PathsalaAssam · code 801560 | 11,242 | 2,759 | 92.8% |
| PipalibariAssam · code 303710 | 4,534 | 909 | 87.35% |
| Pub - Dhaniram PatherAssam · code 285193 | 6,280 | 1,183 | 80.78% |
| RahaAssam · code 801564 | 11,030 | 2,489 | 87.95% |
| RangaparaAssam · code 801571 | 18,393 | 4,243 | 87.83% |
| RangiaAssam · code 801624 | 27,889 | 6,215 | 88.92% |
| Rupahi TownAssam · code 284490 | 8,052 | 1,716 | 78.8% |
| RupiabathanAssam · code 303707 | 4,981 | 1,079 | 87.9% |
| SalakatiAssam · code 280388 | 4,863 | 985 | 76.93% |
| Salpara Molandubi Pt.-IAssam · code 282404 | 11,709 | 2,371 | 74.17% |
| SanparaAssam · code 303363 | 4,534 | 986 | 86.39% |
| SapatgramAssam · code 801550 | 12,163 | 2,711 | 85.85% |
| SarbhogAssam · code 801556 | 8,112 | 1,837 | 88.05% |
| SarparaAssam · code 303361 | 6,529 | 1,394 | 85.19% |
| SarthebariAssam · code 801559 | 6,913 | 1,480 | 91.79% |
| SarupatharAssam · code 801602 | 9,931 | 2,272 | 92.48% |
| Sarupathar BengaliAssam · code 291704 | 8,752 | 1,956 | 91.48% |
| SeponAssam · code 293297 | 4,234 | 879 | 75.42% |
| SilapatharAssam · code 801580 | 25,662 | 5,173 | 83.25% |
| SilcharAssam · code 801614 | 178,865 | 39,890 | 90.55% |
| Silchar Pt. XAssam · code 299387 | 6,313 | 1,330 | 87.17% |
| SimaluguriAssam · code 801592 | 8,286 | 1,989 | 91.09% |
| SivasagarAssam · code 801589 | 50,781 | 12,534 | 91.82% |
| Sonapur GaonAssam · code 303580 | 5,771 | 1,133 | 81.33% |
| SonariAssam · code 801593 | 19,810 | 4,571 | 90.29% |
| SualkuchiAssam · code 302704 | 13,898 | 3,148 | 92.99% |
| Takhlibilar PatharAssam · code 304182 | 6,611 | 1,275 | 63.91% |
| TanglaAssam · code 801632 | 17,183 | 3,872 | 86.16% |
| Tarapur Pt VIAssam · code 299379 | 8,753 | 1,862 | 85.46% |
| Tarapur VIIAssam · code 299390 | 6,977 | 1,651 | 95.81% |
| TegheriaAssam · code 283614 | 5,567 | 1,403 | 91.17% |
| TeokAssam · code 801596 | 8,795 | 2,061 | 92.09% |
| TezpurAssam · code 801572 | 75,540 | 17,808 | 92.3% |
| Thekashu Pt-IAssam · code 282471 | 4,384 | 993 | 84.84% |
| Thekashu Pt.-IIAssam · code 282472 | 5,625 | 1,308 | 86.41% |
| TihuAssam · code 801628 | 4,599 | 1,041 | 92.81% |
| TinsukiaAssam · code 801583 | 116,322 | 25,845 | 88.7% |
| Titabor TownAssam · code 801597 | 17,920 | 4,126 | 92.26% |
| Tupkhana Pt IAssam · code 299378 | 4,640 | 989 | 86.78% |
| UdalguriAssam · code 801633 | 15,279 | 3,354 | 88.33% |
| UdianaAssam · code 302426 | 4,644 | 990 | 86.86% |
| UmrangsoAssam · code 801610 | 10,376 | 2,401 | 90.65% |
| Upar HaliAssam · code 303359 | 7,095 | 1,447 | 87.39% |
| Uttar AthiabariAssam · code 282691 | 6,091 | 1,282 | 82.6% |
| Uttar Krishnapur Pt IIIAssam · code 299384 | 5,187 | 1,060 | 86.55% |
| Uttar Krishnapur Pt. IAssam · code 299389 | 6,960 | 1,485 | 86.17% |
No matching places. Try another name or clear the filters.
Original sources in this collection
- Census 2011 Basic Population Figures: India, state, district, subdistrict and town, without wards · Archived official file
Each profile and download retains its own workbook, source rows and historical unit. Town component counts are also available in the non-overlapping town-segment download.