Browse the place directories and read the reference tables below. Search and interactive comparisons need JavaScript.
Census 2011 · historical geography
Uttarakhand subdistricts and talukas, Census 2011
Browse 78 subdistrict records for historical Uttarakhand: Census 2011 population, households, towns and village counts from A-01.
Scroll sideways for all columns.
| Subdistrict | 2011 district | Code | People | Households | Inhabited villages | Uninhabited villages | Towns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puraula | Uttarkashi | 00278 | 33,792 | 6,521 | 83 | 1 | 0 |
| Mori | Uttarkashi | 00279 | 40,491 | 7,473 | 99 | 0 | 0 |
| Rajgarhi | Uttarkashi | 00280 | 70,564 | 13,612 | 182 | 7 | 1 |
| Dunda | Uttarkashi | 00281 | 60,283 | 12,493 | 126 | 3 | 0 |
| Chiniyalisaur | Uttarkashi | 00282 | 49,900 | 9,974 | 104 | 2 | 0 |
| Bhatwari | Uttarkashi | 00283 | 75,056 | 17,529 | 100 | 0 | 2 |
| Joshimath | Chamoli | 00284 | 48,202 | 12,358 | 91 | 8 | 2 |
| Chamoli | Chamoli | 00285 | 99,982 | 22,242 | 202 | 22 | 2 |
| Pokhari | Chamoli | 00286 | 35,890 | 8,244 | 135 | 7 | 0 |
| Karnaprayag | Chamoli | 00287 | 56,005 | 13,204 | 207 | 15 | 2 |
| Tharali | Chamoli | 00288 | 89,114 | 19,739 | 315 | 10 | 0 |
| Gairsain | Chamoli | 00289 | 62,412 | 13,177 | 220 | 14 | 0 |
| Ukhimath | Rudraprayag | 00290 | 87,024 | 18,524 | 232 | 16 | 1 |
| Rudraprayag | Rudraprayag | 00291 | 91,859 | 21,497 | 284 | 18 | 1 |
| Jakholi | Rudraprayag | 00292 | 63,402 | 13,521 | 137 | 1 | 0 |
| Ghansali | Tehri Garhwal | 00293 | 1,20,775 | 25,127 | 292 | 11 | 0 |
| Devprayag | Tehri Garhwal | 00294 | 94,441 | 22,310 | 365 | 13 | 2 |
| Pratapnagar | Tehri Garhwal | 00295 | 73,592 | 14,773 | 147 | 11 | 0 |
| Jakhnidhar | Tehri Garhwal | 00296 | 32,753 | 7,955 | 134 | 4 | 0 |
| Tehri | Tehri Garhwal | 00297 | 1,17,607 | 26,919 | 329 | 28 | 2 |
| Dhanaulti | Tehri Garhwal | 00298 | 74,083 | 12,409 | 259 | 12 | 0 |
| Narendranagar | Tehri Garhwal | 00299 | 1,05,680 | 23,221 | 248 | 9 | 3 |
| Chakrata | Dehradun | 00300 | 49,607 | 6,158 | 110 | 0 | 1 |
| Tyuni | Dehradun | 00301 | 33,926 | 4,715 | 82 | 2 | 0 |
| Kalsi | Dehradun | 00302 | 47,329 | 6,421 | 169 | 1 | 0 |
| Vikasnagar | Dehradun | 00303 | 3,17,482 | 62,160 | 136 | 5 | 4 |
| Dehradun | Dehradun | 00304 | 9,88,007 | 2,13,030 | 147 | 8 | 10 |
| Rishikesh | Dehradun | 00305 | 2,60,343 | 54,517 | 87 | 1 | 7 |
| Srinagar | Garhwal | 00306 | 53,689 | 12,828 | 180 | 41 | 1 |
| Pauri | Garhwal | 00307 | 1,35,718 | 34,134 | 732 | 111 | 1 |
| THALISAIN | Garhwal | 00308 | 92,286 | 19,679 | 402 | 38 | 0 |
| Dhoomakot | Garhwal | 00309 | 39,230 | 9,600 | 331 | 18 | 0 |
| Lansdowne | Garhwal | 00310 | 77,621 | 18,832 | 483 | 21 | 1 |
| Satpuli | Garhwal | 00311 | 31,494 | 8,106 | 240 | 29 | 0 |
| Chaubattakhal | Garhwal | 00312 | 38,436 | 9,539 | 247 | 44 | 0 |
| Kotdwara | Garhwal | 00313 | 1,75,232 | 39,216 | 301 | 14 | 4 |
| Yamkeshwar | Garhwal | 00314 | 43,565 | 9,844 | 226 | 15 | 1 |
| Munsiari | Pithoragarh | 00315 | 46,523 | 11,285 | 219 | 12 | 0 |
| Dharchula | Pithoragarh | 00316 | 65,689 | 14,714 | 71 | 11 | 1 |
| Didihat | Pithoragarh | 00317 | 80,411 | 19,624 | 363 | 13 | 1 |
| Berinag | Pithoragarh | 00318 | 52,069 | 12,386 | 283 | 16 | 0 |
| Gangolihat | Pithoragarh | 00319 | 71,946 | 16,412 | 312 | 28 | 0 |
| Pithoragarh | Pithoragarh | 00320 | 1,66,801 | 40,309 | 324 | 23 | 1 |
| Kapkot | Bageshwar | 00321 | 64,894 | 13,909 | 146 | 10 | 0 |
| Kanda | Bageshwar | 00322 | 26,272 | 6,342 | 160 | 20 | 0 |
| Bageshwar | Bageshwar | 00323 | 1,00,103 | 22,603 | 378 | 36 | 1 |
| Garud | Bageshwar | 00324 | 68,629 | 15,192 | 190 | 7 | 0 |
| BHIKIYASAIN | Almora | 00325 | 70,487 | 16,994 | 376 | 21 | 0 |
| Chaukhutiya | Almora | 00326 | 46,051 | 10,832 | 164 | 12 | 0 |
| Sult | Almora | 00327 | 57,126 | 12,778 | 228 | 4 | 0 |
| Ranikhet | Almora | 00328 | 1,00,124 | 22,316 | 300 | 7 | 1 |
| Dwarahat | Almora | 00329 | 55,068 | 13,087 | 206 | 14 | 1 |
| Almora | Almora | 00330 | 1,64,563 | 36,357 | 428 | 26 | 3 |
| Someshwar | Almora | 00331 | 40,282 | 9,697 | 141 | 9 | 0 |
| Jainti | Almora | 00332 | 30,981 | 6,349 | 117 | 8 | 0 |
| Bhanoli | Almora | 00333 | 57,824 | 12,167 | 224 | 4 | 0 |
| Champawat | Champawat | 00334 | 54,524 | 11,902 | 186 | 17 | 1 |
| Pati | Champawat | 00335 | 45,504 | 8,467 | 139 | 7 | 0 |
| Lohaghat | Champawat | 00336 | 86,477 | 18,449 | 267 | 20 | 1 |
| Poornagiri | Champawat | 00337 | 73,143 | 15,135 | 70 | 11 | 2 |
| Kosya Kutauli | Nainital | 00338 | 31,557 | 6,480 | 118 | 8 | 0 |
| Betalghat | Nainital | 00339 | 21,265 | 4,357 | 68 | 7 | 0 |
| Nainital | Nainital | 00340 | 1,50,389 | 31,590 | 234 | 16 | 4 |
| Dhari | Nainital | 00341 | 78,733 | 13,836 | 157 | 9 | 0 |
| Haldwani | Nainital | 00342 | 3,64,129 | 74,275 | 202 | 2 | 4 |
| Ramnagar | Nainital | 00343 | 1,53,738 | 29,914 | 146 | 0 | 1 |
| Kaladhungi | Nainital | 00344 | 60,070 | 12,016 | 123 | 1 | 1 |
| Lalkuan | Nainital | 00345 | 94,724 | 18,915 | 49 | 1 | 1 |
| Kashipur | Udham Singh Nagar | 00346 | 2,83,136 | 53,432 | 73 | 0 | 3 |
| Jaspur | Udham Singh Nagar | 00347 | 1,70,315 | 31,022 | 97 | 4 | 2 |
| Bajpur | Udham Singh Nagar | 00348 | 1,88,083 | 34,323 | 122 | 3 | 3 |
| Kichha | Udham Singh Nagar | 00349 | 3,90,866 | 74,194 | 88 | 3 | 4 |
| Gadarpur | Udham Singh Nagar | 00350 | 1,74,848 | 33,800 | 71 | 0 | 2 |
| Sitarganj | Udham Singh Nagar | 00351 | 2,14,428 | 38,888 | 127 | 2 | 2 |
| Khatima | Udham Singh Nagar | 00352 | 2,27,226 | 42,922 | 96 | 2 | 3 |
| Roorkee | Hardwar | 00353 | 9,96,344 | 1,72,335 | 266 | 43 | 18 |
| Hardwar | Hardwar | 00354 | 6,57,829 | 1,25,249 | 121 | 16 | 5 |
| Laksar | Hardwar | 00355 | 2,36,249 | 40,520 | 131 | 35 | 1 |
Source: Census A-01 · Original workbook · checked 2026-11-09.