Browse the place directories and read the reference tables below. Search and interactive comparisons need JavaScript.
Census 2011 · historical geography
Tripura subdistricts and talukas, Census 2011
Browse 44 subdistrict records for historical Tripura: Census 2011 population, households, towns and village counts from A-01.
Scroll sideways for all columns.
| Subdistrict | 2011 district | Code | People | Households | Inhabited villages | Uninhabited villages | Towns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohanpur | West Tripura | 01922 | 1,63,639 | 38,853 | 20 | 0 | 4 |
| Hezamara | West Tripura | 01923 | 35,628 | 8,256 | 20 | 0 | 0 |
| Padmabil | West Tripura | 01924 | 35,534 | 8,162 | 18 | 0 | 0 |
| Khowai | West Tripura | 01925 | 64,998 | 15,721 | 13 | 0 | 0 |
| Tulashikhar | West Tripura | 01926 | 43,459 | 9,783 | 23 | 0 | 0 |
| Kalyanpur | West Tripura | 01927 | 46,579 | 11,140 | 10 | 3 | 0 |
| Teliamura | West Tripura | 01928 | 68,269 | 16,112 | 12 | 1 | 0 |
| Mungiakumi | West Tripura | 01929 | 29,167 | 6,489 | 13 | 1 | 0 |
| Mandai | West Tripura | 01930 | 44,670 | 10,531 | 16 | 1 | 0 |
| Jirania | West Tripura | 01931 | 1,42,269 | 33,168 | 15 | 0 | 4 |
| Dukli | West Tripura | 01932 | 1,18,886 | 28,785 | 6 | 0 | 5 |
| Jampuijala | West Tripura | 01933 | 45,682 | 10,332 | 19 | 0 | 0 |
| Bishalgarh | West Tripura | 01934 | 1,66,253 | 39,307 | 34 | 0 | 1 |
| Boxanagar | West Tripura | 01935 | 51,707 | 10,570 | 16 | 0 | 0 |
| Melaghar | West Tripura | 01936 | 1,21,474 | 27,654 | 28 | 0 | 1 |
| Kathalia | West Tripura | 01937 | 62,489 | 13,821 | 18 | 0 | 0 |
| Area not under any Sub-district | West Tripura | 99999 | 4,85,036 | 1,21,881 | 0 | 0 | 6 |
| Killa | South Tripura | 01938 | 40,912 | 8,682 | 16 | 0 | 0 |
| Amarpur | South Tripura | 01939 | 56,572 | 13,004 | 21 | 0 | 0 |
| Ompi | South Tripura | 01940 | 38,635 | 8,427 | 20 | 0 | 0 |
| Matarbari | South Tripura | 01941 | 1,28,877 | 30,329 | 30 | 1 | 4 |
| Kakraban | South Tripura | 01942 | 75,295 | 17,687 | 19 | 0 | 0 |
| Rajnagar | South Tripura | 01943 | 94,211 | 22,846 | 29 | 1 | 0 |
| Hrishyamukh | South Tripura | 01944 | 52,736 | 12,871 | 17 | 0 | 0 |
| Bokafa | South Tripura | 01945 | 1,25,457 | 29,905 | 39 | 0 | 0 |
| Karbuk | South Tripura | 01946 | 45,350 | 10,358 | 18 | 0 | 1 |
| Rupaichhari | South Tripura | 01947 | 47,946 | 10,696 | 29 | 0 | 0 |
| Satchand | South Tripura | 01948 | 87,355 | 21,280 | 30 | 0 | 0 |
| Area not under any Sub-district | South Tripura | 99999 | 82,655 | 22,042 | 0 | 0 | 5 |
| Salema | Dhalai | 01949 | 1,19,282 | 27,518 | 44 | 1 | 1 |
| Manu | Dhalai | 01950 | 84,194 | 18,699 | 22 | 0 | 1 |
| Ambassa | Dhalai | 01951 | 54,618 | 11,902 | 35 | 0 | 0 |
| Chhamanu | Dhalai | 01952 | 33,579 | 6,828 | 13 | 0 | 0 |
| Dumburnagar | Dhalai | 01953 | 59,400 | 12,586 | 34 | 3 | 0 |
| Area not under any Sub-district | Dhalai | 99999 | 27,157 | 6,976 | 0 | 0 | 2 |
| Gournagar | North Tripura | 01954 | 1,08,711 | 23,506 | 39 | 0 | 0 |
| Kadamtala | North Tripura | 01955 | 1,23,298 | 25,856 | 20 | 0 | 0 |
| Panisagar | North Tripura | 01956 | 1,11,565 | 24,883 | 22 | 0 | 2 |
| Damchhara | North Tripura | 01957 | 27,635 | 5,634 | 11 | 0 | 0 |
| Pencharthal | North Tripura | 01958 | 43,146 | 9,207 | 17 | 0 | 0 |
| Kumarghat | North Tripura | 01959 | 89,190 | 20,503 | 22 | 0 | 1 |
| Dasda | North Tripura | 01960 | 1,02,037 | 21,451 | 23 | 0 | 1 |
| Jampuii hills | North Tripura | 01961 | 12,311 | 2,499 | 12 | 0 | 0 |
| Area not under any Sub-district | North Tripura | 99999 | 76,054 | 18,816 | 0 | 0 | 3 |
Source: Census A-01 · Original workbook · checked 2026-11-09.