Browse the place directories and read the reference tables below. Search and interactive comparisons need JavaScript.
Census 2011 · historical geography
Rajasthan subdistricts and talukas, Census 2011
Browse 244 subdistrict records for historical Rajasthan: Census 2011 population, households, towns and village counts from A-01.
Scroll sideways for all columns.
| Subdistrict | 2011 district | Code | People | Households | Inhabited villages | Uninhabited villages | Towns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karanpur | Ganganagar | 00457 | 1,46,878 | 29,957 | 205 | 34 | 2 |
| Ganganagar | Ganganagar | 00458 | 4,81,640 | 97,958 | 299 | 13 | 2 |
| Sadulshahar | Ganganagar | 00459 | 1,58,473 | 30,603 | 201 | 11 | 2 |
| Padampur | Ganganagar | 00460 | 1,62,718 | 31,719 | 242 | 5 | 2 |
| Raisinghnagar | Ganganagar | 00461 | 1,96,455 | 37,854 | 378 | 29 | 1 |
| Anupgarh | Ganganagar | 00462 | 1,84,423 | 36,488 | 398 | 25 | 1 |
| Gharsana | Ganganagar | 00463 | 1,71,830 | 34,350 | 426 | 6 | 3 |
| Vijainagar | Ganganagar | 00464 | 1,45,770 | 28,721 | 265 | 11 | 2 |
| Suratgarh | Ganganagar | 00465 | 3,20,981 | 59,861 | 441 | 29 | 1 |
| Sangaria | Hanumangarh | 00466 | 1,59,143 | 30,730 | 184 | 3 | 1 |
| Tibi | Hanumangarh | 00467 | 1,65,217 | 31,401 | 247 | 7 | 0 |
| Hanumangarh | Hanumangarh | 00468 | 4,24,619 | 81,528 | 392 | 12 | 1 |
| Pilibanga | Hanumangarh | 00469 | 2,15,715 | 41,133 | 291 | 16 | 1 |
| Rawatsar | Hanumangarh | 00470 | 2,05,093 | 37,254 | 306 | 11 | 1 |
| Nohar | Hanumangarh | 00471 | 3,14,587 | 58,531 | 208 | 15 | 1 |
| Bhadra | Hanumangarh | 00472 | 2,90,318 | 55,615 | 203 | 12 | 1 |
| Bikaner | Bikaner | 00473 | 9,19,706 | 1,58,036 | 108 | 17 | 2 |
| Poogal | Bikaner | 00474 | 67,163 | 11,977 | 56 | 2 | 0 |
| Lunkaransar | Bikaner | 00475 | 2,13,627 | 33,850 | 125 | 14 | 0 |
| Kolayat | Bikaner | 00476 | 2,61,028 | 43,118 | 209 | 23 | 1 |
| Nokha | Bikaner | 00477 | 4,36,876 | 65,622 | 145 | 0 | 1 |
| Khajuwala | Bikaner | 00478 | 88,730 | 16,080 | 54 | 3 | 1 |
| Chhatargarh | Bikaner | 00479 | 82,488 | 13,826 | 64 | 1 | 0 |
| Sridungargarh | Bikaner | 00480 | 2,94,319 | 42,435 | 96 | 2 | 1 |
| Taranagar | Churu | 00481 | 2,11,831 | 37,262 | 112 | 11 | 1 |
| Rajgarh | Churu | 00482 | 3,62,582 | 67,817 | 215 | 2 | 1 |
| Sardarshahar | Churu | 00483 | 3,82,474 | 63,830 | 173 | 11 | 1 |
| Churu | Churu | 00484 | 3,10,562 | 53,801 | 109 | 0 | 2 |
| Ratangarh | Churu | 00485 | 2,92,059 | 49,107 | 101 | 1 | 2 |
| Sujangarh | Churu | 00486 | 4,80,039 | 77,167 | 163 | 1 | 3 |
| Jhunjhunun | Jhunjhunun | 00487 | 5,38,174 | 96,112 | 271 | 1 | 7 |
| Chirawa | Jhunjhunun | 00488 | 4,76,087 | 86,817 | 212 | 0 | 4 |
| Buhana | Jhunjhunun | 00489 | 2,23,405 | 42,662 | 137 | 0 | 1 |
| Khetri | Jhunjhunun | 00490 | 2,77,946 | 50,382 | 103 | 0 | 3 |
| Nawalgarh | Jhunjhunun | 00491 | 3,26,663 | 56,430 | 109 | 0 | 2 |
| Udaipurwati | Jhunjhunun | 00492 | 2,94,770 | 51,794 | 94 | 0 | 1 |
| Behror | Alwar | 00493 | 3,59,248 | 64,953 | 176 | 1 | 3 |
| Mandawar | Alwar | 00494 | 2,31,628 | 40,858 | 146 | 0 | 0 |
| Kotkasim | Alwar | 00495 | 1,37,339 | 24,201 | 116 | 1 | 0 |
| Tijara | Alwar | 00496 | 3,96,575 | 72,272 | 187 | 4 | 3 |
| Kishangarh Bas | Alwar | 00497 | 2,01,279 | 34,141 | 108 | 3 | 2 |
| Ramgarh | Alwar | 00498 | 2,56,605 | 42,432 | 177 | 0 | 1 |
| Alwar | Alwar | 00499 | 7,03,856 | 1,27,212 | 195 | 2 | 4 |
| Bansur | Alwar | 00500 | 2,63,663 | 44,071 | 147 | 0 | 0 |
| Thanagazi | Alwar | 00501 | 2,33,395 | 39,373 | 163 | 12 | 0 |
| Rajgarh | Alwar | 00502 | 3,56,727 | 62,123 | 249 | 8 | 1 |
| Lachhmangarh | Alwar | 00503 | 2,88,671 | 47,033 | 205 | 1 | 1 |
| Kathumar | Alwar | 00504 | 2,45,193 | 41,051 | 152 | 1 | 1 |
| Pahari | Bharatpur | 00505 | 1,98,897 | 30,164 | 132 | 4 | 0 |
| Kaman | Bharatpur | 00506 | 2,03,949 | 32,797 | 113 | 14 | 1 |
| Nagar | Bharatpur | 00507 | 2,41,858 | 38,246 | 164 | 7 | 1 |
| Deeg | Bharatpur | 00508 | 2,26,710 | 38,091 | 124 | 8 | 1 |
| Nadbai | Bharatpur | 00509 | 2,15,136 | 35,799 | 119 | 4 | 1 |
| Kumher | Bharatpur | 00510 | 2,01,341 | 33,617 | 124 | 6 | 1 |
| Bharatpur | Bharatpur | 00511 | 4,53,015 | 78,940 | 175 | 18 | 1 |
| Weir | Bharatpur | 00512 | 2,80,092 | 47,485 | 148 | 5 | 2 |
| Bayana | Bharatpur | 00513 | 2,69,512 | 46,367 | 182 | 13 | 2 |
| Rupbas | Bharatpur | 00514 | 2,57,952 | 43,908 | 151 | 13 | 0 |
| Baseri | Dhaulpur | 00515 | 2,44,774 | 41,705 | 194 | 6 | 1 |
| Bari | Dhaulpur | 00516 | 2,45,650 | 41,236 | 170 | 5 | 1 |
| Sepau | Dhaulpur | 00517 | 1,91,079 | 31,955 | 130 | 1 | 0 |
| Dhaulpur | Dhaulpur | 00518 | 3,61,109 | 61,709 | 195 | 3 | 1 |
| Rajakhera | Dhaulpur | 00519 | 1,63,904 | 27,149 | 112 | 3 | 1 |
| Todabhim | Karauli | 00520 | 2,51,180 | 43,488 | 148 | 3 | 1 |
| Nadoti | Karauli | 00521 | 1,50,898 | 28,029 | 96 | 10 | 0 |
| Hindaun | Karauli | 00522 | 4,23,874 | 74,457 | 160 | 5 | 1 |
| Karauli | Karauli | 00523 | 3,49,128 | 63,290 | 206 | 6 | 1 |
| Mandrail | Karauli | 00524 | 74,600 | 13,785 | 74 | 3 | 0 |
| Sapotra | Karauli | 00525 | 2,08,568 | 39,454 | 167 | 10 | 1 |
| Gangapur | Sawai Madhopur | 00526 | 3,46,614 | 63,010 | 118 | 7 | 2 |
| Bamanwas | Sawai Madhopur | 00527 | 1,71,648 | 33,005 | 141 | 12 | 0 |
| Malarna Doongar | Sawai Madhopur | 00528 | 1,05,732 | 19,654 | 61 | 15 | 0 |
| Bonli | Sawai Madhopur | 00529 | 1,42,741 | 26,317 | 99 | 6 | 1 |
| Chauth Ka Barwara | Sawai Madhopur | 00530 | 97,500 | 19,222 | 66 | 1 | 0 |
| Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | 00531 | 3,34,877 | 64,649 | 147 | 7 | 1 |
| Khandar | Sawai Madhopur | 00532 | 1,36,439 | 28,859 | 126 | 8 | 0 |
| Baswa | Dausa | 00533 | 3,38,878 | 61,990 | 229 | 2 | 1 |
| Mahwa | Dausa | 00534 | 2,64,667 | 46,764 | 161 | 0 | 2 |
| Sikrai | Dausa | 00535 | 2,60,484 | 50,010 | 139 | 0 | 0 |
| Dausa | Dausa | 00536 | 4,20,937 | 73,131 | 248 | 8 | 1 |
| Lalsot | Dausa | 00537 | 3,49,443 | 60,607 | 302 | 20 | 1 |
| Kotputli | Jaipur | 00538 | 4,13,256 | 69,470 | 144 | 0 | 1 |
| Viratnagar | Jaipur | 00539 | 1,66,087 | 27,318 | 100 | 1 | 1 |
| Shahpura | Jaipur | 00540 | 2,72,632 | 43,971 | 100 | 0 | 2 |
| Chomu | Jaipur | 00541 | 3,95,009 | 60,737 | 114 | 0 | 2 |
| Phulera (Hq.Sambhar) | Jaipur | 00542 | 4,44,105 | 72,330 | 238 | 0 | 4 |
| Mauzamabad | Jaipur | 00543 | 2,13,016 | 35,063 | 148 | 9 | 0 |
| Phagi | Jaipur | 00544 | 1,91,126 | 31,504 | 169 | 3 | 0 |
| Sanganer | Jaipur | 00545 | 9,69,696 | 1,85,582 | 144 | 3 | 1 |
| Jaipur | Jaipur | 00546 | 22,98,782 | 4,46,060 | 72 | 0 | 2 |
| Amber | Jaipur | 00547 | 4,52,005 | 74,794 | 192 | 3 | 1 |
| Jamwa Ramgarh | Jaipur | 00548 | 3,03,236 | 49,963 | 233 | 8 | 1 |
| Bassi | Jaipur | 00549 | 2,83,594 | 44,659 | 206 | 6 | 3 |
| Chaksu | Jaipur | 00550 | 2,23,634 | 35,645 | 266 | 21 | 1 |
| Fatehpur | Sikar | 00551 | 3,05,638 | 50,488 | 127 | 0 | 2 |
| Lachhmangarh | Sikar | 00552 | 3,20,956 | 54,786 | 170 | 0 | 1 |
| Sikar | Sikar | 00553 | 6,44,186 | 1,06,711 | 201 | 0 | 1 |
| Danta Ramgarh | Sikar | 00554 | 4,23,314 | 68,565 | 242 | 0 | 4 |
| Sri Madhopur | Sikar | 00555 | 5,83,328 | 95,115 | 230 | 5 | 5 |
| Neem-Ka-Thana | Sikar | 00556 | 3,99,911 | 69,151 | 192 | 0 | 2 |
| Ladnu | Nagaur | 00557 | 2,52,942 | 41,639 | 99 | 1 | 1 |
| Didwana | Nagaur | 00558 | 3,97,003 | 67,030 | 189 | 1 | 1 |
| Jayal | Nagaur | 00559 | 2,69,024 | 47,470 | 139 | 1 | 0 |
| Nagaur | Nagaur | 00560 | 5,24,926 | 89,309 | 192 | 1 | 5 |
| Kheenvsar | Nagaur | 00561 | 1,92,924 | 32,478 | 92 | 0 | 0 |
| Merta | Nagaur | 00562 | 3,88,929 | 74,267 | 197 | 4 | 3 |
| Degana | Nagaur | 00563 | 3,06,103 | 59,116 | 199 | 6 | 2 |
| Parbatsar | Nagaur | 00564 | 2,25,413 | 41,748 | 117 | 0 | 1 |
| Makrana | Nagaur | 00565 | 3,45,569 | 57,048 | 134 | 0 | 3 |
| Nawa | Nagaur | 00566 | 4,04,910 | 68,704 | 217 | 0 | 2 |
| Phalodi | Jodhpur | 00567 | 5,64,560 | 93,489 | 500 | 0 | 1 |
| Osian | Jodhpur | 00568 | 4,65,257 | 75,643 | 264 | 0 | 0 |
| Bhopalgarh | Jodhpur | 00569 | 3,20,952 | 58,361 | 160 | 0 | 0 |
| Jodhpur | Jodhpur | 00570 | 13,78,224 | 2,53,102 | 133 | 1 | 4 |
| Shergarh | Jodhpur | 00571 | 4,52,134 | 75,925 | 507 | 0 | 0 |
| Luni | Jodhpur | 00572 | 2,21,979 | 37,897 | 170 | 0 | 0 |
| Bilara | Jodhpur | 00573 | 2,84,059 | 54,596 | 102 | 1 | 2 |
| Jaisalmer | Jaisalmer | 00574 | 2,65,237 | 48,686 | 338 | 37 | 1 |
| Pokaran | Jaisalmer | 00575 | 3,03,662 | 50,690 | 298 | 5 | 1 |
| Fatehgarh | Jaisalmer | 00576 | 1,01,020 | 17,795 | 120 | 1 | 0 |
| Sheo | Barmer | 00577 | 2,37,080 | 40,420 | 298 | 1 | 0 |
| Baytoo | Barmer | 00578 | 2,53,350 | 46,075 | 340 | 0 | 0 |
| Pachpadra | Barmer | 00579 | 4,22,784 | 73,167 | 277 | 2 | 1 |
| Siwana | Barmer | 00580 | 2,72,560 | 46,487 | 128 | 1 | 0 |
| Gudha Malani | Barmer | 00581 | 4,53,911 | 77,803 | 522 | 0 | 1 |
| Barmer | Barmer | 00582 | 3,70,721 | 65,676 | 295 | 0 | 2 |
| Ramsar | Barmer | 00583 | 1,08,001 | 18,717 | 166 | 3 | 0 |
| Chohtan | Barmer | 00584 | 4,85,344 | 83,284 | 426 | 1 | 0 |
| Sayla | Jalor | 00585 | 1,76,682 | 29,097 | 51 | 0 | 0 |
| Ahore | Jalor | 00586 | 2,39,642 | 47,890 | 134 | 3 | 1 |
| Jalor | Jalor | 00587 | 2,64,423 | 48,370 | 73 | 1 | 1 |
| Bhinmal | Jalor | 00588 | 3,02,553 | 54,534 | 104 | 2 | 1 |
| Bagora | Jalor | 00589 | 1,51,141 | 25,032 | 58 | 0 | 0 |
| Sanchore | Jalor | 00590 | 4,87,458 | 84,405 | 276 | 2 | 1 |
| Raniwara | Jalor | 00591 | 2,06,831 | 36,806 | 95 | 2 | 0 |
| Sheoganj | Sirohi | 00592 | 1,42,329 | 29,077 | 70 | 1 | 1 |
| Sirohi | Sirohi | 00593 | 1,86,079 | 37,936 | 84 | 2 | 2 |
| Pindwara | Sirohi | 00594 | 2,61,686 | 50,311 | 107 | 1 | 2 |
| Abu Road | Sirohi | 00595 | 2,24,404 | 43,041 | 82 | 3 | 3 |
| Reodar | Sirohi | 00596 | 2,21,848 | 41,420 | 127 | 0 | 1 |
| Jaitaran | Pali | 00597 | 2,26,776 | 46,753 | 108 | 5 | 1 |
| Raipur | Pali | 00598 | 2,05,254 | 43,600 | 137 | 4 | 0 |
| Sojat | Pali | 00599 | 2,20,854 | 46,765 | 123 | 0 | 2 |
| Rohat | Pali | 00600 | 1,20,963 | 22,288 | 79 | 0 | 0 |
| Pali | Pali | 00601 | 3,68,386 | 72,248 | 101 | 2 | 1 |
| Marwar Junction | Pali | 00602 | 1,98,978 | 44,014 | 156 | 0 | 1 |
| Desuri | Pali | 00603 | 2,34,337 | 48,895 | 136 | 0 | 2 |
| Sumerpur | Pali | 00604 | 1,98,125 | 40,761 | 66 | 2 | 2 |
| Bali | Pali | 00605 | 2,63,900 | 52,833 | 111 | 0 | 2 |
| Kishangarh | Ajmer | 00606 | 4,18,231 | 74,837 | 171 | 4 | 1 |
| Ajmer | Ajmer | 00607 | 7,98,454 | 1,56,701 | 85 | 0 | 4 |
| Peesangan | Ajmer | 00608 | 1,27,803 | 23,968 | 64 | 0 | 0 |
| Beawar | Ajmer | 00609 | 3,42,935 | 68,739 | 222 | 1 | 1 |
| Masuda | Ajmer | 00610 | 2,24,181 | 43,609 | 158 | 3 | 2 |
| Nasirabad | Ajmer | 00611 | 1,87,486 | 33,865 | 90 | 0 | 1 |
| Bhinay | Ajmer | 00612 | 1,26,466 | 23,916 | 95 | 0 | 0 |
| Sarwar | Ajmer | 00613 | 1,54,738 | 28,507 | 112 | 2 | 1 |
| Kekri | Ajmer | 00614 | 2,02,758 | 40,690 | 102 | 2 | 1 |
| Malpura | Tonk | 00615 | 2,40,909 | 45,047 | 153 | 7 | 1 |
| Peeplu | Tonk | 00616 | 1,17,644 | 21,913 | 118 | 8 | 0 |
| Niwai | Tonk | 00617 | 2,45,787 | 43,146 | 204 | 5 | 2 |
| Tonk | Tonk | 00618 | 2,86,808 | 52,585 | 124 | 8 | 1 |
| Todaraisingh | Tonk | 00619 | 1,46,870 | 27,639 | 139 | 9 | 1 |
| Deoli | Tonk | 00620 | 2,14,408 | 43,632 | 169 | 17 | 1 |
| Uniara | Tonk | 00621 | 1,68,900 | 32,908 | 209 | 13 | 2 |
| Hindoli | Bundi | 00622 | 2,21,601 | 45,311 | 184 | 0 | 0 |
| Nainwa | Bundi | 00623 | 1,96,070 | 39,370 | 190 | 0 | 1 |
| Indragarh | Bundi | 00624 | 1,27,715 | 26,395 | 116 | 3 | 3 |
| Keshoraipatan | Bundi | 00625 | 1,53,987 | 30,006 | 112 | 1 | 2 |
| Bundi | Bundi | 00626 | 4,11,533 | 79,686 | 265 | 2 | 3 |
| Asind | Bhilwara | 00627 | 2,54,130 | 52,901 | 209 | 0 | 1 |
| Hurda | Bhilwara | 00628 | 1,38,643 | 27,366 | 82 | 0 | 1 |
| Shahpura | Bhilwara | 00629 | 2,07,020 | 41,705 | 162 | 4 | 1 |
| Banera | Bhilwara | 00630 | 1,23,714 | 24,970 | 87 | 5 | 0 |
| Mandal | Bhilwara | 00631 | 2,35,640 | 49,211 | 212 | 3 | 0 |
| Raipur | Bhilwara | 00632 | 97,869 | 19,936 | 89 | 3 | 0 |
| Sahara | Bhilwara | 00633 | 1,35,086 | 27,855 | 103 | 4 | 1 |
| Bhilwara | Bhilwara | 00634 | 5,57,761 | 1,15,152 | 143 | 1 | 2 |
| Kotri | Bhilwara | 00635 | 1,74,701 | 35,908 | 180 | 0 | 0 |
| Jahazpur | Bhilwara | 00636 | 2,17,773 | 46,557 | 228 | 9 | 1 |
| Mandalgarh | Bhilwara | 00637 | 1,76,703 | 37,825 | 183 | 5 | 1 |
| Beejoliya | Bhilwara | 00638 | 89,483 | 18,739 | 112 | 10 | 1 |
| Bhim | Rajsamand | 00639 | 1,71,023 | 35,808 | 140 | 1 | 1 |
| Deogarh | Rajsamand | 00640 | 1,10,723 | 23,338 | 132 | 3 | 1 |
| Amet | Rajsamand | 00641 | 1,18,949 | 24,568 | 151 | 1 | 2 |
| Kumbhalgarh | Rajsamand | 00642 | 1,44,231 | 32,648 | 167 | 0 | 0 |
| Rajsamand | Rajsamand | 00643 | 2,35,140 | 47,280 | 140 | 2 | 3 |
| Railmagra | Rajsamand | 00644 | 1,31,800 | 27,874 | 95 | 3 | 0 |
| Nathdwara | Rajsamand | 00645 | 2,44,731 | 51,562 | 212 | 3 | 2 |
| Dungarpur | Dungarpur | 00646 | 4,95,423 | 98,876 | 305 | 0 | 1 |
| Aspur | Dungarpur | 00647 | 2,24,243 | 46,330 | 171 | 3 | 0 |
| Sagwara | Dungarpur | 00648 | 3,43,232 | 71,166 | 244 | 1 | 2 |
| Simalwara | Dungarpur | 00649 | 3,25,654 | 65,657 | 252 | 0 | 1 |
| Ghatol | Banswara | 00650 | 2,87,101 | 62,132 | 238 | 1 | 0 |
| Garhi | Banswara | 00651 | 2,98,740 | 61,155 | 206 | 2 | 2 |
| Banswara | Banswara | 00652 | 4,58,587 | 94,686 | 334 | 22 | 1 |
| Bagidora | Banswara | 00653 | 3,73,825 | 74,897 | 308 | 0 | 0 |
| Kushalgarh | Banswara | 00654 | 3,79,232 | 74,927 | 399 | 3 | 1 |
| Rashmi | Chittaurgarh | 00655 | 88,670 | 18,434 | 87 | 7 | 0 |
| Gangrar | Chittaurgarh | 00656 | 1,03,933 | 22,575 | 131 | 0 | 0 |
| Begun | Chittaurgarh | 00657 | 1,35,340 | 28,437 | 217 | 26 | 1 |
| Rawatbhata | Chittaurgarh | 00658 | 1,40,128 | 29,957 | 164 | 64 | 1 |
| Chittaurgarh | Chittaurgarh | 00659 | 3,12,334 | 66,891 | 219 | 11 | 2 |
| Kapasan | Chittaurgarh | 00660 | 1,99,340 | 43,083 | 191 | 6 | 1 |
| Dungla | Chittaurgarh | 00661 | 1,04,607 | 22,395 | 103 | 6 | 0 |
| Bhadesar | Chittaurgarh | 00662 | 1,23,930 | 26,309 | 163 | 5 | 0 |
| Nimbahera | Chittaurgarh | 00663 | 2,19,790 | 45,835 | 158 | 17 | 1 |
| Bari Sadri | Chittaurgarh | 00664 | 1,16,266 | 25,203 | 148 | 7 | 1 |
| Pipalda | Kota | 00665 | 1,79,800 | 35,968 | 167 | 7 | 0 |
| Digod | Kota | 00666 | 1,68,734 | 33,029 | 164 | 7 | 0 |
| Ladpura | Kota | 00667 | 11,43,792 | 2,36,889 | 117 | 33 | 2 |
| Ramganj Mandi | Kota | 00668 | 2,72,448 | 55,463 | 146 | 15 | 8 |
| Sangod | Kota | 00669 | 1,86,240 | 35,152 | 211 | 7 | 1 |
| Mangrol | Baran | 00670 | 1,06,963 | 20,516 | 73 | 6 | 1 |
| Antah | Baran | 00671 | 1,20,038 | 23,218 | 79 | 3 | 1 |
| Baran | Baran | 00672 | 2,13,555 | 41,400 | 90 | 2 | 1 |
| Atru | Baran | 00673 | 1,49,959 | 29,129 | 141 | 2 | 3 |
| Kishanganj | Baran | 00674 | 1,66,864 | 33,345 | 190 | 23 | 0 |
| Shahbad | Baran | 00675 | 1,42,061 | 28,480 | 177 | 59 | 0 |
| Chhabra | Baran | 00676 | 1,52,429 | 29,790 | 188 | 6 | 1 |
| Chhipabarod | Baran | 00677 | 1,70,886 | 35,550 | 176 | 6 | 1 |
| Khanpur | Jhalawar | 00678 | 1,73,193 | 32,687 | 193 | 13 | 1 |
| Jhalrapatan | Jhalawar | 00679 | 3,56,707 | 73,231 | 353 | 37 | 3 |
| Aklera | Jhalawar | 00680 | 1,78,571 | 37,091 | 232 | 35 | 1 |
| Manohar Thana | Jhalawar | 00681 | 1,43,075 | 30,016 | 188 | 5 | 1 |
| Pachpahar | Jhalawar | 00682 | 1,79,418 | 34,502 | 133 | 8 | 1 |
| Pirawa | Jhalawar | 00683 | 2,12,679 | 41,824 | 205 | 13 | 1 |
| Gangdhar | Jhalawar | 00684 | 1,67,486 | 33,944 | 184 | 7 | 1 |
| Mavli | Udaipur | 00685 | 2,53,344 | 51,890 | 178 | 1 | 2 |
| Gogunda | Udaipur | 00686 | 2,14,948 | 44,340 | 232 | 0 | 1 |
| Kotra | Udaipur | 00687 | 2,30,532 | 41,790 | 262 | 0 | 0 |
| Jhadol | Udaipur | 00688 | 2,49,297 | 51,655 | 283 | 0 | 0 |
| Girwa | Udaipur | 00689 | 8,98,133 | 1,86,254 | 325 | 0 | 5 |
| Vallabhnagar | Udaipur | 00690 | 2,71,679 | 56,959 | 300 | 5 | 2 |
| Lasadiya | Udaipur | 00691 | 91,229 | 18,864 | 113 | 1 | 0 |
| Salumbar | Udaipur | 00692 | 2,48,337 | 50,813 | 268 | 0 | 1 |
| Sarada | Udaipur | 00693 | 2,31,209 | 47,845 | 191 | 0 | 4 |
| Rishabhdeo | Udaipur | 00694 | 1,72,935 | 32,771 | 125 | 0 | 1 |
| Kherwara | Udaipur | 00695 | 2,06,777 | 40,350 | 194 | 1 | 1 |
| Dhariawad | Pratapgarh | 00696 | 1,89,872 | 38,775 | 167 | 0 | 1 |
| Peepalkhoont | Pratapgarh | 00697 | 1,54,063 | 32,509 | 204 | 3 | 0 |
| Chhoti Sadri | Pratapgarh | 00698 | 1,34,077 | 27,792 | 147 | 8 | 1 |
| Pratapgarh | Pratapgarh | 00699 | 2,48,813 | 51,430 | 272 | 21 | 1 |
| Arnod | Pratapgarh | 00700 | 1,41,023 | 28,220 | 180 | 1 | 0 |
Source: Census A-01 · Original workbook · checked 2026-11-09.