Browse the place directories and read the reference tables below. Search and interactive comparisons need JavaScript.
Census 2011 · historical geography
Madhya Pradesh subdistricts and talukas, Census 2011
Browse 342 subdistrict records for historical Madhya Pradesh: Census 2011 population, households, towns and village counts from A-01.
Scroll sideways for all columns.
| Subdistrict | 2011 district | Code | People | Households | Inhabited villages | Uninhabited villages | Towns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vijaypur | Sheopur | 03380 | 1,44,537 | 32,441 | 94 | 12 | 1 |
| Beerpur | Sheopur | 03381 | 87,468 | 19,413 | 68 | 23 | 0 |
| Sheopur | Sheopur | 03382 | 2,45,981 | 51,025 | 165 | 8 | 1 |
| Badoda | Sheopur | 03383 | 1,01,614 | 20,887 | 91 | 4 | 1 |
| Karahal | Sheopur | 03384 | 1,08,261 | 22,277 | 98 | 19 | 0 |
| Ambah | Morena | 03385 | 2,58,689 | 48,187 | 73 | 2 | 1 |
| Porsa | Morena | 03386 | 2,31,154 | 40,835 | 71 | 4 | 1 |
| Morena | Morena | 03387 | 6,25,004 | 1,06,621 | 176 | 3 | 3 |
| Joura | Morena | 03388 | 4,40,264 | 84,648 | 231 | 16 | 1 |
| Kailaras | Morena | 03389 | 1,91,665 | 36,738 | 105 | 0 | 1 |
| Sabalgarh | Morena | 03390 | 2,19,194 | 45,617 | 119 | 15 | 2 |
| Ater | Bhind | 03391 | 1,39,378 | 24,368 | 100 | 6 | 0 |
| Bhind | Bhind | 03392 | 5,38,189 | 90,501 | 171 | 8 | 3 |
| Mehgaon | Bhind | 03393 | 1,98,343 | 35,510 | 142 | 2 | 1 |
| Gormi | Bhind | 03394 | 1,28,774 | 21,914 | 60 | 2 | 1 |
| Gohad | Bhind | 03395 | 3,16,826 | 57,702 | 195 | 7 | 3 |
| Ron | Bhind | 03396 | 78,005 | 13,755 | 45 | 3 | 0 |
| Mihona | Bhind | 03397 | 89,442 | 16,274 | 44 | 5 | 1 |
| Lahar | Bhind | 03398 | 2,14,048 | 39,209 | 133 | 14 | 3 |
| Gwalior (Gird) | Gwalior | 03399 | 14,95,487 | 2,81,498 | 309 | 26 | 2 |
| Dabra (Pichhore) | Gwalior | 03400 | 3,24,569 | 61,741 | 151 | 4 | 7 |
| Bhitarwar | Gwalior | 03401 | 1,08,726 | 21,135 | 79 | 6 | 1 |
| Chinour | Gwalior | 03402 | 1,03,254 | 19,471 | 79 | 1 | 1 |
| Seondha | Datia | 03403 | 1,16,232 | 22,505 | 96 | 14 | 1 |
| Indergarh | Datia | 03404 | 1,36,921 | 27,102 | 103 | 10 | 1 |
| Datia | Datia | 03405 | 3,73,772 | 78,434 | 247 | 7 | 2 |
| Bhander | Datia | 03406 | 1,59,829 | 32,174 | 140 | 14 | 1 |
| Pohri | Shivpuri | 03407 | 2,07,352 | 44,753 | 238 | 16 | 0 |
| Shivpuri | Shivpuri | 03408 | 3,40,852 | 66,519 | 181 | 35 | 1 |
| Narwar | Shivpuri | 03409 | 1,98,927 | 38,337 | 145 | 11 | 1 |
| Karera | Shivpuri | 03410 | 1,94,319 | 39,501 | 100 | 3 | 1 |
| Kolaras | Shivpuri | 03411 | 1,63,286 | 36,148 | 191 | 24 | 1 |
| Badarwas | Shivpuri | 03412 | 1,77,752 | 39,335 | 140 | 4 | 1 |
| Pichhore | Shivpuri | 03413 | 2,59,685 | 55,760 | 172 | 14 | 1 |
| Khaniyadhana | Shivpuri | 03414 | 1,83,877 | 39,616 | 138 | 5 | 1 |
| Niwari | Tikamgarh | 03415 | 1,67,893 | 34,088 | 89 | 16 | 2 |
| Orchha | Tikamgarh | 03416 | 47,358 | 9,625 | 32 | 2 | 1 |
| Prithvipur | Tikamgarh | 03417 | 1,89,556 | 39,787 | 132 | 10 | 2 |
| Jatara | Tikamgarh | 03418 | 1,98,490 | 40,754 | 99 | 9 | 2 |
| Mohangarh | Tikamgarh | 03419 | 88,631 | 19,268 | 74 | 14 | 0 |
| Palera | Tikamgarh | 03420 | 2,13,540 | 41,616 | 136 | 14 | 1 |
| Baldeogarh | Tikamgarh | 03421 | 1,23,125 | 26,901 | 87 | 9 | 1 |
| Khargapur | Tikamgarh | 03422 | 1,14,859 | 24,313 | 64 | 2 | 1 |
| Tikamgarh | Tikamgarh | 03423 | 3,01,714 | 59,764 | 165 | 9 | 3 |
| Gaurihar | Chhatarpur | 03424 | 1,87,093 | 38,407 | 131 | 20 | 1 |
| Laundi | Chhatarpur | 03425 | 99,946 | 19,861 | 61 | 8 | 1 |
| Chandla | Chhatarpur | 03426 | 1,00,601 | 21,537 | 86 | 1 | 1 |
| Nowgong | Chhatarpur | 03427 | 1,82,233 | 33,791 | 74 | 6 | 2 |
| Maharajpur | Chhatarpur | 03428 | 1,05,051 | 19,334 | 44 | 2 | 2 |
| Chhatarpur | Chhatarpur | 03429 | 3,59,338 | 69,003 | 145 | 7 | 2 |
| Rajnagar | Chhatarpur | 03430 | 2,55,004 | 51,483 | 132 | 8 | 2 |
| Bada Malhera | Chhatarpur | 03431 | 1,10,935 | 24,269 | 100 | 8 | 1 |
| Ghuwara | Chhatarpur | 03432 | 98,517 | 22,561 | 53 | 2 | 1 |
| Bijawar | Chhatarpur | 03433 | 1,73,380 | 35,318 | 146 | 22 | 2 |
| Buxwaha | Chhatarpur | 03434 | 90,277 | 20,733 | 113 | 18 | 1 |
| Ajaigarh | Panna | 03435 | 1,70,457 | 38,133 | 118 | 2 | 1 |
| Panna | Panna | 03436 | 1,56,297 | 33,170 | 117 | 32 | 1 |
| Devendranagar | Panna | 03437 | 88,721 | 19,045 | 67 | 3 | 2 |
| Gunnor | Panna | 03438 | 1,33,513 | 29,621 | 145 | 4 | 0 |
| Amanganj | Panna | 03439 | 1,14,702 | 25,788 | 111 | 3 | 1 |
| Pawai | Panna | 03440 | 1,67,578 | 38,833 | 172 | 7 | 1 |
| Shahnagar | Panna | 03441 | 1,07,623 | 24,435 | 117 | 4 | 0 |
| Raipura | Panna | 03442 | 77,629 | 19,684 | 100 | 9 | 0 |
| Bina | Sagar | 03443 | 1,96,680 | 42,032 | 156 | 21 | 3 |
| Khurai | Sagar | 03444 | 1,89,199 | 40,657 | 173 | 14 | 1 |
| Malthon | Sagar | 03445 | 1,52,631 | 34,985 | 176 | 17 | 0 |
| Banda | Sagar | 03446 | 2,02,594 | 46,788 | 164 | 15 | 1 |
| Shahgarh | Sagar | 03447 | 1,38,054 | 31,106 | 110 | 18 | 1 |
| Rahatgarh | Sagar | 03448 | 1,24,099 | 26,423 | 131 | 12 | 1 |
| Sagar | Sagar | 03449 | 8,23,015 | 1,68,962 | 361 | 18 | 10 |
| Garhakota | Sagar | 03450 | 1,18,410 | 26,481 | 101 | 8 | 1 |
| Rehli | Sagar | 03451 | 1,39,619 | 31,310 | 120 | 16 | 1 |
| Kesli | Sagar | 03452 | 1,16,951 | 28,218 | 175 | 14 | 0 |
| Deori | Sagar | 03453 | 1,77,206 | 40,888 | 234 | 21 | 1 |
| Hatta | Damoh | 03454 | 1,49,602 | 34,533 | 154 | 4 | 1 |
| Patera | Damoh | 03455 | 1,24,353 | 30,999 | 156 | 3 | 0 |
| Batiyagarh | Damoh | 03456 | 1,41,466 | 34,080 | 144 | 6 | 0 |
| Patharia | Damoh | 03457 | 1,72,480 | 41,951 | 131 | 0 | 2 |
| Damoh | Damoh | 03458 | 3,59,521 | 79,590 | 231 | 7 | 4 |
| Jabera | Damoh | 03459 | 1,63,801 | 40,054 | 179 | 11 | 1 |
| Tendukheda | Damoh | 03460 | 1,52,996 | 36,401 | 181 | 3 | 1 |
| Raghurajnagar | Satna | 03461 | 5,04,183 | 1,03,343 | 236 | 28 | 3 |
| Majhgawan | Satna | 03462 | 1,50,362 | 31,879 | 166 | 27 | 2 |
| Birsinghpur | Satna | 03463 | 1,32,460 | 27,972 | 134 | 38 | 2 |
| Nagod | Satna | 03464 | 2,32,391 | 49,801 | 244 | 18 | 1 |
| Unchahara | Satna | 03465 | 1,90,961 | 39,817 | 214 | 21 | 1 |
| Rampur Baghelan | Satna | 03466 | 1,68,127 | 36,564 | 132 | 6 | 1 |
| Kotar | Satna | 03467 | 1,07,550 | 23,157 | 81 | 6 | 1 |
| Amarpatan | Satna | 03468 | 2,24,762 | 51,933 | 170 | 17 | 1 |
| Ramnagar | Satna | 03469 | 1,59,414 | 35,917 | 179 | 14 | 0 |
| Maihar | Satna | 03470 | 3,58,725 | 78,358 | 243 | 10 | 1 |
| Teonthar | Rewa | 03471 | 2,51,853 | 55,895 | 261 | 33 | 2 |
| Jawa | Rewa | 03472 | 2,15,071 | 48,088 | 237 | 28 | 0 |
| Sirmour | Rewa | 03473 | 1,96,736 | 45,084 | 178 | 10 | 2 |
| Mangawan | Rewa | 03474 | 2,16,926 | 50,462 | 263 | 27 | 1 |
| Semaria | Rewa | 03475 | 1,56,554 | 36,052 | 165 | 18 | 1 |
| Hanumana | Rewa | 03476 | 2,54,882 | 57,962 | 293 | 40 | 1 |
| Mauganj | Rewa | 03477 | 1,89,711 | 41,808 | 284 | 47 | 1 |
| Naigarhi | Rewa | 03478 | 1,73,041 | 37,380 | 313 | 63 | 1 |
| Huzur | Rewa | 03479 | 4,79,663 | 99,262 | 193 | 15 | 3 |
| Raipur - Karchuliyan | Rewa | 03480 | 1,03,346 | 23,901 | 107 | 9 | 0 |
| Gurh | Rewa | 03481 | 1,27,323 | 30,171 | 114 | 21 | 1 |
| Bandhogarh | Umaria | 03482 | 1,24,447 | 27,571 | 101 | 7 | 1 |
| Chandia | Umaria | 03483 | 1,05,236 | 23,237 | 126 | 27 | 1 |
| Manpur | Umaria | 03484 | 2,28,975 | 52,392 | 211 | 18 | 0 |
| Pali | Umaria | 03485 | 1,07,659 | 24,503 | 99 | 4 | 3 |
| Nowrozabad | Umaria | 03486 | 78,441 | 17,321 | 57 | 3 | 2 |
| Jawad | Neemuch | 03487 | 1,40,890 | 31,378 | 108 | 21 | 3 |
| Singoli | Neemuch | 03488 | 1,05,288 | 22,136 | 157 | 37 | 2 |
| Neemuch | Neemuch | 03489 | 2,39,519 | 51,000 | 112 | 5 | 1 |
| Jiran | Neemuch | 03490 | 72,829 | 16,295 | 76 | 7 | 1 |
| Manasa | Neemuch | 03491 | 2,67,541 | 58,937 | 222 | 53 | 3 |
| Bhanpura | Mandsaur | 03492 | 1,51,297 | 31,678 | 82 | 19 | 2 |
| Malhargarh | Mandsaur | 03493 | 2,03,923 | 47,140 | 168 | 0 | 3 |
| Garoth | Mandsaur | 03494 | 1,35,181 | 28,880 | 101 | 6 | 1 |
| Shamgarh | Mandsaur | 03495 | 1,25,848 | 26,580 | 94 | 2 | 1 |
| Mandsaur | Mandsaur | 03496 | 3,36,388 | 69,999 | 158 | 4 | 1 |
| Daloda | Mandsaur | 03497 | 1,09,572 | 22,786 | 58 | 0 | 1 |
| Sitamau | Mandsaur | 03498 | 1,89,814 | 40,280 | 159 | 8 | 1 |
| Suwasara | Mandsaur | 03499 | 88,388 | 19,465 | 73 | 1 | 1 |
| Piploda | Ratlam | 03500 | 1,38,362 | 28,865 | 90 | 1 | 1 |
| Jaora | Ratlam | 03501 | 2,43,070 | 48,777 | 145 | 3 | 2 |
| Alot | Ratlam | 03502 | 1,11,970 | 22,794 | 105 | 5 | 1 |
| Tal | Ratlam | 03503 | 1,06,988 | 22,047 | 86 | 1 | 1 |
| Sailana | Ratlam | 03504 | 1,34,959 | 27,796 | 239 | 2 | 1 |
| Bajna | Ratlam | 03505 | 80,290 | 17,245 | 127 | 1 | 0 |
| Rawti | Ratlam | 03506 | 84,171 | 17,657 | 93 | 0 | 0 |
| Ratlam | Ratlam | 03507 | 5,55,259 | 1,11,502 | 168 | 3 | 4 |
| Khacharod | Ujjain | 03508 | 1,61,270 | 31,421 | 109 | 0 | 1 |
| Nagda | Ujjain | 03509 | 2,37,996 | 47,494 | 109 | 0 | 2 |
| Mahidpur | Ujjain | 03510 | 2,59,299 | 51,696 | 223 | 1 | 2 |
| Ghatiya | Ujjain | 03511 | 1,38,861 | 27,553 | 128 | 0 | 0 |
| Tarana | Ujjain | 03512 | 2,47,299 | 51,378 | 206 | 3 | 2 |
| Ujjain | Ujjain | 03513 | 6,72,566 | 1,31,663 | 131 | 0 | 1 |
| Badnagar | Ujjain | 03514 | 2,69,573 | 50,233 | 189 | 2 | 1 |
| Susner | Shajapur | 03515 | 1,43,828 | 29,512 | 111 | 7 | 2 |
| Nalkheda | Shajapur | 03516 | 1,18,592 | 23,725 | 93 | 3 | 2 |
| Badod | Shajapur | 03517 | 1,35,523 | 26,254 | 139 | 0 | 1 |
| Agar | Shajapur | 03518 | 1,73,335 | 36,380 | 137 | 0 | 2 |
| Shajapur | Shajapur | 03519 | 2,51,782 | 50,030 | 144 | 8 | 2 |
| Gulana | Shajapur | 03520 | 1,33,807 | 26,938 | 93 | 5 | 0 |
| Moman Badodiya | Shajapur | 03521 | 1,15,216 | 23,019 | 102 | 3 | 0 |
| Shujalpur | Shajapur | 03522 | 2,39,244 | 45,900 | 131 | 7 | 3 |
| Kalapipal | Shajapur | 03523 | 2,01,354 | 38,267 | 121 | 3 | 1 |
| Tonk Khurd | Dewas | 03524 | 1,33,783 | 26,480 | 108 | 3 | 1 |
| Sonkatch | Dewas | 03525 | 1,72,308 | 32,720 | 128 | 3 | 3 |
| Dewas | Dewas | 03526 | 5,05,948 | 99,062 | 221 | 3 | 1 |
| Kannod | Dewas | 03527 | 1,12,387 | 22,513 | 64 | 1 | 1 |
| Satwas | Dewas | 03528 | 1,46,089 | 30,349 | 97 | 11 | 3 |
| Bagli | Dewas | 03529 | 1,95,153 | 37,755 | 177 | 33 | 2 |
| Hatpiplya | Dewas | 03530 | 1,06,612 | 22,024 | 94 | 3 | 1 |
| Khategaon | Dewas | 03531 | 1,91,435 | 37,968 | 168 | 0 | 1 |
| Badnawar | Dhar | 03532 | 2,26,440 | 45,762 | 165 | 7 | 1 |
| Sardarpur | Dhar | 03533 | 2,96,513 | 58,320 | 191 | 5 | 2 |
| Dhar | Dhar | 03534 | 5,78,423 | 1,16,309 | 422 | 23 | 4 |
| Gandhwani | Dhar | 03535 | 1,56,046 | 28,280 | 145 | 5 | 0 |
| Kukshi | Dhar | 03536 | 3,22,282 | 58,355 | 194 | 7 | 2 |
| Dahi | Dhar | 03537 | 1,14,242 | 21,833 | 61 | 0 | 1 |
| Manawar | Dhar | 03538 | 3,08,188 | 60,616 | 198 | 10 | 1 |
| Dharampuri | Dhar | 03539 | 1,83,659 | 36,439 | 101 | 1 | 2 |
| Depalpur | Indore | 03540 | 2,28,101 | 42,763 | 146 | 1 | 3 |
| Hatod | Indore | 03541 | 99,313 | 18,911 | 59 | 0 | 2 |
| Sawer | Indore | 03542 | 1,97,835 | 36,659 | 125 | 0 | 2 |
| Indore | Indore | 03543 | 23,89,511 | 4,82,493 | 118 | 8 | 12 |
| Mhow | Indore | 03544 | 3,61,937 | 68,714 | 166 | 6 | 5 |
| Barwaha | Khargone (West Nimar) | 03545 | 3,57,244 | 72,803 | 254 | 69 | 3 |
| Maheshwar | Khargone (West Nimar) | 03546 | 2,33,032 | 50,355 | 175 | 32 | 2 |
| Kasrawad | Khargone (West Nimar) | 03547 | 2,42,709 | 49,269 | 178 | 50 | 1 |
| Segaon | Khargone (West Nimar) | 03548 | 83,487 | 16,289 | 53 | 0 | 0 |
| Bhikangaon | Khargone (West Nimar) | 03549 | 1,91,780 | 36,527 | 131 | 14 | 1 |
| Khargone | Khargone (West Nimar) | 03550 | 2,46,530 | 49,387 | 91 | 19 | 3 |
| Gogaon | Khargone (West Nimar) | 03551 | 1,23,512 | 25,388 | 76 | 29 | 1 |
| Bhagwanpura | Khargone (West Nimar) | 03552 | 1,92,996 | 32,169 | 107 | 8 | 0 |
| Jhiranya | Khargone (West Nimar) | 03553 | 2,01,756 | 35,801 | 129 | 2 | 0 |
| Barwani | Barwani | 03554 | 2,11,061 | 37,545 | 96 | 3 | 1 |
| Pati | Barwani | 03555 | 1,62,432 | 26,792 | 109 | 2 | 0 |
| Thikri | Barwani | 03556 | 79,054 | 16,211 | 54 | 2 | 1 |
| Anjad | Barwani | 03557 | 89,465 | 18,079 | 46 | 0 | 1 |
| Rajpur | Barwani | 03558 | 2,13,216 | 38,635 | 97 | 1 | 2 |
| Pansemal | Barwani | 03559 | 1,57,975 | 29,107 | 103 | 0 | 2 |
| Niwali | Barwani | 03560 | 1,12,639 | 18,942 | 68 | 11 | 0 |
| Sendhwa | Barwani | 03561 | 2,31,318 | 37,027 | 77 | 1 | 1 |
| Varla | Barwani | 03562 | 1,28,721 | 20,939 | 46 | 0 | 0 |
| Jirapur | Rajgarh | 03563 | 1,99,675 | 45,336 | 215 | 5 | 2 |
| Khilchipur | Rajgarh | 03564 | 1,91,065 | 45,433 | 317 | 18 | 2 |
| Rajgarh | Rajgarh | 03565 | 2,39,787 | 51,893 | 375 | 13 | 2 |
| Biaora | Rajgarh | 03566 | 2,80,576 | 61,474 | 277 | 10 | 2 |
| Sarangpur | Rajgarh | 03567 | 1,86,082 | 41,399 | 135 | 3 | 1 |
| Narsinghgarh | Rajgarh | 03568 | 2,78,166 | 62,114 | 240 | 1 | 2 |
| Pachore | Rajgarh | 03569 | 1,70,463 | 37,648 | 118 | 1 | 2 |
| Lateri | Vidisha | 03570 | 1,43,637 | 31,048 | 183 | 11 | 1 |
| Sironj | Vidisha | 03571 | 2,34,580 | 44,733 | 275 | 14 | 1 |
| Kurwai | Vidisha | 03572 | 1,58,909 | 33,233 | 206 | 20 | 1 |
| Basoda | Vidisha | 03573 | 2,16,109 | 44,142 | 176 | 7 | 2 |
| Tyonda | Vidisha | 03574 | 69,136 | 14,446 | 99 | 3 | 0 |
| Nateran | Vidisha | 03575 | 82,718 | 17,209 | 82 | 1 | 0 |
| Shamshabad | Vidisha | 03576 | 1,08,498 | 21,448 | 96 | 2 | 1 |
| Gyaraspur | Vidisha | 03577 | 69,107 | 15,345 | 117 | 11 | 0 |
| Gulabganj | Vidisha | 03578 | 54,164 | 11,850 | 75 | 1 | 0 |
| Vidisha | Vidisha | 03579 | 3,22,017 | 66,222 | 227 | 8 | 1 |
| Berasia | Bhopal | 03580 | 2,63,538 | 53,675 | 290 | 13 | 1 |
| Huzur | Bhopal | 03581 | 21,07,523 | 4,48,130 | 211 | 5 | 2 |
| Sehore | Sehore | 03582 | 2,75,078 | 53,098 | 154 | 3 | 1 |
| Shyampur | Sehore | 03583 | 1,52,354 | 30,124 | 144 | 3 | 0 |
| Ashta | Sehore | 03584 | 2,53,462 | 50,438 | 186 | 9 | 2 |
| Jawar | Sehore | 03585 | 1,08,461 | 22,204 | 96 | 3 | 1 |
| Ichhawar | Sehore | 03586 | 1,62,307 | 32,106 | 143 | 16 | 1 |
| Nasrullaganj | Sehore | 03587 | 1,76,263 | 32,987 | 128 | 0 | 1 |
| Budni | Sehore | 03588 | 91,906 | 19,016 | 82 | 4 | 1 |
| Rehti | Sehore | 03589 | 91,501 | 17,338 | 98 | 3 | 1 |
| Raisen | Raisen | 03590 | 2,26,059 | 45,581 | 214 | 8 | 2 |
| Gairatganj | Raisen | 03591 | 1,25,018 | 26,514 | 163 | 6 | 1 |
| Begamganj | Raisen | 03592 | 1,46,510 | 31,328 | 207 | 19 | 1 |
| Goharganj | Raisen | 03593 | 2,68,988 | 56,735 | 219 | 11 | 4 |
| Baraily | Raisen | 03594 | 1,42,319 | 29,674 | 111 | 4 | 1 |
| Badi | Raisen | 03595 | 1,11,703 | 22,820 | 114 | 5 | 1 |
| Silwani | Raisen | 03596 | 1,54,774 | 33,614 | 241 | 8 | 1 |
| Udaipura | Raisen | 03597 | 1,56,226 | 32,629 | 155 | 0 | 1 |
| Bhainsdehi | Betul | 03598 | 2,89,295 | 58,726 | 286 | 11 | 1 |
| Athner | Betul | 03599 | 1,06,793 | 22,674 | 98 | 3 | 1 |
| Betul | Betul | 03600 | 2,80,179 | 59,111 | 189 | 4 | 2 |
| Chicholi | Betul | 03601 | 86,795 | 17,881 | 79 | 1 | 1 |
| Ghoda Dongri | Betul | 03602 | 2,35,790 | 49,478 | 160 | 12 | 2 |
| Shahpur | Betul | 03603 | 1,13,306 | 23,205 | 126 | 5 | 1 |
| Multai | Betul | 03604 | 2,87,078 | 62,456 | 254 | 13 | 1 |
| Amla | Betul | 03605 | 1,76,126 | 36,301 | 152 | 6 | 1 |
| Khirkiya | Harda | 03606 | 90,046 | 18,434 | 80 | 7 | 1 |
| Sirali | Harda | 03607 | 82,167 | 16,009 | 100 | 6 | 0 |
| Harda | Harda | 03608 | 1,53,933 | 30,841 | 73 | 12 | 1 |
| Handiya | Harda | 03609 | 71,501 | 14,386 | 99 | 11 | 0 |
| Timarni | Harda | 03610 | 76,786 | 15,424 | 53 | 8 | 1 |
| Rehatgaon | Harda | 03611 | 96,032 | 18,285 | 106 | 12 | 0 |
| Seoni-Malwa | Hoshangabad | 03612 | 1,86,788 | 38,618 | 176 | 11 | 1 |
| Itarsi | Hoshangabad | 03613 | 2,40,719 | 49,297 | 122 | 12 | 4 |
| Hoshangabad | Hoshangabad | 03614 | 1,65,749 | 34,376 | 40 | 0 | 1 |
| Dolariya | Hoshangabad | 03615 | 57,603 | 12,417 | 52 | 3 | 1 |
| Babai | Hoshangabad | 03616 | 1,34,364 | 27,711 | 105 | 1 | 1 |
| Sohagpur | Hoshangabad | 03617 | 1,49,184 | 30,465 | 159 | 8 | 1 |
| Pipariya | Hoshangabad | 03618 | 1,81,261 | 37,733 | 144 | 3 | 3 |
| Bankhedi | Hoshangabad | 03619 | 1,25,682 | 26,582 | 123 | 2 | 0 |
| Murwara | Katni | 03620 | 3,69,519 | 79,183 | 118 | 5 | 1 |
| Rithi | Katni | 03621 | 1,27,211 | 28,937 | 112 | 4 | 0 |
| Barhi | Katni | 03622 | 1,03,512 | 23,344 | 50 | 0 | 1 |
| Badwara | Katni | 03623 | 1,04,196 | 23,463 | 106 | 3 | 0 |
| Vijayraghavgarh | Katni | 03624 | 2,10,861 | 46,801 | 133 | 0 | 2 |
| Bahoriband | Katni | 03625 | 1,98,914 | 45,738 | 185 | 10 | 0 |
| Dhimarkheda | Katni | 03626 | 1,77,829 | 42,085 | 201 | 20 | 0 |
| Sihora | Jabalpur | 03627 | 1,79,647 | 42,989 | 149 | 6 | 1 |
| Majholi | Jabalpur | 03628 | 1,69,298 | 40,999 | 209 | 13 | 1 |
| Patan | Jabalpur | 03629 | 1,63,738 | 37,716 | 217 | 5 | 2 |
| Shahpura | Jabalpur | 03630 | 1,91,710 | 41,902 | 226 | 1 | 1 |
| Jabalpur | Jabalpur | 03631 | 13,70,673 | 2,88,065 | 188 | 4 | 9 |
| Panagar | Jabalpur | 03632 | 2,64,780 | 58,673 | 196 | 12 | 9 |
| Kundam | Jabalpur | 03633 | 1,23,443 | 28,716 | 192 | 6 | 1 |
| Gotegaon | Narsimhapur | 03634 | 1,96,129 | 47,743 | 244 | 6 | 1 |
| Gadarwara | Narsimhapur | 03635 | 4,21,323 | 92,558 | 350 | 5 | 2 |
| Narsimhapur | Narsimhapur | 03636 | 2,19,323 | 50,247 | 200 | 2 | 2 |
| Kareli | Narsimhapur | 03637 | 1,60,160 | 37,123 | 139 | 8 | 2 |
| Tendukheda | Narsimhapur | 03638 | 94,919 | 22,615 | 102 | 11 | 1 |
| Shahpura | Dindori | 03639 | 2,17,045 | 52,770 | 301 | 15 | 1 |
| Dindori | Dindori | 03640 | 4,87,479 | 1,16,860 | 600 | 8 | 1 |
| Niwas | Mandla | 03641 | 1,24,591 | 29,904 | 174 | 5 | 1 |
| Narayanganj | Mandla | 03642 | 1,08,911 | 25,647 | 185 | 4 | 0 |
| Mandla | Mandla | 03643 | 2,32,871 | 54,761 | 171 | 0 | 4 |
| Ghughari | Mandla | 03644 | 1,72,823 | 41,661 | 183 | 0 | 0 |
| Bichhiya | Mandla | 03645 | 2,58,322 | 62,538 | 333 | 4 | 1 |
| Nainpur | Mandla | 03646 | 1,57,387 | 35,635 | 157 | 5 | 2 |
| Tamia | Chhindwara | 03647 | 1,14,176 | 23,290 | 174 | 17 | 0 |
| Amarwara | Chhindwara | 03648 | 1,59,063 | 32,929 | 149 | 1 | 1 |
| Harrai | Chhindwara | 03649 | 1,35,188 | 28,629 | 210 | 8 | 1 |
| Chaurai | Chhindwara | 03650 | 1,89,470 | 39,489 | 184 | 6 | 1 |
| Jamai | Chhindwara | 03651 | 2,40,547 | 49,515 | 261 | 0 | 4 |
| Parasia | Chhindwara | 03652 | 1,93,536 | 41,582 | 90 | 0 | 9 |
| Umreth | Chhindwara | 03653 | 91,457 | 18,419 | 101 | 0 | 0 |
| Chhindwara | Chhindwara | 03654 | 3,37,144 | 71,107 | 124 | 0 | 2 |
| Mohkhed | Chhindwara | 03655 | 1,68,340 | 34,932 | 182 | 1 | 0 |
| Sausar | Chhindwara | 03656 | 1,81,692 | 41,871 | 130 | 11 | 5 |
| Bichhua | Chhindwara | 03657 | 87,691 | 18,635 | 142 | 5 | 0 |
| Pandhurna | Chhindwara | 03658 | 1,92,618 | 42,963 | 159 | 10 | 1 |
| Lakhnadon | Seoni | 03659 | 2,08,150 | 47,440 | 287 | 0 | 1 |
| Chhapara | Seoni | 03660 | 1,23,024 | 28,552 | 157 | 0 | 1 |
| Ghansaur | Seoni | 03661 | 1,42,662 | 33,092 | 229 | 0 | 1 |
| Dhanora | Seoni | 03662 | 85,066 | 19,704 | 114 | 0 | 0 |
| Keolari | Seoni | 03663 | 1,58,200 | 36,737 | 182 | 2 | 1 |
| Seoni | Seoni | 03664 | 3,47,498 | 76,246 | 289 | 1 | 1 |
| Barghat | Seoni | 03665 | 1,97,636 | 46,366 | 138 | 2 | 1 |
| Kurai | Seoni | 03666 | 1,16,895 | 26,630 | 183 | 3 | 0 |
| Katangi | Balaghat | 03667 | 1,02,594 | 23,702 | 60 | 0 | 1 |
| Tirodi | Balaghat | 03668 | 79,401 | 19,125 | 65 | 8 | 1 |
| Waraseoni | Balaghat | 03669 | 1,76,291 | 41,304 | 76 | 2 | 1 |
| Khairlanji | Balaghat | 03670 | 1,47,208 | 36,457 | 81 | 3 | 0 |
| Lalbarra | Balaghat | 03671 | 1,70,960 | 40,321 | 107 | 3 | 1 |
| Balaghat | Balaghat | 03672 | 2,69,352 | 61,278 | 156 | 10 | 4 |
| Kirnapur | Balaghat | 03673 | 1,75,890 | 39,314 | 131 | 17 | 1 |
| Baihar | Balaghat | 03674 | 2,84,352 | 63,910 | 304 | 26 | 2 |
| Paraswada | Balaghat | 03675 | 1,08,026 | 24,771 | 163 | 10 | 1 |
| Lanji | Balaghat | 03676 | 1,87,624 | 41,654 | 129 | 33 | 1 |
| Guna | Guna | 03677 | 4,05,393 | 78,839 | 286 | 12 | 1 |
| Bamori | Guna | 03678 | 1,72,131 | 33,074 | 223 | 31 | 0 |
| Raghogarh | Guna | 03679 | 1,60,397 | 31,879 | 146 | 13 | 1 |
| Maksoodangarh | Guna | 03680 | 1,17,978 | 24,012 | 171 | 12 | 0 |
| Kumbhraj | Guna | 03681 | 1,18,804 | 23,015 | 148 | 2 | 1 |
| Aron | Guna | 03682 | 1,39,428 | 28,123 | 140 | 4 | 1 |
| Chachaura | Guna | 03683 | 1,27,388 | 25,459 | 150 | 0 | 1 |
| Isagarh | Ashoknagar | 03684 | 1,76,249 | 35,798 | 177 | 11 | 1 |
| Chanderi | Ashoknagar | 03685 | 1,58,330 | 34,114 | 133 | 32 | 1 |
| Ashoknagar | Ashoknagar | 03686 | 2,15,267 | 43,052 | 180 | 7 | 1 |
| Shadhora | Ashoknagar | 03687 | 73,653 | 15,295 | 97 | 11 | 0 |
| Mungaoli | Ashoknagar | 03688 | 2,21,572 | 44,421 | 231 | 20 | 1 |
