Browse the place directories and read the reference tables below. Search and interactive comparisons need JavaScript.
Census 2011 · historical geography
Assam subdistricts and talukas, Census 2011
Browse 184 subdistrict records for historical Assam: Census 2011 population, households, towns and village counts from A-01.
Scroll sideways for all columns.
| Subdistrict | 2011 district | Code | People | Households | Inhabited villages | Uninhabited villages | Towns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gossaigaon (Pt) | Kokrajhar | 02001 | 2,70,952 | 53,825 | 301 | 2 | 2 |
| Bhowraguri | Kokrajhar | 02002 | 78,061 | 15,736 | 93 | 0 | 0 |
| Dotoma | Kokrajhar | 02003 | 1,44,393 | 29,562 | 172 | 0 | 0 |
| Kokrajhar (Pt) | Kokrajhar | 02004 | 2,53,094 | 52,149 | 224 | 0 | 2 |
| Golokganj (Pt) | Kokrajhar | 02007 | 26,671 | 5,842 | 41 | 4 | 0 |
| Dhubri (Pt) | Kokrajhar | 02008 | 33,809 | 6,965 | 63 | 6 | 0 |
| Bagribari (Pt) | Kokrajhar | 02005 | 51,001 | 10,903 | 116 | 2 | 0 |
| Bilasipara (Pt) | Kokrajhar | 02009 | 8,736 | 1,869 | 7 | 0 | 0 |
| Chapar (Pt) | Kokrajhar | 02010 | 20,425 | 4,230 | 36 | 1 | 0 |
| Gossaigaon (Pt) | Dhubri | 02001 | 53,842 | 10,740 | 35 | 0 | 0 |
| Agamoni | Dhubri | 02006 | 1,72,146 | 40,127 | 83 | 0 | 0 |
| Golokganj (Pt) | Dhubri | 02007 | 1,92,587 | 41,413 | 101 | 1 | 1 |
| Dhubri (Pt) | Dhubri | 02008 | 4,25,809 | 85,800 | 152 | 1 | 3 |
| Bagribari (Pt) | Dhubri | 02005 | 1,52,733 | 29,136 | 117 | 3 | 1 |
| Bilasipara (Pt) | Dhubri | 02009 | 2,57,905 | 55,197 | 178 | 0 | 2 |
| Chapar (Pt) | Dhubri | 02010 | 1,39,122 | 27,959 | 106 | 0 | 1 |
| South Salmara | Dhubri | 02011 | 2,49,508 | 51,962 | 173 | 28 | 0 |
| Mankachar | Dhubri | 02012 | 3,05,606 | 72,340 | 107 | 6 | 1 |
| Lakhipur | Goalpara | 02013 | 2,79,581 | 53,360 | 221 | 46 | 2 |
| Balijana | Goalpara | 02014 | 2,80,438 | 54,891 | 216 | 4 | 3 |
| Matia | Goalpara | 02015 | 2,58,223 | 50,989 | 153 | 0 | 3 |
| Dudhnai | Goalpara | 02016 | 80,847 | 16,581 | 64 | 0 | 3 |
| Rangjuli | Goalpara | 02017 | 1,09,094 | 22,633 | 125 | 0 | 0 |
| Barnagar (Pt) | Barpeta | 02018 | 2,34,235 | 49,111 | 93 | 0 | 4 |
| Kalgachia | Barpeta | 02019 | 1,95,983 | 36,482 | 100 | 0 | 0 |
| Baghbor | Barpeta | 02020 | 3,06,065 | 57,946 | 136 | 5 | 0 |
| Chenga | Barpeta | 02021 | 1,42,845 | 27,845 | 68 | 3 | 1 |
| Barpeta | Barpeta | 02022 | 3,65,608 | 73,224 | 136 | 1 | 2 |
| Sarthebari | Barpeta | 02023 | 1,95,070 | 39,088 | 127 | 1 | 1 |
| Bajali (Pt) | Barpeta | 02024 | 1,02,425 | 22,976 | 69 | 0 | 1 |
| Sarupeta (Pt) | Barpeta | 02025 | 1,29,853 | 26,548 | 81 | 0 | 0 |
| Jalah (Pt) | Barpeta | 02140 | 21,538 | 4,709 | 15 | 0 | 0 |
| Mayong | Morigaon | 02026 | 2,42,718 | 46,453 | 172 | 5 | 3 |
| Bhuragaon | Morigaon | 02027 | 1,23,469 | 22,455 | 99 | 22 | 1 |
| Laharighat | Morigaon | 02028 | 2,53,582 | 46,105 | 100 | 2 | 1 |
| Marigaon | Morigaon | 02029 | 2,00,441 | 41,179 | 162 | 5 | 1 |
| Mikirbheta | Morigaon | 02030 | 1,37,213 | 28,410 | 65 | 0 | 0 |
| Kaliabor | Nagaon | 02031 | 1,97,470 | 41,415 | 206 | 18 | 0 |
| Samaguri | Nagaon | 02032 | 3,30,575 | 66,675 | 177 | 16 | 1 |
| Rupahi | Nagaon | 02033 | 2,28,206 | 43,717 | 64 | 0 | 0 |
| Dhing | Nagaon | 02034 | 3,30,491 | 62,224 | 101 | 0 | 1 |
| Nagaon | Nagaon | 02035 | 4,06,840 | 86,872 | 156 | 4 | 4 |
| Raha | Nagaon | 02036 | 1,75,125 | 35,825 | 125 | 2 | 1 |
| Kampur | Nagaon | 02037 | 2,23,843 | 45,824 | 134 | 9 | 1 |
| Hojai | Nagaon | 02038 | 2,28,530 | 42,784 | 102 | 0 | 4 |
| Doboka | Nagaon | 02039 | 3,03,767 | 55,467 | 113 | 0 | 2 |
| Lanka | Nagaon | 02040 | 3,98,921 | 78,537 | 183 | 2 | 3 |
| Dhekiajuli (Pt) | Sonitpur | 02041 | 4,70,018 | 93,308 | 379 | 6 | 1 |
| Chariduar | Sonitpur | 02042 | 3,43,749 | 69,674 | 328 | 3 | 1 |
| Tezpur | Sonitpur | 02043 | 2,82,032 | 61,635 | 110 | 18 | 4 |
| Na-Duar | Sonitpur | 02044 | 2,15,820 | 44,900 | 191 | 9 | 0 |
| Biswanath | Sonitpur | 02045 | 3,46,624 | 70,998 | 352 | 26 | 1 |
| Helem | Sonitpur | 02046 | 1,44,037 | 29,173 | 208 | 15 | 0 |
| Gohpur | Sonitpur | 02047 | 1,21,830 | 23,231 | 230 | 1 | 1 |
| Narayanpur | Lakhimpur | 02048 | 1,35,641 | 28,954 | 199 | 4 | 1 |
| Bihpuria | Lakhimpur | 02049 | 2,10,165 | 39,485 | 164 | 9 | 1 |
| Naobaicha | Lakhimpur | 02050 | 1,48,973 | 27,936 | 141 | 7 | 0 |
| Kadam | Lakhimpur | 02051 | 1,07,330 | 20,683 | 152 | 3 | 0 |
| North Lakhimpur | Lakhimpur | 02052 | 2,50,643 | 50,196 | 225 | 2 | 1 |
| Dhakuakhana (Pt) | Lakhimpur | 02053 | 1,14,295 | 22,922 | 156 | 7 | 1 |
| Subansiri (Pt) | Lakhimpur | 02054 | 75,090 | 14,131 | 109 | 6 | 0 |
| Dhemaji | Dhemaji | 02055 | 1,39,920 | 29,133 | 268 | 12 | 1 |
| Sissibargaon | Dhemaji | 02056 | 2,34,030 | 42,491 | 374 | 21 | 1 |
| Jonai | Dhemaji | 02057 | 1,69,898 | 30,012 | 370 | 12 | 2 |
| Dhakuakhana (Pt) | Dhemaji | 02053 | 29,575 | 5,733 | 51 | 0 | 0 |
| Subansiri (Pt) | Dhemaji | 02054 | 13,950 | 2,827 | 30 | 8 | 0 |
| Gogamukh | Dhemaji | 02058 | 98,760 | 19,673 | 171 | 2 | 0 |
| Sadiya | Tinsukia | 02059 | 1,02,434 | 19,317 | 170 | 3 | 1 |
| Doom Dooma | Tinsukia | 02060 | 4,16,789 | 81,443 | 402 | 26 | 2 |
| Tinsukia | Tinsukia | 02061 | 4,38,031 | 91,211 | 250 | 3 | 4 |
| Margherita | Tinsukia | 02062 | 3,70,675 | 76,627 | 314 | 0 | 6 |
| Dibrugarh West | Dibrugarh | 02063 | 1,59,580 | 32,833 | 179 | 8 | 1 |
| Dibrugarh East | Dibrugarh | 02064 | 2,70,230 | 57,758 | 97 | 3 | 2 |
| Chabua | Dibrugarh | 02065 | 1,59,585 | 32,442 | 120 | 3 | 1 |
| Tengakhat | Dibrugarh | 02066 | 2,20,478 | 46,801 | 222 | 1 | 2 |
| Moran | Dibrugarh | 02067 | 1,69,759 | 35,160 | 295 | 12 | 1 |
| Tingkhong | Dibrugarh | 02068 | 1,59,295 | 32,308 | 222 | 1 | 0 |
| Naharkatiya | Dibrugarh | 02069 | 1,87,408 | 39,565 | 183 | 2 | 2 |
| Dimow | Sivasagar | 02070 | 1,52,166 | 32,257 | 153 | 5 | 0 |
| Sibsagar | Sivasagar | 02071 | 1,98,642 | 43,948 | 135 | 3 | 1 |
| Amguri | Sivasagar | 02072 | 1,44,009 | 31,418 | 109 | 2 | 1 |
| Nazira | Sivasagar | 02073 | 1,97,618 | 43,945 | 121 | 3 | 2 |
| Sonari | Sivasagar | 02074 | 3,25,056 | 69,109 | 226 | 0 | 1 |
| Mahmora | Sivasagar | 02075 | 1,33,559 | 27,690 | 118 | 0 | 2 |
| Majuli | Jorhat | 02076 | 1,67,304 | 32,236 | 192 | 56 | 0 |
| Jorhat West | Jorhat | 02077 | 2,11,539 | 45,895 | 129 | 1 | 4 |
| Jorhat East | Jorhat | 02078 | 1,95,398 | 44,942 | 60 | 5 | 4 |
| Teok | Jorhat | 02079 | 1,84,611 | 40,914 | 150 | 6 | 1 |
| Titabor | Jorhat | 02080 | 2,01,791 | 43,474 | 162 | 2 | 1 |
| Mariani | Jorhat | 02081 | 1,31,613 | 28,801 | 70 | 15 | 1 |
| Bokakhat | Golaghat | 02082 | 1,63,945 | 34,618 | 112 | 5 | 3 |
| Khumtai | Golaghat | 02083 | 85,835 | 18,117 | 69 | 0 | 0 |
| Dergaon | Golaghat | 02084 | 1,46,101 | 31,199 | 81 | 0 | 1 |
| Golaghat | Golaghat | 02085 | 3,27,231 | 70,432 | 323 | 10 | 1 |
| Morangi | Golaghat | 02086 | 1,14,851 | 24,308 | 97 | 3 | 0 |
| Sarupathar | Golaghat | 02087 | 2,28,925 | 48,523 | 350 | 75 | 2 |
| Donka | Karbi Anglong | 02088 | 2,95,358 | 51,609 | 547 | 21 | 2 |
| Diphu | Karbi Anglong | 02089 | 2,89,850 | 57,945 | 805 | 67 | 3 |
| Phuloni | Karbi Anglong | 02090 | 2,79,848 | 50,854 | 991 | 84 | 2 |
| Silonijan | Karbi Anglong | 02091 | 91,257 | 17,238 | 369 | 37 | 0 |
| Umrangso | Dima Hasao | 02092 | 49,952 | 10,149 | 197 | 4 | 1 |
| Haflong | Dima Hasao | 02093 | 76,721 | 15,139 | 152 | 4 | 1 |
| Mahur | Dima Hasao | 02094 | 33,859 | 5,875 | 130 | 5 | 1 |
| Maibong | Dima Hasao | 02095 | 53,570 | 11,089 | 197 | 6 | 1 |
| Katigora | Cachar | 02096 | 2,91,875 | 62,857 | 215 | 6 | 2 |
| Silchar | Cachar | 02097 | 7,04,465 | 1,56,321 | 245 | 1 | 15 |
| Udarbond | Cachar | 02098 | 1,24,090 | 27,094 | 86 | 12 | 1 |
| Sonai | Cachar | 02099 | 3,24,315 | 71,698 | 216 | 5 | 0 |
| Lakhipur | Cachar | 02100 | 2,91,872 | 61,985 | 236 | 18 | 1 |
| Karimganj | Karimganj | 02101 | 2,78,300 | 56,574 | 175 | 4 | 3 |
| Badarpur | Karimganj | 02102 | 1,64,703 | 32,898 | 80 | 1 | 4 |
| Nilambazar | Karimganj | 02103 | 2,42,451 | 47,637 | 177 | 3 | 0 |
| Patharkandi | Karimganj | 02104 | 2,61,368 | 53,614 | 199 | 7 | 0 |
| Ramkrishna Nagar | Karimganj | 02105 | 2,81,864 | 56,991 | 284 | 6 | 0 |
| Algapur | Hailakandi | 02106 | 1,21,379 | 26,783 | 69 | 0 | 1 |
| Hailakandi | Hailakandi | 02107 | 1,66,897 | 36,922 | 64 | 0 | 1 |
| Lala | Hailakandi | 02108 | 2,02,943 | 44,670 | 87 | 0 | 1 |
| Katlichara | Hailakandi | 02109 | 1,68,077 | 34,975 | 110 | 1 | 0 |
| Bongaigaon (Pt) | Bongaigaon | 02110 | 1,56,095 | 34,763 | 79 | 5 | 2 |
| Boitamari | Bongaigaon | 02111 | 1,27,396 | 24,641 | 125 | 22 | 1 |
| Srijangram | Bongaigaon | 02112 | 2,66,700 | 51,966 | 211 | 0 | 1 |
| Bijni (Pt) | Bongaigaon | 02115 | 1,30,242 | 25,840 | 83 | 1 | 0 |
| Sidli (Pt) | Bongaigaon | 02114 | 58,371 | 12,808 | 37 | 0 | 1 |
| Kokrajhar (Pt) | Chirang | 02004 | 22,001 | 4,765 | 13 | 0 | 1 |
| Bengtol | Chirang | 02113 | 49,941 | 9,984 | 86 | 1 | 0 |
| Sidli (Pt) | Chirang | 02114 | 1,58,881 | 31,941 | 134 | 1 | 1 |
| Bongaigaon (Pt) | Chirang | 02110 | 8,253 | 1,747 | 6 | 0 | 0 |
| Bijni (Pt) | Chirang | 02115 | 2,33,586 | 46,984 | 254 | 5 | 1 |
| Barnagar (Pt) | Chirang | 02018 | 9,500 | 1,974 | 8 | 0 | 0 |
| Goreswar (Pt) | Kamrup | 02141 | 38,061 | 7,910 | 27 | 0 | 0 |
| Rangia (Pt) | Kamrup | 02116 | 1,55,333 | 34,016 | 83 | 0 | 2 |
| Koya | Kamrup | 02117 | 32,350 | 6,620 | 28 | 0 | 0 |
| Kamalpur | Kamrup | 02118 | 1,69,235 | 38,177 | 116 | 0 | 0 |
| Hajo | Kamrup | 02119 | 2,62,531 | 52,362 | 125 | 8 | 4 |
| Chhaygaon | Kamrup | 02120 | 1,21,628 | 25,411 | 144 | 5 | 0 |
| Goroimari | Kamrup | 02121 | 1,34,387 | 24,026 | 77 | 1 | 0 |
| Chamaria | Kamrup | 02122 | 1,26,604 | 22,989 | 59 | 1 | 0 |
| Nagarbera | Kamrup | 02123 | 78,280 | 15,112 | 27 | 1 | 0 |
| Boko | Kamrup | 02124 | 1,11,880 | 23,509 | 138 | 2 | 0 |
| Palasbari | Kamrup | 02125 | 2,39,026 | 50,418 | 182 | 12 | 8 |
| North Guwahati (Pt) | Kamrup | 02126 | 48,227 | 10,564 | 31 | 1 | 2 |
| Azara | Kamrup Metropolitan | 02127 | 64,247 | 14,642 | 18 | 3 | 5 |
| North Guwahati (Pt) | Kamrup Metropolitan | 02126 | 28,400 | 6,482 | 5 | 0 | 2 |
| Guwahati | Kamrup Metropolitan | 02128 | 4,33,771 | 1,00,947 | 0 | 0 | 1 |
| Dispur | Kamrup Metropolitan | 02129 | 5,34,872 | 1,31,101 | 5 | 0 | 0 |
| Sonapur | Kamrup Metropolitan | 02130 | 1,43,371 | 29,840 | 138 | 4 | 3 |
| Chandrapur | Kamrup Metropolitan | 02131 | 49,277 | 10,100 | 38 | 5 | 1 |
| Barama (Pt) | Nalbari | 02142 | 13,642 | 2,806 | 5 | 0 | 0 |
| Tihu (Pt) | Nalbari | 02132 | 67,656 | 14,472 | 28 | 0 | 1 |
| Pachim Nalbari | Nalbari | 02133 | 1,27,252 | 26,113 | 49 | 0 | 5 |
| Barkhetri | Nalbari | 02134 | 2,02,196 | 38,037 | 124 | 0 | 0 |
| Barbhag | Nalbari | 02135 | 67,544 | 13,494 | 59 | 0 | 1 |
| Nalbari | Nalbari | 02136 | 1,54,826 | 32,257 | 81 | 1 | 4 |
| Banekuchi | Nalbari | 02137 | 40,559 | 8,228 | 23 | 0 | 0 |
| Ghograpar (Pt) | Nalbari | 02138 | 90,376 | 18,305 | 84 | 0 | 0 |
| Baganpara (Pt) | Nalbari | 02139 | 7,588 | 1,536 | 2 | 0 | 0 |
| Barnagar (Pt) | Baksa | 02018 | 1,39,149 | 28,275 | 87 | 5 | 1 |
| Bajali (Pt) | Baksa | 02024 | 2,994 | 648 | 2 | 0 | 0 |
| Sarupeta (Pt) | Baksa | 02025 | 55,011 | 11,332 | 54 | 0 | 0 |
| Jalah (Pt) | Baksa | 02140 | 81,979 | 17,125 | 74 | 5 | 0 |
| Goreswar (Pt) | Baksa | 02141 | 1,53,747 | 30,439 | 93 | 0 | 1 |
| Rangia (Pt) | Baksa | 02116 | 14,357 | 2,704 | 6 | 0 | 0 |
| Barama (Pt) | Baksa | 02142 | 49,715 | 10,238 | 36 | 0 | 0 |
| Tihu (Pt) | Baksa | 02132 | 17,508 | 3,690 | 11 | 0 | 0 |
| Ghograpar (Pt) | Baksa | 02138 | 3,652 | 738 | 3 | 0 | 0 |
| Baska | Baksa | 02143 | 1,24,585 | 25,444 | 85 | 1 | 0 |
| Baganpara (Pt) | Baksa | 02139 | 69,741 | 13,782 | 44 | 0 | 0 |
| Tamulpur | Baksa | 02144 | 2,35,403 | 46,802 | 183 | 0 | 0 |
| Pathorighat (Pt) | Baksa | 02146 | 2,234 | 484 | 1 | 0 | 0 |
| Khoirabari (Pt) | Darrang | 02145 | 8,398 | 1,918 | 7 | 0 | 0 |
| Pathorighat (Pt) | Darrang | 02146 | 95,338 | 21,001 | 84 | 0 | 0 |
| Sipajhar | Darrang | 02147 | 1,23,498 | 25,546 | 92 | 1 | 0 |
| Mangaldoi (Pt) | Darrang | 02148 | 2,02,435 | 42,840 | 134 | 4 | 2 |
| Kalaigaon (Pt) | Darrang | 02150 | 25,246 | 5,500 | 25 | 0 | 0 |
| Dalgaon (Pt) | Darrang | 02149 | 4,73,585 | 90,978 | 210 | 4 | 1 |
| Khoirabari (Pt) | Udalguri | 02145 | 81,209 | 16,842 | 84 | 0 | 0 |
| Pathorighat (Pt) | Udalguri | 02146 | 1,008 | 235 | 1 | 0 | 0 |
| Mangaldoi (Pt) | Udalguri | 02148 | 4,799 | 1,022 | 6 | 0 | 0 |
| Kalaigaon (Pt) | Udalguri | 02150 | 85,616 | 17,710 | 77 | 0 | 1 |
| Dalgaon (Pt) | Udalguri | 02149 | 52,627 | 10,368 | 46 | 0 | 0 |
| Harisinga | Udalguri | 02151 | 2,42,676 | 49,584 | 200 | 3 | 1 |
| Udalguri | Udalguri | 02152 | 2,12,360 | 42,617 | 222 | 4 | 1 |
| Mazbat | Udalguri | 02153 | 1,32,773 | 26,899 | 136 | 2 | 0 |
| Dhekiajuli (Pt) | Udalguri | 02041 | 18,600 | 3,440 | 19 | 0 | 0 |
Source: Census A-01 · Original workbook · checked 2026-11-09.