Browse the place directories and read the reference tables below. Search and interactive comparisons need JavaScript.
Census 2011 · historical geography
Arunachal Pradesh subdistricts and talukas, Census 2011
Browse 188 subdistrict records for historical Arunachal Pradesh: Census 2011 population, households, towns and village counts from A-01.
Scroll sideways for all columns.
| Subdistrict | 2011 district | Code | People | Households | Inhabited villages | Uninhabited villages | Towns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zemithang | Tawang | 01556 | 2,926 | 731 | 18 | 0 | 0 |
| LUMLA | Tawang | 01557 | 6,172 | 1,483 | 21 | 1 | 0 |
| DUDUNGHAR | Tawang | 01558 | 2,833 | 633 | 26 | 1 | 0 |
| TAWANG CIRCLE | Tawang | 01559 | 19,099 | 3,470 | 63 | 14 | 1 |
| KITPI CIRCLE | Tawang | 01560 | 2,935 | 733 | 31 | 0 | 0 |
| Jang | Tawang | 01561 | 5,480 | 996 | 8 | 0 | 0 |
| Lhou | Tawang | 01562 | 4,029 | 733 | 25 | 0 | 0 |
| MUKTO CIRCLE | Tawang | 01563 | 3,655 | 697 | 7 | 0 | 0 |
| Bongkhar | Tawang | 01564 | 1,256 | 289 | 14 | 0 | 0 |
| Thingbu | Tawang | 01565 | 1,592 | 297 | 5 | 1 | 0 |
| Dirang | West Kameng | 01566 | 18,401 | 4,144 | 81 | 7 | 1 |
| Thembang | West Kameng | 01567 | 1,334 | 309 | 11 | 1 | 0 |
| Nafra | West Kameng | 01568 | 7,403 | 1,394 | 34 | 0 | 0 |
| Bomdila | West Kameng | 01569 | 9,792 | 2,509 | 2 | 0 | 1 |
| Kalaktang | West Kameng | 01570 | 6,622 | 1,529 | 24 | 0 | 0 |
| Shergaon | West Kameng | 01571 | 3,077 | 771 | 7 | 3 | 0 |
| Rupa | West Kameng | 01572 | 6,749 | 1,615 | 20 | 0 | 1 |
| Singchung | West Kameng | 01573 | 14,534 | 2,815 | 30 | 1 | 0 |
| Jamiri | West Kameng | 01574 | 4,998 | 805 | 13 | 0 | 0 |
| Thrizino | West Kameng | 01575 | 4,863 | 837 | 20 | 1 | 0 |
| Bhalukpong | West Kameng | 01576 | 5,042 | 1,129 | 7 | 0 | 0 |
| Kamengbari-Doimara | West Kameng | 01577 | 316 | 82 | 3 | 5 | 0 |
| Balemu | West Kameng | 01578 | 816 | 220 | 8 | 5 | 0 |
| Seijosa | East Kameng | 01579 | 3,958 | 812 | 19 | 3 | 0 |
| Dissing-Passo | East Kameng | 01580 | 1,561 | 266 | 15 | 0 | 0 |
| Pakke-Kessang | East Kameng | 01581 | 3,609 | 601 | 21 | 3 | 0 |
| Pizirang(Veo) | East Kameng | 01582 | 6,230 | 1,029 | 29 | 1 | 0 |
| Richukrong | East Kameng | 01583 | 3,636 | 663 | 25 | 3 | 0 |
| Seppa | East Kameng | 01584 | 29,214 | 5,443 | 51 | 3 | 1 |
| Lada | East Kameng | 01585 | 3,189 | 502 | 25 | 2 | 0 |
| Bameng | East Kameng | 01586 | 5,549 | 1,178 | 35 | 3 | 0 |
| Pipu-Dipu | East Kameng | 01587 | 3,852 | 780 | 29 | 5 | 0 |
| Gyawe Purang | East Kameng | 01588 | 2,469 | 468 | 17 | 0 | 0 |
| Khenewa | East Kameng | 01589 | 4,230 | 766 | 24 | 2 | 0 |
| Chayangtajo | East Kameng | 01590 | 6,937 | 1,206 | 35 | 0 | 0 |
| Sawa | East Kameng | 01591 | 4,256 | 794 | 31 | 1 | 0 |
| Balijan | Papum Pare | 01592 | 6,679 | 1,106 | 26 | 3 | 0 |
| Banderdawa | Papum Pare | 01593 | 8,523 | 1,625 | 50 | 2 | 0 |
| Sangdupota (Besar Nello) | Papum Pare | 01594 | 4,053 | 554 | 45 | 3 | 0 |
| Taraso | Papum Pare | 01595 | 2,507 | 442 | 28 | 0 | 0 |
| Itanagar | Papum Pare | 01596 | 65,301 | 14,489 | 21 | 1 | 1 |
| Naharlagun | Papum Pare | 01597 | 49,106 | 10,344 | 32 | 3 | 1 |
| Doimukh | Papum Pare | 01598 | 9,479 | 1,845 | 25 | 0 | 0 |
| Gumto | Papum Pare | 01599 | 1,638 | 295 | 6 | 0 | 0 |
| Toru | Papum Pare | 01600 | 3,006 | 532 | 36 | 6 | 0 |
| Sagalee | Papum Pare | 01601 | 6,049 | 1,077 | 53 | 8 | 1 |
| Parang | Papum Pare | 01602 | 1,655 | 276 | 17 | 0 | 0 |
| Leporiang | Papum Pare | 01603 | 4,139 | 699 | 41 | 1 | 0 |
| Mengio | Papum Pare | 01604 | 6,055 | 1,054 | 43 | 0 | 0 |
| Kimin | Papum Pare | 01605 | 6,756 | 1,103 | 23 | 3 | 0 |
| Kakoi | Papum Pare | 01606 | 1,627 | 289 | 9 | 0 | 0 |
| Taksing | Upper Subansiri | 01607 | 1,295 | 222 | 14 | 0 | 0 |
| Limeking | Upper Subansiri | 01608 | 1,683 | 318 | 22 | 0 | 0 |
| Nacho | Upper Subansiri | 01609 | 5,151 | 1,045 | 51 | 0 | 0 |
| Siyum | Upper Subansiri | 01610 | 6,866 | 1,278 | 47 | 2 | 0 |
| Taliha | Upper Subansiri | 01611 | 13,299 | 2,707 | 86 | 0 | 0 |
| Payeng | Upper Subansiri | 01612 | 2,246 | 464 | 20 | 0 | 0 |
| Giba | Upper Subansiri | 01613 | 5,013 | 871 | 34 | 2 | 0 |
| Chetam (Peer Yapu) | Upper Subansiri | 01614 | 6,603 | 1,135 | 57 | 1 | 0 |
| Daporijo | Upper Subansiri | 01615 | 19,699 | 3,866 | 46 | 1 | 1 |
| Puchi Geko | Upper Subansiri | 01616 | 4,418 | 820 | 49 | 1 | 0 |
| Dumporijo | Upper Subansiri | 01617 | 4,907 | 928 | 17 | 1 | 0 |
| Gussar | Upper Subansiri | 01618 | 4,017 | 863 | 35 | 0 | 0 |
| Gite-Ripa | Upper Subansiri | 01619 | 2,623 | 416 | 24 | 1 | 0 |
| Baririjo | Upper Subansiri | 01620 | 2,475 | 391 | 18 | 1 | 0 |
| Maro | Upper Subansiri | 01621 | 3,153 | 545 | 23 | 0 | 0 |
| Mechuka | West Siang | 01622 | 5,091 | 813 | 33 | 1 | 0 |
| Monigong | West Siang | 01623 | 4,472 | 814 | 46 | 0 | 0 |
| Pidi | West Siang | 01624 | 1,036 | 199 | 13 | 1 | 0 |
| Payum | West Siang | 01625 | 2,354 | 544 | 15 | 0 | 0 |
| Tato | West Siang | 01626 | 2,711 | 427 | 20 | 2 | 0 |
| Kaying | West Siang | 01627 | 5,094 | 771 | 12 | 0 | 0 |
| Darak | West Siang | 01628 | 1,303 | 218 | 11 | 0 | 0 |
| Kamba | West Siang | 01629 | 6,014 | 1,105 | 27 | 5 | 0 |
| Rumgong | West Siang | 01630 | 3,144 | 533 | 8 | 0 | 0 |
| Jomlo Mobuk | West Siang | 01631 | 3,996 | 746 | 16 | 0 | 0 |
| Liromoba | West Siang | 01632 | 4,235 | 633 | 25 | 0 | 0 |
| Yomcha | West Siang | 01633 | 2,315 | 399 | 14 | 3 | 0 |
| Aalo | West Siang | 01634 | 34,916 | 6,995 | 44 | 2 | 1 |
| Tirbin | West Siang | 01635 | 5,662 | 977 | 30 | 0 | 0 |
| Basar | West Siang | 01636 | 12,224 | 2,512 | 29 | 1 | 1 |
| Daring | West Siang | 01637 | 2,266 | 460 | 12 | 0 | 0 |
| Gensi | West Siang | 01638 | 1,783 | 374 | 12 | 0 | 0 |
| Sibe | West Siang | 01639 | 1,345 | 251 | 14 | 0 | 0 |
| Likabali | West Siang | 01640 | 6,076 | 1,205 | 23 | 0 | 0 |
| Kangku | West Siang | 01641 | 2,500 | 495 | 24 | 2 | 0 |
| Bagra | West Siang | 01642 | 3,737 | 760 | 16 | 0 | 0 |
| Boleng | East Siang | 01643 | 5,776 | 1,084 | 10 | 0 | 1 |
| Riga | East Siang | 01644 | 4,153 | 870 | 7 | 0 | 0 |
| Pangin | East Siang | 01645 | 3,411 | 622 | 8 | 1 | 0 |
| Kebang | East Siang | 01646 | 1,629 | 337 | 10 | 0 | 0 |
| Rebo-Perging | East Siang | 01647 | 2,363 | 420 | 7 | 0 | 0 |
| Koyu | East Siang | 01648 | 2,005 | 247 | 12 | 0 | 0 |
| Kora | East Siang | 01649 | 884 | 123 | 5 | 0 | 0 |
| Nari | East Siang | 01650 | 4,989 | 864 | 8 | 0 | 0 |
| New Seren | East Siang | 01651 | 3,048 | 478 | 8 | 0 | 0 |
| Bilat | East Siang | 01652 | 4,734 | 898 | 8 | 0 | 0 |
| Ruksin | East Siang | 01653 | 5,679 | 1,057 | 10 | 0 | 0 |
| Sille-Oyan | East Siang | 01654 | 9,715 | 1,872 | 12 | 0 | 0 |
| Pasighat | East Siang | 01655 | 36,354 | 7,584 | 26 | 0 | 1 |
| Mebo | East Siang | 01656 | 7,015 | 1,328 | 10 | 0 | 0 |
| Namsing | East Siang | 01657 | 7,459 | 1,323 | 9 | 0 | 0 |
| Tuting | Upper Siang | 01658 | 5,207 | 905 | 13 | 7 | 0 |
| Migging | Upper Siang | 01659 | 857 | 218 | 5 | 0 | 0 |
| Palling | Upper Siang | 01660 | 613 | 124 | 5 | 0 | 0 |
| Gelling | Upper Siang | 01661 | 780 | 176 | 6 | 0 | 0 |
| Singa | Upper Siang | 01662 | 988 | 157 | 13 | 1 | 0 |
| Yingkiong | Upper Siang | 01663 | 8,573 | 2,062 | 6 | 1 | 1 |
| Jengging | Upper Siang | 01664 | 3,293 | 868 | 11 | 2 | 0 |
| Geku | Upper Siang | 01665 | 4,445 | 873 | 13 | 0 | 0 |
| Mariyang | Upper Siang | 01666 | 6,260 | 1,161 | 14 | 3 | 0 |
| Mopom ( Adipasi ) | Upper Siang | 01667 | 1,360 | 226 | 4 | 0 | 0 |
| Katan | Upper Siang | 01668 | 2,944 | 554 | 8 | 0 | 0 |
| Khimiyong | Changlang | 01669 | 3,012 | 572 | 14 | 1 | 0 |
| Yatdam | Changlang | 01670 | 2,793 | 496 | 19 | 1 | 0 |
| Changlang | Changlang | 01671 | 13,731 | 2,944 | 55 | 3 | 1 |
| Namtok | Changlang | 01672 | 3,875 | 774 | 17 | 0 | 0 |
| Manmao | Changlang | 01673 | 2,632 | 569 | 17 | 5 | 0 |
| Renuk | Changlang | 01674 | 715 | 132 | 6 | 0 | 0 |
| Lyngok-Longtoi | Changlang | 01675 | 757 | 146 | 6 | 0 | 0 |
| Nampong | Changlang | 01676 | 3,636 | 758 | 23 | 0 | 0 |
| Tikhak Rima Putok | Changlang | 01677 | 1,344 | 273 | 16 | 1 | 0 |
| Jairampur | Changlang | 01678 | 9,804 | 2,310 | 13 | 1 | 1 |
| Vijoynagar | Changlang | 01679 | 4,438 | 807 | 14 | 0 | 0 |
| Miao | Changlang | 01680 | 25,921 | 5,336 | 44 | 3 | 1 |
| Kharsang | Changlang | 01681 | 14,516 | 2,837 | 30 | 0 | 0 |
| Diyun | Changlang | 01682 | 32,007 | 5,949 | 31 | 0 | 0 |
| Bordumsa | Changlang | 01683 | 29,045 | 5,618 | 42 | 0 | 0 |
| Namsang | Tirap | 01684 | 11,458 | 2,521 | 19 | 1 | 1 |
| Soha | Tirap | 01685 | 3,082 | 626 | 12 | 0 | 0 |
| Khonsa | Tirap | 01686 | 26,295 | 5,355 | 52 | 0 | 1 |
| Dadam | Tirap | 01687 | 5,074 | 839 | 10 | 0 | 0 |
| Kanubari | Tirap | 01688 | 7,152 | 1,329 | 15 | 0 | 0 |
| Lawnu | Tirap | 01689 | 4,946 | 935 | 17 | 0 | 0 |
| Longding | Tirap | 01690 | 16,897 | 2,924 | 14 | 0 | 1 |
| Pumao | Tirap | 01691 | 4,934 | 705 | 5 | 0 | 0 |
| Pangchao | Tirap | 01692 | 11,808 | 1,786 | 13 | 0 | 0 |
| Wakka | Tirap | 01693 | 11,216 | 1,747 | 13 | 0 | 0 |
| Laju | Tirap | 01694 | 9,113 | 1,844 | 19 | 0 | 0 |
| Ziro (Sadar) | Lower Subansiri | 01695 | 22,747 | 4,835 | 136 | 8 | 1 |
| Old Ziro | Lower Subansiri | 01696 | 19,605 | 3,274 | 83 | 5 | 0 |
| Yachuli | Lower Subansiri | 01697 | 8,566 | 1,536 | 57 | 1 | 0 |
| Yazali | Lower Subansiri | 01698 | 9,663 | 1,911 | 66 | 3 | 0 |
| Pistana | Lower Subansiri | 01699 | 7,170 | 1,220 | 57 | 0 | 0 |
| Kamporijo | Lower Subansiri | 01700 | 6,951 | 1,188 | 79 | 17 | 0 |
| Dollungmukh | Lower Subansiri | 01701 | 2,944 | 479 | 19 | 2 | 0 |
| Raga | Lower Subansiri | 01702 | 5,384 | 806 | 39 | 6 | 0 |
| Palin | Kurung Kumey | 01703 | 9,896 | 1,707 | 70 | 1 | 0 |
| Yangte | Kurung Kumey | 01704 | 6,910 | 938 | 39 | 0 | 0 |
| Sangram | Kurung Kumey | 01705 | 10,832 | 1,718 | 70 | 3 | 0 |
| Nyapin | Kurung Kumey | 01706 | 6,651 | 1,134 | 42 | 2 | 0 |
| Phassang | Kurung Kumey | 01707 | 2,435 | 425 | 28 | 1 | 0 |
| Koloriang | Kurung Kumey | 01708 | 7,427 | 1,377 | 66 | 9 | 1 |
| Chambang | Kurung Kumey | 01709 | 5,347 | 697 | 56 | 3 | 0 |
| Gangte | Kurung Kumey | 01710 | 5,369 | 753 | 67 | 0 | 0 |
| Tarak-Lengdi | Kurung Kumey | 01711 | 3,401 | 506 | 32 | 14 | 0 |
| Sarli | Kurung Kumey | 01712 | 3,120 | 499 | 38 | 1 | 0 |
| Parsi-Parlo | Kurung Kumey | 01713 | 9,152 | 1,542 | 65 | 0 | 0 |
| Damin | Kurung Kumey | 01714 | 5,755 | 1,044 | 53 | 0 | 0 |
| Longding Koling (Pipsorang) | Kurung Kumey | 01715 | 6,788 | 1,229 | 33 | 2 | 0 |
| Tali | Kurung Kumey | 01716 | 8,993 | 1,468 | 41 | 0 | 0 |
| Mipi ^^ | Dibang Valley | 01717 | 592 | 107 | 15 | 0 | 0 |
| Anini | Dibang Valley | 01718 | 4,489 | 1,116 | 45 | 0 | 1 |
| Etalin ^^ | Dibang Valley | 01719 | 1,329 | 293 | 34 | 3 | 0 |
| Anelih | Dibang Valley | 01720 | 563 | 127 | 17 | 0 | 0 |
| Kronli (Arzoo circle) | Dibang Valley | 01721 | 1,031 | 309 | 23 | 5 | 0 |
| Hunli | Lower Dibang Valley | 01722 | 1,383 | 357 | 28 | 14 | 0 |
| Desali | Lower Dibang Valley | 01723 | 864 | 183 | 28 | 24 | 0 |
| Roing | Lower Dibang Valley | 01724 | 36,382 | 7,932 | 146 | 11 | 1 |
| Dambuk | Lower Dibang Valley | 01725 | 4,518 | 922 | 29 | 1 | 0 |
| Tinali ( Paglam ) | Lower Dibang Valley | 01726 | 5,319 | 888 | 13 | 0 | 0 |
| Koronu | Lower Dibang Valley | 01727 | 5,614 | 1,318 | 20 | 0 | 0 |
| Sunpura | Lohit | 01728 | 5,529 | 1,151 | 16 | 1 | 0 |
| Tezu | Lohit | 01729 | 35,320 | 7,787 | 47 | 4 | 1 |
| Wakro | Lohit | 01730 | 8,927 | 2,032 | 52 | 3 | 0 |
| Chongkham | Lohit | 01731 | 21,995 | 4,411 | 43 | 1 | 0 |
| Namsai | Lohit | 01732 | 26,865 | 5,505 | 30 | 3 | 1 |
| Lathao | Lohit | 01733 | 8,390 | 1,637 | 18 | 1 | 0 |
| Piyong | Lohit | 01734 | 10,481 | 2,153 | 26 | 1 | 0 |
| Lekang (Mahadevpur) | Lohit | 01735 | 28,219 | 5,329 | 54 | 0 | 0 |
| Hayuliang | Anjaw | 01736 | 5,772 | 1,324 | 61 | 7 | 0 |
| Manchal | Anjaw | 01737 | 3,371 | 707 | 58 | 0 | 0 |
| Goiliang | Anjaw | 01738 | 1,681 | 321 | 31 | 1 | 0 |
| Chaglagam | Anjaw | 01739 | 1,070 | 241 | 16 | 2 | 0 |
| Metengliang | Anjaw | 01740 | 1,608 | 346 | 29 | 1 | 0 |
| Kibithoo | Anjaw | 01741 | 1,455 | 315 | 10 | 2 | 0 |
| Walong | Anjaw | 01742 | 1,201 | 277 | 18 | 7 | 0 |
| Hawai | Anjaw | 01743 | 5,009 | 1,081 | 55 | 7 | 1 |
Source: Census A-01 · Original workbook · checked 2026-11-09.