Browse the place directories and read the reference tables below. Search and interactive comparisons need JavaScript.
Primary Census Abstract · 2011
Thiruvananthapuram ward population and household counts, Census 2011 (803312)
Thiruvananthapuram, Kerala: 88 official ward rows sum to 7,88,271 people in Census 2011. Census town code 803312.
Ward numbers follow the 2011 Census source. When a number spans more than one district or subdistrict, the source components stay in separate rows.
Scroll sideways for all columns.
| Ward | Verified name / area | People | Households |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 8,752 | 2,190 |
| 2 | — | 7,292 | 1,912 |
| 3 | — | 8,715 | 2,238 |
| 4 | — | 12,379 | 2,847 |
| 5 | — | 5,948 | 1,561 |
| 6 | — | 8,101 | 2,183 |
| 7 | — | 9,007 | 2,356 |
| 8 | — | 8,486 | 2,223 |
| 9 | — | 9,361 | 2,465 |
| 10 | — | 7,169 | 1,992 |
| 11 | — | 9,903 | 2,716 |
| 12 | — | 11,128 | 3,033 |
| 13 | — | 7,761 | 2,021 |
| 14 | — | 10,016 | 2,588 |
| 15 | — | 9,088 | 2,288 |
| 16 | — | 11,075 | 2,794 |
| 17 | — | 7,716 | 1,983 |
| 18 | — | 8,983 | 2,333 |
| 19 | — | 9,128 | 2,507 |
| 20 | — | 7,614 | 1,978 |
| 21 | — | 7,005 | 1,941 |
| 22 | — | 10,200 | 2,889 |
| 23 | — | 6,466 | 1,786 |
| 24 | — | 8,874 | 2,406 |
| 25 | — | 8,323 | 2,189 |
| 26 | — | 10,156 | 2,673 |
| 27 | — | 7,034 | 1,995 |
| 28 | — | 6,043 | 1,695 |
| 29 | — | 7,059 | 2,007 |
| 30 | — | 6,023 | 1,639 |
| 31 | — | 5,310 | 1,359 |
| 32 | — | 8,258 | 2,332 |
| 33 | — | 5,444 | 1,489 |
| 34 | — | 8,178 | 2,170 |
| 35 | — | 6,977 | 1,831 |
| 36 | — | 10,406 | 2,711 |
| 37 | — | 7,040 | 1,763 |
| 38 | — | 7,229 | 1,779 |
| 39 | — | 6,296 | 1,798 |
| 40 | — | 5,596 | 1,367 |
| 41 | — | 8,996 | 2,285 |
| 42 | — | 7,739 | 2,048 |
| 43 | — | 7,880 | 2,203 |
| 44 | — | 8,593 | 2,136 |
| 45 | — | 11,236 | 2,714 |
| 46 | — | 7,295 | 1,933 |
| 47 | — | 7,368 | 1,976 |
| 48 | — | 10,267 | 2,712 |
| 49 | — | 4,965 | 1,311 |
| 50 | — | 13,120 | 3,414 |
| 51 | — | 10,116 | 2,611 |
| 52 | — | 10,700 | 2,772 |
| 53 | — | 8,798 | 2,211 |
| 54 | — | 10,920 | 2,783 |
| 55 | — | 10,163 | 2,659 |
| 56 | — | 12,624 | 3,197 |
| 57 | — | 8,096 | 1,951 |
| 58 | — | 8,005 | 2,019 |
| 59 | — | 7,768 | 1,763 |
| 60 | — | 9,786 | 2,399 |
| 61 | — | 5,148 | 1,192 |
| 62 | — | 6,631 | 1,518 |
| 63 | — | 10,453 | 2,634 |
| 64 | — | 9,302 | 2,330 |
| 65 | — | 9,346 | 2,458 |
| 66 | — | 9,522 | 2,368 |
| 67 | — | 8,331 | 1,993 |
| 68 | — | 9,918 | 2,515 |
| 69 | — | 6,814 | 1,673 |
| 70 | — | 9,805 | 2,433 |
| 71 | — | 9,766 | 2,426 |
| 72 | — | 7,529 | 1,804 |
| 73 | — | 9,299 | 2,264 |
| 74 | — | 7,679 | 1,455 |
| 75 | — | 4,222 | 818 |
| 76 | — | 8,832 | 1,757 |
| 77 | — | 15,882 | 2,715 |
| 78 | — | 7,714 | 1,401 |
| 79 | — | 13,778 | 3,207 |
| 80 | — | 11,302 | 2,615 |
| 81 | — | 12,056 | 2,604 |
| 82 | — | 9,007 | 2,175 |
| 83 | — | 3,466 | 721 |
| 84 | — | 13,750 | 3,315 |
| 85 | — | 6,080 | 1,389 |
| 86 | — | 8,085 | 1,888 |
| 87 | Kazhakkoottam (outgrowth) | 18,844 | 4,654 |
| 88 | — | 25,736 | 4,756 |
Full Census town profile · Download ward rows with source locators
Census of India source · Original workbook · Data · checked 2026-11-09.