Browse the place directories and read the reference tables below. Search and interactive comparisons need JavaScript.
Primary Census Abstract · 2011
Bengaluru BBMP ward population and household counts, Census 2011 (803162)
Bengaluru BBMP, Karnataka: 209 official ward rows sum to 84,95,492 people in Census 2011. Census town code 803162.
Ward numbers follow the 2011 Census source. When a number spans more than one district or subdistrict, the source components stay in separate rows.
The 198 municipal names come from the 2009 Gazette. The separately listed outgrowths retain their PCA labels. Final BBMP ward delimitation, Notification No. UDD 59 MLR 2009.
Scroll sideways for all columns.
| Ward | Verified name / area | People | Households |
|---|---|---|---|
| 1 | Kempegowda ward | 34,783 | 8,647 |
| 2 | Chowdeswari ward | 36,602 | 9,506 |
| 3 | Atturu | 58,129 | 14,605 |
| 4 | Yelahanka Satellite Town | 41,986 | 10,583 |
| 5 | Jakkuru | 52,025 | 12,387 |
| 6 | Thanisandra | 71,855 | 16,470 |
| 7 | Byatarayanapura | 72,154 | 18,691 |
| 8 | Kodigehalli | 47,546 | 12,036 |
| 9 | Vidyaranyapura | 57,195 | 14,448 |
| 10 | Dodda Bommasandra | 36,396 | 8,379 |
| 11 | Kuvempu Nagar | 37,128 | 8,519 |
| 12 | Shettihalli | 61,071 | 15,530 |
| 13 | Mallasandra | 41,482 | 11,221 |
| 14 | Bagalakunte | 65,113 | 17,117 |
| 15 | T Dasarahalli | 33,042 | 8,849 |
| 16 | Jalahalli | 37,959 | 9,191 |
| 17 | J P Park | 49,610 | 12,553 |
| 18 | Radhakrishna Temple ward | 35,122 | 9,058 |
| 19 | Sanjaya Nagar | 32,491 | 8,153 |
| 20 | Ganga Nagar | 27,361 | 6,592 |
| 21 | Hebbala | 32,516 | 8,181 |
| 22 | Vishwanath Nagenahalli | 51,592 | 12,704 |
| 23 | Nagavara | 60,483 | 12,295 |
| 24 | HBR Layout | 58,967 | 13,612 |
| 25 | Horamavu | 95,368 | 23,999 |
| 26 | Ramamurthy Nagar | 47,358 | 11,674 |
| 27 | Banasavadi | 51,268 | 12,922 |
| 28 | Kammanahalli | 47,074 | 11,479 |
| 29 | Kacharkanahalli | 33,588 | 8,700 |
| 30 | Kadugondanahalli | 45,748 | 9,758 |
| 31 | Kushal Nagar | 41,936 | 8,192 |
| 32 | Kaval Bairasandra | 39,334 | 9,540 |
| 33 | Manorayanapalya | 47,926 | 10,572 |
| 34 | Gangenahalli | 24,308 | 6,058 |
| 35 | Aramane Nagara | 36,738 | 8,825 |
| 36 | Mattikere | 37,036 | 9,592 |
| 37 | Yeshwanthpura | 41,107 | 10,326 |
| 38 | HMT ward | 36,879 | 9,524 |
| 39 | Chokkasandra | 59,289 | 16,537 |
| 40 | Dodda Bidarakallu | 72,794 | 19,506 |
| 41 | Peenya Industrial Area | 57,814 | 15,805 |
| 42 | Lakshmi Devi Nagar | 41,352 | 10,620 |
| 43 | Nandini Layout | 51,200 | 13,291 |
| 44 | Marappana Palya | 40,212 | 10,051 |
| 45 | Malleswaram | 34,196 | 8,503 |
| 46 | Jayachamarajendra Nagar | 31,449 | 7,696 |
| 47 | Devara Jeevanahalli | 42,135 | 8,941 |
| 48 | Muneshwara Nagar | 35,814 | 7,419 |
| 49 | Lingarajapura | 37,955 | 8,850 |
| 50 | Benniganahalli | 49,094 | 12,384 |
| 51 | Vijnanapura | 46,159 | 11,087 |
| 52 | K R Puram | 35,168 | 8,961 |
| 53 | Basavanapura | 48,585 | 11,936 |
| 54 | Hudi | 50,191 | 12,579 |
| 55 | Devasandra | 33,946 | 8,638 |
| 56 | A Narayanapura | 43,443 | 11,039 |
| 57 | C V Raman Nagar | 58,815 | 16,710 |
| 58 | New Tippasandara | 43,983 | 12,200 |
| 59 | Maruthi Seva Nagar | 40,362 | 10,113 |
| 60 | Sagayarapuram | 35,334 | 7,340 |
| 61 | S K Garden | 38,050 | 7,941 |
| 62 | Ramaswamy Palya | 34,394 | 7,530 |
| 63 | Jayamahal | 21,728 | 4,808 |
| 64 | Rajamahal Guttahalli | 31,118 | 7,641 |
| 65 | Kadu Malleshwar ward | 35,609 | 9,823 |
| 66 | Subramanya Nagar | 35,709 | 9,383 |
| 67 | Nagapura | 34,574 | 8,667 |
| 68 | Mahalakshimpuram | 44,615 | 11,563 |
| 69 | Laggere | 57,077 | 15,178 |
| 70 | Rajagopal Nagar | 61,479 | 17,262 |
| 71 | Hegganahalli | 66,314 | 18,438 |
| 72 | Herohalli | 62,272 | 16,215 |
| 73 | Kottegepalya | 68,922 | 17,739 |
| 74 | Shakthi Ganapathi Nagar | 43,844 | 11,074 |
| 75 | Shankar Matt | 48,734 | 12,433 |
| 76 | Gayithri Nagar | 33,236 | 8,489 |
| 77 | Dattatreya Temple ward | 33,388 | 8,325 |
| 78 | Pulikeshinagar | 28,835 | 6,595 |
| 79 | Sarvagna Nagar | 37,291 | 9,052 |
| 80 | Hoysala Nagar | 35,228 | 8,877 |
| 81 | Vijnana Nagar | 57,062 | 15,419 |
| 82 | Garudachar Playa | 49,631 | 13,453 |
| 83 | Kadugodi | 43,942 | 11,423 |
| 84 | Hagadur | 50,556 | 13,419 |
| 85 | Dodda Nekkundi | 63,083 | 17,755 |
| 86 | Marathahalli | 39,768 | 11,051 |
| 87 | HAL Airport ward | 39,926 | 10,044 |
| 88 | Jeevanbhima Nagar | 38,251 | 9,741 |
| 89 | Jogupalya | 33,793 | 8,806 |
| 90 | Halsoor | 35,090 | 7,771 |
| 91 | Bharathi Nagar | 32,689 | 7,074 |
| 92 | Shivaji Nagar | 37,506 | 7,276 |
| 93 | Vasanth Nagar | 22,815 | 5,304 |
| 94 | Gandhinagar | 31,208 | 6,599 |
| 95 | Subhash Nagar | 37,693 | 8,711 |
| 96 | Okalipuram | 38,110 | 8,693 |
| 97 | Dayananda Nagar | 35,721 | 8,253 |
| 98 | Prakash Nagar | 32,913 | 8,276 |
| 99 | Rajaji Nagar | 33,084 | 8,398 |
| 100 | Basaveshwara Nagar | 30,333 | 7,495 |
| 101 | Kamakshipalya | 30,051 | 7,482 |
| 102 | Vrisabhavathi Nagar | 50,893 | 13,443 |
| 103 | Kaveripura | 53,532 | 14,168 |
| 104 | Govindaraja Nagar | 26,873 | 6,678 |
| 105 | Agrahara Dasarahalli | 28,355 | 7,192 |
| 106 | Dr. Raj Kumar Ward | 24,181 | 6,077 |
| 107 | Shivanagara | 36,461 | 9,260 |
| 108 | Sriramamandir Ward | 33,866 | 8,156 |
| 109 | Chickpete | 33,292 | 6,842 |
| 110 | Sampangiram Nagar | 27,504 | 6,423 |
| 111 | Shantala Nagar | 22,995 | 5,493 |
| 112 | Domlur | 30,638 | 7,844 |
| 113 | Konena Agrahara | 38,108 | 10,725 |
| 114 | Agaram | 36,916 | 7,734 |
| 115 | Vannarpet | 37,060 | 8,466 |
| 116 | Nilasandra | 48,534 | 10,743 |
| 117 | Shanthi Nagar | 42,095 | 9,465 |
| 118 | Sudham Nagara | 28,784 | 5,953 |
| 119 | Dharmaraya Swamy Temple Ward | 27,076 | 5,485 |
| 120 | Cottonpete | 37,344 | 8,652 |
| 121 | Binnipete | 37,354 | 9,061 |
| 122 | Kempapura Agrahara | 40,032 | 10,051 |
| 123 | Vijayanagar | 40,331 | 9,943 |
| 124 | Hosahalli | 37,347 | 9,068 |
| 125 | Marenahalli | 21,171 | 5,423 |
| 126 | Maruthi Mandir ward | 29,319 | 7,716 |
| 127 | Mudalapalya | 43,729 | 11,125 |
| 128 | Nagarabhavi | 35,780 | 8,255 |
| 129 | Jnana Bharathi Ward | 68,132 | 17,410 |
| 130 | Ullalu | 58,199 | 14,511 |
| 131 | Nayandahalli | 42,785 | 10,285 |
| 132 | Attiguppe | 41,487 | 10,576 |
| 133 | Hampi Nagar | 35,113 | 8,456 |
| 134 | Bapuji Nagar | 49,484 | 10,647 |
| 135 | Padarayanapura | 37,599 | 7,273 |
| 136 | Jagajivanaramnagar | 38,639 | 7,751 |
| 137 | Rayapuram | 36,039 | 7,549 |
| 138 | Chalavadipalya | 24,801 | 4,896 |
| 139 | K R Market | 29,344 | 5,903 |
| 140 | Chamrajapet | 32,213 | 7,500 |
| 141 | Azad Nagar | 38,825 | 9,246 |
| 142 | Sunkenahalli | 34,666 | 8,643 |
| 143 | Vishveshwara Puram | 32,462 | 7,361 |
| 144 | Siddapura | 34,879 | 7,396 |
| 145 | Hombegowda Nagara | 38,309 | 8,948 |
| 146 | Lakkasandra | 30,667 | 7,229 |
| 147 | Adugodi | 34,299 | 8,236 |
| 148 | Ejipura | 47,004 | 12,575 |
| 149 | Varthuru | 54,625 | 14,256 |
| 150 | Bellanduru | 80,180 | 22,368 |
| 151 | Koramangala | 38,316 | 9,719 |
| 152 | Suddagunte Palya | 39,997 | 10,933 |
| 153 | Jayanagar | 38,151 | 8,427 |
| 154 | Basavanagudi | 32,640 | 8,624 |
| 155 | Hanumanth Nagar | 36,982 | 9,483 |
| 156 | Srinagar | 41,379 | 10,574 |
| 157 | Gali Anjenaya Temple ward | 34,653 | 8,668 |
| 158 | Deepanjali Nagar | 45,928 | 11,676 |
| 159 | Kengeri | 40,771 | 10,168 |
| 160 | Rajarajeshwari Nagar | 56,897 | 14,408 |
| 161 | Hosakerehalli | 46,805 | 12,122 |
| 162 | Girinagar | 43,195 | 11,180 |
| 163 | Katriguppe | 45,572 | 11,997 |
| 164 | Vidyapeeta ward | 43,483 | 11,425 |
| 165 | Ganesh Mandir ward | 25,998 | 6,472 |
| 166 | Karisandra | 27,040 | 6,492 |
| 167 | Yediyur | 32,756 | 8,455 |
| 168 | Pattabhiram Nagar | 28,353 | 7,163 |
| 169 | Byrasandra | 32,066 | 7,423 |
| 170 | Jayanagar East | 33,927 | 7,961 |
| 171 | Gurappanapalya | 48,991 | 10,513 |
| 172 | Madivala | 42,624 | 11,517 |
| 173 | Jakkasandra | 33,521 | 9,040 |
| 174 | HSR Layout | 63,033 | 16,847 |
| 175 | Bommanahalli | 43,585 | 11,368 |
| 176 | BTM Layout | 52,250 | 14,540 |
| 177 | J P Nagar | 28,846 | 7,566 |
| 178 | Sarakki | 31,034 | 7,985 |
| 179 | Shakambari Nagar | 25,871 | 6,537 |
| 180 | Banashankari Temple ward | 42,171 | 9,461 |
| 181 | Kumaraswamy Layout | 47,182 | 11,881 |
| 182 | Padmanabha Nagar | 41,037 | 10,771 |
| 183 | Chikkalsandra | 43,364 | 11,403 |
| 184 | Uttarahalli | 57,209 | 14,675 |
| 185 | Yelchenahalli | 46,943 | 11,338 |
| 186 | Jaraganahalli | 38,294 | 9,818 |
| 187 | Puttenahalli | 49,207 | 13,230 |
| 188 | Bilekhalli | 49,884 | 13,186 |
| 189 | Hongasandra | 68,554 | 18,192 |
| 190 | Mangammanapalya | 65,890 | 16,903 |
| 191 | Singasandra | 71,004 | 18,214 |
| 192 | Begur | 80,037 | 21,322 |
| 193 | Arakere | 58,355 | 15,272 |
| 194 | Gottigere | 51,911 | 13,457 |
| 195 | Konankunte | 57,335 | 14,984 |
| 196 | Anjanapura | 45,608 | 11,049 |
| 197 | Vasanthpura | 62,057 | 16,079 |
| 198 | Hemmigepura | 50,440 | 12,687 |
| 199 | Guddahalli (outgrowth) | 3,387 | 814 |
| 200 | Totadaguddadahalli (outgrowth) | 4,606 | 1,202 |
| 201 | Srikantapura Anchepalya (outgrowth) | 6,218 | 1,552 |
| 202 | — | 5,273 | 1,249 |
| 203 | Ramasandra (outgrowth) | 5,251 | 1,169 |
| 204 | Doddathoguru (outgrowth) | 14,700 | 4,254 |
| 205 | Doddagubbi (outgrowth) | 2,476 | 577 |
| 206 | Chikkagubbi (outgrowth) | 813 | 162 |
| 207 | Kannur (outgrowth) | 4,854 | 1,115 |
| 208 | Suggatta (outgrowth) | 779 | 155 |
| 209 | Vaderapura (outgrowth) | 3,460 | 696 |
Full Census town profile · Download ward rows with source locators
Census of India source · Original workbook · Data · checked 2026-11-09.