Browse the place directories and read the reference tables below. Search and interactive comparisons need JavaScript.
Primary Census Abstract · 2011
GVMC ward population and household counts, Census 2011 (802947)
GVMC, Andhra Pradesh: 86 official ward rows sum to 17,28,128 people in Census 2011. Census town code 802947.
Ward numbers follow the 2011 Census source. When a number spans more than one district or subdistrict, the source components stay in separate rows.
Scroll sideways for all columns.
| Ward | Verified name / area | People | Households |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 24,995 | 6,049 |
| 2 | — | 21,904 | 5,416 |
| 3 | — | 31,387 | 8,002 |
| 4 | — | 27,132 | 7,082 |
| 5 | — | 43,744 | 11,400 |
| 6 | — | 26,227 | 6,903 |
| 7 | — | 25,102 | 6,435 |
| 8 | — | 25,118 | 6,513 |
| 9 | — | 27,697 | 7,178 |
| 10 | — | 26,952 | 7,013 |
| 11 | — | 18,093 | 4,838 |
| 12 | — | 21,078 | 5,539 |
| 13 | — | 18,309 | 4,636 |
| 14 | — | 21,106 | 5,351 |
| 15 | — | 21,878 | 5,595 |
| 16 | — | 27,305 | 7,055 |
| 17 | — | 26,262 | 6,731 |
| 18 | — | 15,605 | 4,198 |
| 19 | — | 25,527 | 6,617 |
| 20 | — | 22,039 | 5,469 |
| 21 | — | 18,632 | 4,640 |
| 22 | — | 20,013 | 4,718 |
| 23 | — | 19,897 | 5,019 |
| 24 | — | 16,597 | 4,149 |
| 25 | — | 18,679 | 4,624 |
| 26 | — | 23,576 | 5,779 |
| 27 | — | 19,385 | 4,831 |
| 28 | — | 19,401 | 5,003 |
| 29 | — | 17,426 | 4,227 |
| 30 | — | 12,696 | 3,195 |
| 31 | — | 21,393 | 5,578 |
| 32 | — | 26,164 | 6,810 |
| 33 | — | 21,689 | 5,552 |
| 34 | — | 24,265 | 6,113 |
| 35 | — | 31,336 | 7,880 |
| 36 | — | 16,780 | 4,238 |
| 37 | — | 26,513 | 6,660 |
| 38 | — | 25,681 | 6,644 |
| 39 | — | 29,287 | 7,525 |
| 40 | — | 25,987 | 6,550 |
| 41 | — | 24,239 | 6,250 |
| 42 | — | 23,719 | 6,042 |
| 43 | — | 12,434 | 3,262 |
| 44 | — | 16,443 | 4,211 |
| 45 (544/04867) | — | 33,133 | 7,378 |
| 45 (544/04869) | — | 3,125 | 757 |
| 46 (544/04867) | — | 17,957 | 4,553 |
| 46 (544/04869) | — | 185 | 66 |
| 47 | — | 24,923 | 6,355 |
| 48 | — | 25,883 | 6,643 |
| 49 | — | 27,234 | 6,895 |
| 50 (544/04868) | — | 22,221 | 5,371 |
| 50 (544/04869) | — | 10,387 | 2,528 |
| 51 | — | 21,725 | 5,519 |
| 52 (544/04868) | — | 17,422 | 4,379 |
| 52 (544/04869) | — | 6,334 | 1,596 |
| 53 | — | 21,749 | 5,500 |
| 54 (544/04869) | — | 15,095 | 3,819 |
| 54 (544/04870) | — | 8,549 | 2,156 |
| 55 (544/04868) | — | 14,021 | 3,622 |
| 55 (544/04870) | — | 5,832 | 1,531 |
| 56 (544/04869) | — | 18,063 | 4,616 |
| 56 (544/04870) | — | 11,179 | 2,708 |
| 57 (544/04861) | — | 4,621 | 1,126 |
| 57 (544/04862) | — | 10,157 | 2,563 |
| 57 (544/04869) | — | 9,325 | 2,405 |
| 58 | — | 20,965 | 5,398 |
| 59 | — | 17,335 | 4,393 |
| 60 | — | 26,775 | 6,930 |
| 61 (544/04868) | — | 3,428 | 860 |
| 61 (544/04869) | — | 27,580 | 7,012 |
| 62 (544/04868) | — | 16,474 | 4,274 |
| 62 (544/04869) | — | 7,062 | 1,731 |
| 63 | — | 21,449 | 5,406 |
| 64 | — | 24,575 | 6,410 |
| 65 | — | 20,419 | 5,221 |
| 66 | — | 28,579 | 7,446 |
| 67 (544/04866) | — | 13,190 | 3,427 |
| 67 (544/04867) | — | 14,338 | 3,670 |
| 68 | — | 26,102 | 6,738 |
| 69 (544/04862) | — | 31,046 | 8,057 |
| 69 (544/04866) | — | 876 | 237 |
| 70 | — | 36,341 | 9,374 |
| 71 | — | 24,599 | 6,164 |
| 72 (544/04862) | — | 12,127 | 3,108 |
| 72 (544/04866) | — | 16,056 | 3,873 |
Full Census town profile · Download ward rows with source locators
Census of India source · Original workbook · Data · checked 2026-11-09.