Browse the place directories and read the reference tables below. Search and interactive comparisons need JavaScript.
Primary Census Abstract · 2011
Solapur ward population and household counts, Census 2011 (802856)
Solapur, Maharashtra: 98 official ward rows sum to 9,51,558 people in Census 2011. Census town code 802856.
Ward numbers follow the 2011 Census source. When a number spans more than one district or subdistrict, the source components stay in separate rows.
Scroll sideways for all columns.
| Ward | Verified name / area | People | Households |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 9,135 | 1,733 |
| 2 | — | 18,094 | 3,590 |
| 3 | — | 7,006 | 1,445 |
| 4 | — | 11,127 | 2,265 |
| 5 | — | 14,677 | 2,939 |
| 6 | — | 11,021 | 2,175 |
| 7 | — | 8,111 | 1,463 |
| 8 | — | 9,621 | 1,881 |
| 9 | — | 9,731 | 2,025 |
| 10 | — | 8,607 | 1,687 |
| 11 | — | 9,218 | 1,814 |
| 12 | — | 7,646 | 1,474 |
| 13 | — | 11,030 | 2,391 |
| 14 | — | 10,951 | 2,358 |
| 15 | — | 11,290 | 2,280 |
| 16 | — | 8,968 | 1,677 |
| 17 | — | 8,565 | 1,818 |
| 18 | — | 8,661 | 1,684 |
| 19 | — | 6,767 | 1,410 |
| 20 | — | 7,740 | 1,517 |
| 21 | — | 7,487 | 1,415 |
| 22 | — | 8,295 | 1,578 |
| 23 | — | 7,903 | 1,519 |
| 24 | — | 7,115 | 1,373 |
| 25 | — | 8,285 | 1,641 |
| 26 | — | 8,310 | 1,465 |
| 27 | — | 7,859 | 1,556 |
| 28 | — | 8,108 | 1,551 |
| 29 | — | 11,269 | 2,173 |
| 30 | — | 10,228 | 2,017 |
| 31 | — | 10,292 | 2,112 |
| 32 | — | 16,167 | 3,233 |
| 33 | — | 15,522 | 3,226 |
| 34 | — | 12,751 | 2,597 |
| 35 | — | 14,062 | 3,024 |
| 36 | — | 9,619 | 1,849 |
| 37 | — | 9,344 | 1,936 |
| 38 | — | 7,869 | 1,478 |
| 39 | — | 8,709 | 1,508 |
| 40 | — | 9,078 | 1,599 |
| 41 | — | 7,041 | 1,252 |
| 42 | — | 7,326 | 1,131 |
| 43 | — | 7,473 | 1,490 |
| 44 | — | 8,102 | 1,659 |
| 45 | — | 7,947 | 1,496 |
| 46 | — | 7,395 | 1,543 |
| 47 | — | 8,242 | 1,618 |
| 48 | — | 8,643 | 1,590 |
| 49 | — | 9,406 | 1,819 |
| 50 | — | 7,506 | 1,483 |
| 51 | — | 8,111 | 1,643 |
| 52 | — | 8,676 | 1,374 |
| 53 | — | 8,246 | 1,410 |
| 54 | — | 7,461 | 1,372 |
| 55 | — | 8,022 | 1,572 |
| 56 | — | 9,443 | 1,841 |
| 57 | — | 7,558 | 1,586 |
| 58 | — | 7,067 | 1,419 |
| 59 | — | 9,169 | 1,658 |
| 60 | — | 8,874 | 1,701 |
| 61 | — | 8,364 | 1,561 |
| 62 | — | 7,692 | 1,644 |
| 63 | — | 9,187 | 1,796 |
| 64 | — | 10,503 | 2,118 |
| 65 | — | 8,112 | 1,684 |
| 66 | — | 8,876 | 1,762 |
| 67 | — | 8,588 | 1,765 |
| 68 | — | 9,615 | 1,540 |
| 69 | — | 8,770 | 1,608 |
| 70 | — | 8,551 | 1,544 |
| 71 | — | 8,618 | 1,711 |
| 72 | — | 9,363 | 1,902 |
| 73 | — | 8,915 | 1,819 |
| 74 | — | 7,762 | 1,571 |
| 75 | — | 11,147 | 2,180 |
| 76 | — | 11,665 | 2,426 |
| 77 | — | 8,636 | 1,697 |
| 78 | — | 11,335 | 2,389 |
| 79 | — | 13,303 | 2,651 |
| 80 | — | 11,874 | 2,307 |
| 81 | — | 10,225 | 2,130 |
| 82 | — | 7,516 | 1,497 |
| 83 | — | 8,202 | 1,801 |
| 84 | — | 12,677 | 2,831 |
| 85 | — | 9,001 | 1,830 |
| 86 | — | 7,136 | 1,504 |
| 87 | — | 17,114 | 3,733 |
| 88 | — | 9,567 | 1,992 |
| 89 | — | 14,824 | 3,273 |
| 90 | — | 18,677 | 4,048 |
| 91 | — | 12,658 | 2,346 |
| 92 | — | 9,677 | 1,724 |
| 93 | — | 11,319 | 2,076 |
| 94 | — | 12,278 | 2,466 |
| 95 | — | 11,084 | 2,306 |
| 96 | — | 8,859 | 1,787 |
| 97 | — | 11,899 | 2,443 |
| 98 | — | 10,023 | 1,908 |
Full Census town profile · Download ward rows with source locators
Census of India source · Original workbook · Data · checked 2026-11-09.