Browse the place directories and read the reference tables below. Search and interactive comparisons need JavaScript.
Pune ward population and household counts, Census 2011 (802814)
Pune, Maharashtra: 144 official ward rows sum to 31,24,458 people in Census 2011. Census town code 802814.
Ward numbers follow the 2011 Census source. When a number spans more than one district or subdistrict, the source components stay in separate rows.
Census 2011 Pune Municipal Corporation ward numbers and English names. All 19 numeric columns in each named source ward match the ORGI PCA TV workbook for town code 802814; the 144 rows also match the published city total. The unnamed chart appendix on page 4 uses different figures and is not the source for this extract. Names are historical ward labels; ward office names retain the source spelling. Pune Municipal Corporation data hosted by the Ministry of Housing and Urban Affairs.
Scroll sideways for all columns.
| Ward | Verified name / area | People | Households |
|---|---|---|---|
| 1 | Dhanori | 44,060 | 10,452 |
| 2 | Vidhyanagar Lohagaon | 25,430 | 5,933 |
| 3 | Tingre Pumping Station | 22,592 | 5,487 |
| 4 | Kalas Vishrantwadi | 24,678 | 5,906 |
| 5 | Nanasaheb Parulekar Vidhyalaya | 18,490 | 4,242 |
| 6 | Yerwada Prizen Press | 26,134 | 5,241 |
| 7 | Lohagaon Vimantal | 33,810 | 8,764 |
| 8 | Kharadigaon | 37,947 | 9,598 |
| 9 | Kharadi Infotech Park | 24,332 | 5,953 |
| 10 | Sundrabai Marathe Vidhyalaya | 24,433 | 5,850 |
| 11 | Vadgaon Sheri | 32,731 | 7,831 |
| 12 | Ramwadi | 25,865 | 6,250 |
| 13 | Agakhan Pallace | 25,272 | 6,493 |
| 14 | Don Bosco Highschool | 18,483 | 4,361 |
| 15 | NagpurChawl | 16,691 | 3,944 |
| 16 | PhuleNagar ,Yerwada | 15,724 | 3,382 |
| 17 | Netaji Subhashchandra Bose Vidhyalaya | 15,990 | 3,330 |
| 18 | Yerwadagaon | 14,960 | 3,183 |
| 19 | Parnkuti | 17,702 | 3,607 |
| 20 | YerwadaHotmix Plant | 18,332 | 3,780 |
| 21 | Deccon Collage | 17,865 | 3,878 |
| 22 | Kamal Nayan Bajaj Udhyan | 18,071 | 3,837 |
| 23 | Setki Mahavidhyalaya | 15,744 | 3,631 |
| 24 | Sanjay Gandhi Rugnalya | 17,876 | 4,283 |
| 25 | Bopodi | 15,834 | 3,563 |
| 26 | Pune Vidhyapeeth | 16,240 | 3,868 |
| 27 | AundhGaon | 17,766 | 4,555 |
| 28 | Baner-Balewadi | 31,972 | 8,142 |
| 29 | Sutarwadi | 23,994 | 6,120 |
| 30 | Pashan | 24,574 | 6,017 |
| 31 | Aundh I.T.I | 15,205 | 4,158 |
| 32 | RajBhavan | 17,663 | 4,326 |
| 33 | Chaturshingi Mandir | 20,138 | 4,482 |
| 34 | Model Colony | 14,892 | 3,541 |
| 35 | Morden Collage | 14,669 | 3,477 |
| 36 | P.M.C Bhavan | 12,603 | 2,574 |
| 37 | Dr.Nayadu Hospital | 15,380 | 3,395 |
| 38 | Bundgarden | 14,096 | 3,219 |
| 39 | Wadiya Collage | 14,447 | 3,361 |
| 40 | Koregaon Park | 14,685 | 3,611 |
| 41 | Mundhvagaon | 19,153 | 4,483 |
| 42 | Magarpatta Hadapsar | 40,932 | 11,017 |
| 43 | Hadapsar Indestrial Estate | 29,733 | 6,787 |
| 44 | Sent Patric Town | 27,453 | 6,437 |
| 45 | Vikas Nagar Ghorpadi | 30,023 | 7,107 |
| 46 | Dr.Babasaheb Ambedkar Udhyan | 14,736 | 3,194 |
| 47 | Sasoon Hospital | 14,192 | 3,005 |
| 48 | Kamla Nehru Hospital | 16,440 | 3,750 |
| 49 | Juna Bazar | 18,701 | 3,833 |
| 50 | Kasba Ganpati | 15,943 | 3,848 |
| 51 | Shanivarwada | 13,824 | 3,780 |
| 52 | New English School(Ramanbaug) | 12,273 | 3,232 |
| 53 | Fergussion Collage | 16,120 | 3,531 |
| 54 | Dr.Homi Baba Hospital | 16,690 | 3,681 |
| 55 | Gokhlenagar | 14,614 | 3,084 |
| 56 | Vidhi Mahavidhyalaya | 15,228 | 3,910 |
| 57 | Shankarrao More Vidhyalaya | 18,064 | 4,298 |
| 58 | RamBaug Colony | 20,244 | 5,282 |
| 59 | Kishkindhanagar | 29,109 | 7,185 |
| 60 | Ramkrishna Parmhance Nagar | 19,342 | 5,167 |
| 61 | Ved Bhavan | 37,509 | 10,204 |
| 62 | Mahatma Society -Kothrud | 33,045 | 8,825 |
| 63 | Wanaj Compani | 18,796 | 4,564 |
| 64 | Yashwantrao Chavan Natyagrha | 20,022 | 5,277 |
| 65 | Idiol Colony | 13,200 | 3,678 |
| 66 | Dinanath Mangeshkar Rugnalaya | 17,087 | 4,542 |
| 67 | Deccon Jimkhana | 12,909 | 3,253 |
| 68 | RajendraNagar | 12,659 | 3,098 |
| 69 | Vishrambaugwada | 12,438 | 3,306 |
| 70 | Mahatama Phule Mandi | 10,752 | 2,742 |
| 71 | City Post | 12,741 | 2,818 |
| 72 | Ganeshpeth Gurudwara | 14,871 | 3,380 |
| 73 | Tilak Aaurved Mahavidhyalaya | 15,953 | 3,467 |
| 74 | Rajewadi | 15,586 | 3,219 |
| 75 | Harkanagar | 15,272 | 3,104 |
| 76 | Jonral Arunkumar vaidya Stedium | 17,454 | 3,409 |
| 77 | Doke Talim | 17,270 | 3,545 |
| 78 | Swami Samarth Mandir Ganesh peth | 14,997 | 2,993 |
| 79 | Dr.Kotnis Davakhana | 13,707 | 3,065 |
| 80 | Renuka Swarup Prashala | 13,647 | 3,528 |
| 81 | S.P.Collage | 13,271 | 3,412 |
| 82 | Subhashnagar | 14,026 | 3,203 |
| 83 | Ghorpade Udhyan | 12,547 | 2,822 |
| 84 | Panch Houd Mission | 18,332 | 3,726 |
| 85 | Mahatma Phule Smark (Samata Bhumi) | 15,688 | 3,132 |
| 86 | Lohianagar | 18,598 | 3,671 |
| 87 | Ekbote Colony | 14,636 | 2,808 |
| 88 | Gurunanak Nagar | 18,491 | 3,499 |
| 89 | Wawadi Gaon | 23,689 | 5,924 |
| 90 | Ramtekdi | 20,519 | 4,455 |
| 91 | Hadapsar Gaon | 22,367 | 5,403 |
| 92 | Glayding Center | 20,509 | 5,013 |
| 93 | Sadhana Vidhylaya | 28,638 | 7,007 |
| 94 | Satavwadi | 21,840 | 5,324 |
| 95 | Kaleborate Nagar | 44,802 | 11,096 |
| 96 | Mahamodwadi | 44,269 | 9,982 |
| 97 | Mahadji Shinde Chatri | 28,491 | 7,336 |
| 98 | Salasbari Park | 18,311 | 3,993 |
| 99 | Tilak Maharashtra Vidhyapeeth | 18,474 | 4,071 |
| 100 | Parvati Darshan | 20,279 | 4,390 |
| 101 | Parvatigaon | 16,389 | 3,966 |
| 102 | Paravati Jal kendra | 14,725 | 3,390 |
| 103 | Dandekar Pul-Dattawadi | 16,730 | 3,736 |
| 104 | Pu.La.Deshpande Udhyan | 23,399 | 5,940 |
| 105 | Mejor Thathwade Udhyan | 17,854 | 4,680 |
| 106 | Kothrud Gaon | 19,993 | 5,529 |
| 107 | Happy Colony | 18,668 | 4,772 |
| 108 | Dahanukar Colony | 12,827 | 3,485 |
| 109 | Warje Jal Shudhikaran Prakalpa | 35,401 | 8,936 |
| 110 | Popularnagar Warje | 38,951 | 9,933 |
| 111 | Warje Malwadi | 26,155 | 6,126 |
| 112 | Maharshi karve Nagar | 24,492 | 5,913 |
| 113 | Higne Steri Shikshan Sanstha | 21,971 | 5,061 |
| 114 | Janta Vasahat | 17,964 | 4,281 |
| 115 | Shau Collage | 16,330 | 3,974 |
| 116 | Parvati Industrial Estate | 15,033 | 3,400 |
| 117 | Maharshi Nagar | 16,021 | 3,624 |
| 118 | Chatrapati Shivaji Marketyard | 18,923 | 4,078 |
| 119 | D.A.D Colony | 22,201 | 4,992 |
| 120 | Kondhva Khurd | 25,014 | 5,898 |
| 121 | N.I.B.M | 34,937 | 9,022 |
| 122 | Mithanagar | 49,363 | 10,258 |
| 123 | Bibvewadi | 24,791 | 5,875 |
| 124 | Shankar Maharaj Math | 20,316 | 4,675 |
| 125 | Padmavati -Areneshwar | 20,700 | 4,922 |
| 126 | Taljai Mandir | 18,853 | 4,236 |
| 127 | Anandnagar -Higne Khurd | 25,783 | 6,661 |
| 128 | Vitthalwadi | 36,080 | 9,454 |
| 129 | Vadgaon Dhayari | 44,678 | 11,329 |
| 130 | Vadgaon Budruk | 25,876 | 6,418 |
| 131 | Manikbaug | 20,666 | 5,212 |
| 132 | Chavannagar | 26,685 | 6,145 |
| 133 | Dhankawadi Ambegaon Pathar | 23,888 | 5,711 |
| 134 | Dhankawadi Gaon | 25,148 | 5,953 |
| 135 | Chaitanya Nagar Dhankawadi | 15,030 | 3,765 |
| 136 | Balajinagar | 19,916 | 4,808 |
| 137 | Sukhsagarnagar | 31,390 | 7,464 |
| 138 | Vishwakarma Institute (Bibvewadi) | 16,457 | 4,064 |
| 139 | Upper Indiranagar Bibvewadi | 35,527 | 7,860 |
| 140 | Kondhva Budrukh | 45,476 | 10,236 |
| 141 | Katraj Gaon | 41,214 | 9,712 |
| 142 | Rajiv Gandhi Pranisangrhalya | 17,067 | 4,113 |
| 143 | Bharti Vidhyapeeth | 40,938 | 10,168 |
| 144 | Agam Mandir Katraj | 26,762 | 6,307 |
Full Census town profile · Download ward rows with source locators
Census of India source · Original workbook · Data · checked 2026-11-09.