Browse the place directories and read the reference tables below. Search and interactive comparisons need JavaScript.
Primary Census Abstract · 2011
Kalyan-Dombivli ward population and household counts, Census 2011 (802790)
Kalyan-Dombivli, Maharashtra: 107 official ward rows sum to 12,47,327 people in Census 2011. Census town code 802790.
Ward numbers follow the 2011 Census source. When a number spans more than one district or subdistrict, the source components stay in separate rows.
Scroll sideways for all columns.
| Ward | Verified name / area | People | Households |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 16,926 | 3,818 |
| 2 | — | 37,627 | 9,273 |
| 3 | — | 38,670 | 9,197 |
| 4 | — | 12,924 | 3,001 |
| 5 | — | 18,669 | 4,219 |
| 6 | — | 22,551 | 5,418 |
| 7 | — | 10,349 | 2,229 |
| 8 | — | 10,473 | 2,327 |
| 9 | — | 11,054 | 2,434 |
| 10 | — | 11,559 | 2,633 |
| 11 | — | 14,639 | 3,403 |
| 12 | — | 10,420 | 2,340 |
| 13 | — | 9,498 | 2,237 |
| 14 | — | 12,609 | 2,975 |
| 15 | — | 12,528 | 2,968 |
| 16 | — | 11,300 | 2,716 |
| 17 | — | 15,491 | 3,704 |
| 18 | — | 19,680 | 4,489 |
| 19 | — | 12,982 | 2,641 |
| 20 | — | 14,034 | 2,791 |
| 21 | — | 9,658 | 2,033 |
| 22 | — | 9,078 | 2,457 |
| 23 | — | 8,204 | 1,995 |
| 24 | — | 12,542 | 2,921 |
| 25 | — | 10,797 | 2,534 |
| 26 | — | 9,389 | 2,321 |
| 27 | — | 14,351 | 3,472 |
| 28 | — | 8,953 | 2,057 |
| 29 | — | 8,548 | 2,106 |
| 30 | — | 10,853 | 2,755 |
| 31 | — | 7,965 | 1,963 |
| 32 | — | 10,134 | 2,349 |
| 33 | — | 7,374 | 1,793 |
| 34 | — | 9,340 | 1,811 |
| 35 | — | 11,481 | 2,628 |
| 36 | — | 11,775 | 2,739 |
| 37 | — | 8,497 | 1,840 |
| 38 | — | 9,497 | 2,316 |
| 39 | — | 10,844 | 2,382 |
| 40 | — | 8,422 | 1,985 |
| 41 | — | 12,056 | 2,947 |
| 42 | — | 11,324 | 2,697 |
| 43 | — | 8,680 | 2,017 |
| 44 | — | 9,599 | 2,271 |
| 45 | — | 13,015 | 2,866 |
| 46 | — | 11,313 | 2,473 |
| 47 | — | 14,263 | 3,081 |
| 48 | — | 7,231 | 1,621 |
| 49 | — | 10,280 | 2,398 |
| 50 | — | 11,079 | 2,648 |
| 51 | — | 18,083 | 4,174 |
| 52 | — | 15,295 | 3,605 |
| 53 | — | 9,802 | 2,327 |
| 54 | — | 7,681 | 1,969 |
| 55 | — | 10,581 | 2,571 |
| 56 | — | 15,007 | 3,587 |
| 57 | — | 15,695 | 3,684 |
| 58 | — | 13,797 | 3,125 |
| 59 | — | 11,792 | 2,829 |
| 60 | — | 13,222 | 3,003 |
| 61 | — | 16,080 | 3,709 |
| 62 | — | 20,921 | 5,091 |
| 63 | — | 9,779 | 2,626 |
| 64 | — | 7,922 | 2,051 |
| 65 | — | 15,257 | 3,884 |
| 66 | — | 13,938 | 3,541 |
| 67 | — | 15,541 | 3,919 |
| 68 | — | 13,426 | 3,368 |
| 69 | — | 15,270 | 3,831 |
| 70 | — | 12,355 | 3,249 |
| 71 | — | 10,496 | 2,687 |
| 72 | — | 11,101 | 2,901 |
| 73 | — | 10,188 | 2,648 |
| 74 | — | 10,969 | 2,806 |
| 75 | — | 11,432 | 2,940 |
| 76 | — | 8,799 | 2,281 |
| 77 | — | 7,242 | 1,965 |
| 78 | — | 8,642 | 2,231 |
| 79 | — | 8,150 | 2,223 |
| 80 | — | 10,649 | 2,755 |
| 81 | — | 9,616 | 2,435 |
| 82 | — | 7,990 | 2,120 |
| 83 | — | 7,740 | 2,125 |
| 84 | — | 7,846 | 2,149 |
| 85 | — | 8,805 | 2,492 |
| 86 | — | 9,048 | 2,420 |
| 87 | — | 7,062 | 1,896 |
| 88 | — | 7,718 | 2,093 |
| 89 | — | 8,606 | 2,270 |
| 90 | — | 8,979 | 2,394 |
| 91 | — | 14,830 | 3,776 |
| 92 | — | 10,260 | 2,674 |
| 93 | — | 10,468 | 2,757 |
| 94 | — | 7,753 | 2,001 |
| 95 | — | 7,910 | 2,175 |
| 96 | — | 7,253 | 1,895 |
| 97 | — | 9,588 | 2,598 |
| 98 | — | 10,765 | 2,385 |
| 99 | — | 8,933 | 2,250 |
| 100 | — | 7,958 | 2,079 |
| 101 | — | 9,873 | 2,561 |
| 102 | — | 10,225 | 2,638 |
| 103 | — | 10,539 | 2,792 |
| 104 | — | 7,805 | 2,053 |
| 105 | — | 10,064 | 2,579 |
| 106 | — | 6,686 | 1,763 |
| 107 | — | 13,370 | 3,496 |
Full Census town profile · Download ward rows with source locators
Census of India source · Original workbook · Data · checked 2026-11-09.