Browse the place directories and read the reference tables below. Search and interactive comparisons need JavaScript.
Primary Census Abstract · 2011
Navi Mumbai ward population and household counts, Census 2011 (802788)
Navi Mumbai, Maharashtra: 89 official ward rows sum to 11,20,547 people in Census 2011. Census town code 802788.
Ward numbers follow the 2011 Census source. When a number spans more than one district or subdistrict, the source components stay in separate rows.
Scroll sideways for all columns.
| Ward | Verified name / area | People | Households |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 13,041 | 2,994 |
| 2 | — | 8,638 | 2,107 |
| 3 | — | 11,632 | 2,660 |
| 4 | — | 15,213 | 3,434 |
| 5 | — | 11,471 | 2,730 |
| 6 | — | 10,158 | 2,462 |
| 7 | — | 21,800 | 5,126 |
| 8 | — | 7,526 | 1,716 |
| 9 | — | 24,138 | 6,031 |
| 10 | — | 11,918 | 2,817 |
| 11 | — | 9,844 | 2,254 |
| 12 | — | 7,423 | 1,651 |
| 13 | — | 9,414 | 2,184 |
| 14 | — | 10,834 | 2,590 |
| 15 | — | 7,590 | 1,911 |
| 16 | — | 23,883 | 6,103 |
| 17 | — | 16,010 | 4,044 |
| 18 | — | 11,710 | 2,721 |
| 19 | — | 10,803 | 2,610 |
| 20 | — | 19,173 | 4,824 |
| 21 | — | 18,997 | 4,585 |
| 22 | — | 9,109 | 2,258 |
| 23 | — | 5,343 | 1,255 |
| 24 | — | 14,452 | 3,362 |
| 25 | — | 56,577 | 14,188 |
| 26 | — | 15,620 | 4,026 |
| 27 | — | 15,105 | 3,759 |
| 28 | — | 17,321 | 4,466 |
| 29 | — | 9,102 | 2,149 |
| 30 | — | 8,077 | 1,879 |
| 31 | — | 7,098 | 1,638 |
| 32 | — | 13,333 | 3,087 |
| 33 | — | 13,290 | 3,130 |
| 34 | — | 8,583 | 1,986 |
| 35 | — | 10,963 | 2,808 |
| 36 | — | 10,525 | 2,495 |
| 37 | — | 15,215 | 3,857 |
| 38 | — | 13,042 | 3,285 |
| 39 | — | 13,918 | 3,430 |
| 40 | — | 9,603 | 2,397 |
| 41 | — | 11,487 | 2,545 |
| 42 | — | 9,927 | 2,283 |
| 43 | — | 3,360 | 727 |
| 44 | — | 13,323 | 3,320 |
| 45 | — | 15,228 | 3,711 |
| 46 | — | 9,437 | 2,426 |
| 47 | — | 6,154 | 1,648 |
| 48 | — | 6,462 | 1,604 |
| 49 | — | 10,872 | 2,691 |
| 50 | — | 7,920 | 2,010 |
| 51 | — | 7,147 | 1,745 |
| 52 | — | 6,172 | 1,616 |
| 53 | — | 5,561 | 1,466 |
| 54 | — | 6,246 | 1,581 |
| 55 | — | 23,757 | 6,233 |
| 56 | — | 7,174 | 1,996 |
| 57 | — | 14,576 | 3,096 |
| 58 | — | 16,467 | 3,918 |
| 59 | — | 7,859 | 1,644 |
| 60 | — | 3,950 | 966 |
| 61 | — | 12,089 | 2,894 |
| 62 | — | 11,579 | 2,772 |
| 63 | — | 17,182 | 4,286 |
| 64 | — | 14,333 | 3,539 |
| 65 | — | 26,634 | 6,700 |
| 66 | — | 14,318 | 3,417 |
| 67 | — | 15,944 | 3,880 |
| 68 | — | 7,119 | 1,711 |
| 69 | — | 13,773 | 3,432 |
| 70 | — | 7,639 | 1,861 |
| 71 | — | 9,526 | 2,235 |
| 72 | — | 9,816 | 2,386 |
| 73 | — | 7,708 | 1,911 |
| 74 | — | 7,834 | 1,850 |
| 75 | — | 10,369 | 2,492 |
| 76 | — | 7,788 | 1,931 |
| 77 | — | 13,648 | 3,300 |
| 78 | — | 22,398 | 5,538 |
| 79 | — | 20,815 | 5,053 |
| 80 | — | 9,188 | 2,344 |
| 81 | — | 8,670 | 2,141 |
| 82 | — | 6,978 | 1,752 |
| 83 | — | 7,834 | 1,978 |
| 84 | — | 10,800 | 2,585 |
| 85 | — | 17,106 | 4,060 |
| 86 | — | 13,549 | 3,364 |
| 87 | — | 20,734 | 5,311 |
| 88 | — | 19,584 | 4,922 |
| 89 | — | 15,021 | 3,746 |
Full Census town profile · Download ward rows with source locators
Census of India source · Original workbook · Data · checked 2026-11-09.