Browse the place directories and read the reference tables below. Search and interactive comparisons need JavaScript.
Primary Census Abstract · 2011
Varanasi ward population and household counts, Census 2011 (801235)
Varanasi, Uttar Pradesh: 90 official ward rows sum to 11,98,491 people in Census 2011. Census town code 801235.
Ward numbers follow the 2011 Census source. When a number spans more than one district or subdistrict, the source components stay in separate rows.
Scroll sideways for all columns.
| Ward | Verified name / area | People | Households |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 16,890 | 2,841 |
| 2 | — | 15,411 | 2,474 |
| 3 | — | 20,303 | 3,270 |
| 4 | — | 8,784 | 1,614 |
| 5 | — | 16,772 | 2,667 |
| 6 | — | 12,508 | 1,969 |
| 7 | — | 17,005 | 2,554 |
| 8 | — | 21,036 | 3,394 |
| 9 | — | 16,260 | 2,755 |
| 10 | — | 15,991 | 2,522 |
| 11 | — | 12,904 | 2,155 |
| 12 | — | 20,188 | 3,549 |
| 13 | — | 24,582 | 4,086 |
| 14 | — | 8,040 | 1,374 |
| 15 | — | 10,037 | 1,515 |
| 16 | — | 12,868 | 1,990 |
| 17 | — | 25,862 | 4,367 |
| 18 | — | 13,512 | 1,950 |
| 19 | — | 19,662 | 2,912 |
| 20 | — | 13,826 | 2,039 |
| 21 | — | 9,760 | 1,685 |
| 22 | — | 16,255 | 2,679 |
| 23 | — | 18,840 | 2,628 |
| 24 | — | 8,513 | 1,301 |
| 25 | — | 28,986 | 4,012 |
| 26 | — | 15,020 | 2,456 |
| 27 | — | 16,438 | 2,515 |
| 28 | — | 19,951 | 3,167 |
| 29 | — | 15,805 | 2,581 |
| 30 | — | 13,552 | 2,089 |
| 31 | — | 17,512 | 3,059 |
| 32 | — | 23,401 | 3,769 |
| 33 | — | 18,923 | 3,285 |
| 34 | — | 17,985 | 3,040 |
| 35 | — | 11,845 | 1,791 |
| 36 | — | 18,487 | 3,196 |
| 37 | — | 17,363 | 2,645 |
| 38 | — | 15,318 | 2,229 |
| 39 | — | 9,673 | 1,473 |
| 40 | — | 9,665 | 1,610 |
| 41 | — | 9,467 | 1,716 |
| 42 | — | 11,666 | 1,917 |
| 43 | — | 11,707 | 1,762 |
| 44 | — | 11,044 | 1,859 |
| 45 | — | 10,461 | 1,703 |
| 46 | — | 14,294 | 1,959 |
| 47 | — | 12,194 | 1,831 |
| 48 | — | 11,243 | 1,956 |
| 49 | — | 6,854 | 1,262 |
| 50 | — | 17,037 | 2,267 |
| 51 | — | 11,890 | 2,027 |
| 52 | — | 13,298 | 2,335 |
| 53 | — | 9,545 | 1,717 |
| 54 | — | 7,698 | 1,303 |
| 55 | — | 12,664 | 1,949 |
| 56 | — | 16,519 | 2,326 |
| 57 | — | 15,147 | 2,537 |
| 58 | — | 14,665 | 2,033 |
| 59 | — | 10,469 | 1,658 |
| 60 | — | 10,214 | 1,828 |
| 61 | — | 12,775 | 2,072 |
| 62 | — | 8,653 | 1,541 |
| 63 | — | 9,375 | 1,725 |
| 64 | — | 10,073 | 1,835 |
| 65 | — | 11,663 | 1,980 |
| 66 | — | 13,262 | 2,203 |
| 67 | — | 9,619 | 1,580 |
| 68 | — | 10,046 | 1,582 |
| 69 | — | 11,167 | 1,796 |
| 70 | — | 7,628 | 1,260 |
| 71 | — | 15,368 | 2,150 |
| 72 | — | 10,966 | 1,611 |
| 73 | — | 10,022 | 1,515 |
| 74 | — | 9,889 | 1,929 |
| 75 | — | 13,957 | 2,341 |
| 76 | — | 12,174 | 1,959 |
| 77 | — | 14,521 | 2,484 |
| 78 | — | 9,025 | 1,528 |
| 79 | — | 7,676 | 1,153 |
| 80 | — | 10,161 | 1,299 |
| 81 | — | 9,404 | 1,288 |
| 82 | — | 9,880 | 1,408 |
| 83 | — | 10,760 | 2,006 |
| 84 | — | 7,780 | 1,015 |
| 85 | — | 12,328 | 1,711 |
| 86 | — | 11,723 | 1,630 |
| 87 | — | 8,092 | 1,133 |
| 88 | — | 7,845 | 1,115 |
| 89 | — | 10,236 | 1,395 |
| 90 | — | 8,614 | 1,439 |
Full Census town profile · Download ward rows with source locators
Census of India source · Original workbook · Data · checked 2026-11-09.