Browse the place directories and read the reference tables below. Search and interactive comparisons need JavaScript.
Primary Census Abstract · 2011
Agra ward population and household counts, Census 2011 (800804)
Agra, Uttar Pradesh: 90 official ward rows sum to 15,85,704 people in Census 2011. Census town code 800804.
Ward numbers follow the 2011 Census source. When a number spans more than one district or subdistrict, the source components stay in separate rows.
Scroll sideways for all columns.
| Ward | Verified name / area | People | Households |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 25,557 | 4,086 |
| 2 | — | 17,947 | 2,829 |
| 3 | — | 14,518 | 2,582 |
| 4 | — | 24,282 | 3,865 |
| 5 | — | 25,302 | 4,053 |
| 6 | — | 14,638 | 2,218 |
| 7 | — | 19,397 | 3,007 |
| 8 | — | 18,254 | 2,945 |
| 9 | — | 18,288 | 2,949 |
| 10 | — | 12,631 | 1,964 |
| 11 | — | 20,249 | 3,241 |
| 12 | — | 19,227 | 3,099 |
| 13 | — | 13,443 | 2,465 |
| 14 | — | 18,072 | 2,868 |
| 15 | — | 21,477 | 3,564 |
| 16 | — | 16,066 | 2,805 |
| 17 | — | 25,059 | 4,179 |
| 18 | — | 13,772 | 2,186 |
| 19 | — | 19,117 | 3,083 |
| 20 | — | 32,996 | 6,096 |
| 21 | — | 26,419 | 4,504 |
| 22 | — | 19,928 | 3,290 |
| 23 | — | 17,098 | 2,863 |
| 24 | — | 18,496 | 3,128 |
| 25 | — | 30,968 | 4,787 |
| 26 | — | 12,455 | 1,905 |
| 27 | — | 16,832 | 2,823 |
| 28 | — | 10,838 | 1,911 |
| 29 | — | 4,004 | 662 |
| 30 | — | 17,741 | 2,771 |
| 31 | — | 11,580 | 1,867 |
| 32 | — | 16,784 | 2,816 |
| 33 | — | 9,236 | 1,676 |
| 34 | — | 49,844 | 9,359 |
| 35 | — | 12,552 | 2,339 |
| 36 | — | 13,472 | 2,318 |
| 37 | — | 23,182 | 3,820 |
| 38 | — | 15,243 | 2,672 |
| 39 | — | 7,322 | 1,274 |
| 40 | — | 8,199 | 1,453 |
| 41 | — | 11,213 | 1,837 |
| 42 | — | 24,663 | 5,092 |
| 43 | — | 34,988 | 5,445 |
| 44 | — | 17,100 | 2,295 |
| 45 | — | 19,005 | 3,407 |
| 46 | — | 24,135 | 4,179 |
| 47 | — | 21,793 | 3,902 |
| 48 | — | 13,545 | 2,220 |
| 49 | — | 13,098 | 2,122 |
| 50 | — | 15,016 | 2,749 |
| 51 | — | 9,691 | 1,603 |
| 52 | — | 14,996 | 2,284 |
| 53 | — | 11,796 | 2,087 |
| 54 | — | 15,174 | 2,564 |
| 55 | — | 15,768 | 2,872 |
| 56 | — | 10,437 | 1,653 |
| 57 | — | 20,293 | 3,385 |
| 58 | — | 19,335 | 3,323 |
| 59 | — | 16,420 | 3,209 |
| 60 | — | 12,904 | 2,293 |
| 61 | — | 19,760 | 3,309 |
| 62 | — | 15,723 | 2,691 |
| 63 | — | 11,422 | 2,051 |
| 64 | — | 15,047 | 2,929 |
| 65 | — | 24,518 | 4,778 |
| 66 | — | 11,416 | 1,753 |
| 67 | — | 11,948 | 2,220 |
| 68 | — | 15,602 | 2,809 |
| 69 | — | 29,757 | 4,759 |
| 70 | — | 21,260 | 3,718 |
| 71 | — | 17,695 | 2,935 |
| 72 | — | 8,684 | 1,486 |
| 73 | — | 31,318 | 5,080 |
| 74 | — | 25,530 | 4,041 |
| 75 | — | 17,397 | 2,683 |
| 76 | — | 10,497 | 1,750 |
| 77 | — | 13,122 | 2,101 |
| 78 | — | 24,459 | 4,108 |
| 79 | — | 12,005 | 2,023 |
| 80 | — | 22,570 | 3,459 |
| 81 | — | 5,948 | 1,010 |
| 82 | — | 19,618 | 3,660 |
| 83 | — | 9,594 | 1,596 |
| 84 | — | 23,403 | 4,087 |
| 85 | — | 14,741 | 2,582 |
| 86 | — | 12,271 | 2,220 |
| 87 | — | 14,436 | 2,619 |
| 88 | — | 16,177 | 2,822 |
| 89 | — | 22,866 | 3,490 |
| 90 | — | 13,065 | 2,333 |
Full Census town profile · Download ward rows with source locators
Census of India source · Original workbook · Data · checked 2026-11-09.